TRIZZINO: JOSEPH, ANTHONY, PAUL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| TRIZZINO: JOSEPH, ANTHONY, PAUL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY TRIZZINO | 293-32-7430 | September 14, 1940 | January 1, 1964 | 23 years | ||||||
| JOSEPH TRIZZINO | 050-09-0517 | September 18, 1913 | November 1, 1966 | 53 years | ||||||
| LUIGA TRIZZINO | 130-18-7771 | January 1, 1878 | November 1, 1967 | 89 years | CA | 91780 (Temple City, Los Angeles County) | ||||
| VINCENT TRIZZINO | 281-24-0819 | February 3, 1893 | December 1, 1969 | 76 years | OH | 44106 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| JOE TRIZZINO | 102-10-6424 | March 18, 1891 | June 1, 1971 | 80 years | 10312 | |||||
| CONCETTA TRIZZINO | 098-38-4439 | December 22, 1889 | December 1, 1971 | 81 years | 11221 | |||||
| ALPHONSE TRIZZINO | 293-01-8362 | April 11, 1904 | August 1, 1973 | 69 years | OH | 44124 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| CATHERINE TRIZZINO | 050-09-0482 | February 12, 1914 | November 1, 1973 | 59 years | NY | 11553 (Uniondale, Nassau County) | ||||
| ANTONIO TRIZZINO | 063-09-3500 | May 14, 1889 | January 1, 1974 | 84 years | 10304 | |||||
| PAUL TRIZZINO | 328-07-9889 | June 15, 1886 | January 1, 1976 | 89 years | IL | 60433 (Ingalls Park, Will County) | ||||
| ROSE TRIZZINO | 282-16-0327 | June 13, 1887 | March 1, 1976 | 88 years | OH | 44125 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| MARY TRIZZINO | 107-36-9196 | March 21, 1899 | June 1, 1976 | 77 years | NY | 11010 (Franklin Square, Nassau County) | ||||
| SHIRLEY TRIZZINO | 335-16-1867 | October 23, 1904 | January 1, 1977 | 72 years | KY | 40213 (Audubon Park, Jefferson County) | 40213 (Audubon Park, Jefferson County) | |||
| JOSEPH TRIZZINO | 128-14-0592 | May 28, 1926 | January 1, 1978 | 51 years | 11214 | |||||
| SARA TRIZZINO | 324-12-0767 | May 23, 1921 | May 1, 1979 | 57 years | IL | 60657 (Chicago, Cook County) | ||||
| ROSALIE TRIZZINO | 124-14-4713 | September 8, 1899 | September 1, 1979 | 79 years | 10305 | 10305 | ||||
| ISABEL TRIZZINO | 098-10-7030 | August 3, 1906 | February 1, 1980 | 73 years | 11214 | 11214 | ||||
| FRANK TRIZZINO | 065-30-3922 | November 4, 1907 | January 1, 1983 | 75 years | NJ | 07646 (New Milford, Bergen County) | ||||
| CHARLES TRIZZINO | 102-28-3171 | February 2, 1897 | August 1, 1985 | 88 years | 10304 | |||||
| JOSEPH TRIZZINO | 060-05-6102 | April 12, 1903 | July 1, 1986 | 83 years | NY | 11001 (Floral Park, Nassau County) | ||||
| ANTHONY TRIZZINO | 288-14-9829 | October 16, 1917 | November 1, 1986 | 69 years | OH | 44709 (Canton, Stark County) | ||||
| SALVATORE TRIZZINO | 053-16-4880 | August 23, 1921 | September 9, 1987 | 66 years | 11228 | |||||
| CHRISTINE TRIZZINO | 287-16-5842 | April 10, 1909 | May 3, 1988 | 79 years | OH | 44124 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| ROSE TRIZZINO | 063-22-9031 | May 9, 1902 | July 1, 1988 | 86 years | 10306 | |||||
| FRANCES TRIZZINO | 330-24-2987 | December 4, 1907 | April 1, 1989 | 81 years | 60650 | |||||
| ALPHONSE TRIZZINO | 335-09-7197 | July 5, 1912 | April 16, 1990 | 77 years | 91607 | |||||
| ANTHONY TRIZZINO | 051-18-6198 | October 22, 1919 | May 3, 1992 | 72 years | NY | 10002 (New York, Bronx County) | ||||
| JEAN TRIZZINO | 118-36-8459 | September 20, 1907 | May 29, 1993 | 85 years | 10308 | |||||
| MICHAEL E TRIZZINO | 093-10-3428 | December 18, 1905 | December 1, 1993 | 87 years | IL | 60657 (Chicago, Cook County) | ||||
| SUSAN TRIZZINO | 124-14-9660 | June 30, 1923 | December 3, 1994 | 71 years | 11423 | |||||
| MILDRED TRIZZINO | 123-14-4193 | June 25, 1909 | June 1, 1995 | 85 years | NY | 11001 (Floral Park, Nassau County) | ||||
| AL F TRIZZINO | 282-18-7695 | March 13, 1920 | April 18, 1996 | 76 years | OH | 44124 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| V TRIZZINO | 286-56-1953 | July 9, 1958 | February 1, 1997 | 38 years | ||||||
| MILDRED TRIZZINO | 116-52-1832 | January 11, 1911 | February 4, 1997 | 86 years | 11214 | |||||
| PAUL TRIZZINO | 342-14-7145 | June 7, 1925 | May 3, 1997 | 71 years | IL | 60481 (Lakewood Shores, Will County) | ||||
| EUGENE TRIZZINO | 349-12-5897 | January 3, 1928 | April 16, 1998 | 70 years | IL | 60436 (Joliet, Will County) | ||||
| PHYLLIS TRIZZINO | 052-18-6489 | July 9, 1924 | December 1, 1999 | 75 years | 11228 | |||||
| IGNAZIO TRIZZINO | 059-12-4241 | June 21, 1921 | September 7, 2001 | 80 years | NY | 11776 (Port Jefferson Station, Suffolk County) | ||||
| JAMES L TRIZZINO | 055-03-5870 | June 27, 1912 | February 5, 2002 | 89 years | FL | 32712 (Apopka, Orange County) | ||||
| DOMINICK TRIZZINO | 066-03-5430 | September 3, 1908 | October 11, 2002 | 94 years | SC | 29926 (Hilton Head Island, Beaufort County) | ||||
| MINNA R TRIZZINO | 123-14-1541 | December 2, 1925 | June 5, 2005 | 79 years | FL | 32703 (Apopka, Orange County) | ||||
| ALEXANDER TRIZZINO | 125-18-5192 | November 26, 1926 | June 21, 2007 | 80 years | NY | 11010 (Franklin Square, Nassau County) | ||||
| FRANK TRIZZINO | 096-07-0436 | May 7, 1910 | July 15, 2007 | 97 years | NY | 11779 (Ronkonkoma, Suffolk County) | ||||
| MARGARET TRIZZINO | 130-10-0179 | April 17, 1919 | August 5, 2007 | 88 years | NY | 10002 (New York, Bronx County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name TRIZZINO in year 2000: 0.001% (134 people). This puts this last name on the 119644th place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

