STRUCEL: JOHN, MARY, CHARLES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| STRUCEL: JOHN, MARY, CHARLES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL STRUCEL | 378-34-7560 | April 23, 1895 | February 1, 1963 | 67 years | ||||||
| GEORGE STRUCEL | 369-03-5548 | November 14, 1889 | October 1, 1964 | 74 years | ||||||
| FRANK STRUCEL | 369-05-9287 | March 18, 1899 | March 1, 1967 | 67 years | MI | 49913 (Calumet, Houghton County) | ||||
| PETER STRUCEL | 367-18-8111 | April 29, 1920 | May 1, 1968 | 48 years | MI | 49913 (Calumet, Houghton County) | ||||
| BLAZ STRUCEL | 362-05-2784 | October 7, 1893 | September 1, 1970 | 76 years | MI | 48146 (Lincoln Park, Wayne County) | ||||
| MARY STRUCEL | 383-40-1982 | March 31, 1889 | December 1, 1974 | 85 years | MI | 49855 (Marquette, Marquette County) | ||||
| CHARLES STRUCEL | 378-18-1377 | May 23, 1897 | January 1, 1975 | 77 years | MI | 49945 (Lake Linden, Houghton County) | ||||
| HELEN STRUCEL | 558-21-0714 | September 23, 1891 | February 1, 1975 | 83 years | CA | 95841 (Sacramento, Sacramento County) | ||||
| MICHAEL STRUCEL | 371-18-6522 | November 30, 1915 | March 1, 1976 | 60 years | ||||||
| JOHN STRUCEL | 474-38-7189 | December 17, 1939 | July 1, 1976 | 36 years | MN | 55792 (Virginia, St. Louis County) | ||||
| AGNES STRUCEL | 386-16-7583 | December 24, 1895 | August 1, 1976 | 80 years | MI | 48912 (Lansing, Ingham County) | ||||
| HERBERT STRUCEL | 459-05-5763 | July 4, 1901 | December 1, 1977 | 76 years | TX | 77630 (Orange, Orange County) | ||||
| ROSE STRUCEL | 520-34-9312 | September 4, 1888 | May 1, 1979 | 90 years | WY | 83101 (Kemmerer, Lincoln County) | 83101 (Kemmerer, Lincoln County) | |||
| LILLIAN STRUCEL | 384-12-9284 | December 25, 1895 | October 1, 1979 | 83 years | MI | 49945 (Lake Linden, Houghton County) | ||||
| MATT STRUCEL | 475-01-7173 | January 31, 1890 | February 1, 1981 | 91 years | MN | 55731 (Ely, St. Louis County) | 55731 (Ely, St. Louis County) | |||
| FRANK STRUCEL | 388-03-6362 | October 8, 1904 | October 1, 1981 | 76 years | WI | 53214 (Milwaukee, Milwaukee County) | 53214 (Milwaukee, Milwaukee County) | |||
| JOHN STRUCEL | 384-18-8465 | April 18, 1925 | July 1, 1982 | 57 years | MI | 48152 (Livonia, Wayne County) | ||||
| MARY K STRUCEL | 459-09-3378 | October 24, 1899 | September 26, 1987 | 87 years | TX | 78227 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| BEATRICE C STRUCEL | 008-07-7688 | January 23, 1918 | March 23, 1989 | 71 years | WI | 53027 (Hartford, Washington County) | ||||
| MARY A STRUCEL | 371-03-0229 | June 14, 1914 | August 1, 1993 | 79 years | CA | 94925 (Corte Madera, Marin County) | ||||
| EDWARD C STRUCEL | 374-18-6740 | February 18, 1923 | August 23, 1996 | 73 years | MI | 48146 (Lincoln Park, Wayne County) | ||||
| CHARLES STRUCEL | 368-20-6283 | December 10, 1927 | December 9, 1997 | 69 years | CA | 95035 (Milpitas, Santa Clara County) | ||||
| ROSE L STRUCEL | 391-28-2615 | August 28, 1907 | January 19, 1998 | 90 years | WI | 53214 (Milwaukee, Milwaukee County) | 53214 (Milwaukee, Milwaukee County) | |||
| ANN M STRUCEL | 383-14-6547 | September 10, 1925 | October 1, 1998 | 73 years | MI | 48146 (Lincoln Park, Wayne County) | ||||
| THERESA G STRUCEL | 374-14-8203 | January 15, 1921 | January 23, 2000 | 79 years | MI | 48126 (Dearborn, Wayne County) | ||||
| RUTH L STRUCEL | 382-16-5893 | September 9, 1923 | July 7, 2001 | 77 years | MI | 48390 (Walled Lake, Oakland County) | ||||
| JOSEPH G STRUCEL | 377-12-7042 | July 11, 1923 | August 22, 2001 | 78 years | MI | 48239 (Redford, Wayne County) | ||||
| JOHN F STRUCEL | 475-09-9271 | June 3, 1916 | December 5, 2001 | 85 years | MN | 55792 (Virginia, St. Louis County) | ||||
| TRACY M STRUCEL | 389-12-4625 | March 8, 1920 | April 6, 2002 | 82 years | MI | 49913 (Calumet, Houghton County) | ||||
| BERT J STRUCEL | 372-12-7936 | October 19, 1916 | May 15, 2005 | 88 years | CA | 94903 (Lucas Valley-Marinwood) | ||||
| STANLEY F STRUCEL | 395-05-8141 | December 14, 1918 | September 4, 2005 | 86 years | WI | 54548 (Minocqua, Oneida County) | ||||
| ROBERT JOSEPH STRUCEL | 558-78-0515 | January 27, 1948 | March 28, 2008 | 60 years | CA | 94945 (Black Point-Green Point) | 94945 (Black Point-Green Point, County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

