STOUT born in 1893 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| STOUT born in 1893 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRY STOUT | 339-03-1541 | March 12, 1893 | December 1, 1954 | 61 years | ||||||
| ROSCOE STOUT | 498-03-1745 | July 22, 1893 | January 1, 1963 | 69 years | ||||||
| MILTON STOUT | 447-05-1325 | May 24, 1893 | February 1, 1963 | 69 years | ||||||
| ROY STOUT | 233-16-4013 | November 27, 1893 | October 1, 1963 | 69 years | ||||||
| ROY STOUT | 552-28-8319 | March 3, 1893 | December 1, 1963 | 70 years | ||||||
| JOSHUA STOUT | 174-10-2552 | February 8, 1893 | November 1, 1964 | 71 years | ||||||
| HARVEY STOUT | 301-03-8525 | January 24, 1893 | December 1, 1964 | 71 years | ||||||
| CLAY STOUT | 479-42-7829 | August 26, 1893 | March 1, 1965 | 71 years | ||||||
| GEORGE STOUT | 429-16-5438 | December 6, 1893 | April 1, 1965 | 71 years | ||||||
| HARRY STOUT | 364-03-5068 | December 15, 1893 | August 1, 1965 | 71 years | ||||||
| HAROLD STOUT | 506-09-1917 | April 16, 1893 | October 1, 1965 | 72 years | ||||||
| CAREY STOUT | 387-01-2489 | September 4, 1893 | November 1, 1965 | 72 years | ||||||
| LOUIS STOUT | 491-01-2281 | April 14, 1893 | April 1, 1966 | 72 years | MO | 64801 (Joplin, Jasper County) | ||||
| HARLEY STOUT | 317-38-9551 | July 22, 1893 | September 1, 1966 | 73 years | IN | 47342 (Gaston, Delaware County) | ||||
| WILLIE STOUT | 265-01-0338 | May 9, 1893 | June 1, 1967 | 74 years | VA | 22202 (Arlington, Hopewell (city) County) | ||||
| VIRGIE STOUT | 218-12-4082 | September 4, 1893 | August 1, 1967 | 73 years | MD | 21227 (Arbutus, Baltimore County) | ||||
| JAY STOUT | 297-01-3480 | July 28, 1893 | October 1, 1967 | 74 years | OH | 44836 (Green Springs, Sandusky County) | ||||
| WILLIAM STOUT | 485-40-7750 | January 14, 1893 | May 1, 1968 | 75 years | IA | 50830 (Afton, Union County) | ||||
| MOSSIE STOUT | 281-05-5933 | April 19, 1893 | June 1, 1968 | 75 years | OH | 44870 (Sandusky, Erie County) | ||||
| DELOS STOUT | 061-20-7567 | March 25, 1893 | July 1, 1968 | 75 years | 14735 | |||||
| CHARLES STOUT | 556-12-8983 | August 8, 1893 | August 1, 1968 | 74 years | MO | 64831 (Anderson, McDonald County) | ||||
| WALTER STOUT | 536-10-0402 | July 15, 1893 | May 1, 1969 | 75 years | WA | 98114 (Seattle, King County) | ||||
| GEORGE STOUT | 279-30-9732 | January 23, 1893 | November 1, 1969 | 76 years | OH | 43516 (Deshler, Henry County) | ||||
| VALRIE STOUT | 435-48-8640 | September 11, 1893 | December 1, 1969 | 76 years | LA | 70570 (Opelousas, St. Landry County) | ||||
| CLAUD STOUT | 554-30-8164 | October 2, 1893 | December 1, 1969 | 76 years | CA | 93308 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| WARDER STOUT | 232-16-9539 | December 5, 1893 | May 1, 1970 | 76 years | 26615 | |||||
| KATHLEEN STOUT | 430-56-2323 | August 15, 1893 | June 1, 1970 | 76 years | AR | 72021 (Brinkley, Monroe County) | ||||
| GUSTAVE STOUT | 049-07-4764 | July 6, 1893 | August 1, 1970 | 77 years | CA | 91107 (East Pasadena, Los Angeles County) | ||||
| WILLIAM STOUT | 496-10-8870 | April 5, 1893 | December 1, 1970 | 77 years | CA | 94806 (San Pablo, Contra Costa County) | ||||
| ELLEN STOUT | 542-24-8308 | November 9, 1893 | March 1, 1971 | 77 years | CA | 92672 (San Clemente, Orange County) | ||||
| ABRAHAM STOUT | 553-07-5790 | November 8, 1893 | April 1, 1971 | 77 years | CA | 93030 (Oxnard, Ventura County) | ||||
| HELEN STOUT | 563-07-1954 | January 15, 1893 | May 1, 1971 | 78 years | 23397 | |||||
| ROY STOUT | 175-03-4099 | November 9, 1893 | June 1, 1971 | 77 years | PA | 17201 (Chambersburg, Franklin County) | ||||
| FORBA STOUT | 319-32-1419 | August 3, 1893 | July 1, 1971 | 77 years | IL | 62363 (Pittsfield, Pike County) | ||||
| ROBERT STOUT | 309-09-3568 | September 28, 1893 | July 1, 1971 | 77 years | IL | 60409 (Calumet City, Cook County) | ||||
| DOLPH STOUT | 304-10-9512 | November 9, 1893 | September 1, 1971 | 77 years | 47263 | |||||
| NANCY STOUT | 307-56-3945 | January 29, 1893 | December 1, 1971 | 78 years | IN | 46947 (Logansport, Cass County) | ||||
| FEBRO STOUT | 309-12-5843 | December 25, 1893 | January 1, 1972 | 78 years | IN | 46229 (Cumberland, Marion County) | ||||
| CLAYBORN STOUT | 464-20-6359 | May 28, 1893 | January 1, 1973 | 79 years | 11212 | |||||
| LENA STOUT | 268-62-3192 | August 16, 1893 | August 1, 1973 | 79 years | OH | 45015 (Hamilton, Butler County) | ||||
| ALINE STOUT | 401-68-3619 | July 21, 1893 | October 1, 1973 | 80 years | KY | 40203 (Louisville, Jefferson County) | ||||
| VANCE STOUT | 412-12-1148 | July 24, 1893 | January 1, 1974 | 80 years | TN | 38544 (Baxter, Putnam County) | ||||
| CARLYSLE STOUT | 244-01-3132 | May 15, 1893 | March 1, 1974 | 80 years | NC | 27612 (Raleigh, Wake County) | ||||
| CARRIE STOUT | 273-48-6682 | July 18, 1893 | May 1, 1974 | 80 years | OH | 45710 (Albany, Athens County) | ||||
| GEORGE W STOUT | 494-46-5571 | October 12, 1893 | June 15, 1974 | 80 years | MO | 64116 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| MARY STOUT | 348-18-0667 | February 27, 1893 | July 1, 1974 | 81 years | IA | 52601 (Burlington, Des Moines County) | ||||
| EDGAR STOUT | 242-28-0665 | February 18, 1893 | October 1, 1974 | 81 years | NC | 28461 (Southport, Brunswick County) | ||||
| REBECCA STOUT | 180-07-7974 | October 10, 1893 | November 1, 1974 | 81 years | PA | 17737 (Hughesville, Lycoming County) | ||||
| KATHERINE STOUT | 300-38-3606 | October 15, 1893 | November 1, 1974 | 81 years | IL | 62650 (Jacksonville, Morgan County) | ||||
| GROVER STOUT | 156-16-5153 | September 27, 1893 | December 1, 1974 | 81 years | NJ | 08520 (Hightstown, Mercer County) | ||||
| WEIR STOUT | 225-28-1465 | July 4, 1893 | January 1, 1975 | 81 years | PA | 17055 (Mechanicsburg, Beaver County) | ||||
| ERNA STOUT | 415-82-1409 | October 16, 1893 | February 1, 1975 | 81 years | TN | 38570 (Livingston, Overton County) | ||||
| HARRISON STOUT | 404-16-5459 | November 3, 1893 | June 1, 1975 | 81 years | 40820 | |||||
| MINNIE STOUT | 140-30-0949 | July 4, 1893 | July 1, 1975 | 81 years | NJ | 07701 (Red Bank, Monmouth County) | ||||
| WILMER STOUT | 455-74-1496 | July 15, 1893 | August 1, 1975 | 82 years | TX | 78577 (Pharr, Hidalgo County) | ||||
| NAOMI STOUT | 511-68-2481 | October 26, 1893 | November 1, 1975 | 82 years | KS | 67213 (Wichita, Sedgwick County) | ||||
| ROY STOUT | 446-50-6876 | April 8, 1893 | December 1, 1975 | 82 years | OK | 73858 (Shattuck, Ellis County) | ||||
| HAROLD STOUT | 174-09-9548 | October 4, 1893 | August 1, 1976 | 82 years | PA | 18042 (Easton, Clarion County) | ||||
| MARGARET STOUT | 281-22-3270 | May 18, 1893 | September 1, 1976 | 83 years | OH | 43219 (Columbus, Franklin County) | ||||
| MARY STOUT | 513-34-4142 | July 24, 1893 | May 1, 1977 | 83 years | TX | 78801 (Uvalde, Uvalde County) | 78801 (Uvalde, Uvalde County) | |||
| CONNIE STOUT | 526-84-8655 | April 4, 1893 | June 1, 1977 | 84 years | AZ | 85326 (Buckeye, Maricopa County) | ||||
| WALDO STOUT | 542-52-4985 | November 2, 1893 | July 1, 1977 | 83 years | OR | 97220 (Maywood Park, Multnomah County) | ||||
| AGNES STOUT | 397-30-0937 | December 25, 1893 | July 1, 1977 | 83 years | WI | 53581 (Richland Center, Richland County) | 53581 (Richland Center, Richland County) | |||
| MADGE STOUT | 484-26-9571 | August 14, 1893 | September 1, 1977 | 84 years | IA | 50588 (Storm Lake, Buena Vista County) | 50588 (Storm Lake, Buena Vista County) | |||
| MARY STOUT | 303-70-7507 | September 23, 1893 | September 1, 1977 | 83 years | IN | 47167 (Salem, Adams County) | ||||
| ROSS STOUT | 308-03-3395 | February 19, 1893 | December 1, 1977 | 84 years | IN | 46514 (Elkhart, Elkhart County) | ||||
| IVAN STOUT | 131-01-6776 | September 26, 1893 | December 1, 1977 | 84 years | NY | 11598 (Woodmere, Nassau County) | 11542 (Glen Cove, Nassau County) | |||
| CYNTHIA STOUT | 712-12-5425 | October 7, 1893 | December 1, 1977 | 84 years | 64493 | |||||
| PEARLY STOUT | 228-44-1154 | February 28, 1893 | March 1, 1978 | 85 years | VA | 24210 (Abingdon, Washington County) | ||||
| PEARLY STOUT | 410-08-7845 | February 28, 1893 | March 1, 1978 | 85 years | VA | 24210 (Abingdon, Washington County) | ||||
| ELSA STOUT | 315-36-1306 | October 4, 1893 | November 1, 1978 | 85 years | IN | 46218 (Indianapolis, Marion County) | 46222 (Indianapolis, Marion County) | |||
| BUNNIE STOUT | 243-58-3023 | April 29, 1893 | December 1, 1978 | 85 years | NC | 27612 (Raleigh, Wake County) | 27612 (Raleigh, Wake County) | |||
| CHARLES STOUT | 440-09-1286 | May 25, 1893 | March 1, 1979 | 85 years | OK | 73112 (Oklahoma City, Oklahoma County) | 73106 (Oklahoma City, Oklahoma County) | |||
| WILLIAM STOUT | 245-01-2761 | January 25, 1893 | March 1, 1979 | 86 years | NC | 28638 (Hudson, Caldwell County) | 28638 (Hudson, Caldwell County) | |||
| HESTER STOUT | 495-30-4374 | May 10, 1893 | March 1, 1979 | 85 years | MO | 63601 (Park Hills, St. Francois County) | ||||
| SHELLANNA STOUT | 425-36-1112 | July 16, 1893 | August 1, 1979 | 86 years | AL | 35216 (Birmingham, Jefferson County) | 35216 (Birmingham, Jefferson County) | |||
| EDD STOUT | 400-24-2237 | June 11, 1893 | October 1, 1979 | 86 years | 42558 | |||||
| JOSEPH STOUT | 234-14-0725 | June 3, 1893 | January 1, 1980 | 86 years | 25258 | |||||
| CONNIE STOUT | 450-36-2326 | July 25, 1893 | February 1, 1980 | 86 years | TX | 75103 (Canton, Van Zandt County) | 75103 (Canton, Van Zandt County) | |||
| CHARLES STOUT | 294-03-2873 | March 14, 1893 | March 1, 1980 | 86 years | OH | 43908 (Bergholz, Jefferson County) | 43908 (Bergholz, Jefferson County) | |||
| WILLIAM STOUT | 282-07-3313 | May 22, 1893 | June 1, 1980 | 87 years | OH | 43952 (Steubenville, Jefferson County) | 43912 (Bridgeport, Montgomery County) | |||
| OTTO STOUT | 522-09-8528 | August 10, 1893 | April 1, 1981 | 87 years | CO | 80521 (Fort Collins, Larimer County) | ||||
| OLGA STOUT | 564-16-7884 | July 1, 1893 | May 1, 1981 | 87 years | CA | 90045 (Los Angeles, Los Angeles County) | 90045 (Los Angeles, Los Angeles County) | |||
| EVA STOUT | 446-32-3188 | March 21, 1893 | November 1, 1981 | 88 years | OK | 73728 (Cherokee, Alfalfa County) | ||||
| ALTA STOUT | 304-70-5975 | May 29, 1893 | December 1, 1981 | 88 years | IN | 46173 (Rushville, Rush County) | ||||
| MAE STOUT | 526-12-9618 | March 5, 1893 | October 1, 1982 | 89 years | CA | 92071 (Santee, San Diego County) | ||||
| HERMAN STOUT | 403-05-0766 | April 18, 1893 | December 1, 1982 | 89 years | KY | 42129 (Edmonton, Metcalfe County) | ||||
| FREDA STOUT | 490-24-4295 | August 12, 1893 | February 1, 1983 | 89 years | MO | 64127 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| HELEN STOUT | 377-34-2714 | May 31, 1893 | July 1, 1983 | 90 years | MI | 48060 (Port Huron, St. Clair County) | ||||
| MATHILDA STOUT | 275-62-8818 | August 28, 1893 | June 1, 1984 | 90 years | OH | 45231 (Cincinnati, Hamilton County) | ||||
| LULA STOUT | 301-34-8219 | September 20, 1893 | October 1, 1984 | 91 years | OH | 44281 (Wadsworth, Medina County) | ||||
| GALE STOUT | 326-22-6770 | August 2, 1893 | May 1, 1985 | 91 years | IL | 62922 (Creal Springs, Williamson County) | ||||
| MINOR STOUT | 283-07-9755 | June 26, 1893 | August 1, 1985 | 92 years | MO | 63052 (Imperial, Jefferson County) | ||||
| OPAL STOUT | 318-03-7576 | July 26, 1893 | March 1, 1986 | 92 years | FL | 33565 (Plant City, Hillsborough County) | ||||
| CHARLOTTE STOUT | 558-24-5546 | July 9, 1893 | March 1, 1987 | 93 years | CA | 94590 (Vallejo, Solano County) | ||||
| SYLVIA STOUT | 296-24-0571 | April 2, 1893 | March 1, 1987 | 93 years | OH | 45858 (McComb, Hancock County) | ||||
| PHEBE STOUT | 413-12-1546 | October 15, 1893 | June 1, 1987 | 93 years | TN | 37421 (Chattanooga, Hamilton County) | ||||
| WINIFRED F STOUT | 461-32-7002 | January 8, 1893 | October 20, 1987 | 94 years | TX | 79703 (Midland, Midland County) | ||||
| DIRA S STOUT | 234-01-2743 | July 16, 1893 | February 18, 1988 | 94 years | VA | 22485 (Fairview Beach, King George County) | ||||
| INA R STOUT | 340-12-6949 | June 27, 1893 | June 7, 1988 | 94 years | IL | 61604 (Peoria, Peoria County) | ||||
| GUS STOUT | 462-30-5476 | August 8, 1893 | February 28, 1989 | 95 years | TX | 75482 (Sulphur Springs, Hopkins County) | ||||
| HELEN M STOUT | 281-64-2030 | April 15, 1893 | August 4, 1989 | 96 years | OH | 44883 (Tiffin, Seneca County) | ||||
| MARY L STOUT | 307-70-0103 | April 29, 1893 | November 13, 1990 | 97 years | ||||||
| FANNIE G STOUT | 409-04-4127 | June 20, 1893 | March 25, 1991 | 97 years | TN | 38501 (Cookeville, Putnam County) | ||||
| ELVER W STOUT | 377-03-6053 | January 19, 1893 | July 6, 1991 | 98 years | ||||||
| SARA J STOUT | 081-18-9558 | April 30, 1893 | March 11, 1993 | 99 years | KS | 67052 (Goddard, Sedgwick County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name STOUT increased from 0.015% in 1990 to 0.016% (42669 people) in year 2000. Last name STOUT moved from 822nd to 730th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name STOUT:
- STOUT born in 1958
- STOUT born in 1936
- STOUT born in 1884
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

