SOUKUP: CHARLES, EMMA, DOROTHY - Minnesota - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| SOUKUP: CHARLES, EMMA, DOROTHY - Minnesota - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR SOUKUP | 474-40-4057 | February 25, 1905 | September 1, 1966 | 61 years | MN | 56073 (New Ulm, Brown County) | ||||
| LEONARD SOUKUP | 471-03-0472 | November 6, 1900 | March 1, 1970 | 69 years | MN | 56633 (Cass Lake, Cass County) | ||||
| GENA SOUKUP | 474-05-8154 | August 16, 1902 | December 1, 1972 | 70 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| PETER SOUKUP | 469-09-0512 | June 23, 1892 | January 1, 1973 | 80 years | MN | 55343 (Hopkins, Hennepin County) | ||||
| MAMIE SOUKUP | 475-10-4527 | April 5, 1902 | August 1, 1973 | 71 years | MN | 56069 (Montgomery, Le Sueur County) | ||||
| HENRY SOUKUP | 472-26-7975 | July 5, 1901 | August 1, 1973 | 72 years | MN | 55412 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| WILLIAM SOUKUP | 471-03-8604 | November 5, 1900 | March 1, 1975 | 74 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| EMILY SOUKUP | 474-30-9765 | October 23, 1889 | August 1, 1975 | 85 years | MN | 56071 (New Prague, Le Sueur County) | ||||
| MARTHA SOUKUP | 468-26-0755 | January 14, 1895 | April 1, 1976 | 81 years | MN | 56073 (New Ulm, Brown County) | ||||
| RUTH SOUKUP | 473-34-0100 | March 22, 1890 | August 1, 1977 | 87 years | MN | 55409 (Minneapolis, Hennepin County) | 55404 (Minneapolis, Hennepin County) | |||
| RUTH SOUKUP | 523-24-9028 | August 12, 1909 | November 1, 1977 | 68 years | MN | 55075 (South St. Paul, Dakota County) | ||||
| RICHARD SOUKUP | 508-70-4701 | June 21, 1953 | November 1, 1979 | 26 years | MN | 56601 (Bemidji, Beltrami County) | 56601 (Bemidji, Beltrami County) | |||
| BERTHA SOUKUP | 469-76-6301 | April 6, 1889 | July 1, 1980 | 91 years | MN | 56085 (Sleepy Eye, Brown County) | ||||
| HARRIET SOUKUP | 018-16-9898 | May 15, 1921 | October 1, 1980 | 59 years | MN | 55113 (Falcon Heights, Ramsey County) | ||||
| ALMA SOUKUP | 469-12-9645 | August 24, 1899 | November 1, 1980 | 81 years | MN | 55949 (Lanesboro, Fillmore County) | 55949 (Lanesboro, Fillmore County) | |||
| O SOUKUP | 477-10-4552 | September 30, 1901 | September 1, 1981 | 79 years | MN | 55330 (Elk River, Sherburne County) | ||||
| AMELIA SOUKUP | 473-52-1146 | September 15, 1894 | November 1, 1981 | 87 years | MN | 56085 (Sleepy Eye, Brown County) | ||||
| WENDELIN SOUKUP | 468-52-1024 | August 4, 1914 | January 1, 1982 | 67 years | MN | 56085 (Sleepy Eye, Brown County) | ||||
| CHARLES SOUKUP | 473-07-5157 | January 20, 1920 | May 1, 1983 | 63 years | MN | 56448 (Fifty Lakes, Crow Wing County) | 56448 (Fifty Lakes, Crow Wing County) | |||
| MARIE SOUKUP | 470-54-0460 | October 22, 1906 | October 1, 1983 | 76 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| SYLVIA SOUKUP | 477-38-4007 | November 5, 1936 | February 1, 1984 | 47 years | MN | 56501 (Detroit Lakes, Becker County) | ||||
| WENZEL SOUKUP | 469-09-2887 | May 22, 1894 | January 1, 1985 | 90 years | MN | 55413 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| MARGARET SOUKUP | 470-30-2694 | May 3, 1917 | August 1, 1985 | 68 years | MN | 55417 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| HILDEGARD SOUKUP | 473-22-0335 | January 21, 1922 | February 1, 1986 | 64 years | MN | 56435 (Backus, Cass County) | ||||
| CHARLES SOUKUP | 474-05-7379 | April 28, 1896 | September 1, 1986 | 90 years | MN | 56085 (Sleepy Eye, Brown County) | ||||
| CHARLES SOUKUP | 316-05-5269 | February 16, 1914 | April 1, 1987 | 73 years | MN | 55705 (Aurora, St. Louis County) | 55705 (Aurora, St. Louis County) | |||
| M SOUKUP | 471-70-8389 | January 18, 1915 | March 1, 1989 | 74 years | MN | 55109 (Maplewood, Ramsey County) | ||||
| MARIUM C SOUKUP | 475-05-7613 | April 5, 1914 | September 14, 1989 | 75 years | MN | 55426 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| ROSE SOUKUP | 477-28-6803 | November 27, 1892 | October 1, 1989 | 96 years | MN | 55413 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| SARAH M SOUKUP | 477-19-7158 | March 21, 1990 | July 1, 1990 | MN | 55303 (Anoka, Anoka County) | |||||
| GEORGE J SOUKUP | 469-01-8077 | November 26, 1907 | April 4, 1992 | 84 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| MARIE L SOUKUP | 471-30-8764 | April 17, 1929 | June 24, 1992 | 63 years | MN | 55411 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| EMMA A SOUKUP | 475-22-1733 | October 15, 1900 | August 1, 1992 | 91 years | MN | 56071 (New Prague, Le Sueur County) | ||||
| WILLIAM SOUKUP | 471-12-0411 | January 24, 1914 | December 8, 1992 | 78 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| ERVIN F SOUKUP | 324-05-8811 | October 5, 1915 | April 5, 1993 | 77 years | MN | 55744 (Grand Rapids, Itasca County) | ||||
| OLGA E SOUKUP | 475-12-9366 | December 11, 1898 | March 28, 1994 | 95 years | MN | 56401 (Brainerd, Crow Wing County) | ||||
| MILDRED D SOUKUP | 541-10-3195 | September 6, 1914 | April 20, 1995 | 80 years | MN | 55110 (Birchwood Village) | ||||
| DOROTHY SOUKUP | 472-80-0010 | November 8, 1910 | November 15, 1995 | 85 years | MN | 55407 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| MARGARET S SOUKUP | 469-30-2351 | April 12, 1928 | March 14, 1996 | 67 years | MN | 56071 (New Prague, Le Sueur County) | ||||
| AUGUST J SOUKUP | 472-40-2920 | January 20, 1909 | August 5, 1996 | 87 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| JEAN C SOUKUP | 477-18-7986 | May 13, 1921 | October 9, 1996 | 75 years | MN | 55744 (Grand Rapids, Itasca County) | ||||
| EMMA SOUKUP | 473-26-2236 | April 15, 1896 | October 16, 1996 | 100 years | MN | 55063 (Pine City, Pine County) | ||||
| FLORENCE K SOUKUP | 473-12-0081 | April 13, 1915 | May 10, 1997 | 82 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| GERTRUDE C SOUKUP | 477-44-4169 | June 26, 1935 | May 10, 1997 | 61 years | MN | 55417 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| ADOLPH J SOUKUP | 474-26-5745 | January 4, 1911 | May 15, 1997 | 86 years | MN | 55008 (Cambridge, Isanti County) | ||||
| FRANCES C SOUKUP | 477-28-6692 | March 29, 1915 | June 4, 1998 | 83 years | MN | 55812 (Duluth, St. Louis County) | ||||
| BERNARD T SOUKUP | 473-36-3728 | March 17, 1934 | August 5, 2000 | 66 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| LORRAINE C SOUKUP | 473-20-5683 | May 27, 1921 | November 5, 2000 | 79 years | MN | 55331 (Excelsior, Hennepin County) | ||||
| RICHARD P SOUKUP | 474-12-9148 | July 12, 1924 | January 11, 2001 | 76 years | MN | 56069 (Montgomery, Le Sueur County) | ||||
| MARTHA E SOUKUP | 469-46-2151 | March 21, 1914 | February 12, 2001 | 86 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| FRANCIS M SOUKUP | 477-12-8002 | March 14, 1925 | November 13, 2001 | 76 years | MN | 56085 (Sleepy Eye, Brown County) | ||||
| NORBERT R SOUKUP | 471-12-0107 | September 6, 1921 | March 26, 2002 | 80 years | MN | 55113 (Falcon Heights, Ramsey County) | ||||
| ANTOINETTE B SOUKUP | 343-01-7780 | December 2, 1910 | October 2, 2002 | 91 years | MN | 55705 (Aurora, St. Louis County) | 55705 (Aurora, St. Louis County) | |||
| CATHERINE M SOUKUP | 472-12-3461 | February 13, 1921 | October 17, 2002 | 81 years | MN | 55014 (Circle Pines, Anoka County) | ||||
| DOROTHY S SOUKUP | 473-16-8752 | May 30, 1919 | May 18, 2003 | 83 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
| LORRAINE J SOUKUP | 476-24-8477 | August 11, 1921 | April 9, 2005 | 83 years | MN | 55025 (Forest Lake, Washington County) | ||||
| THOMAS ROBERT SOUKUP | 471-48-6761 | September 21, 1945 | June 6, 2005 | 59 years | MN | 55422 (Crystal, Hennepin County) | ||||
| CLARENCE J SOUKUP | 471-12-0106 | April 2, 1918 | March 27, 2006 | 87 years | MN | 56085 (Sleepy Eye, Brown County) | ||||
| GLADYS CARRIE SOUKUP | 503-42-4433 | September 23, 1929 | May 6, 2008 | 78 years | MN | 55063 (Pine City, Pine County) | ||||
| GEORGE THOMAS SOUKUP | 474-38-9235 | October 18, 1938 | June 13, 2008 | 69 years | MN | 55317 (Chanhassen, Carver County) | ||||
| BEVERLY ANN SOUKUP | 468-36-9593 | April 2, 1936 | June 12, 2009 | 73 years | MN | 55060 (Owatonna, Steele County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name SOUKUP in year 2000: 0.001% (3376 people). This puts this last name on the 8693rd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name SOUKUP:
- SOUKUP: DOROTHY, LELA, JERRY - California
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

