SCHEELS: CHARLES, WILLIAM, DOROTHY - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| SCHEELS: CHARLES, WILLIAM, DOROTHY - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SCHEELS | 415-05-9516 | June 14, 1878 | October 1, 1964 | 86 years | ||||||
| HOWARD SCHEELS | 474-14-5552 | November 13, 1902 | January 1, 1966 | 63 years | WA | 98404 (Tacoma, Pierce County) | ||||
| LEONARD SCHEELS | 397-01-6910 | September 11, 1885 | June 1, 1968 | 82 years | WI | 53216 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| WILLIAM SCHEELS | 390-30-2090 | August 17, 1885 | March 1, 1969 | 83 years | WI | 53178 (Sullivan, Jefferson County) | ||||
| ROLLAND SCHEELS | 390-09-8828 | April 26, 1896 | September 1, 1971 | 75 years | WI | 53538 (Fort Atkinson, Jefferson County) | ||||
| DOROTHY SCHEELS | 108-09-8656 | May 12, 1910 | June 1, 1972 | 62 years | NY | 12304 (Schenectady, Schenectady County) | ||||
| LAURA SCHEELS | 454-86-1576 | January 10, 1887 | November 1, 1972 | 85 years | TX | 78559 (La Feria, Cameron County) | ||||
| ANNA SCHEELS | 371-12-9924 | July 16, 1909 | October 1, 1973 | 64 years | MI | 48227 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ADELHEIT SCHEELS | 391-68-3224 | August 25, 1890 | July 1, 1974 | 83 years | WI | 53178 (Sullivan, Jefferson County) | ||||
| DOROTHY SCHEELS | 207-20-6072 | July 10, 1908 | July 1, 1975 | 66 years | PA | 19401 (Norristown, Montgomery County) | ||||
| WILLIAM SCHEELS | 393-30-8088 | January 10, 1936 | February 1, 1976 | 40 years | MI | 49968 (Wakefield, Gogebic County) | ||||
| HULDA SCHEELS | 391-58-3643 | January 16, 1893 | April 1, 1976 | 83 years | WI | 53216 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| FRANK SCHEELS | 108-01-9595 | May 22, 1907 | August 1, 1977 | 70 years | NV | 89431 (Sparks, Washoe County) | 89431 (Sparks, Washoe County) | |||
| GORDON SCHEELS | 392-14-2899 | March 29, 1921 | September 1, 1978 | 57 years | WI | 53066 (Oconomowoc, Waukesha County) | ||||
| FRIEDA SCHEELS | 390-36-3759 | January 19, 1906 | October 1, 1978 | 72 years | WI | 53066 (Oconomowoc, Waukesha County) | 53066 (Oconomowoc, Waukesha County) | |||
| LEONARD SCHEELS | 390-34-6528 | November 13, 1902 | December 1, 1978 | 76 years | WI | 54114 (Crivitz, Marinette County) | 54114 (Crivitz, Marinette County) | |||
| SANFORD SCHEELS | 113-01-7467 | November 20, 1913 | September 1, 1979 | 65 years | 32679 | 32679 | ||||
| LEROY SCHEELS | 165-01-3710 | November 16, 1905 | November 1, 1979 | 73 years | PA | 19403 (East Norriton, Montgomery County) | 19404 (Norristown, Montgomery County) | |||
| • LEROY SCHEELS User-Added Information | ||||||||||
| This was my great grandfather. I'm just trying to learn more about my grandmothers family. - submitted by Stephanie Lippincott on 02/17/2019 | ||||||||||
| GLENNA SCHEELS | 391-26-9546 | March 25, 1899 | January 1, 1984 | 84 years | WI | 53538 (Fort Atkinson, Jefferson County) | ||||
| MAY SCHEELS | 154-09-3818 | August 24, 1914 | February 1, 1984 | 69 years | FL | 33713 (St. Petersburg, Pinellas County) | 33713 (St. Petersburg, Pinellas County) | |||
| RONALD SCHEELS | 221-26-0966 | July 7, 1944 | April 1, 1984 | 39 years | ||||||
| JULIA SCHEELS | 086-14-5067 | December 7, 1906 | December 1, 1984 | 77 years | NY | 10940 (Middletown, Orange County) | 10940 (Middletown, Orange County) | |||
| RUTH SCHEELS | 282-22-4318 | April 27, 1911 | March 1, 1986 | 74 years | 33940 | |||||
| FREDERICK SCHEELS | 115-12-7146 | March 22, 1911 | December 1, 1987 | 76 years | NY | 10901 (Suffern, Rockland County) | ||||
| FOSTER SCHEELS | 397-36-4844 | August 25, 1897 | November 24, 1989 | 92 years | WI | 53066 (Oconomowoc, Waukesha County) | ||||
| HAROLD J SCHEELS | 079-10-8658 | January 20, 1914 | January 13, 1991 | 76 years | ||||||
| J E SCHEELS | 112-48-5417 | January 14, 1958 | January 15, 1992 | 34 years | ||||||
| LUCILE B SCHEELS | 392-05-2518 | March 11, 1920 | June 17, 1992 | 72 years | ||||||
| GRETA S SCHEELS | 184-10-1178 | October 3, 1909 | May 20, 1995 | 85 years | PA | 17959 (New Philadelphia, Schuylkill County) | ||||
| GEORGE C SCHEELS | 388-12-8416 | June 1, 1913 | December 4, 1995 | 82 years | WI | 53051 (Menomonee Falls, Waukesha County) | ||||
| ROBERT L SCHEELS | 295-07-6045 | January 6, 1907 | May 6, 1996 | 89 years | 33940 | |||||
| ARNOLD E SCHEELS | 398-22-4760 | October 12, 1914 | November 3, 1997 | 83 years | WI | 53219 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| LOUISE E SCHEELS | 146-24-2741 | November 2, 1909 | March 4, 1998 | 88 years | FL | 34481 (Ocala, Marion County) | ||||
| JOSEPH SCHEELS | 120-28-8138 | October 14, 1936 | June 23, 1998 | 61 years | FL | 34209 (Bradenton, Manatee County) | ||||
| MATTHEW SCHEELS | 108-09-9598 | May 31, 1912 | January 31, 1999 | 86 years | NY | 12306 (Rotterdam, Schenectady County) | ||||
| HAZEL I SCHEELS | 392-40-7153 | February 26, 1907 | February 15, 1999 | 91 years | WI | 54114 (Crivitz, Marinette County) | ||||
| CHARLES SCHEELS | 154-01-7461 | March 20, 1913 | September 2, 1999 | 86 years | FL | 33713 (St. Petersburg, Pinellas County) | ||||
| CHARLES F SCHEELS | 141-28-7185 | March 27, 1937 | October 10, 2004 | 67 years | 32128 | |||||
| DORIS E SCHEELS | 117-16-6751 | March 25, 1925 | October 21, 2004 | 79 years | NY | 12303 (Schenectady, Schenectady County) | ||||
| FLORENCE H SCHEELS | 132-01-0129 | March 20, 1920 | October 21, 2004 | 84 years | NY | 12304 (Schenectady, Schenectady County) | ||||
| ELEANOR A SCHEELS | 389-07-6340 | April 8, 1912 | July 7, 2005 | 93 years | WI | 53151 (New Berlin, Waukesha County) | ||||
| EARL W SCHEELS | 388-05-0290 | January 27, 1918 | April 22, 2009 | 91 years | WI | 54304 (Green Bay, Brown County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name SCHEELS in year 2000: 0.001% (106 people). This puts this last name on the 143847th place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

