SAUER born in 1908 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| SAUER born in 1908 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELESTINE SAUER | 469-34-9903 | November 11, 1908 | December 1, 1954 | 46 years | ||||||
| JOHN SAUER | 562-07-8228 | March 6, 1908 | December 1, 1958 | 50 years | ||||||
| JOHN SAUER | 332-01-5951 | September 3, 1908 | February 1, 1966 | 57 years | ||||||
| ARNO SAUER | 387-05-5903 | June 27, 1908 | July 1, 1967 | 59 years | ||||||
| EDWIN SAUER | 703-07-5709 | July 14, 1908 | November 1, 1967 | 59 years | ||||||
| ROBERT SAUER | 574-05-7125 | April 4, 1908 | February 1, 1969 | 60 years | OR | 97138 (Seaside, Clatsop County) | ||||
| GEORGE SAUER | 392-10-4734 | June 14, 1908 | July 1, 1971 | 63 years | WI | 53094 (Watertown, Jefferson County) | ||||
| CHARLES SAUER | 078-10-1834 | September 10, 1908 | December 1, 1971 | 63 years | VT | 05201 (Bennington, Bennington County) | ||||
| SYLVESTER SAUER | 388-12-4040 | May 2, 1908 | April 1, 1972 | 63 years | WI | 53032 (Horicon, Dodge County) | ||||
| JEROME SAUER | 074-10-0409 | July 20, 1908 | September 1, 1974 | 66 years | IL | 60115 (DeKalb, DeKalb County) | ||||
| F SAUER | 189-24-5204 | October 17, 1908 | December 1, 1974 | 66 years | FL | 33709 (Kenneth City, Pinellas County) | ||||
| F SAUER | 283-09-3339 | December 28, 1908 | May 1, 1975 | 66 years | OH | 44851 (New London, Huron County) | ||||
| CLEMENT SAUER | 308-40-2747 | May 17, 1908 | February 1, 1976 | 67 years | IN | 47591 (Vincennes, Knox County) | ||||
| EILEEN SAUER | 566-10-0767 | August 17, 1908 | April 1, 1976 | 67 years | CA | 90005 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| CHARLES SAUER | 141-03-3646 | May 13, 1908 | May 1, 1976 | 67 years | NY | 10023 (New York, Bronx County) | ||||
| CHARLES SAUER | 172-05-1941 | August 25, 1908 | October 1, 1976 | 68 years | PA | 17603 (Lancaster, Lancaster County) | ||||
| NORMA SAUER | 395-01-9956 | July 22, 1908 | October 1, 1976 | 68 years | WI | 53923 (Cambria, Columbia County) | ||||
| CHARLES SAUER | 216-32-6509 | July 29, 1908 | January 1, 1978 | 69 years | FL | 33146 (Coral Gables, Miami-Dade County) | ||||
| ALFRED SAUER | 059-05-5908 | March 6, 1908 | May 1, 1978 | 70 years | NY | 11570 (Rockville Centre, Nassau County) | ||||
| AGNES SAUER | 157-24-0362 | February 15, 1908 | July 1, 1978 | 70 years | NJ | 08690 (Trenton, Mercer County) | 08690 (Trenton, Mercer County) | |||
| CHARLIE SAUER | 449-10-2905 | January 7, 1908 | December 1, 1978 | 70 years | TX | 78387 (Sinton, San Patricio County) | ||||
| NORMAN SAUER | 158-30-0628 | May 5, 1908 | July 1, 1979 | 71 years | NJ | 07711 (Allenhurst, Monmouth County) | ||||
| LYDIA SAUER | 168-16-2187 | May 3, 1908 | August 1, 1979 | 71 years | PA | 19140 (Philadelphia, Philadelphia County) | 19111 (Philadelphia, Philadelphia County) | |||
| JOHN SAUER | 291-03-7920 | September 13, 1908 | September 1, 1979 | 70 years | OH | 44312 (Akron, Summit County) | ||||
| ELLA SAUER | 452-76-1982 | October 15, 1908 | May 1, 1980 | 71 years | TX | 79556 (Sweetwater, Nolan County) | ||||
| FELIX SAUER | 392-07-7497 | November 28, 1908 | July 1, 1981 | 72 years | WI | 54960 (Neshkoro, Marquette County) | 54960 (Neshkoro, Marquette County) | |||
| LUCILLE SAUER | 334-07-2730 | December 14, 1908 | March 1, 1982 | 73 years | IL | 61364 (Streator, La Salle County) | ||||
| MARY SAUER | 269-07-9171 | June 25, 1908 | April 1, 1982 | 73 years | OH | 45209 (Cincinnati, Hamilton County) | ||||
| VICTOR SAUER | 270-01-1529 | June 15, 1908 | October 1, 1982 | 74 years | OH | 45211 (Cheviot, Hamilton County) | ||||
| NICHOLAS SAUER | 554-38-9691 | July 25, 1908 | April 1, 1983 | 74 years | MO | 63011 (Ballwin, St. Louis County) | ||||
| CLARA SAUER | 295-38-7967 | April 17, 1908 | January 1, 1984 | 75 years | OH | 43068 (Reynoldsburg, Franklin County) | ||||
| MAXINE SAUER | 484-32-7508 | March 6, 1908 | September 1, 1984 | 76 years | IA | 52501 (Ottumwa, Wapello County) | ||||
| VERONICA SAUER | 397-16-2459 | November 5, 1908 | December 1, 1984 | 76 years | WI | 53227 (Milwaukee, Milwaukee County) | 53227 (Milwaukee, Milwaukee County) | |||
| J SAUER | 454-05-3631 | August 21, 1908 | February 1, 1985 | 76 years | TX | 75050 (Grand Prairie, Dallas County) | 75050 (Grand Prairie, Dallas County) | |||
| REBECCA SAUER | 099-18-4829 | October 11, 1908 | February 1, 1985 | 76 years | FL | 33463 (Greenacres, Palm Beach County) | 33463 (Greenacres, Palm Beach County) | |||
| GRACE SAUER | 216-09-0160 | January 17, 1908 | March 1, 1985 | 77 years | MD | 21117 (Owings Mills, Baltimore County) | ||||
| NORMAN SAUER | 494-24-6653 | February 26, 1908 | April 1, 1985 | 77 years | IL | 62221 (Belleville, St. Clair County) | ||||
| LILLIAN SAUER | 110-10-6987 | March 29, 1908 | April 1, 1985 | 77 years | NY | 10022 (New York, Bronx County) | ||||
| MARGUERIT SAUER | 441-14-6506 | December 6, 1908 | December 1, 1985 | 76 years | TX | 77401 (Bellaire, Harris County) | ||||
| WILLIAM SAUER | 062-22-4871 | December 9, 1908 | November 1, 1986 | 77 years | NY | 14620 (Rochester, Monroe County) | ||||
| ROBERT SAUER | 473-22-1787 | October 24, 1908 | November 1, 1986 | 78 years | MN | 56601 (Bemidji, Beltrami County) | ||||
| MARY SAUER | 087-07-0923 | April 4, 1908 | March 1, 1987 | 78 years | NY | 11001 (Floral Park, Nassau County) | ||||
| KATHERN SAUER | 333-05-6070 | April 13, 1908 | April 1, 1987 | 78 years | IL | 60634 (Chicago, Cook County) | ||||
| WILLIAM SAUER | 388-03-0595 | November 19, 1908 | October 1, 1987 | 78 years | WI | 53214 (Milwaukee, Milwaukee County) | 53214 (Milwaukee, Milwaukee County) | |||
| KATHRYN SAUER | 177-50-7438 | December 31, 1908 | November 1, 1987 | 78 years | PA | 19606 (Lorane, Berks County) | ||||
| WILLIAM SAUER | 288-36-3017 | September 4, 1908 | June 2, 1988 | 79 years | OH | 43138 (Logan, Hocking County) | ||||
| EMMA SAUER | 335-10-9177 | November 28, 1908 | December 22, 1988 | 80 years | IL | 60641 (Chicago, Cook County) | ||||
| EUGENE H SAUER | 480-10-2645 | August 19, 1908 | December 30, 1989 | 81 years | ||||||
| MILDRED K SAUER | 271-22-3129 | March 14, 1908 | April 25, 1990 | 82 years | GA | 30360 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| EDNA G SAUER | 305-34-0273 | August 11, 1908 | June 1, 1990 | 81 years | ||||||
| ESTHER J SAUER | 493-26-6175 | October 16, 1908 | July 6, 1990 | 81 years | ||||||
| ORMEL G SAUER | 303-07-9163 | October 17, 1908 | October 31, 1990 | 82 years | ||||||
| MARY E SAUER | 554-10-5631 | May 3, 1908 | November 3, 1990 | 82 years | MS | 39553 (Gautier, Jackson County) | ||||
| HILDA T SAUER | 328-03-6169 | August 27, 1908 | December 18, 1990 | 82 years | IL | 62220 (Belleville, St. Clair County) | ||||
| IDA M SAUER | 443-05-3258 | October 26, 1908 | June 1, 1991 | 82 years | TX | 76109 (Fort Worth, Tarrant County) | 76109 (Fort Worth, Tarrant County) | |||
| ALFRED V SAUER | 493-40-5227 | December 6, 1908 | September 9, 1991 | 82 years | ||||||
| KURT E SAUER | 275-10-4388 | April 25, 1908 | May 22, 1992 | 84 years | OH | 45015 (Hamilton, Butler County) | ||||
| GEORGE SAUER | 286-01-1509 | February 23, 1908 | June 2, 1992 | 84 years | OH | 44111 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| RUSSELL J SAUER | 380-05-6080 | May 21, 1908 | March 11, 1993 | 84 years | 91042 | |||||
| ESTHER A SAUER | 308-28-3370 | March 15, 1908 | March 9, 1994 | 85 years | IN | 46733 (Decatur, Adams County) | ||||
| MARCELLA M SAUER | 475-14-3560 | February 4, 1908 | August 1, 1994 | 86 years | MN | 55109 (Maplewood, Ramsey County) | ||||
| KATHERINE SAUER | 276-01-6906 | October 26, 1908 | March 4, 1995 | 86 years | OH | 45229 (Cincinnati, Hamilton County) | ||||
| CLARENCE SAUER | 493-09-0818 | November 10, 1908 | November 4, 1995 | 86 years | MO | 65041 (Hermann, Gasconade County) | ||||
| ROSALIE G SAUER | 094-16-4359 | May 18, 1908 | January 4, 1996 | 87 years | NY | 14701 (Jamestown, Chautauqua County) | ||||
| DORIS J SAUER | 499-48-8850 | January 31, 1908 | February 21, 1996 | 88 years | MO | 65201 (Columbia, Boone County) | ||||
| CATHERINE SAUER | 397-10-8193 | March 16, 1908 | September 19, 1996 | 88 years | WI | 53051 (Menomonee Falls, Waukesha County) | ||||
| CHRISTINE SAUER | 541-22-7433 | March 12, 1908 | January 2, 1997 | 88 years | OR | 97477 (Springfield, Lane County) | ||||
| JOHN C SAUER | 367-05-2354 | May 21, 1908 | March 2, 1997 | 88 years | CA | 92020 (El Cajon, San Diego County) | ||||
| SUSANNE M SAUER | 155-30-3727 | June 20, 1908 | March 18, 1997 | 88 years | FL | 34108 (Naples, Collier County) | ||||
| YOLAN SAUER | 132-26-3640 | June 19, 1908 | January 24, 1998 | 89 years | NY | 14207 (Buffalo, Erie County) | ||||
| FRANCES E SAUER | 278-46-2637 | August 28, 1908 | April 7, 1998 | 89 years | OH | 43147 (Pickerington, Fairfield County) | ||||
| EUGENIA B SAUER | 493-01-0131 | January 2, 1908 | April 11, 1998 | 90 years | MO | 63048 (Herculaneum, Jefferson County) | ||||
| GRACE I SAUER | 196-10-7410 | August 8, 1908 | July 24, 1998 | 89 years | PA | 17603 (Lancaster, Lancaster County) | ||||
| ERMA R SAUER | 312-22-6788 | January 15, 1908 | November 9, 1998 | 90 years | IN | 46208 (Indianapolis, Marion County) | ||||
| HUGO SAUER | 149-10-0822 | January 18, 1908 | October 27, 1999 | 91 years | NJ | 08759 (Cedar Glen Lakes, Ocean County) | ||||
| BEATRICE R SAUER | 269-20-0683 | March 11, 1908 | January 24, 2000 | 91 years | OH | 44060 (Mentor, Lake County) | ||||
| ERNA M SAUER | 501-50-5485 | January 18, 1908 | March 24, 2003 | 95 years | 58503 | |||||
| AUGUST SAUER | 330-03-5883 | April 22, 1908 | January 20, 2004 | 95 years | FL | 32503 (Pensacola, Escambia County) | ||||
| OLIVE L SAUER | 216-46-4339 | May 9, 1908 | May 2, 2005 | 96 years | MD | 21784 (Sykesville, Carroll County) | ||||
| VIOLA LYDIA SAUER | 481-36-4635 | December 4, 1908 | July 21, 2005 | 96 years | MN | 55965 (Preston, Fillmore County) | ||||
| JOHN F SAUER | 311-01-6866 | March 5, 1908 | December 4, 2005 | 97 years | IN | 47714 (Evansville, Vanderburgh County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name SAUER increased from 0.005% in 1990 to 0.006% (15474 people) in year 2000. Last name SAUER moved from 2673rd to 2151st place on the most common names list in the USA
- Other people with last name SAUER:
- SAUER born in 1935
- SAUER born in 1893
- SAUER born in 1941
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

