SADIE MARTIN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| SADIE MARTIN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADIE MARTIN | 565-28-4739 | July 3, 1881 | June 1, 1964 | 82 years | ||||||
| SADIE MARTIN | 559-38-1589 | March 10, 1904 | April 1, 1965 | 61 years | ||||||
| SADIE MARTIN | 002-03-5312 | February 5, 1884 | June 1, 1965 | 81 years | ||||||
| SADIE G MARTIN | 443-14-5160 | August 24, 1891 | July 15, 1966 | 74 years | OK | 74127 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| SADIE MARTIN | 006-14-0674 | September 24, 1896 | December 1, 1966 | 70 years | ME | 04684 (Surry, Hancock County) | ||||
| SADIE MARTIN | 511-54-5587 | January 9, 1879 | May 1, 1967 | 88 years | KS | 66861 (Marion, Marion County) | ||||
| SADIE MARTIN | 176-24-3442 | June 29, 1886 | October 1, 1967 | 81 years | PA | 15122 (West Mifflin, Allegheny County) | ||||
| SADIE MARTIN | 035-05-4237 | November 30, 1887 | February 1, 1968 | 80 years | TX | 77021 (Houston, Harris County) | ||||
| SADIE MARTIN | 233-62-9197 | July 13, 1886 | November 1, 1968 | 82 years | WV | 26519 (Albright, Preston County) | ||||
| SADIE MARTIN | 193-26-5144 | November 21, 1881 | January 1, 1969 | 87 years | PA | 18407 (Carbondale, Lackawanna County) | ||||
| SADIE MARTIN | 090-16-1963 | December 10, 1882 | April 1, 1969 | 86 years | NY | 12564 (Pawling, Dutchess County) | ||||
| SADIE MARTIN | 243-07-8762 | April 26, 1897 | October 1, 1969 | 72 years | NJ | 07501 (Paterson, Passaic County) | ||||
| SADIE MARTIN | 551-46-1570 | September 7, 1887 | September 1, 1970 | 82 years | CA | 92067 (Rancho Santa Fe, San Diego County) | ||||
| SADIE MARTIN | 006-36-4788 | October 23, 1892 | August 1, 1971 | 78 years | 04632 | |||||
| SADIE MARTIN | 484-12-0634 | August 26, 1895 | October 1, 1971 | 76 years | IA | 50459 (Northwood, Worth County) | ||||
| SADIE MARTIN | 176-07-3309 | June 27, 1892 | March 1, 1972 | 79 years | 19073 | |||||
| SADIE MARTIN | 509-01-0716 | November 11, 1890 | July 1, 1972 | 81 years | KS | 66612 (Topeka, Shawnee County) | ||||
| SADIE MARTIN | 546-48-6104 | September 7, 1904 | September 1, 1972 | 67 years | CA | 92660 (Newport Beach, Orange County) | ||||
| SADIE MARTIN | 561-78-5314 | December 3, 1885 | October 1, 1972 | 86 years | CA | 94609 (Oakland, Alameda County) | ||||
| SADIE MARTIN | 453-18-5910 | August 21, 1897 | November 1, 1972 | 75 years | OK | 73460 (Tishomingo, Johnston County) | ||||
| SADIE MARTIN | 236-98-5261 | November 28, 1894 | May 1, 1973 | 78 years | WV | 25064 (Dunbar, Kanawha County) | ||||
| SADIE MARTIN | 240-36-2284 | December 14, 1924 | March 1, 1974 | 49 years | NC | 28202 (Charlotte, Mecklenburg County) | ||||
| SADIE MARTIN | 444-46-1478 | December 25, 1891 | May 1, 1974 | 82 years | OK | 74104 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| SADIE MARTIN | 579-03-5260 | June 18, 1898 | May 1, 1974 | 75 years | VA | 22301 (Alexandria, Alexandria (city) County) | ||||
| SADIE B MARTIN | 194-40-5007 | March 11, 1891 | June 15, 1974 | 83 years | PA | 15459 (Markleysburg, Fayette County) | ||||
| SADIE MARTIN | 361-18-3480 | June 6, 1907 | October 1, 1974 | 67 years | MO | 63343 (Elsberry, Lincoln County) | ||||
| SADIE MARTIN | 240-01-6205 | January 26, 1913 | December 1, 1974 | 61 years | NC | 27703 (Durham, Durham County) | ||||
| SADIE MARTIN | 220-44-9391 | August 2, 1894 | April 1, 1976 | 81 years | MD | 21102 (Manchester, Carroll County) | ||||
| SADIE MARTIN | 564-84-2310 | September 6, 1882 | January 1, 1977 | 94 years | CA | 91104 (Pasadena, Los Angeles County) | ||||
| SADIE MARTIN | 062-52-2558 | June 26, 1894 | December 1, 1977 | 83 years | NY | 13126 (Oswego, Oswego County) | ||||
| SADIE MARTIN | 489-52-1524 | March 12, 1893 | July 1, 1978 | 85 years | MO | 63133 (Hanley Hills, St. Louis County) | ||||
| SADIE MARTIN | 116-20-0856 | August 8, 1899 | July 1, 1978 | 78 years | NY | 14617 (Rochester, Monroe County) | 14617 (Rochester, Monroe County) | |||
| SADIE MARTIN | 029-12-6856 | September 6, 1888 | August 1, 1978 | 89 years | MA | 01970 (Salem, Essex County) | ||||
| SADIE MARTIN | 455-78-5170 | January 11, 1902 | September 1, 1978 | 76 years | TX | 75051 (Grand Prairie, Dallas County) | ||||
| SADIE MARTIN | 217-18-8726 | September 2, 1898 | November 1, 1978 | 80 years | PA | 17340 (Littlestown, Adams County) | ||||
| SADIE MARTIN | 455-20-8388 | February 18, 1917 | June 1, 1979 | 62 years | 96017 | 96017 | ||||
| SADIE MARTIN | 271-12-2930 | March 1, 1906 | June 1, 1979 | 73 years | OH | 45121 (Georgetown, Preble County) | 45121 (Georgetown, Preble County) | |||
| SADIE MARTIN | 011-03-0356 | January 27, 1900 | July 1, 1979 | 79 years | MA | 02138 (Cambridge, Worcester County) | 02138 (Cambridge, Worcester County) | |||
| SADIE MARTIN | 325-52-1791 | March 1, 1898 | May 1, 1980 | 82 years | IL | 61434 (Galva, Henry County) | ||||
| SADIE MARTIN | 482-18-3920 | August 4, 1892 | March 1, 1981 | 88 years | KS | 67333 (Caney, Montgomery County) | 67333 (Caney, Montgomery County) | |||
| SADIE MARTIN | 063-24-4816 | June 29, 1907 | May 1, 1981 | 73 years | CA | 95926 (Chico, Butte County) | 95926 (Chico, Butte County) | |||
| SADIE MARTIN | 550-40-5163 | December 24, 1890 | August 1, 1981 | 90 years | CA | 92677 (Laguna Niguel, Orange County) | ||||
| SADIE MARTIN | 033-07-8855 | March 7, 1902 | October 1, 1982 | 80 years | MA | 01561 (South Lancaster, Worcester County) | ||||
| SADIE MARTIN | 294-54-3048 | January 21, 1954 | December 1, 1982 | 28 years | ||||||
| SADIE MARTIN | 163-58-2023 | June 15, 1915 | December 1, 1982 | 67 years | PA | 19119 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| SADIE MARTIN | 298-12-0958 | November 20, 1905 | March 1, 1983 | 77 years | OH | 43023 (Granville, Licking County) | ||||
| SADIE MARTIN | 246-20-0871 | December 18, 1899 | July 1, 1983 | 83 years | NC | 28401 (Hightsville, New Hanover County) | ||||
| SADIE MARTIN | 434-92-6848 | June 26, 1907 | February 1, 1986 | 78 years | LA | 70544 (Jeanerette, Iberia County) | ||||
| SADIE E MARTIN | 204-34-1548 | November 18, 1897 | January 25, 1988 | 90 years | PA | 17581 (Terre Hill, Lancaster County) | ||||
| SADIE E MARTIN | 230-26-8613 | March 11, 1919 | March 1, 1988 | 68 years | 22110 | |||||
| SADIE MARTIN | 401-54-9602 | March 18, 1910 | May 20, 1988 | 78 years | 41631 | |||||
| SADIE A MARTIN | 106-01-4905 | December 6, 1903 | July 16, 1988 | 84 years | ||||||
| SADIE J MARTIN | 547-66-2353 | August 13, 1913 | October 1, 1989 | 76 years | CA | 93060 (Santa Paula, Ventura County) | ||||
| SADIE MARTIN | 030-24-5163 | September 1, 1905 | March 1, 1990 | 84 years | MA | 01236 (Housatonic, Berkshire County) | ||||
| SADIE MARTIN | 419-58-3030 | June 19, 1903 | July 5, 1990 | 87 years | AL | 35474 (Moundville, Hale County) | ||||
| SADIE L MARTIN | 411-26-9280 | December 2, 1911 | October 1, 1990 | 78 years | TN | 37187 (White Bluff, Dickson County) | ||||
| SADIE C MARTIN | 005-28-9844 | November 18, 1900 | June 14, 1991 | 90 years | ||||||
| SADIE MARTIN | 425-62-2793 | January 18, 1936 | August 4, 1991 | 55 years | ||||||
| SADIE A MARTIN | 138-28-3354 | September 11, 1910 | January 1, 1992 | 81 years | 08088 | 08088 | ||||
| SADIE MARTIN | 039-10-2462 | July 29, 1912 | January 21, 1992 | 79 years | MA | 01602 (Worcester, Worcester County) | ||||
| SADIE MARTIN | 419-86-8738 | September 30, 1907 | April 4, 1992 | 84 years | AL | 35212 (Birmingham, Jefferson County) | ||||
| SADIE M MARTIN | 517-09-8365 | February 22, 1893 | August 1, 1992 | 99 years | MT | 59870 (Stevensville, Ravalli County) | ||||
| SADIE P MARTIN | 244-76-7418 | January 6, 1913 | February 9, 1993 | 80 years | WI | 53233 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| SADIE S MARTIN | 241-01-4604 | December 8, 1917 | April 1, 1993 | 75 years | NC | 28212 (Charlotte, Mecklenburg County) | ||||
| SADIE MARTIN | 029-10-6779 | August 18, 1911 | September 27, 1993 | 82 years | MA | 01701 (Framingham, Middlesex County) | ||||
| SADIE B MARTIN | 537-26-0741 | April 15, 1892 | February 1, 1994 | 101 years | WA | 98403 (Tacoma, Pierce County) | ||||
| SADIE MARTIN | 395-34-8710 | February 11, 1911 | April 3, 1994 | 83 years | WI | 53929 (Elroy, Juneau County) | ||||
| SADIE P MARTIN | 451-17-7864 | September 18, 1905 | November 26, 1994 | 89 years | 77585 | |||||
| SADIE S MARTIN | 229-58-8833 | December 22, 1910 | March 1, 1995 | 84 years | VA | 23005 (Ashland, Hanover County) | ||||
| SADIE MARTIN | 556-96-1001 | July 29, 1903 | March 1, 1995 | 91 years | CA | 90061 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| SADIE B MARTIN | 203-07-1224 | May 28, 1900 | April 1, 1995 | 94 years | PA | 17538 (Salunga-Landisville) | 17538 (Salunga-Landisville, County) | |||
| SADIE MARTIN | 570-40-0538 | June 3, 1909 | August 8, 1995 | 86 years | CA | 91911 (Chula Vista, San Diego County) | ||||
| SADIE MARTIN | 374-10-2694 | September 3, 1902 | September 26, 1996 | 94 years | MI | 48801 (Alma, Gratiot County) | ||||
| SADIE MARTIN | 432-11-1906 | October 30, 1916 | October 13, 1996 | 79 years | 72478 | |||||
| SADIE M MARTIN | 401-48-0029 | February 17, 1914 | December 12, 1996 | 82 years | KY | 41006 (Butler, Pendleton County) | ||||
| SADIE MARTIN | 546-09-0174 | February 28, 1909 | May 6, 1997 | 88 years | CA | 95864 (Arden-Arcade) | ||||
| SADIE MARTIN | 242-16-2706 | January 2, 1903 | October 2, 1997 | 94 years | NC | 27532 (Goldsboro, Wayne County) | ||||
| SADIE E MARTIN | 399-70-7355 | April 11, 1921 | October 6, 1997 | 76 years | WI | 54650 (Onalaska, La Crosse County) | ||||
| SADIE M MARTIN | 183-28-9524 | July 17, 1916 | January 18, 1998 | 81 years | PA | 15220 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| SADIE L MARTIN | 585-70-1963 | September 20, 1912 | March 15, 1998 | 85 years | CA | 91709 (Chino Hills, San Bernardino County) | ||||
| SADIE E MARTIN | 400-03-1253 | June 11, 1915 | September 4, 1999 | 84 years | IN | 47012 (Brookville, Franklin County) | ||||
| SADIE L MARTIN | 417-54-8981 | May 28, 1927 | December 1, 1999 | 72 years | MS | 39355 (Quitman, Clarke County) | ||||
| SADIE M MARTIN | 439-07-1682 | March 27, 1909 | December 13, 1999 | 90 years | LA | 70065 (Kenner, Jefferson County) | ||||
| SADIE L MARTIN | 408-98-1112 | November 10, 1901 | April 10, 2000 | 98 years | ||||||
| SADIE R MARTIN | 512-22-0430 | March 12, 1906 | June 16, 2000 | 94 years | MO | 64131 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| SADIE L MARTIN | 421-52-1142 | June 6, 1922 | September 3, 2000 | 78 years | AL | 35473 (Northport, Tuscaloosa County) | ||||
| SADIE M MARTIN | 211-30-5880 | October 17, 1913 | June 16, 2001 | 87 years | FL | 33184 (Miami, Miami-Dade County) | 33174 (Miami, Miami-Dade County) | |||
| SADIE J MARTIN | 476-12-2765 | June 18, 1922 | June 18, 2001 | 79 years | MN | 56308 (Alexandria, Douglas County) | ||||
| SADIE MARTIN | 403-14-7388 | January 20, 1918 | September 26, 2001 | 83 years | OH | 45177 (Wilmington, Clinton County) | ||||
| SADIE R MARTIN | 411-46-9641 | December 15, 1908 | October 27, 2001 | 92 years | CO | 80239 (Denver, Denver County) | ||||
| SADIE B MARTIN | 442-28-8747 | March 31, 1930 | January 1, 2002 | 71 years | 74731 | |||||
| SADIE B MARTIN | 242-52-5807 | January 7, 1923 | February 1, 2002 | 79 years | NC | 28786 (Waynesville, Haywood County) | 28205 (Charlotte, Mecklenburg County) | |||
| SADIE H MARTIN | 441-05-2419 | August 26, 1911 | June 14, 2002 | 90 years | OK | 74010 (Bristow, Creek County) | ||||
| SADIE E MARTIN | 236-09-3908 | July 9, 1905 | September 7, 2002 | 97 years | WV | 25015 (Belle, Kanawha County) | ||||
| SADIE MARTIN | 235-36-9137 | May 23, 1909 | November 1, 2002 | 93 years | 24888 | |||||
| SADIE MARTIN | 097-14-7753 | November 9, 1927 | December 30, 2002 | 75 years | 10451 | |||||
| SADIE MARTIN | 439-36-6421 | February 11, 1912 | August 25, 2004 | 92 years | CA | 90262 (Lynwood, Los Angeles County) | ||||
| SADIE R MARTIN | 254-34-9540 | July 7, 1919 | August 31, 2004 | 85 years | GA | 31030 (Fort Valley, Peach County) | ||||
| SADIE L MARTIN | 243-14-2280 | July 30, 1917 | February 27, 2006 | 88 years | NC | 28001 (Albemarle, Buncombe County) | ||||
| SADIE MARTIN | 253-58-6826 | May 22, 1914 | May 15, 2006 | 91 years | OH | 44122 (Beachwood, Cuyahoga County) | ||||
| SADIE M MARTIN | 026-05-5819 | March 30, 1918 | September 27, 2006 | 88 years | 28578 | |||||
| SADIE R MARTIN | 408-40-3401 | September 12, 1918 | October 17, 2006 | 88 years | TN | 37179 (Thompson's Station) | ||||
| SADIE MARTIN | 399-05-3174 | March 23, 1920 | January 23, 2007 | 86 years | OH | 45802 (Lima, Meigs County) | ||||
| SADIE B MARTIN | 433-34-0555 | July 31, 1925 | January 3, 2008 | 82 years | LA | 70403 (Hammond, Tangipahoa County) | 70403 (Hammond, Tangipahoa County) | |||
| SADIE MARTIN | 527-28-2173 | January 13, 1915 | February 9, 2008 | 93 years | AZ | 86303 (Prescott, Yavapai County) | ||||
| SADIE F MARTIN | 234-58-7691 | May 11, 1930 | March 4, 2008 | 77 years | AR | 72908 (Fort Smith, Sebastian County) | ||||
| SADIE MARTIN | 249-34-8153 | September 21, 1923 | July 10, 2008 | 84 years | NJ | 07410 (Fair Lawn, Bergen County) | ||||
| SADIE M MARTIN | 412-70-4573 | March 13, 1933 | May 28, 2009 | 76 years | TN | 37088 (Lebanon, Bradley County) | 37088 (Lebanon, Bradley County) | |||
| SADIE F MARTIN | 015-22-0699 | January 31, 1929 | August 6, 2009 | 80 years | FL | 32824 (Meadow Woods, Orange County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARTIN decreased from 0.273% in 1990 to 0.249% (672711 people) in year 2000. Last name MARTIN moved from 16th to 17th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MARTIN:
- ADOLPH MARTIN
- HENRY MARTIN born in 1907
- SANDRA MARTIN
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

