RUSSELL HOLMES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| RUSSELL HOLMES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL HOLMES | 425-03-2471 | January 9, 1896 | November 1, 1949 | 53 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 568-03-3129 | September 29, 1906 | June 1, 1957 | 50 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 344-03-4728 | August 11, 1913 | February 1, 1958 | 44 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 306-18-4191 | November 6, 1891 | August 1, 1962 | 70 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 524-16-2104 | July 2, 1890 | January 1, 1964 | 73 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 024-18-2283 | May 31, 1888 | July 1, 1964 | 76 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 274-03-3010 | August 21, 1893 | December 1, 1964 | 71 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 473-05-1486 | December 29, 1888 | June 1, 1966 | 77 years | MN | 55378 (Savage, Scott County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 234-20-5188 | January 27, 1904 | July 1, 1966 | 62 years | 27043 | |||||
| RUSSELL HOLMES | 478-07-9027 | July 5, 1908 | April 1, 1967 | 58 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 046-03-4178 | May 24, 1910 | November 1, 1967 | 57 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 005-05-9597 | July 21, 1893 | January 1, 1968 | 74 years | ME | 04736 (Caribou, Aroostook County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 001-10-2020 | August 10, 1891 | August 1, 1968 | 76 years | NH | 03743 (Claremont, Sullivan County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 486-14-4642 | September 4, 1898 | August 1, 1968 | 69 years | MO | 63445 (Kahoka, Clark County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 115-05-7458 | June 12, 1919 | February 1, 1969 | 49 years | NY | 11968 (Southampton, Suffolk County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 113-30-8661 | September 5, 1897 | April 1, 1972 | 74 years | NY | 13073 (Groton, Tompkins County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 705-03-9283 | May 1, 1899 | January 1, 1973 | 73 years | OH | 45804 (Lima, Meigs County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 188-09-6952 | July 4, 1912 | February 1, 1973 | 60 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 311-12-6782 | November 30, 1918 | May 1, 1973 | 54 years | ||||||
| RUSSELL G HOLMES | 309-48-5095 | December 16, 1892 | July 18, 1974 | 81 years | IN | 46923 (Delphi, Carroll County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 395-26-2579 | July 7, 1918 | August 1, 1974 | 56 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 049-20-6650 | July 14, 1932 | January 1, 1975 | 42 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 008-05-1657 | August 5, 1914 | February 1, 1976 | 61 years | FL | 32548 (Fort Walton Beach, Okaloosa County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 391-20-0658 | April 4, 1907 | April 1, 1976 | 68 years | WI | 54412 (Auburndale, Wood County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 021-03-3320 | October 6, 1913 | May 1, 1976 | 62 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 362-14-0226 | September 2, 1902 | September 1, 1976 | 73 years | MI | 49058 (Hastings, Barry County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 399-01-7883 | September 15, 1916 | March 1, 1977 | 60 years | WI | 53221 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 386-07-6122 | February 28, 1905 | June 1, 1977 | 72 years | FL | 33455 (Hobe Sound, Martin County) | 33494 | |||
| RUSSELL HOLMES | 298-01-8693 | July 22, 1909 | September 1, 1977 | 68 years | OH | 44305 (Akron, Summit County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 161-24-0027 | August 5, 1890 | December 1, 1977 | 87 years | 10474 | |||||
| RUSSELL D HOLMES | 364-16-4151 | May 4, 1894 | January 10, 1978 | 83 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 001-03-8821 | August 19, 1914 | April 1, 1978 | 63 years | NH | 03301 (Concord, Merrimack County) | 03301 (Concord, Merrimack County) | |||
| RUSSELL HOLMES | 020-09-0574 | May 8, 1915 | September 1, 1978 | 63 years | MA | 01085 (Westfield, Hampden County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 329-28-3465 | March 16, 1935 | November 1, 1978 | 43 years | IL | 60076 (Skokie, Cook County) | 60641 (Chicago, Cook County) | |||
| RUSSELL HOLMES | 022-32-9034 | July 14, 1943 | December 1, 1978 | 35 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 177-07-7238 | September 29, 1906 | September 1, 1981 | 74 years | PA | 15301 (Washington, Cumberland County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 382-01-4153 | July 26, 1912 | August 1, 1982 | 70 years | MI | 48843 (Howell, Livingston County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 395-03-0466 | January 20, 1910 | October 1, 1982 | 72 years | WI | 54494 (Wisconsin Rapids, Wood County) | 54494 (Wisconsin Rapids, Wood County) | |||
| RUSSELL HOLMES | 155-18-8849 | May 7, 1923 | April 1, 1983 | 59 years | NJ | 07050 (Orange, Essex County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 163-10-5535 | May 6, 1901 | September 1, 1984 | 83 years | PA | 19096 (Penn Wynne, Montgomery County) | 19096 (Penn Wynne, Montgomery County) | |||
| RUSSELL HOLMES | 484-34-8698 | December 16, 1909 | January 1, 1986 | 76 years | IA | 50672 (Steamboat Rock, Hardin County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 024-09-0784 | June 17, 1916 | July 1, 1987 | 71 years | MA | 02715 (Dighton, Bristol County) | ||||
| RUSSELL S HOLMES | 555-03-5895 | September 27, 1901 | December 25, 1987 | 86 years | CA | 95667 (Placerville, El Dorado County) | ||||
| RUSSELL B HOLMES | 558-16-1653 | February 16, 1895 | January 10, 1988 | 92 years | CA | 95323 (Hickman, Stanislaus County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 555-10-8910 | January 31, 1901 | November 21, 1988 | 87 years | CA | 95926 (Chico, Butte County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 570-16-1952 | September 21, 1904 | April 24, 1989 | 84 years | CA | 92008 (Carlsbad, San Diego County) | ||||
| RUSSELL W HOLMES | 481-66-2509 | June 9, 1900 | December 1, 1989 | 89 years | IA | 52068 (Peosta, Dubuque County) | ||||
| RUSSELL L HOLMES | 055-26-7992 | March 6, 1925 | February 11, 1990 | 64 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 432-03-2767 | December 17, 1905 | July 20, 1990 | 84 years | ||||||
| RUSSELL S HOLMES | 374-09-1137 | January 25, 1905 | June 4, 1991 | 86 years | ||||||
| RUSSELL T HOLMES | 019-09-1391 | August 1, 1905 | December 13, 1991 | 86 years | ||||||
| RUSSELL C HOLMES | 287-03-9520 | August 7, 1904 | December 17, 1991 | 87 years | OH | 44647 (Massillon, Stark County) | ||||
| RUSSELL F HOLMES | 379-05-2032 | July 27, 1903 | May 31, 1992 | 88 years | ||||||
| RUSSELL HOLMES | 263-01-2224 | October 14, 1899 | July 31, 1992 | 92 years | FL | 32720 (De Land Southwest) | ||||
| RUSSELL F HOLMES | 395-10-7407 | July 13, 1918 | February 27, 1993 | 74 years | WI | 54880 (Superior, Douglas County) | ||||
| RUSSELL G HOLMES | 355-22-9873 | December 25, 1905 | March 23, 1993 | 87 years | IL | 62922 (Creal Springs, Williamson County) | ||||
| RUSSELL B HOLMES | 024-01-9990 | May 16, 1908 | April 30, 1993 | 84 years | MA | 02324 (Bridgewater, Plymouth County) | ||||
| RUSSELL H HOLMES | 076-03-2526 | June 5, 1891 | July 12, 1993 | 102 years | NY | 12095 (Johnstown, Fulton County) | ||||
| RUSSELL M HOLMES | 294-16-8705 | May 31, 1904 | October 9, 1993 | 89 years | KY | 40214 (Louisville, Jefferson County) | ||||
| RUSSELL S HOLMES | 390-24-0084 | February 15, 1930 | November 3, 1993 | 63 years | WI | 54476 (Schofield, Marathon County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 482-42-8277 | September 9, 1903 | May 2, 1994 | 90 years | IA | 52342 (Toledo, Tama County) | ||||
| RUSSELL O HOLMES | 080-40-1682 | April 12, 1919 | May 12, 1994 | 75 years | ||||||
| RUSSELL D HOLMES | 540-07-6226 | August 22, 1906 | July 10, 1994 | 87 years | 97053 | |||||
| RUSSELL J HOLMES | 008-12-8575 | December 2, 1917 | August 15, 1994 | 76 years | CA | 92111 (San Diego, San Diego County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 015-22-0103 | February 19, 1929 | November 22, 1994 | 65 years | NJ | 08863 (Fords, Middlesex County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 371-10-1191 | April 21, 1910 | January 28, 1995 | 84 years | MI | 49686 (Traverse City, Grand Traverse County) | ||||
| RUSSELL A HOLMES | 019-16-0877 | March 3, 1916 | February 22, 1995 | 78 years | MA | 01376 (Turners Falls, Franklin County) | ||||
| RUSSELL W HOLMES | 075-10-2191 | January 2, 1914 | March 9, 1995 | 81 years | NY | 10701 (Yonkers, Westchester County) | ||||
| RUSSELL A HOLMES | 535-10-6869 | November 29, 1916 | December 14, 1995 | 79 years | WA | 98597 (Yelm, Thurston County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 093-03-7069 | October 16, 1911 | June 9, 1996 | 84 years | 10452 | |||||
| RUSSELL L HOLMES | 233-36-4484 | December 20, 1926 | August 24, 1996 | 69 years | CA | 95252 (Valley Springs, Calaveras County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 464-05-3966 | July 2, 1917 | October 24, 1996 | 79 years | AR | 72015 (Benton, Saline County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 048-05-5094 | April 13, 1917 | November 14, 1996 | 79 years | CT | 06040 (Manchester, Hartford County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 536-03-9842 | January 20, 1912 | January 2, 1998 | 85 years | WA | 99350 (Prosser, Benton County) | ||||
| RUSSELL P HOLMES | 445-20-0398 | September 9, 1926 | June 24, 1999 | 72 years | CA | 95351 (Bystrom, Stanislaus County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 280-05-1811 | January 2, 1918 | August 17, 1999 | 81 years | AZ | 85282 (Tempe, Maricopa County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 136-05-2113 | December 1, 1906 | January 21, 2000 | 93 years | NJ | 07666 (Teaneck, Bergen County) | ||||
| RUSSELL W HOLMES | 223-03-8232 | May 13, 1906 | August 9, 2000 | 94 years | SC | 29078 (Lugoff, Kershaw County) | ||||
| RUSSELL H HOLMES | 201-16-9258 | October 5, 1927 | September 22, 2000 | 72 years | PA | 19380 (West Chester, Chester County) | ||||
| RUSSELL R HOLMES | 392-18-9569 | October 25, 1918 | December 21, 2000 | 82 years | WI | 54703 (Eau Claire, Eau Claire County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 014-14-2582 | September 18, 1913 | December 29, 2000 | 87 years | MA | 01826 (Dracut, Middlesex County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 368-44-5591 | January 24, 1946 | November 20, 2001 | 55 years | FL | 32428 (Chipley, Washington County) | ||||
| RUSSELL D HOLMES | 102-24-9756 | July 7, 1932 | January 10, 2002 | 69 years | FL | 33761 (Clearwater, Pinellas County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 306-26-8214 | October 27, 1927 | February 5, 2002 | 74 years | IN | 46580 (Warsaw, Kosciusko County) | ||||
| RUSSELL O HOLMES | 449-22-6542 | April 29, 1914 | December 13, 2002 | 88 years | TX | 75771 (Lindale, Smith County) | ||||
| RUSSELL HOLMES | 524-14-3712 | June 8, 1922 | August 21, 2003 | 81 years | CO | 81601 (Glenwood Springs, Garfield County) | ||||
| RUSSELL J HOLMES | 371-38-6203 | April 19, 1938 | January 14, 2004 | 65 years | MI | 49686 (Traverse City, Grand Traverse County) | ||||
| RUSSELL W HOLMES | 102-22-9899 | December 14, 1930 | March 15, 2004 | 73 years | VA | 24540 (Danville, Danville (city) County) | ||||
| RUSSELL W HOLMES | 040-26-4528 | April 18, 1934 | July 6, 2004 | 70 years | ME | 04730 (Houlton, Aroostook County) | ||||
| RUSSELL E HOLMES | 450-62-8865 | December 2, 1939 | January 12, 2005 | 65 years | OH | 43110 (Canal Winchester, Fairfield County) | ||||
| RUSSELL J HOLMES | 302-12-1546 | May 3, 1923 | March 28, 2005 | 81 years | PA | 17360 (Seven Valleys, York County) | ||||
| RUSSELL L HOLMES | 207-14-4191 | March 15, 1929 | August 7, 2006 | 77 years | PA | 19131 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| RUSSELL A HOLMES | 281-01-2584 | December 22, 1910 | April 22, 2007 | 96 years | OH | 44857 (Norwalk, Huron County) | ||||
| RUSSELL MAXWELL HOLMES | 545-20-0978 | November 4, 1915 | October 22, 2007 | 91 years | MN | 56544 (Frazee, Becker County) | ||||
| RUSSELL DENZEL HOLMES | 554-05-9706 | May 20, 1920 | May 19, 2008 | 87 years | CA | 95355 (Modesto, Stanislaus County) | 95355 (Modesto, Stanislaus County) | |||
| RUSSELL BURTON HOLMES | 004-12-6898 | April 21, 1915 | July 12, 2008 | 93 years | 32305 | |||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HOLMES decreased from 0.065% in 1990 to 0.056% (150166 people) in year 2000. Last name HOLMES moved from 145th to 161st place on the most common names list in the USA
- Other free people search examples:
- LESPERANCE
- LAWRENCE
- COLE
- Other people with last name HOLMES:
- RUTH M HOLMES
- HOLMES: JOHN, MARION, MARY - New Hampshire
- Last name HOLMES from 70117 zip code area
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

