RUCCI: JOHN, PAUL, JOSEPH - Pennsylvania - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| RUCCI: JOHN, PAUL, JOSEPH - Pennsylvania - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN RUCCI | 182-10-4728 | March 22, 1883 | June 1, 1967 | 84 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| RAFFAELE RUCCI | 172-12-6770 | May 5, 1892 | May 1, 1969 | 76 years | PA | 15224 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| VINCENZINA RUCCI | 183-09-1742 | July 2, 1885 | February 1, 1973 | 87 years | PA | 19131 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| CARMELA RUCCI | 172-50-8501 | February 3, 1894 | February 1, 1975 | 80 years | PA | 19145 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ROSE RUCCI | 173-18-4228 | May 28, 1918 | October 1, 1975 | 57 years | PA | 15101 (Hampton Township) | ||||
| JOSEPH RUCCI | 182-05-3979 | January 20, 1890 | April 1, 1976 | 86 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| FILOMENA RUCCI | 202-40-7248 | February 8, 1898 | May 1, 1976 | 78 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| PHILOMENA RUCCI | 192-44-0277 | February 5, 1915 | September 1, 1977 | 62 years | PA | 19151 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| PIETRO RUCCI | 208-01-8167 | January 13, 1895 | May 1, 1979 | 84 years | PA | 15427 (Daisytown, Cambria County) | ||||
| BAMBINO RUCCI | 159-50-8012 | October 3, 1898 | July 1, 1979 | 80 years | PA | 15068 (New Kensington, Westmoreland County) | ||||
| MARIE RUCCI | 201-10-4879 | March 2, 1911 | February 1, 1981 | 69 years | PA | 19151 (Philadelphia, Philadelphia County) | 19151 (Philadelphia, Philadelphia County) | |||
| BICE RUCCI | 173-50-4122 | September 29, 1894 | May 1, 1982 | 87 years | PA | 19115 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| WILLIAM RUCCI | 207-14-8697 | June 8, 1925 | May 1, 1982 | 56 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| JOSEPH RUCCI | 182-18-7032 | September 14, 1916 | March 1, 1983 | 66 years | PA | 19151 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| HELEN RUCCI | 201-10-9917 | May 12, 1915 | July 1, 1983 | 68 years | PA | 19087 (Chesterbrook, Chester County) | 19087 (Chesterbrook, Chester County) | |||
| JOHN RUCCI | 176-09-7334 | July 2, 1900 | January 1, 1986 | 85 years | PA | 15068 (New Kensington, Westmoreland County) | ||||
| ANGELINA RUCCI | 182-42-0003 | March 17, 1894 | July 1, 1992 | 98 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| DOMENICA RUCCI | 197-50-4704 | January 18, 1902 | October 19, 1992 | 90 years | PA | 15417 (Brownsville, Franklin County) | ||||
| PARIS RUCCI | 159-10-4517 | March 1, 1912 | February 1, 1994 | 81 years | PA | 19152 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| CARMEN RUCCI | 159-09-2625 | July 7, 1914 | June 6, 1994 | 79 years | PA | 19145 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| VINCENT J RUCCI | 188-14-4538 | December 18, 1923 | June 30, 1994 | 70 years | PA | 19134 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| DOROTHY C RUCCI | 205-18-9892 | November 5, 1926 | July 15, 1995 | 68 years | PA | 19153 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ADAM J RUCCI | 165-14-4768 | February 6, 1917 | February 20, 1996 | 79 years | PA | 19111 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| • ADAM J RUCCI User-Added Information | ||||||||||
| Was a notably talented Jazz Sax player in the greater Philly area for over 30 years. Known for precise playing and a smooth, strong and gentle demeanor, Adam was a prototypical Jazz man yet, one of a kind. - submitted by Jack on 04/09/2012 | ||||||||||
| LOUISE RUCCI | 226-18-4759 | December 13, 1922 | April 6, 1997 | 74 years | PA | 19125 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| DOMENIC A RUCCI | 171-05-1515 | January 26, 1915 | September 21, 1998 | 83 years | PA | 18102 (Allentown, Lehigh County) | ||||
| MARY E RUCCI | 201-10-7143 | December 29, 1920 | June 21, 2000 | 79 years | PA | 19382 (West Chester, Chester County) | ||||
| PAUL A RUCCI | 165-14-5029 | August 12, 1914 | October 6, 2000 | 86 years | PA | 19114 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| JEAN RUCCI | 180-12-6754 | April 10, 1921 | October 31, 2000 | 79 years | PA | 19111 (Philadelphia, Philadelphia County) | 19111 (Philadelphia, Philadelphia County) | |||
| PAUL RUCCI | 161-07-6944 | March 26, 1915 | October 10, 2003 | 88 years | PA | 19064 (Springfield, Delaware County) | ||||
| LINDA T RUCCI | 194-18-8287 | September 21, 1918 | December 23, 2004 | 86 years | PA | 19145 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ARLENE RUCCI | 196-16-3297 | February 17, 1916 | July 14, 2006 | 90 years | PA | 18102 (Allentown, Lehigh County) | ||||
| THOMAS RUCCI | 200-18-0157 | October 6, 1924 | November 4, 2006 | 82 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| LEONARD J RUCCI | 571-05-5852 | April 28, 1917 | January 28, 2007 | 89 years | PA | 18052 (Fullerton, McKean County) | ||||
| NICHOLAS J RUCCI | 204-24-0798 | October 16, 1930 | January 2, 2008 | 77 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| MARGARET RUCCI | 183-09-6385 | May 14, 1917 | October 30, 2008 | 91 years | PA | 18052 (Fullerton, McKean County) | 18052 (Fullerton, McKean County) | |||
| JOHN J RUCCI | 197-07-4454 | February 18, 1919 | January 13, 2009 | 89 years | PA | 19148 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| MONALISA V RUCCI | 165-48-9490 | April 15, 1954 | February 7, 2009 | 54 years | PA | 15345 (Marianna, Washington County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name RUCCI in year 2000: 0.001% (909 people). This puts this last name on the 39376th place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

