ROSA GARCIA - California - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ROSA GARCIA - California - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA GARCIA | 568-10-3826 | August 30, 1901 | November 1, 1970 | 69 years | CA | 90063 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 563-03-0207 | February 16, 1888 | May 1, 1976 | 88 years | CA | 90640 (Montebello, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 552-12-0482 | March 1, 1899 | January 1, 1977 | 77 years | CA | 91710 (Chino, San Bernardino County) | ||||
| ROSA GARCIA | 525-34-5156 | May 21, 1920 | April 1, 1977 | 56 years | CA | 95203 (Stockton, San Joaquin County) | ||||
| ROSA GARCIA | 553-80-9422 | January 31, 1891 | October 1, 1977 | 86 years | CA | 92102 (San Diego, San Diego County) | ||||
| ROSA GARCIA | 559-21-7235 | October 19, 1920 | July 1, 1980 | 59 years | CA | 92154 (San Diego, San Diego County) | ||||
| ROSA GARCIA | 563-66-3602 | June 16, 1898 | June 1, 1981 | 82 years | CA | 96001 (Redding, Shasta County) | ||||
| ROSA GARCIA | 561-21-0362 | March 15, 1904 | January 1, 1983 | 78 years | CA | 90620 (Buena Park, Orange County) | ||||
| ROSA GARCIA | 572-76-7157 | August 3, 1945 | May 1, 1985 | 39 years | CA | 90018 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 565-71-1517 | August 30, 1910 | August 1, 1985 | 74 years | CA | 95694 (Winters, Yolo County) | ||||
| ROSA GARCIA | 548-66-0260 | October 24, 1900 | February 1, 1986 | 85 years | CA | 95340 (Merced, Merced County) | ||||
| ROSA GARCIA | 568-78-9616 | June 9, 1923 | July 1, 1986 | 63 years | CA | 93274 (Tulare, Tulare County) | ||||
| ROSA GARCIA | 527-82-6322 | May 1, 1941 | July 1, 1987 | 46 years | CA | 93615 (Cutler, Tulare County) | ||||
| ROSA Y GARCIA | 571-20-2508 | August 30, 1904 | January 26, 1988 | 83 years | CA | 95340 (Merced, Merced County) | ||||
| ROSA GARCIA | 572-30-7465 | February 21, 1906 | March 15, 1988 | 82 years | CA | 95376 (Tracy, San Joaquin County) | ||||
| ROSA GARCIA | 560-21-4535 | September 20, 1899 | July 15, 1988 | 88 years | CA | 95023 (Hollister, San Benito County) | ||||
| ROSA Y GARCIA | 570-40-6720 | September 4, 1907 | February 6, 1989 | 81 years | CA | 95991 (Yuba City, Sutter County) | ||||
| ROSA GARCIA | 463-50-8738 | August 24, 1924 | January 15, 1990 | 65 years | CA | 94602 (Oakland, Alameda County) | ||||
| ROSA A GARCIA | 555-74-0780 | November 5, 1919 | January 31, 1990 | 70 years | CA | 92335 (Fontana, San Bernardino County) | ||||
| ROSA C GARCIA | 559-63-1707 | June 26, 1918 | November 10, 1993 | 75 years | CA | 90638 (La Mirada, Los Angeles County) | ||||
| ROSA N GARCIA | 559-12-8520 | May 15, 1901 | August 1, 1994 | 93 years | CA | 90670 (Santa Fe Springs, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 129-05-5618 | September 6, 1908 | May 18, 1996 | 87 years | CA | 92629 (Dana Point, Orange County) | 92629 (Dana Point, Orange County) | |||
| ROSA R GARCIA | 571-82-4296 | September 4, 1912 | December 26, 1997 | 85 years | CA | 94063 (North Fair Oaks) | ||||
| ROSA GARCIA | 573-74-4430 | December 31, 1912 | June 2, 1998 | 85 years | CA | 91206 (Glendale, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 547-48-5796 | August 30, 1912 | October 3, 1998 | 86 years | CA | 94103 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| ROSA C GARCIA | 556-34-2466 | September 4, 1908 | November 23, 1998 | 90 years | CA | 91745 (Hacienda Heights, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 556-69-7456 | September 9, 1919 | March 15, 1999 | 79 years | CA | 90064 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA C GARCIA | 547-60-5795 | June 3, 1922 | June 8, 1999 | 77 years | CA | 93003 (San Buenaventura (Ventura)) | ||||
| ROSA GARCIA | 556-33-7940 | August 30, 1960 | May 10, 2000 | 39 years | CA | 90250 (Hawthorne, Los Angeles County) | ||||
| ROSA L GARCIA | 558-86-4174 | April 21, 1952 | May 11, 2000 | 48 years | CA | 95127 (Alum Rock, Santa Clara County) | ||||
| ROSA R GARCIA | 561-60-3537 | October 11, 1914 | November 24, 2000 | 86 years | CA | 92201 (Indio, Riverside County) | ||||
| ROSA L GARCIA | 622-09-9346 | November 20, 1952 | April 20, 2002 | 49 years | CA | 90007 (Los Angeles, Los Angeles County) | 90005 (Los Angeles, Los Angeles County) | |||
| ROSA E GARCIA | 564-54-0270 | February 21, 1940 | February 27, 2003 | 63 years | CA | 91910 (Chula Vista, San Diego County) | ||||
| ROSA B GARCIA | 552-54-0058 | September 15, 1923 | April 9, 2003 | 79 years | CA | 95448 (Healdsburg, Sonoma County) | ||||
| ROSA GARCIA | 619-05-5167 | August 30, 1926 | December 2, 2003 | 77 years | CA | 90023 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA GARCIA | 456-52-9897 | February 19, 1917 | September 15, 2005 | 88 years | CA | 90222 (Compton, Los Angeles County) | ||||
| ROSA A GARCIA | 620-70-8639 | July 10, 1930 | September 19, 2005 | 75 years | CA | 90026 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA C GARCIA | 567-02-8921 | February 25, 1931 | October 7, 2005 | 74 years | CA | 92249 (Heber, Imperial County) | ||||
| ROSA GARCIA | 553-61-7477 | September 22, 1907 | October 29, 2005 | 98 years | CA | 94947 (Novato, Marin County) | ||||
| ROSA A GARCIA | 569-62-1467 | September 22, 1937 | November 25, 2006 | 69 years | CA | 94612 (Oakland, Alameda County) | ||||
| ROSA JUAREZ GARCIA | 558-18-1042 | August 20, 1915 | October 3, 2007 | 92 years | CA | 94087 (Sunnyvale, Santa Clara County) | ||||
| ROSA ALVAREZ GARCIA | 552-64-7539 | March 12, 1919 | October 17, 2007 | 88 years | CA | 92232 (Calexico, Imperial County) | ||||
| ROSA VALENCIA GARCIA | 562-74-4623 | September 9, 1919 | March 6, 2008 | 88 years | CA | 92227 (Brawley, Imperial County) | ||||
| ROSA GARCIA | 459-56-5719 | January 25, 1937 | June 21, 2008 | 71 years | CA | 91977 (Spring Valley, El Dorado County) | ||||
| ROSA ELIZABETH GARCIA | 604-58-8402 | September 3, 1969 | January 12, 2009 | 39 years | CA | 90004 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA EMMA GARCIA | 456-72-8157 | November 14, 1945 | March 15, 2009 | 63 years | CA | 90022 (East Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSA G GARCIA | 620-17-1052 | March 10, 1940 | July 30, 2009 | 69 years | CA | 94131 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name GARCIA increased from 0.254% in 1990 to 0.318% (858289 people) in year 2000. Last name GARCIA moved from 18th to 8th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name GARCIA:
- THEODORE GARCIA
- MICHAEL GARCIA - California
- TONY GARCIA - California
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

