ROBERT C BURKE - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ROBERT C BURKE - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT C BURKE | 357-40-9629 | November 7, 1949 | May 16, 1968 | 18 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 335-10-1394 | November 8, 1918 | March 20, 1988 | 69 years | TX | 77099 (Houston, Harris County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 028-05-0055 | August 19, 1909 | February 1, 1991 | 81 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 191-09-4797 | January 19, 1913 | January 9, 1992 | 78 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 501-22-7884 | September 30, 1909 | November 8, 1992 | 83 years | AZ | 85208 (Mesa, Maricopa County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 275-16-3069 | June 26, 1920 | February 6, 1994 | 73 years | OH | 45692 (Wellston, Jackson County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 007-18-6005 | July 7, 1920 | March 11, 1994 | 73 years | MA | 02664 (South Yarmouth, Barnstable County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 026-18-2492 | September 15, 1927 | July 1, 1994 | 66 years | NY | 12304 (Schenectady, Schenectady County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 473-09-7129 | May 6, 1917 | October 21, 1995 | 78 years | MN | 56431 (Aitkin, Aitkin County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 428-20-3816 | July 23, 1921 | July 17, 1997 | 75 years | 38914 | |||||
| ROBERT C BURKE | 009-18-8037 | March 1, 1926 | September 8, 1997 | 71 years | ME | 04105 (Falmouth, Cumberland County) | 04079 (Harpswell, County) | |||
| ROBERT C BURKE | 328-09-7757 | January 16, 1916 | November 21, 1997 | 81 years | OH | 45150 (Milford, Clermont County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 564-40-2733 | July 11, 1935 | July 3, 1998 | 62 years | AR | 71953 (Mena, Polk County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 230-82-9107 | October 19, 1954 | July 20, 1998 | 43 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 522-98-7940 | June 2, 1959 | August 18, 1999 | 40 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 291-16-1700 | October 25, 1923 | October 25, 1999 | 76 years | OR | 97527 (Grants Pass, Josephine County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 385-26-2016 | March 10, 1930 | November 3, 1999 | 69 years | WA | 99344 (Othello, Adams County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 368-34-1760 | March 5, 1937 | October 13, 2000 | 63 years | MI | 49424 (Beechwood, Iron County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 557-44-7306 | April 24, 1933 | December 22, 2000 | 67 years | CA | 90025 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 179-52-3829 | June 12, 1958 | January 1, 2001 | 42 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 482-26-2493 | November 5, 1929 | December 16, 2001 | 72 years | IA | 50501 (Fort Dodge, Webster County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 170-14-4007 | March 13, 1921 | July 23, 2002 | 81 years | PA | 16433 (Saegertown, Crawford County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 477-01-8685 | June 30, 1912 | May 1, 2003 | 90 years | WA | 98405 (Tacoma, Pierce County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 156-10-1361 | October 2, 1920 | December 4, 2003 | 83 years | NJ | 08750 (Sea Girt, Monmouth County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 446-07-2989 | October 24, 1920 | July 6, 2004 | 83 years | OK | 74112 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 156-01-4312 | May 29, 1916 | March 25, 2006 | 89 years | 08721 | |||||
| ROBERT C BURKE | 193-24-6133 | April 9, 1932 | October 20, 2006 | 74 years | IN | 46979 (Russiaville, Howard County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 094-16-3362 | December 29, 1922 | January 2, 2007 | 84 years | GA | 30004 (Alpharetta, Fulton County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 103-36-6321 | July 8, 1943 | July 14, 2007 | 64 years | FL | 34674 (Hudson, Pasco County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 213-46-3077 | July 9, 1947 | September 17, 2007 | 60 years | MD | 21211 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 025-60-1942 | June 19, 1948 | November 11, 2007 | 59 years | ||||||
| ROBERT C BURKE | 472-24-4049 | April 7, 1928 | December 3, 2007 | 79 years | IN | 46815 (Fort Wayne, Allen County) | ||||
| ROBERT C BURKE | 223-44-6547 | October 25, 1937 | May 9, 2008 | 70 years | VA | 23518 (Norfolk, Norfolk (city) County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name BURKE in year 2000: 0.044% (119175 people). This puts this last name on the 243rd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name BURKE:
- PATRICK J BURKE
- LUCY BURKE
- EARL BURKE
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

