ROBERT BLACKBURN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ROBERT BLACKBURN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT BLACKBURN | 449-10-1252 | June 13, 1919 | October 1, 1960 | 41 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 168-03-4707 | October 15, 1908 | October 1, 1962 | 53 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 328-16-4571 | April 7, 1920 | May 1, 1963 | 43 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 271-12-8511 | August 25, 1920 | October 1, 1965 | 45 years | ||||||
| ROBERT L BLACKBURN | 296-05-4247 | August 8, 1911 | April 1, 1967 | 55 years | ||||||
| ROBERT L BLACKBURN | 228-10-7973 | September 27, 1919 | March 6, 1968 | 48 years | ||||||
| ROBERT M BLACKBURN | 487-10-1180 | August 15, 1915 | April 21, 1968 | 52 years | ||||||
| ROBERT J BLACKBURN | 463-03-1454 | January 18, 1908 | October 12, 1968 | 60 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 161-01-4777 | July 15, 1917 | May 1, 1970 | 52 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 547-16-6559 | January 1, 1908 | October 1, 1970 | 62 years | CA | 93304 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 229-07-0282 | April 22, 1913 | November 1, 1970 | 57 years | VA | 23413 (Nassawadox, Northampton County) | ||||
| ROBERT H BLACKBURN | 413-24-7544 | January 14, 1925 | November 27, 1970 | 45 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 546-12-2811 | February 14, 1912 | January 1, 1971 | 58 years | OH | 43952 (Steubenville, Jefferson County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 305-05-9217 | March 2, 1911 | July 1, 1971 | 60 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 408-07-8878 | April 20, 1916 | October 1, 1971 | 55 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 400-14-1145 | August 20, 1914 | February 1, 1972 | 57 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 344-07-1011 | November 4, 1914 | July 1, 1972 | 57 years | ||||||
| ROBERT R BLACKBURN | 489-56-7092 | December 16, 1921 | June 13, 1973 | 51 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 333-22-4407 | November 12, 1925 | October 1, 1974 | 48 years | IL | 61071 (Rock Falls, Whiteside County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 287-07-4735 | May 17, 1908 | September 1, 1976 | 68 years | OH | 43331 (Lakeview, Summit County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 489-20-7495 | June 1, 1921 | December 1, 1976 | 55 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 227-03-6223 | December 7, 1907 | March 1, 1977 | 69 years | VA | 22301 (Alexandria, Alexandria (city) County) | 22844 (New Market, Shenandoah County) | |||
| ROBERT O BLACKBURN | 340-18-6333 | January 22, 1924 | October 19, 1977 | 53 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 373-01-4116 | August 21, 1912 | December 1, 1977 | 65 years | TX | 77096 (Houston, Harris County) | 77096 (Houston, Harris County) | |||
| ROBERT BLACKBURN | 279-10-1234 | May 9, 1909 | October 1, 1978 | 69 years | OH | 43910 (Bloomingdale, Jefferson County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 455-07-7833 | March 22, 1910 | August 1, 1979 | 69 years | TX | 76501 (Temple, Bell County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 238-07-8255 | March 4, 1908 | February 1, 1980 | 71 years | NC | 28092 (Lincolnton, Lincoln County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 036-07-0812 | March 2, 1918 | April 1, 1980 | 62 years | RI | 02895 (Woonsocket, Providence County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 303-07-7767 | October 8, 1908 | March 1, 1981 | 72 years | IN | 46774 (New Haven, Allen County) | 46774 (New Haven, Allen County) | |||
| ROBERT BLACKBURN | 276-10-1567 | July 23, 1909 | July 1, 1981 | 71 years | 33710 | |||||
| ROBERT BLACKBURN | 709-12-9574 | July 17, 1908 | December 1, 1981 | 73 years | IL | 62864 (Mount Vernon, Jefferson County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 342-01-1544 | September 7, 1914 | August 1, 1982 | 67 years | 11436 | |||||
| ROBERT BLACKBURN | 447-66-4356 | July 15, 1973 | August 1, 1982 | 9 years | OK | 73122 (Oklahoma City, Oklahoma County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 407-12-6805 | November 22, 1905 | April 1, 1983 | 77 years | TN | 37901 (Knoxville, Knox County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 384-10-8665 | April 26, 1916 | May 1, 1983 | 67 years | TN | 38544 (Baxter, Putnam County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 270-01-9250 | April 12, 1914 | November 1, 1983 | 69 years | FL | 33903 (Lochmoor Waterway Estates, Lee County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 425-22-7780 | August 3, 1905 | January 1, 1984 | 78 years | MI | 48227 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 402-14-9285 | May 13, 1921 | September 1, 1984 | 63 years | IN | 46204 (Indianapolis, Marion County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 416-09-0305 | December 5, 1905 | December 1, 1984 | 78 years | AL | 35020 (Bessemer, Jefferson County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 165-09-9980 | January 4, 1920 | February 1, 1985 | 65 years | PA | 19015 (Brookhaven, Delaware County) | 19018 | |||
| ROBERT BLACKBURN | 307-16-4076 | February 23, 1920 | October 1, 1985 | 65 years | IN | 47025 (Lawrenceburg, Dearborn County) | 47025 (Lawrenceburg, Dearborn County) | |||
| ROBERT BLACKBURN | 446-01-9222 | June 30, 1914 | June 1, 1986 | 71 years | TX | 77584 (Pearland, Brazoria County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 486-01-8029 | August 12, 1912 | June 1, 1986 | 73 years | 66206 | |||||
| ROBERT BLACKBURN | 521-20-6236 | April 27, 1925 | December 1, 1986 | 61 years | TX | 76126 (Benbrook, Tarrant County) | 76126 (Benbrook, Tarrant County) | |||
| ROBERT BLACKBURN | 345-10-8415 | September 6, 1908 | March 1, 1987 | 78 years | 32785 | |||||
| ROBERT BLACKBURN | 201-12-5307 | June 29, 1925 | September 1, 1987 | 62 years | PA | 19124 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ROBERT C BLACKBURN | 496-01-9876 | October 18, 1919 | October 13, 1987 | 67 years | MO | 64114 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| ROBERT L BLACKBURN | 166-24-0370 | March 10, 1924 | April 11, 1988 | 64 years | PA | 18914 (Brittany Farms-Highlands) | ||||
| ROBERT P BLACKBURN | 490-09-1489 | July 1, 1908 | October 19, 1988 | 80 years | MO | 64050 (Independence, Jackson County) | ||||
| ROBERT H BLACKBURN | 717-10-5718 | July 4, 1910 | November 1, 1988 | 78 years | 38547 | |||||
| ROBERT A BLACKBURN | 025-16-4766 | July 13, 1924 | November 16, 1988 | 64 years | CA | 90660 (Pico Rivera, Los Angeles County) | ||||
| ROBERT W BLACKBURN | 194-03-0814 | January 18, 1914 | October 10, 1989 | 75 years | ||||||
| ROBERT A BLACKBURN | 567-07-6171 | March 18, 1921 | December 1, 1989 | 68 years | CA | 90650 (Norwalk, Los Angeles County) | ||||
| ROBERT C BLACKBURN | 367-05-5073 | January 31, 1917 | April 3, 1990 | 73 years | ||||||
| ROBERT S BLACKBURN | 275-12-4706 | January 22, 1914 | December 17, 1991 | 77 years | ||||||
| ROBERT BLACKBURN | 447-01-7707 | August 20, 1915 | October 29, 1992 | 77 years | OK | 73662 (Sayre, Beckham County) | ||||
| ROBERT J BLACKBURN | 147-22-9035 | November 18, 1920 | December 17, 1992 | 72 years | 91411 | |||||
| ROBERT S BLACKBURN | 513-80-2815 | January 17, 1974 | January 1, 1994 | 19 years | ||||||
| ROBERT L BLACKBURN | 518-09-8294 | September 20, 1909 | January 20, 1994 | 84 years | CA | 91754 (Monterey Park, Los Angeles County) | ||||
| ROBERT E BLACKBURN | 447-68-7063 | February 17, 1965 | March 13, 1994 | 29 years | ||||||
| ROBERT A BLACKBURN | 402-12-3037 | September 20, 1907 | April 27, 1995 | 87 years | KY | 41097 (Williamstown, Grant County) | ||||
| ROBERT A BLACKBURN | 419-22-2988 | January 30, 1907 | December 14, 1995 | 88 years | AL | 36037 (Greenville, Butler County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 429-80-9584 | January 7, 1907 | June 24, 1996 | 89 years | ||||||
| ROBERT E BLACKBURN | 265-05-7027 | December 5, 1912 | December 9, 1997 | 85 years | FL | 32308 (Tallahassee, Leon County) | ||||
| ROBERT W BLACKBURN | 558-18-1441 | April 6, 1920 | December 22, 1997 | 77 years | CA | 95370 (Sonora, Tuolumne County) | ||||
| ROBERT F BLACKBURN | 462-03-4771 | November 9, 1911 | September 8, 1998 | 86 years | TX | 76904 (San Angelo, Tom Green County) | 76904 (San Angelo, Tom Green County) | |||
| ROBERT C BLACKBURN | 283-26-1657 | May 27, 1919 | July 11, 1999 | 80 years | IN | 46360 (Michigan City, LaPorte County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 333-14-1463 | May 7, 1925 | January 23, 2000 | 74 years | CA | 95060 (Santa Cruz, Santa Cruz County) | ||||
| ROBERT E BLACKBURN | 483-09-5879 | July 8, 1919 | March 23, 2000 | 80 years | CA | 92780 (Tustin, Orange County) | ||||
| ROBERT BLACKBURN | 325-12-1117 | May 16, 1921 | October 4, 2000 | 79 years | NC | 28083 (Kannapolis, Cabarrus County) | ||||
| ROBERT L BLACKBURN | 466-12-5008 | December 19, 1917 | January 1, 2001 | 83 years | TX | 76067 (Mineral Wells, Palo Pinto County) | ||||
| ROBERT D BLACKBURN | 243-65-7629 | August 30, 1984 | April 19, 2001 | 16 years | ||||||
| ROBERT T BLACKBURN | 402-09-8916 | July 4, 1912 | November 12, 2001 | 89 years | KY | 42066 (Mayfield, Graves County) | ||||
| ROBERT M BLACKBURN | 265-07-5815 | September 8, 1919 | March 17, 2002 | 82 years | FL | 32217 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| ROBERT J BLACKBURN | 246-10-9784 | February 7, 1920 | April 23, 2002 | 82 years | FL | 33880 (Jan Phyl Village) | ||||
| ROBERT E BLACKBURN | 384-07-8835 | September 28, 1920 | July 2, 2003 | 82 years | MI | 48329 (Waterford, Oakland County) | ||||
| ROBERT D BLACKBURN | 330-74-9569 | March 13, 1972 | July 25, 2003 | 31 years | ||||||
| ROBERT T BLACKBURN | 238-38-0010 | October 18, 1921 | June 21, 2004 | 82 years | NC | 28097 (Locust, Stanly County) | ||||
| ROBERT I BLACKBURN | 285-14-6387 | February 11, 1918 | December 8, 2004 | 86 years | OH | 44691 (Wooster, Wayne County) | ||||
| ROBERT L BLACKBURN | 244-20-7726 | May 15, 1917 | January 30, 2005 | 87 years | NC | 28337 (Elizabethtown, Bladen County) | ||||
| ROBERT M BLACKBURN | 462-05-5232 | January 26, 1913 | November 10, 2005 | 92 years | TX | 79414 (Lubbock, Lubbock County) | ||||
| ROBERT W BLACKBURN | 408-20-5523 | April 24, 1918 | December 19, 2005 | 87 years | TN | 37347 (Jasper, Marion County) | ||||
| ROBERT J BLACKBURN | 315-07-9378 | May 25, 1920 | September 5, 2006 | 86 years | MI | 48180 (Taylor, Wayne County) | ||||
| ROBERT VICKROY BLACKBURN | 302-10-7728 | April 22, 1918 | October 26, 2006 | 88 years | TX | 78613 (Cedar Park, Williamson County) | ||||
| ROBERT P BLACKBURN | 241-05-0370 | July 1, 1919 | April 28, 2007 | 87 years | OK | 74066 (Sapulpa, Creek County) | ||||
| ROBERT B BLACKBURN | 549-07-6511 | May 11, 1920 | July 10, 2007 | 87 years | CA | 92563 (Murrieta, Riverside County) | ||||
| ROBERT J BLACKBURN | 413-22-6791 | September 28, 1920 | December 8, 2007 | 87 years | TN | 38117 (Memphis, Shelby County) | ||||
| ROBERT W BLACKBURN | 221-14-9279 | January 9, 1925 | April 28, 2008 | 83 years | ||||||
| ROBERT J BLACKBURN | 270-07-1430 | October 8, 1916 | May 16, 2008 | 91 years | OH | 43050 (Mount Vernon, Knox County) | ||||
| ROBERT P BLACKBURN | 244-26-8318 | June 10, 1924 | July 22, 2008 | 84 years | NC | 28117 (Mooresville, Iredell County) | ||||
| ROBERT A BLACKBURN | 207-12-2045 | June 26, 1925 | February 26, 2009 | 83 years | PA | 19040 (Hatboro, Montgomery County) | 19040 (Hatboro, Montgomery County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name BLACKBURN decreased from 0.016% in 1990 to 0.014% (38137 people) in year 2000. Last name BLACKBURN moved from 730th to 826th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name BLACKBURN:
- MARJORIE BLACKBURN
- BLACKBURN born in 1895
- BLACKBURN born in 1921
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

