RIVERS born in 1908 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| RIVERS born in 1908 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYLVESTER RIVERS | 250-18-6770 | September 4, 1908 | November 1, 1955 | 47 years | ||||||
| JIM RIVERS | 423-05-5279 | December 20, 1908 | August 1, 1959 | 50 years | ||||||
| EVERETT RIVERS | 247-07-4793 | September 23, 1908 | December 1, 1959 | 51 years | ||||||
| JOHN RIVERS | 238-22-8284 | April 23, 1908 | January 1, 1960 | 51 years | ||||||
| JAMES RIVERS | 266-01-0969 | July 8, 1908 | February 1, 1962 | 53 years | ||||||
| LONNIE RIVERS | 255-07-2850 | August 17, 1908 | May 1, 1962 | 53 years | ||||||
| LEMUEL RIVERS | 243-10-4515 | November 9, 1908 | August 1, 1964 | 55 years | ||||||
| WILLIAM RIVERS | 261-09-8005 | January 2, 1908 | September 1, 1964 | 56 years | ||||||
| MABEL RIVERS | 044-10-5542 | June 20, 1908 | March 1, 1965 | 56 years | ||||||
| CARLTON RIVERS | 457-14-8532 | September 22, 1908 | August 1, 1965 | 56 years | ||||||
| PERNIA RIVERS | 424-26-7699 | June 19, 1908 | September 1, 1965 | 57 years | ||||||
| ALLEN RIVERS | 422-18-6899 | June 22, 1908 | January 1, 1972 | 63 years | AL | 36460 (Monroeville, Monroe County) | ||||
| LANGDON RIVERS | 271-16-2761 | February 29, 1908 | July 1, 1972 | 64 years | GA | 30340 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| WALDO RIVERS | 572-16-4732 | December 1, 1908 | December 1, 1972 | 64 years | ||||||
| JAMES RIVERS | 249-01-5274 | January 12, 1908 | August 1, 1973 | 65 years | SC | 29510 (Andrews, Williamsburg County) | ||||
| EUNICE RIVERS | 262-14-9092 | March 27, 1908 | October 1, 1973 | 65 years | GA | 30315 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| JAMES RIVERS | 251-34-2771 | March 3, 1908 | November 1, 1973 | 65 years | SC | 29611 (City View, Greenville County) | ||||
| JAMES RIVERS | 072-09-0772 | February 22, 1908 | April 1, 1975 | 67 years | NY | 10607 (White Plains, Westchester County) | ||||
| MABLE RIVERS | 260-38-6760 | May 26, 1908 | May 1, 1975 | 66 years | GA | 30354 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| GEORGIAN RIVERS | 420-12-0631 | December 16, 1908 | June 1, 1975 | 66 years | MI | 48203 (Highland Park, Wayne County) | ||||
| RUSSELL RIVERS | 256-07-4649 | August 28, 1908 | July 1, 1975 | 66 years | GA | 30316 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| ELI RIVERS | 438-05-7447 | December 15, 1908 | May 1, 1976 | 67 years | CA | 94609 (Oakland, Alameda County) | ||||
| LAVERNE RIVERS | 134-01-2562 | July 11, 1908 | December 1, 1976 | 68 years | TX | 78550 (Harlingen, Cameron County) | ||||
| JAMES RIVERS | 718-14-6565 | January 6, 1908 | February 1, 1977 | 69 years | FL | 32209 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| LAWRENCE RIVERS | 255-24-7976 | April 9, 1908 | October 1, 1977 | 69 years | GA | 30253 (McDonough, Henry County) | ||||
| AGNES RIVERS | 121-18-7702 | January 16, 1908 | November 1, 1977 | 69 years | FL | 33540 (Zephyrhills, Pasco County) | ||||
| IZAR RIVERS | 430-18-8139 | March 6, 1908 | February 1, 1978 | 69 years | CA | 94801 (Richmond, Contra Costa County) | 94805 (East Richmond Heights, Contra Costa County) | |||
| CLIFF RIVERS | 247-24-4641 | October 16, 1908 | May 1, 1978 | 69 years | SC | 29115 (Orangeburg, Orangeburg County) | 29115 (Orangeburg, Orangeburg County) | |||
| EVA RIVERS | 075-52-1814 | March 4, 1908 | September 1, 1978 | 70 years | NY | 12972 (Peru, Onondaga County) | ||||
| MARY RIVERS | 369-26-2414 | December 24, 1908 | January 1, 1979 | 70 years | MI | 48203 (Highland Park, Wayne County) | 48203 (Highland Park, Wayne County) | |||
| BENNIE RIVERS | 246-09-6054 | September 22, 1908 | April 1, 1979 | 70 years | FL | 33843 (Frostproof, Polk County) | ||||
| BURKE RIVERS | 206-30-1052 | April 8, 1908 | July 1, 1979 | 71 years | 18636 | |||||
| ALCIDE RIVERS | 094-07-6712 | May 15, 1908 | August 1, 1979 | 71 years | NY | 13662 (Massena, St. Lawrence County) | 13662 (Massena, St. Lawrence County) | |||
| SAM RIVERS | 251-74-8130 | May 26, 1908 | October 1, 1979 | 71 years | SC | 29831 (Jackson, Georgetown County) | 29801 (Aiken, Aiken County) | |||
| WILLIAM RIVERS | 250-32-3629 | April 15, 1908 | November 1, 1979 | 71 years | SC | 29827 (Fairfax, Allendale County) | ||||
| CLINTON RIVERS | 059-09-7000 | July 20, 1908 | February 1, 1981 | 72 years | SC | 29902 (Beaufort, Beaufort County) | ||||
| GERTRUDE RIVERS | 382-46-5546 | May 12, 1908 | January 1, 1982 | 73 years | MI | 48223 (Detroit, Wayne County) | ||||
| ESTHER RIVERS | 252-20-2979 | June 18, 1908 | February 1, 1982 | 73 years | GA | 31601 (Valdosta, Lowndes County) | ||||
| JAMES RIVERS | 255-05-4892 | December 25, 1908 | November 1, 1984 | 75 years | MI | 48208 (Detroit, Wayne County) | ||||
| INEZ RIVERS | 254-10-1395 | June 6, 1908 | January 1, 1985 | 76 years | GA | 30223 (Griffin, Spalding County) | ||||
| GILBERT RIVERS | 251-22-1262 | December 5, 1908 | January 1, 1985 | 76 years | SC | 29488 (Walterboro, Colleton County) | ||||
| LAWRENCE RIVERS | 031-26-3923 | May 2, 1908 | February 1, 1985 | 76 years | FL | 33309 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| GUSSIE RIVERS | 248-44-7979 | November 12, 1908 | July 1, 1985 | 76 years | SC | 29472 (Ridgeville, Dorchester County) | ||||
| MARY RIVERS | 134-10-9121 | April 22, 1908 | May 1, 1986 | 78 years | NY | 13204 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| ISAIAH RIVERS | 702-14-8597 | May 17, 1908 | June 1, 1986 | 78 years | MI | 48201 (Detroit, Wayne County) | ||||
| JOSEPHINE RIVERS | 093-12-7817 | March 17, 1908 | August 1, 1986 | 78 years | NY | 10037 (New York, Bronx County) | 10037 (New York, Bronx County) | |||
| BLANCHE RIVERS | 095-22-5401 | August 8, 1908 | October 1, 1986 | 78 years | 10455 | |||||
| LONNIE RIVERS | 251-42-7792 | December 28, 1908 | October 1, 1986 | 77 years | 29038 | |||||
| JOHN RIVERS | 105-03-2619 | March 17, 1908 | December 1, 1986 | 78 years | NY | 13202 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| ADELL RIVERS | 453-64-1929 | December 23, 1908 | January 1, 1987 | 78 years | TX | 77504 (Pasadena, Harris County) | ||||
| ELLIE RIVERS | 256-20-3696 | November 27, 1908 | July 1, 1987 | 78 years | GA | 31709 (Americus, Sumter County) | ||||
| ESTHER RIVERS | 461-34-7047 | November 2, 1908 | November 20, 1987 | 79 years | TX | 75702 (Tyler, Smith County) | ||||
| LEO RIVERS | 013-03-4060 | January 28, 1908 | December 1, 1987 | 79 years | NY | 13204 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| EARL RIVERS | 117-12-5007 | May 22, 1908 | January 3, 1988 | 79 years | 32748 | |||||
| JACK RIVERS | 552-56-8449 | August 13, 1908 | March 12, 1988 | 79 years | 91367 | |||||
| THEOLA H RIVERS | 248-36-1241 | October 15, 1908 | October 29, 1988 | 80 years | SC | 29003 (Bamberg, Bamberg County) | ||||
| C C RIVERS | 265-60-8540 | July 10, 1908 | November 15, 1988 | 80 years | ||||||
| PRESTON RIVERS | 251-12-8364 | July 13, 1908 | January 4, 1989 | 80 years | SC | 29020 (Camden, Kershaw County) | ||||
| ETHELYN RIVERS | 451-48-3022 | February 2, 1908 | October 23, 1989 | 81 years | TX | 78223 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| JAMES A RIVERS | 250-09-9293 | August 22, 1908 | November 18, 1989 | 81 years | SC | 29072 (Lexington, Lexington County) | ||||
| FLOYD C RIVERS | 467-01-8344 | October 12, 1908 | April 1, 1990 | 81 years | ||||||
| GEORGIE E RIVERS | 250-48-7644 | August 9, 1908 | May 18, 1990 | 81 years | ||||||
| ROSE RIVERS | 069-12-8363 | February 4, 1908 | March 1, 1991 | 83 years | 10454 | |||||
| CLAUDE A RIVERS | 252-03-4323 | January 15, 1908 | May 1, 1991 | 83 years | ||||||
| ALLEN E RIVERS | 090-12-2590 | September 23, 1908 | June 16, 1991 | 82 years | ||||||
| VIOLA RIVERS | 526-12-8555 | August 24, 1908 | June 26, 1991 | 82 years | CA | 92113 (San Diego, San Diego County) | ||||
| MARCUS E RIVERS | 254-09-5614 | July 19, 1908 | August 19, 1991 | 83 years | ||||||
| SIDNEY B RIVERS | 051-05-1195 | March 24, 1908 | December 11, 1991 | 83 years | ||||||
| THELMA E RIVERS | 261-32-0106 | August 30, 1908 | February 1, 1992 | 83 years | ||||||
| DORIS A RIVERS | 031-16-2671 | October 15, 1908 | July 1, 1992 | 83 years | FL | 33881 (Winter Haven, Polk County) | 34652 (New Port Richey, Pasco County) | |||
| DANIEL M RIVERS | 251-60-7132 | September 8, 1908 | October 23, 1992 | 84 years | SC | 29605 (Dunean, Greenville County) | ||||
| ZELIA RIVERS | 458-34-8318 | June 20, 1908 | December 1, 1992 | 84 years | TX | 75203 (Dallas, Dallas County) | ||||
| MAGGIE RIVERS | 247-14-2533 | May 17, 1908 | January 1, 1993 | 84 years | SC | 29902 (Beaufort, Beaufort County) | ||||
| MAGGIE RIVERS | 250-14-3180 | May 17, 1908 | January 13, 1993 | 84 years | SC | 29902 (Beaufort, Beaufort County) | ||||
| JULIAN R RIVERS | 255-52-8727 | August 21, 1908 | February 4, 1993 | 84 years | GA | 31730 (Camilla, Mitchell County) | ||||
| VIRGIE M RIVERS | 253-09-5643 | February 6, 1908 | April 16, 1993 | 85 years | 30272 | |||||
| LUEBIRDA RIVERS | 561-30-2969 | June 11, 1908 | November 25, 1993 | 85 years | CA | 93706 (Easton, Fresno County) | ||||
| WILLIAM R RIVERS | 041-09-0332 | September 22, 1908 | May 13, 1995 | 86 years | CA | 91107 (East Pasadena, Los Angeles County) | ||||
| ARCHIE E RIVERS | 469-09-5447 | July 25, 1908 | September 17, 1995 | 87 years | NM | 87048 (Corrales, Sandoval County) | ||||
| GENEVIEVE B RIVERS | 033-42-2657 | September 6, 1908 | February 18, 1996 | 87 years | FL | 32223 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| CLEO RIVERS | 251-80-7384 | September 2, 1908 | December 20, 1996 | 88 years | SC | 29148 (Summerton, Clarendon County) | ||||
| NANCY M RIVERS | 260-96-6767 | August 11, 1908 | April 4, 1997 | 88 years | GA | 31014 (Cochran, Bleckley County) | ||||
| CLIFFORD E RIVERS | 249-16-5654 | February 14, 1908 | April 15, 1997 | 89 years | SC | 29472 (Ridgeville, Dorchester County) | ||||
| MARY A RIVERS | 019-07-2315 | October 26, 1908 | September 27, 1997 | 88 years | 05730 | |||||
| MARGUERIT RIVERS | 069-22-6875 | September 24, 1908 | December 19, 1997 | 89 years | NY | 13624 (Clayton, Jefferson County) | ||||
| KATHLEEN L RIVERS | 563-30-5173 | March 10, 1908 | May 30, 1998 | 90 years | CA | 95366 (Ripon, San Joaquin County) | 95366 (Ripon, San Joaquin County) | |||
| MAGGIE M RIVERS | 261-51-3357 | May 25, 1908 | January 30, 1999 | 90 years | FL | 32218 (Jacksonville, Duval County) | 07103 (Newark, Essex County) | |||
| BEATRICE G RIVERS | 252-09-8752 | January 16, 1908 | July 16, 1999 | 91 years | GA | 30045 (Lawrenceville, Gwinnett County) | ||||
| JENNIE M RIVERS | 568-20-3909 | March 7, 1908 | May 9, 2000 | 92 years | CA | 92260 (Palm Desert, Riverside County) | ||||
| FAYE J RIVERS | 258-34-0619 | November 9, 1908 | December 6, 2000 | 92 years | GA | 31404 (Savannah, Chatham County) | ||||
| KATIE M RIVERS | 259-32-0475 | December 10, 1908 | February 4, 2001 | 92 years | 30901 | 30901 | ||||
| FANNIE RIVERS | 250-11-0062 | February 10, 1908 | April 10, 2001 | 93 years | SC | 29204 (Columbia, Richland County) | ||||
| MINNIE L RIVERS | 266-05-0598 | September 12, 1908 | June 20, 2001 | 92 years | FL | 33804 (Lakeland, Polk County) | ||||
| EDNA L RIVERS | 248-05-3050 | March 13, 1908 | November 5, 2001 | 93 years | GA | 30213 (Fairburn, Fulton County) | ||||
| GERTRUDE RIVERS | 082-30-2791 | February 10, 1908 | March 7, 2003 | 95 years | NY | 13606 (Adams Center, Jefferson County) | ||||
| BEN RIVERS | 424-38-9644 | September 10, 1908 | April 25, 2005 | 96 years | AL | 35180 (Warrior, Jefferson County) | ||||
| STELLA J RIVERS | 545-07-6055 | September 15, 1908 | August 10, 2005 | 96 years | CA | 94044 (Pacifica, San Mateo County) | 95008 (Campbell, Modoc County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name RIVERS decreased from 0.017% in 1990 to 0.013% (35980 people) in year 2000. Last name RIVERS moved from 701st to 879th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name RIVERS:
- RIVERS born in 1909
- RIVERS: MARY, WILLIAM, LEO - Massachusetts
- RIVERS: MARY, JAMES, HAZEL - North Carolina
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

