PUTNAM born in 1932 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| PUTNAM born in 1932 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D P PUTNAM | 246-42-8812 | April 2, 1932 | November 15, 1966 | 34 years | ||||||
| CHARLES PUTNAM | 378-28-7631 | February 14, 1932 | March 1, 1967 | 35 years | ||||||
| LORRAINE PUTNAM | 047-24-4146 | July 7, 1932 | September 1, 1972 | 40 years | ||||||
| CARL PUTNAM | 249-42-3871 | July 14, 1932 | May 1, 1976 | 43 years | ||||||
| KENNETH PUTNAM | 250-42-2845 | November 15, 1932 | May 1, 1977 | 44 years | ||||||
| ESTELLE PUTNAM | 031-24-2316 | January 11, 1932 | August 1, 1978 | 46 years | ||||||
| ROBERT PUTNAM | 467-36-4436 | March 29, 1932 | November 1, 1979 | 47 years | TX | 78215 (San Antonio, Bexar County) | ||||
| G PUTNAM | 372-30-3505 | April 18, 1932 | October 15, 1989 | 57 years | ||||||
| CLARA M PUTNAM | 397-26-3887 | May 15, 1932 | January 14, 1990 | 57 years | ||||||
| GURLI T PUTNAM | 504-42-4986 | August 17, 1932 | April 3, 1992 | 59 years | ||||||
| C PUTNAM | 240-46-3234 | March 2, 1932 | May 1, 1993 | 61 years | NC | 28723 (Cullowhee, Jackson County) | ||||
| JAMES S PUTNAM | 518-28-2586 | May 6, 1932 | September 2, 1993 | 61 years | ID | 83204 (Arbon Valley) | ||||
| CHARLES J PUTNAM | 133-22-8690 | May 22, 1932 | October 28, 1993 | 61 years | 33962 | |||||
| JIMMY L PUTNAM | 259-44-0779 | June 6, 1932 | January 11, 1994 | 61 years | GA | 30728 (La Fayette) | ||||
| RUSSELL E PUTNAM | 456-46-0570 | February 21, 1932 | August 23, 1994 | 62 years | CA | 91935 (Jamul, San Diego County) | ||||
| IMOGENE PUTNAM | 251-44-1116 | November 1, 1932 | September 11, 1994 | 61 years | ||||||
| MARJORIE S PUTNAM | 168-28-7848 | May 3, 1932 | November 1, 1994 | 62 years | NY | 13090 (Liverpool, Onondaga County) | ||||
| IDA M PUTNAM | 495-38-9131 | September 28, 1932 | January 15, 1996 | 63 years | MO | 63845 (East Prairie, Mississippi County) | 63845 (East Prairie, Mississippi County) | |||
| NORMAN C PUTNAM | 242-44-3308 | March 2, 1932 | January 24, 1997 | 64 years | NC | 28786 (Waynesville, Haywood County) | ||||
| MARIAN R PUTNAM | 124-24-0259 | March 6, 1932 | March 30, 1997 | 65 years | NY | 14715 (Bolivar, Allegany County) | ||||
| THELMA J PUTNAM | 366-28-9043 | February 9, 1932 | May 10, 1998 | 66 years | MI | 48881 (Saranac, Ionia County) | 48846 (Ionia, Ionia County) | |||
| MARIE PUTNAM | 453-40-4886 | June 1, 1932 | August 12, 1998 | 66 years | TX | 78660 (Pflugerville, Travis County) | 78660 (Pflugerville, Travis County) | |||
| EARNEST J PUTNAM | 223-38-2884 | June 22, 1932 | February 1, 1999 | 66 years | OH | 44820 (Bucyrus, Crawford County) | ||||
| JUANITA PUTNAM | 499-30-7313 | April 18, 1932 | May 7, 1999 | 67 years | MO | 65240 (Centralia, Boone County) | 65240 (Centralia, Boone County) | |||
| PATRICIA A PUTNAM | 001-24-7279 | June 28, 1932 | June 3, 1999 | 66 years | NH | 03431 (Keene, Cheshire County) | ||||
| BILLY H PUTNAM | 248-36-4293 | June 27, 1932 | November 16, 2001 | 69 years | GA | 30907 (Martinez, Columbia County) | ||||
| AMY E PUTNAM | 028-24-6352 | September 21, 1932 | January 31, 2002 | 69 years | MA | 02302 (Brockton, Plymouth County) | ||||
| WILLIAM F PUTNAM | 121-24-9477 | September 10, 1932 | March 29, 2002 | 69 years | NV | 89108 (Las Vegas, Clark County) | ||||
| WILLIAM H PUTNAM | 016-24-6821 | September 18, 1932 | April 24, 2002 | 69 years | MA | 01519 (Grafton, Worcester County) | ||||
| NORRIS E PUTNAM | 237-42-8892 | February 15, 1932 | January 20, 2003 | 70 years | 32187 | |||||
| NELLIE P PUTNAM | 452-94-8276 | June 15, 1932 | January 27, 2003 | 70 years | ||||||
| MARLENE J PUTNAM | 562-44-2093 | April 14, 1932 | February 20, 2003 | 70 years | CA | 92596 (Winchester, Riverside County) | ||||
| EUGENE A PUTNAM | 082-32-0170 | January 1, 1932 | August 28, 2003 | 71 years | FL | 32810 (Lockhart, Orange County) | ||||
| MALCOLM S PUTNAM | 026-26-2778 | October 6, 1932 | September 15, 2003 | 70 years | MA | 02169 (Quincy, Norfolk County) | ||||
| J BRYAN PUTNAM | 375-28-8661 | May 18, 1932 | December 18, 2003 | 71 years | FL | 34231 (Gulf Gate Estates, Sarasota County) | ||||
| EDWIN B PUTNAM | 332-28-4625 | September 8, 1932 | January 12, 2004 | 71 years | MO | 63901 (Poplar Bluff, Butler County) | ||||
| JOANNE PUTNAM | 532-30-2242 | June 7, 1932 | February 1, 2004 | 71 years | WA | 98020 (Edmonds, Snohomish County) | ||||
| GAYLIA G PUTNAM | 520-34-1955 | August 20, 1932 | May 14, 2004 | 71 years | WY | 83110 (Afton, Lincoln County) | ||||
| CARLOS E PUTNAM | 486-38-5421 | July 8, 1932 | May 30, 2004 | 71 years | 65258 | |||||
| TED R PUTNAM | 543-36-7350 | May 13, 1932 | September 30, 2005 | 73 years | OR | 97211 (Portland, Multnomah County) | ||||
| CARMELA A PUTNAM | 039-20-4239 | July 30, 1932 | March 8, 2006 | 73 years | RI | 02818 (East Greenwich, Kent County) | ||||
| DENNIS L PUTNAM | 245-42-7243 | December 22, 1932 | September 30, 2006 | 73 years | NC | 28711 (Black Mountain, Buncombe County) | ||||
| NINA C PUTNAM | 379-28-3929 | March 12, 1932 | November 11, 2006 | 74 years | MI | 48625 (Harrison, Clare County) | 48625 (Harrison, Clare County) | |||
| MARTHA S PUTNAM | 539-30-5151 | June 28, 1932 | May 29, 2007 | 74 years | 98013 | |||||
| DANIEL H PUTNAM | 003-22-8246 | September 19, 1932 | December 9, 2007 | 75 years | 01477 | |||||
| MARJORIE LEE HANCE PUTNAM | 251-42-4882 | September 5, 1932 | December 11, 2007 | 75 years | SC | 29644 (Fountain Inn, Greenville County) | ||||
| RUSSELL I PUTNAM | 005-34-5785 | August 23, 1932 | January 20, 2008 | 75 years | MA | 01588 (Whitinsville, Worcester County) | ||||
| ROGER G PUTNAM | 473-30-1732 | February 2, 1932 | March 22, 2008 | 76 years | FL | 33837 (Davenport, Polk County) | ||||
| MERLE E PUTNAM | 123-24-3723 | January 17, 1932 | May 5, 2008 | 76 years | NY | 13680 (Rensselaer Falls, St. Lawrence County) | ||||
| GLORIA M PUTNAM | 386-28-4835 | June 19, 1932 | July 13, 2008 | 76 years | MI | 48346 (Village of Clarkston) | ||||
| NORMA G PUTNAM | 056-26-8380 | March 11, 1932 | January 11, 2009 | 76 years | NY | 13619 (Carthage, Jefferson County) | 13619 (Carthage, Jefferson County) | |||
| CHARLES D PUTNAM | 455-40-3016 | November 10, 1932 | August 23, 2009 | 76 years | WA | 98115 (Seattle, King County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name PUTNAM decreased from 0.008% in 1990 to 0.007% (17990 people) in year 2000. Last name PUTNAM moved from 1574th to 1831st place on the most common names list in the USA
- Other free people search examples:
- CHAMBERLAIN
- CLARK
- HURLEY
- Other people with last name PUTNAM:
- PUTNAM born in 1897
- PUTNAM born in 1930
- PUTNAM born in 1929
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

