PERLEWITZ: MINNIE, RAY, MARTHA - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| PERLEWITZ: MINNIE, RAY, MARTHA - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD PERLEWITZ | 393-03-2104 | August 15, 1891 | January 1, 1959 | 67 years | ||||||
| REINHOLD PERLEWITZ | 388-09-6697 | November 16, 1893 | October 1, 1965 | 71 years | ||||||
| MARTHA PERLEWITZ | 388-18-2141 | June 27, 1888 | November 1, 1965 | 77 years | WI | 54301 (Green Bay, Brown County) | ||||
| MARGARET PERLEWITZ | 394-22-2975 | November 2, 1903 | February 1, 1970 | 66 years | WI | 53226 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| GEORGE PERLEWITZ | 546-10-7763 | March 28, 1911 | June 1, 1971 | 60 years | ||||||
| MINNIE PERLEWITZ | 389-12-4930 | July 12, 1894 | November 1, 1973 | 79 years | WI | 53213 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| OSWALD PERLEWITZ | 388-09-8834 | January 21, 1891 | September 1, 1974 | 83 years | WI | 53213 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| HARRY PERLEWITZ | 393-01-9772 | May 14, 1896 | June 1, 1976 | 80 years | WI | 53095 (West Bend, Washington County) | ||||
| MINNIE PERLEWITZ | 393-28-3628 | March 7, 1888 | December 1, 1976 | 88 years | WI | 54201 (Algoma, Kewaunee County) | ||||
| JAMES PERLEWITZ | 556-10-8384 | October 9, 1887 | July 1, 1978 | 90 years | CA | 90045 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| JUNE PERLEWITZ | 398-16-1935 | June 21, 1924 | August 1, 1979 | 55 years | WI | 54201 (Algoma, Kewaunee County) | ||||
| ELLEN PERLEWITZ | 391-09-8470 | June 9, 1906 | August 1, 1981 | 75 years | WI | 54301 (Green Bay, Brown County) | 54301 (Green Bay, Brown County) | |||
| WILMA PERLEWITZ | 569-26-0630 | December 20, 1913 | January 1, 1982 | 68 years | 92001 | |||||
| ROSE PERLEWITZ | 387-05-9273 | February 6, 1892 | September 1, 1982 | 90 years | WI | 53209 (Glendale, Monroe County) | ||||
| RALPH PERLEWITZ | 388-09-9897 | October 27, 1918 | February 1, 1983 | 64 years | WI | 53151 (New Berlin, Waukesha County) | ||||
| HERBERT PERLEWITZ | 399-01-2822 | October 4, 1901 | March 1, 1983 | 81 years | WI | 53092 (Thiensville, Ozaukee County) | ||||
| LAURA PERLEWITZ | 555-21-0446 | May 24, 1890 | November 1, 1983 | 93 years | CA | 93514 (Bishop, Inyo County) | ||||
| RITA PERLEWITZ | 398-26-5140 | September 14, 1927 | May 1, 1984 | 56 years | MI | 49866 (Negaunee, Marquette County) | ||||
| BELLE PERLEWITZ | 393-01-2648 | June 25, 1885 | October 1, 1985 | 100 years | WI | 53211 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| OLGA PERLEWITZ | 391-68-0696 | January 10, 1896 | January 4, 1988 | 91 years | WI | 53095 (West Bend, Washington County) | ||||
| HENRIETTA G PERLEWITZ | 397-52-9181 | June 13, 1898 | April 29, 1988 | 89 years | WI | 53222 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| CLARENCE F PERLEWITZ | 389-05-3662 | January 24, 1904 | May 17, 1988 | 84 years | WI | 53222 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| MARTHA B PERLEWITZ | 388-68-5087 | July 28, 1906 | June 7, 1988 | 81 years | WI | 54201 (Algoma, Kewaunee County) | ||||
| RUTH E PERLEWITZ | 388-28-9358 | December 12, 1908 | December 20, 1988 | 80 years | WI | 54220 (Manitowoc, Manitowoc County) | ||||
| RAY C PERLEWITZ | 391-32-6746 | January 18, 1903 | December 20, 1994 | 91 years | WI | 54201 (Algoma, Kewaunee County) | ||||
| JOAN C PERLEWITZ | 393-44-6009 | November 5, 1930 | January 1, 1995 | 64 years | WI | 53184 (Walworth, Walworth County) | ||||
| HAROLD H PERLEWITZ | 397-28-2432 | January 5, 1933 | November 1, 1995 | 62 years | WI | 54201 (Algoma, Kewaunee County) | ||||
| CLAUDE M PERLEWITZ | 573-16-0295 | June 25, 1917 | July 26, 1999 | 82 years | CA | 95124 (Cambrian Park, Santa Clara County) | ||||
| HOWARD H PERLEWITZ | 398-16-0906 | June 16, 1924 | October 7, 2002 | 78 years | WI | 54213 (Forestville, Door County) | ||||
| GORDON K PERLEWITZ | 391-42-1779 | November 23, 1942 | November 9, 2002 | 59 years | WI | 54541 (Laona, Forest County) | ||||
| RICHARD E PERLEWITZ | 396-24-9364 | August 18, 1929 | December 24, 2005 | 76 years | FL | 32953 (Merritt Island, Brevard County) | ||||
| CAROLINE H PERLEWITZ | 565-07-8044 | October 10, 1916 | June 2, 2006 | 89 years | CA | 95124 (Cambrian Park, Santa Clara County) | ||||
| ROBERT E PERLEWITZ | 388-22-8980 | February 1, 1925 | January 14, 2007 | 81 years | IA | 52068 (Peosta, Dubuque County) | ||||
| D H PERLEWITZ | 394-22-7857 | July 10, 1927 | June 15, 2008 | 80 years | AZ | 85375 (Sun City West, Maricopa County) | ||||
| RAY PERLEWITZ | 387-28-6570 | June 2, 1929 | October 19, 2008 | 79 years | TX | 75701 (Tyler, Smith County) | ||||
| NANCY CHARLINE PERLEWITZ | 449-46-2473 | November 4, 1930 | November 13, 2008 | 78 years | TX | 75701 (Tyler, Smith County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

