NORMAN MARSHALL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| NORMAN MARSHALL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAN MARSHALL | 436-10-0862 | October 8, 1886 | December 1, 1952 | 66 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 570-26-8142 | August 8, 1909 | February 1, 1965 | 55 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 235-32-7734 | September 28, 1925 | February 1, 1965 | 39 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 231-12-3565 | June 26, 1900 | July 1, 1965 | 65 years | ||||||
| NORMAN P MARSHALL | 337-07-4340 | November 23, 1898 | February 1, 1966 | 67 years | IL | 60618 (Chicago, Cook County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 318-16-6916 | September 6, 1913 | December 1, 1966 | 53 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 182-10-9531 | September 28, 1891 | February 1, 1970 | 78 years | PA | 19139 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 177-09-3676 | March 25, 1895 | June 1, 1970 | 75 years | OH | 44438 (Masury, Trumbull County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 029-05-4598 | April 12, 1907 | December 1, 1970 | 63 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 103-10-2339 | October 23, 1915 | February 1, 1971 | 55 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 536-10-2891 | January 4, 1909 | January 1, 1972 | 62 years | WA | 98406 (Tacoma, Pierce County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 725-01-3606 | June 14, 1925 | July 1, 1972 | 47 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 285-07-6708 | May 19, 1892 | January 1, 1973 | 80 years | OH | 44446 (Niles, Trumbull County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 440-46-5038 | July 23, 1946 | March 1, 1973 | 26 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 519-42-4809 | October 1, 1912 | August 1, 1973 | 60 years | ID | 83616 (Eagle, Ada County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 550-01-8601 | March 22, 1896 | February 1, 1974 | 77 years | CA | 91108 (San Marino, Los Angeles County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 535-24-7346 | May 27, 1930 | May 1, 1975 | 44 years | MT | 59873 (Thompson Falls, Sanders County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 367-18-8524 | August 23, 1915 | July 1, 1975 | 59 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 418-05-8140 | September 23, 1898 | April 1, 1976 | 77 years | AL | 36360 (Ozark, Dale County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 379-22-1363 | September 19, 1897 | November 1, 1976 | 79 years | MI | 48838 (Greenville, Montcalm County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 455-70-9850 | February 3, 1942 | April 1, 1977 | 35 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 538-14-4431 | August 28, 1912 | September 1, 1978 | 66 years | CO | 80631 (Garden City, Weld County) | 80631 (Garden City, Weld County) | |||
| NORMAN MARSHALL | 103-30-5544 | September 16, 1893 | April 1, 1979 | 85 years | NJ | 07712 (Asbury Park, Monmouth County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 343-07-9595 | May 5, 1899 | April 1, 1979 | 79 years | MO | 63011 (Ballwin, St. Louis County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 555-16-6928 | December 3, 1897 | August 1, 1979 | 81 years | CA | 95695 (Woodland, Yolo County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 348-18-9640 | May 22, 1902 | February 1, 1981 | 78 years | MO | 63135 (Calverton Park, St. Louis County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 503-44-1259 | January 10, 1938 | March 1, 1981 | 43 years | 57341 | 57382 (Wessington Springs, Jerauld County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 384-38-1132 | June 6, 1918 | May 1, 1981 | 62 years | 32741 | |||||
| NORMAN MARSHALL | 229-09-7371 | October 21, 1914 | March 1, 1982 | 67 years | VA | 23324 (Chesapeake, Northampton County) | 23324 (Chesapeake, Northampton County) | |||
| NORMAN MARSHALL | 170-07-6771 | January 26, 1915 | August 1, 1982 | 67 years | 19951 | 19951 | ||||
| NORMAN MARSHALL | 342-26-0344 | December 24, 1932 | December 1, 1982 | 49 years | 92002 | |||||
| NORMAN MARSHALL | 216-01-3794 | August 26, 1910 | September 1, 1983 | 73 years | MD | 21663 (St. Michaels, Talbot County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 277-05-6439 | November 30, 1916 | April 1, 1984 | 67 years | 33505 | 33505 | ||||
| NORMAN MARSHALL | 047-01-6552 | December 5, 1908 | July 1, 1984 | 75 years | CT | 06051 (New Britain, Hartford County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 715-01-4204 | November 15, 1904 | January 1, 1985 | 80 years | ||||||
| NORMAN MARSHALL | 208-07-5986 | December 20, 1912 | February 1, 1987 | 74 years | PA | 16668 (Patton, Cambria County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 231-12-3588 | December 18, 1919 | October 1, 1987 | 67 years | VA | 23427 (Saxis, Accomack County) | 23427 (Saxis, Accomack County) | |||
| NORMAN R MARSHALL | 260-16-1648 | August 6, 1921 | May 6, 1988 | 66 years | 32021 | |||||
| NORMAN MARSHALL | 306-07-0201 | November 21, 1902 | March 23, 1989 | 86 years | IN | 47523 (Dale, Boone County) | ||||
| NORMAN H MARSHALL | 136-03-3919 | August 22, 1910 | June 20, 1989 | 78 years | NJ | 07052 (West Orange, Essex County) | ||||
| NORMAN G MARSHALL | 535-14-3226 | September 17, 1922 | March 31, 1991 | 68 years | WA | 98155 (Lake Forest Park, King County) | ||||
| NORMAN L MARSHALL | 510-30-9726 | July 2, 1934 | May 15, 1991 | 56 years | CO | 80537 (Campion, Larimer County) | ||||
| NORMAN F MARSHALL | 370-12-8729 | March 26, 1922 | June 17, 1991 | 69 years | WA | 98034 (Inglewood-Finn Hill) | 98034 (Inglewood-Finn Hill, County) | |||
| NORMAN W MARSHALL | 189-01-2479 | July 20, 1910 | December 1, 1991 | 81 years | ||||||
| NORMAN C MARSHALL | 060-22-6539 | January 2, 1928 | February 3, 1993 | 65 years | FL | 33853 (Lake Wales, Polk County) | ||||
| NORMAN R MARSHALL | 290-01-0414 | June 27, 1914 | June 16, 1993 | 78 years | OH | 43512 (Defiance, Defiance County) | ||||
| NORMAN T MARSHALL | 364-32-5649 | November 4, 1934 | October 12, 1993 | 58 years | MI | 48326 (Auburn Hills, Oakland County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 020-12-9163 | June 14, 1912 | January 20, 1994 | 81 years | NY | 10036 (New York, Bronx County) | ||||
| NORMAN M MARSHALL | 228-56-8040 | September 23, 1943 | March 9, 1994 | 50 years | ||||||
| NORMAN P MARSHALL | 552-01-6955 | December 19, 1917 | July 23, 1994 | 76 years | CA | 91910 (Chula Vista, San Diego County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 348-16-4657 | January 30, 1923 | April 27, 1995 | 72 years | IL | 60610 (Chicago, Cook County) | ||||
| NORMAN C MARSHALL | 573-22-1843 | July 28, 1926 | July 27, 1995 | 68 years | CA | 93610 (Chowchilla, Madera County) | ||||
| NORMAN E MARSHALL | 491-34-3240 | January 21, 1933 | September 15, 1995 | 62 years | 63104 | |||||
| NORMAN S MARSHALL | 204-30-3249 | April 30, 1920 | October 24, 1995 | 75 years | 34623 | |||||
| NORMAN MARSHALL | 224-48-1306 | May 1, 1936 | June 12, 1997 | 61 years | OH | 44871 (Sandusky, Erie County) | ||||
| NORMAN D MARSHALL | 295-16-2255 | September 6, 1916 | August 31, 1997 | 80 years | OH | 43110 (Canal Winchester, Fairfield County) | ||||
| NORMAN E MARSHALL | 317-20-9280 | September 25, 1926 | February 1, 1998 | 71 years | FL | 34972 (Cypress Quarters, Okeechobee County) | ||||
| NORMAN U MARSHALL | 217-18-6336 | October 25, 1917 | September 17, 1998 | 80 years | VA | 23347 (Eastville, Northampton County) | ||||
| NORMAN A MARSHALL | 012-14-0762 | March 27, 1914 | December 25, 1998 | 84 years | MO | 63119 (Rock Hill, St. Louis County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 275-05-2343 | April 27, 1915 | April 21, 1999 | 83 years | OH | 45459 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 368-30-7236 | June 6, 1931 | April 26, 1999 | 67 years | MI | 48014 (Capac, St. Clair County) | ||||
| NORMAN E MARSHALL | 453-26-9125 | March 31, 1925 | July 6, 2001 | 76 years | TX | 77087 (Houston, Harris County) | ||||
| NORMAN B MARSHALL | 015-22-6338 | April 18, 1931 | October 18, 2001 | 70 years | MA | 02780 (Taunton, Bristol County) | 02780 (Taunton, Bristol County) | |||
| NORMAN D MARSHALL | 554-42-0166 | April 30, 1935 | January 23, 2002 | 66 years | CA | 91103 (Pasadena, Los Angeles County) | ||||
| NORMAN H MARSHALL | 338-14-8033 | September 14, 1921 | July 27, 2002 | 80 years | IL | 61270 (Morrison, Whiteside County) | ||||
| NORMAN W MARSHALL | 537-28-8125 | December 6, 1931 | November 13, 2002 | 70 years | AR | 72205 (Little Rock, Pulaski County) | ||||
| NORMAN E MARSHALL | 298-10-3574 | December 22, 1912 | November 28, 2002 | 89 years | 44451 | |||||
| NORMAN L MARSHALL | 369-36-3510 | March 10, 1927 | September 7, 2003 | 76 years | ||||||
| NORMAN C MARSHALL | 555-52-1797 | June 24, 1938 | December 18, 2003 | 65 years | MO | 65721 (Ozark, Christian County) | ||||
| NORMAN P MARSHALL | 118-24-2139 | January 17, 1932 | December 26, 2003 | 71 years | CA | 92054 (Camp Pendleton North) | ||||
| NORMAN J MARSHALL | 077-22-2141 | December 25, 1928 | April 8, 2004 | 75 years | HI | 96815 (Honolulu, Honolulu County) | ||||
| NORMAN C MARSHALL | 363-72-1811 | April 14, 1944 | November 23, 2004 | 60 years | 49748 | |||||
| NORMAN MARSHALL | 421-46-8150 | March 19, 1938 | December 25, 2004 | 66 years | GA | 31907 (Columbus, Muscogee County) | ||||
| NORMAN E MARSHALL | 429-30-1071 | August 4, 1922 | February 18, 2005 | 82 years | 72034 | |||||
| NORMAN D MARSHALL | 555-56-4296 | October 1, 1942 | March 13, 2005 | 62 years | CA | 92020 (El Cajon, San Diego County) | ||||
| NORMAN J MARSHALL | 239-26-0987 | October 14, 1920 | June 9, 2005 | 84 years | 24120 | |||||
| NORMAN Y MARSHALL | 518-20-1970 | October 8, 1922 | September 29, 2005 | 82 years | ID | 83402 (Idaho Falls, Bonneville County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 142-14-6510 | April 18, 1924 | June 14, 2006 | 82 years | CA | 92014 (Del Mar, San Diego County) | ||||
| NORMAN W MARSHALL | 366-05-2605 | September 25, 1917 | August 22, 2007 | 89 years | MI | 48072 (Berkley, Oakland County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 314-32-1435 | November 2, 1932 | June 23, 2008 | 75 years | IN | 47150 (New Albany, Floyd County) | ||||
| NORMAN J MARSHALL | 013-03-2640 | March 20, 1912 | November 5, 2008 | 96 years | NH | 03079 (Salem, Rockingham County) | ||||
| NORMAN TYRONE MARSHALL | 004-48-1525 | June 20, 1946 | December 5, 2008 | 62 years | NH | 03825 (Barrington, Strafford County) | ||||
| NORMAN MARSHALL | 306-24-3470 | May 25, 1927 | February 26, 2009 | 81 years | PA | 15106 (Carnegie, Allegheny County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARSHALL decreased from 0.075% in 1990 to 0.066% (177213 people) in year 2000. Last name MARSHALL moved from 119th to 125th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MARSHALL:
- ANNE MARSHALL
- GEORGE E MARSHALL
- MORRIS MARSHALL
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

