NILS ANDERSON - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| NILS ANDERSON - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILS ANDERSON | 562-05-2918 | March 10, 1887 | August 1, 1947 | 60 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 093-09-3617 | February 15, 1900 | January 1, 1949 | 48 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 355-10-9363 | March 20, 1899 | August 1, 1955 | 56 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 551-26-7979 | October 13, 1906 | August 1, 1955 | 48 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 043-28-5531 | August 5, 1903 | September 1, 1958 | 55 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 138-09-8776 | June 11, 1906 | January 1, 1960 | 53 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 043-32-0921 | December 28, 1901 | December 1, 1961 | 59 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 024-10-9164 | July 12, 1876 | September 1, 1962 | 86 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 046-05-7769 | May 18, 1877 | August 1, 1963 | 86 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 561-05-3952 | April 7, 1893 | September 1, 1963 | 70 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 100-01-7156 | April 18, 1899 | October 1, 1964 | 65 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 088-01-1424 | February 22, 1889 | November 1, 1964 | 75 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| NILS ANDERSON | 352-01-2188 | October 16, 1890 | December 1, 1964 | 74 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 110-09-0673 | September 14, 1882 | March 1, 1965 | 82 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 550-30-0222 | January 29, 1882 | October 1, 1965 | 83 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 369-03-5021 | November 28, 1893 | October 1, 1965 | 71 years | MI | 49911 (Bessemer, Gogebic County) | ||||
| NILS ANDERSON | 568-05-0291 | January 24, 1893 | April 1, 1966 | 73 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 008-07-5483 | December 7, 1901 | October 1, 1966 | 64 years | VT | 05491 (Vergennes, Addison County) | ||||
| NILS ANDERSON | 166-07-0512 | June 1, 1893 | July 1, 1967 | 74 years | PA | 19120 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| NILS ANDERSON | 364-01-1929 | March 30, 1905 | August 1, 1967 | 62 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 050-07-2429 | December 5, 1915 | October 1, 1967 | 51 years | NY | 11545 (Glen Head, Nassau County) | ||||
| NILS ANDERSON | 146-07-2366 | August 30, 1894 | November 1, 1967 | 73 years | NJ | 07762 (Spring Lake, Monmouth County) | ||||
| NILS ANDERSON | 284-12-6600 | July 1, 1877 | June 1, 1968 | 90 years | OH | 44507 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| NILS ANDERSON | 012-16-9982 | April 16, 1889 | June 1, 1969 | 80 years | MA | 02641 (East Dennis, Barnstable County) | ||||
| NILS ANDERSON | 046-01-1497 | August 10, 1898 | March 1, 1970 | 71 years | 06807 | |||||
| NILS ANDERSON | 025-05-6165 | January 1, 1891 | March 1, 1970 | 79 years | MA | 02072 (Stoughton, Norfolk County) | ||||
| NILS ANDERSON | 006-18-5977 | July 2, 1886 | April 1, 1971 | 84 years | ME | 04938 (Farmington, Franklin County) | ||||
| NILS ANDERSON | 321-10-1512 | July 21, 1914 | May 1, 1971 | 56 years | ||||||
| NILS M ANDERSON | 542-10-9842 | June 16, 1917 | June 18, 1971 | 54 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 030-10-9679 | April 1, 1897 | March 1, 1973 | 75 years | MA | 02081 (Walpole, Norfolk County) | ||||
| NILS ANDERSON | 090-01-2910 | November 23, 1892 | July 1, 1973 | 80 years | CA | 91207 (Glendale, Los Angeles County) | ||||
| NILS ANDERSON | 145-05-6212 | September 5, 1885 | July 1, 1973 | 87 years | NJ | 07747 (Matawan, Monmouth County) | ||||
| NILS ANDERSON | 097-05-3897 | July 17, 1880 | March 1, 1974 | 93 years | 11358 | |||||
| NILS ANDERSON | 558-03-6161 | February 14, 1900 | November 1, 1974 | 74 years | CA | 94086 (Sunnyvale, Santa Clara County) | ||||
| NILS ANDERSON | 043-12-6223 | October 9, 1895 | December 1, 1974 | 79 years | NJ | 08816 (East Brunswick, Middlesex County) | ||||
| NILS ANDERSON | 417-28-3514 | November 10, 1886 | March 1, 1975 | 88 years | AL | 36526 (Daphne, Baldwin County) | ||||
| NILS ANDERSON | 024-07-0638 | March 14, 1911 | June 1, 1975 | 64 years | MA | 01561 (South Lancaster, Worcester County) | ||||
| NILS ANDERSON | 342-07-8081 | January 15, 1900 | September 1, 1976 | 76 years | IL | 60102 (Algonquin, McHenry County) | ||||
| NILS ANDERSON | 460-46-5481 | March 30, 1904 | December 1, 1976 | 72 years | TX | 78751 (Austin, Travis County) | ||||
| NILS ANDERSON | 115-05-5060 | November 14, 1896 | April 1, 1977 | 80 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 029-05-3875 | June 3, 1908 | April 1, 1977 | 68 years | 02126 | 02122 (Boston, Suffolk County) | ||||
| NILS ANDERSON | 039-14-0491 | May 18, 1909 | October 1, 1977 | 68 years | MA | 02673 (West Yarmouth, Barnstable County) | ||||
| NILS ANDERSON | 053-16-5144 | August 27, 1895 | January 1, 1978 | 82 years | NY | 11793 (Wantagh, Nassau County) | 11793 (Wantagh, Nassau County) | |||
| NILS ANDERSON | 125-01-2684 | April 5, 1899 | June 1, 1978 | 79 years | NY | 10003 (New York, Bronx County) | 11701 (Amityville, Suffolk County) | |||
| NILS ANDERSON | 323-01-2597 | July 27, 1898 | August 1, 1983 | 85 years | 54435 | 54487 (Tomahawk, Lincoln County) | ||||
| NILS ANDERSON | 356-18-3823 | June 9, 1907 | October 1, 1983 | 76 years | IL | 60045 (Lake Forest, Lake County) | 60045 (Lake Forest, Lake County) | |||
| NILS ANDERSON | 096-05-3018 | December 24, 1918 | January 1, 1984 | 65 years | NJ | 07960 (Morristown, Morris County) | ||||
| NILS ANDERSON | 024-12-7588 | January 22, 1894 | January 1, 1985 | 90 years | RI | 02871 (Portsmouth, Newport County) | ||||
| NILS ANDERSON | 261-16-1259 | March 25, 1894 | January 1, 1985 | 90 years | 33503 | |||||
| NILS ANDERSON | 114-10-2591 | October 7, 1903 | March 1, 1985 | 81 years | 32032 | |||||
| NILS ANDERSON | 560-16-0419 | May 27, 1900 | April 1, 1985 | 84 years | FL | 33021 (Hollywood, Broward County) | ||||
| NILS ANDERSON | 028-05-7522 | September 3, 1901 | September 1, 1985 | 83 years | VT | 05602 (Montpelier, Washington County) | ||||
| NILS ANDERSON | 025-05-6501 | May 10, 1904 | April 1, 1986 | 81 years | MA | 01876 (Tewksbury, Middlesex County) | ||||
| NILS ANDERSON | 085-10-1229 | December 25, 1900 | July 1, 1987 | 86 years | NY | 11801 (Hicksville, Nassau County) | ||||
| NILS I ANDERSON | 325-09-1429 | March 5, 1898 | December 25, 1988 | 90 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 472-42-7093 | November 2, 1914 | October 24, 1994 | 79 years | WA | 98233 (Burlington, Skagit County) | ||||
| NILS ANDERSON | 094-24-2510 | April 8, 1923 | September 18, 1995 | 72 years | ||||||
| NILS ANDERSON | 101-01-9486 | January 11, 1913 | June 3, 1996 | 83 years | NJ | 07866 (Lake Telemark, Morris County) | ||||
| NILS I ANDERSON | 155-24-1822 | August 17, 1933 | March 16, 2000 | 66 years | OR | 97439 (Florence, Lane County) | ||||
| NILS ANDERSON | 156-10-6640 | January 28, 1914 | May 31, 2000 | 86 years | FL | 32963 (Indian River Shores, Indian River County) | ||||
| NILS U ANDERSON | 061-34-1323 | July 28, 1929 | August 1, 2001 | 72 years | IA | 51020 (Galva, Ida County) | ||||
| NILS ANDERSON | 094-34-0326 | November 24, 1941 | November 30, 2004 | 63 years | ||||||
| NILS C ANDERSON | 034-07-5513 | October 31, 1915 | October 19, 2008 | 92 years | MA | 01585 (West Brookfield, Worcester County) | ||||
| NILS K ANDERSON | 322-16-2031 | November 24, 1916 | October 31, 2008 | 91 years | MO | 65721 (Ozark, Christian County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name ANDERSON decreased from 0.311% in 1990 to 0.283% (762394 people) in year 2000. Last name ANDERSON moved from 11th to 12th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name ANDERSON:
- IVAN ANDERSON
- LELA ANDERSON
- VERNA ANDERSON
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

