MORENO born in 1938 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MORENO born in 1938 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK MORENO | 491-40-8950 | June 20, 1938 | April 1, 1965 | 26 years | ||||||
| ERNEST MORENO | 451-52-2738 | June 14, 1938 | April 1, 1966 | 27 years | ||||||
| EDWARD MORENO | 457-56-2087 | April 7, 1938 | November 1, 1967 | 29 years | ||||||
| MARY MORENO | 536-34-0202 | July 13, 1938 | February 1, 1970 | 31 years | ||||||
| MANUEL MORENO | 555-46-5969 | February 15, 1938 | October 1, 1972 | 34 years | ||||||
| CRUZ MORENO | 452-90-8708 | May 3, 1938 | April 1, 1973 | 34 years | ||||||
| BENNY MORENO | 126-28-6748 | February 21, 1938 | August 1, 1974 | 36 years | ||||||
| PRIMITIVO MORENO | 451-58-5271 | June 9, 1938 | April 1, 1978 | 39 years | IL | 60608 (Chicago, Cook County) | ||||
| JOSE MORENO | 335-30-8669 | March 3, 1938 | September 1, 1978 | 40 years | TX | 78840 (Del Rio, Val Verde County) | ||||
| LUIS MORENO | 555-62-2514 | August 16, 1938 | February 1, 1979 | 40 years | CA | 92410 (San Bernardino, San Bernardino County) | 92411 (San Bernardino, San Bernardino County) | |||
| NANNIE MORENO | 400-66-3072 | January 3, 1938 | March 1, 1980 | 42 years | KY | 40004 (Bardstown, Nelson County) | ||||
| GLENDA MORENO | 482-40-0930 | November 8, 1938 | May 1, 1982 | 43 years | IA | 50314 (Des Moines, Polk County) | 50314 (Des Moines, Polk County) | |||
| JOHN MORENO | 549-52-6800 | June 26, 1938 | July 1, 1982 | 44 years | ||||||
| RUDY MORENO | 527-48-6921 | January 29, 1938 | March 1, 1983 | 45 years | ||||||
| RAMON MORENO | 527-46-9751 | April 7, 1938 | September 1, 1986 | 48 years | ||||||
| FRANCISCO MORENO | 526-44-8423 | January 29, 1938 | November 1, 1986 | 48 years | AZ | 85364 (Yuma, Yuma County) | 85364 (Yuma, Yuma County) | |||
| SAMUEL MORENO | 265-76-3776 | April 28, 1938 | June 1, 1987 | 49 years | FL | 33138 (El Portal, Miami-Dade County) | ||||
| B MORENO | 551-81-1719 | September 27, 1938 | June 1, 1987 | 48 years | ||||||
| J M MORENO | 593-68-3628 | March 19, 1938 | December 15, 1990 | 52 years | ||||||
| RAMON A MORENO | 267-11-0017 | December 21, 1938 | January 18, 1991 | 52 years | ||||||
| JAMES T MORENO | 348-30-1746 | April 19, 1938 | March 1, 1991 | 52 years | IL | 62704 (Jerome, Sangamon County) | 62704 (Jerome, Sangamon County) | |||
| REFUGIO E MORENO | 553-74-1337 | July 4, 1938 | November 1, 1991 | 53 years | ||||||
| JUAN MORENO | 389-34-0101 | June 6, 1938 | May 22, 1992 | 53 years | ||||||
| J P MORENO | 548-27-5762 | January 10, 1938 | March 1, 1993 | 55 years | ||||||
| JOHNNY C MORENO | 465-52-9470 | February 2, 1938 | May 11, 1993 | 55 years | TX | 76307 (Wichita Falls, Wichita County) | ||||
| JOSE MORENO | 451-53-5482 | March 19, 1938 | September 25, 1993 | 55 years | ||||||
| ANISETO C MORENO | 459-58-0194 | October 12, 1938 | February 24, 1994 | 55 years | TX | 78613 (Cedar Park, Williamson County) | ||||
| MARIA R MORENO | 551-74-5332 | November 15, 1938 | March 13, 1995 | 56 years | CA | 95482 (Ukiah, Mendocino County) | ||||
| J P MORENO | 462-58-4493 | April 14, 1938 | September 15, 1995 | 57 years | TX | 78621 (Elgin, Bastrop County) | ||||
| ERNEST A MORENO | 552-52-0442 | March 31, 1938 | February 8, 1996 | 57 years | ||||||
| FRANK R MORENO | 458-56-9454 | October 4, 1938 | March 1, 1997 | 58 years | TX | 76107 (Fort Worth, Tarrant County) | ||||
| BONIFACIO MORENO | 336-36-8707 | March 20, 1938 | December 27, 1997 | 59 years | ||||||
| MARIA E MORENO | 449-52-5652 | March 4, 1938 | February 17, 1998 | 59 years | TX | 79720 (Big Spring, Howard County) | ||||
| MANUEL MORENO | 614-14-0841 | October 12, 1938 | May 18, 1998 | 59 years | ||||||
| JOSE E MORENO | 526-62-5563 | November 10, 1938 | April 24, 2000 | 61 years | AZ | 85623 (Oracle, Pinal County) | ||||
| MARCELINA MORENO | 466-52-5699 | February 12, 1938 | February 2, 2001 | 62 years | CA | 94806 (San Pablo, Contra Costa County) | 94806 (San Pablo, Contra Costa County) | |||
| APOLONIA C MORENO | 454-68-2578 | November 3, 1938 | July 9, 2001 | 62 years | TX | 78582 (Rio Grande City, Starr County) | ||||
| TEODORO MORENO | 560-29-5989 | November 9, 1938 | November 28, 2001 | 63 years | TX | 78572 (Mission, Hidalgo County) | ||||
| MAXIMILIAN H MORENO | 611-18-5121 | April 16, 1938 | December 15, 2001 | 63 years | CA | 95366 (Ripon, San Joaquin County) | ||||
| LUIS M MORENO | 457-60-0376 | August 25, 1938 | March 2, 2002 | 63 years | TX | 79934 (El Paso, El Paso County) | ||||
| ELIZABETH F MORENO | 456-56-1027 | March 22, 1938 | May 25, 2002 | 64 years | TX | 75150 (Mesquite, Dallas County) | 75150 (Mesquite, Dallas County) | |||
| RAMON MORENO | 549-76-8224 | May 11, 1938 | June 4, 2002 | 64 years | CA | 93303 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| ROCIO MORENO | 569-88-3943 | April 30, 1938 | June 8, 2002 | 64 years | CA | 90242 (Downey, Los Angeles County) | ||||
| PEDRO MORENO | 457-60-2583 | April 18, 1938 | June 23, 2002 | 64 years | CA | 92243 (El Centro, Imperial County) | ||||
| ROSALEE MORENO | 526-48-1087 | March 29, 1938 | September 1, 2002 | 64 years | AZ | 85015 (Phoenix, Maricopa County) | 85009 (Phoenix, Maricopa County) | |||
| MARIA O MORENO | 564-86-4340 | December 9, 1938 | October 2, 2002 | 63 years | CA | 91770 (Rosemead, Los Angeles County) | ||||
| TOMMIE A MORENO | 527-51-7687 | December 21, 1938 | April 25, 2003 | 64 years | AZ | 86025 (Holbrook, Navajo County) | ||||
| MARTINA MORENO | 323-38-6807 | January 2, 1938 | June 28, 2003 | 65 years | IL | 60647 (Chicago, Cook County) | ||||
| NORMA J MORENO | 496-42-9497 | September 29, 1938 | July 19, 2003 | 64 years | 88203 | |||||
| JOE S MORENO | 466-58-7173 | June 23, 1938 | October 24, 2003 | 65 years | TX | 79605 (Abilene, Taylor County) | ||||
| LILLIE M MORENO | 527-62-2394 | May 10, 1938 | December 2, 2003 | 65 years | AR | 71901 (Fountain Lake, Garland County) | 71909 (Hot Springs Village, Garland County) | |||
| BETTY MORENO | 249-58-8857 | February 2, 1938 | February 2, 2004 | 66 years | CA | 93726 (Fresno, Fresno County) | ||||
| EMILIO MORENO | 571-98-5459 | January 7, 1938 | February 5, 2004 | 66 years | CA | 92886 (Yorba Linda, Orange County) | ||||
| DONALD C MORENO | 152-28-7624 | January 28, 1938 | February 8, 2004 | 66 years | NC | 27534 (Elroy, Wayne County) | ||||
| ANTONIO A MORENO | 564-21-0539 | September 24, 1938 | February 10, 2004 | 65 years | 95312 | |||||
| ALVARO Y MORENO | 545-72-2040 | February 28, 1938 | March 30, 2004 | 66 years | 90744 | |||||
| NANCY M MORENO | 340-30-6210 | December 17, 1938 | June 4, 2004 | 65 years | AR | 72653 (Mountain Home, Baxter County) | ||||
| JOSE MORENO | 617-12-1356 | September 12, 1938 | January 4, 2005 | 66 years | ||||||
| GUILLERMO MORENO | 451-58-3023 | February 17, 1938 | May 30, 2005 | 67 years | TX | 77505 (Pasadena, Harris County) | ||||
| ANDRES MORENO | 127-48-4096 | November 30, 1938 | July 2, 2005 | 66 years | 10451 | |||||
| LYDIA C MORENO | 555-50-5162 | February 1, 1938 | August 25, 2005 | 67 years | CA | 95128 (Fruitdale, Santa Clara County) | ||||
| ROGELIO U MORENO | 550-96-3920 | December 6, 1938 | September 29, 2005 | 66 years | CA | 90029 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| MARIA D MORENO | 525-86-2316 | March 28, 1938 | December 7, 2005 | 67 years | AZ | 85283 (Guadalupe, Maricopa County) | ||||
| EDITH MORENO | 581-54-0359 | June 23, 1938 | December 8, 2005 | 67 years | NJ | 08861 (Perth Amboy, Middlesex County) | ||||
| ADOLFO MORENO | 459-56-6407 | April 5, 1938 | December 9, 2005 | 67 years | CA | 95203 (Stockton, San Joaquin County) | ||||
| ODILIA V MORENO | 554-50-2751 | October 30, 1938 | January 3, 2006 | 67 years | CA | 90715 (Lakewood, Los Angeles County) | ||||
| JJESUS G MORENO | 613-20-9822 | October 3, 1938 | January 25, 2006 | 67 years | ||||||
| PEDRO R MORENO | 623-01-5351 | April 23, 1938 | January 31, 2006 | 67 years | CA | 92570 (Perris, Riverside County) | ||||
| SUSANA MORENO | 592-47-6999 | May 24, 1938 | March 6, 2006 | 67 years | FL | 33016 (Hialeah, Miami-Dade County) | ||||
| JOHN L MORENO | 570-48-0782 | February 9, 1938 | August 2, 2006 | 68 years | 93475 | |||||
| RUDY MORENO | 569-46-1613 | February 20, 1938 | August 16, 2006 | 68 years | CA | 94536 (Fremont, Yolo County) | 94536 (Fremont, Yolo County) | |||
| JUVENTINO MORENO | 452-54-3560 | December 16, 1938 | September 3, 2006 | 67 years | TX | 77023 (Houston, Harris County) | ||||
| EULALIO MORENO | 149-96-5893 | February 12, 1938 | September 9, 2006 | 68 years | FL | 32211 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| EDWARD MORENO | 457-58-9419 | April 21, 1938 | January 23, 2007 | 68 years | NM | 88260 (Lovington, Lea County) | ||||
| MARGARITO MORENO | 463-50-6744 | February 5, 1938 | February 5, 2007 | 69 years | CA | 91780 (Temple City, Los Angeles County) | ||||
| GUILLERMO MORENO | 547-50-6821 | August 15, 1938 | March 16, 2007 | 68 years | AZ | 85220 (Apache Junction, Pinal County) | ||||
| ELEODORO A MORENO | 527-72-3302 | April 6, 1938 | April 14, 2007 | 69 years | AZ | 85364 (Yuma, Yuma County) | ||||
| OLGA MORENO | 580-74-2341 | November 11, 1938 | August 28, 2007 | 68 years | 00956 | |||||
| HIPOLITA MORENO | 119-56-9773 | July 16, 1938 | September 15, 2007 | 69 years | FL | 34116 (Golden Gate, Martin County) | ||||
| GREGORIO RICARDO MORENO | 547-46-4508 | January 13, 1938 | November 19, 2007 | 69 years | CA | 92704 (Santa Ana, Orange County) | ||||
| EULALIO Q MORENO | 450-56-8919 | August 22, 1938 | January 4, 2008 | 69 years | TX | 79996 (El Paso, El Paso County) | ||||
| JOE A MORENO | 464-60-4248 | January 27, 1938 | February 26, 2008 | 70 years | TX | 77414 (Bay City, Matagorda County) | ||||
| ALVARO MORENO | 266-17-6610 | May 29, 1938 | June 2, 2008 | 70 years | FL | 33027 (Hollywood, Broward County) | ||||
| JOSE E MORENO | 557-82-4481 | August 9, 1938 | June 22, 2008 | 69 years | 91405 | |||||
| ANA MORENO | 336-80-7328 | July 26, 1938 | June 28, 2008 | 69 years | IL | 60608 (Chicago, Cook County) | ||||
| ROSEMARY B MORENO | 526-56-2561 | August 21, 1938 | August 22, 2008 | 70 years | AZ | 85063 (Phoenix, Maricopa County) | ||||
| FRANCISCO HERNANDEZ MORENO | 563-60-9566 | October 29, 1938 | September 12, 2008 | 69 years | CA | 94560 (Newark, Alameda County) | ||||
| EMMA C MORENO | 556-87-6559 | August 5, 1938 | September 29, 2008 | 70 years | 91020 | |||||
| MERCED MORENO | 455-85-7367 | September 24, 1938 | October 5, 2008 | 70 years | TX | 79836 (Clint, El Paso County) | ||||
| AMELIA MORENO | 455-45-0479 | October 22, 1938 | December 22, 2008 | 70 years | TX | 78870 (Knippa, Uvalde County) | ||||
| ERNEST L MORENO | 457-52-3658 | October 1, 1938 | May 6, 2009 | 70 years | TX | 76028 (Burleson, Johnson County) | ||||
| LUIS A MORENO | 582-60-9426 | June 15, 1938 | June 6, 2009 | 70 years | FL | 33714 (West and East Lealman, Pinellas County) | ||||
| ANDRES REYES MORENO | 460-53-9790 | June 4, 1938 | July 22, 2009 | 71 years | TX | 77012 (Houston, Harris County) | ||||
| ROBIRO E MORENO | 561-53-9407 | March 10, 1938 | August 3, 2009 | 71 years | CA | 92083 (Vista, San Diego County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MORENO increased from 0.043% in 1990 to 0.054% (146088 people) in year 2000. Last name MORENO moved from 247th to 170th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MORENO:
- MORENO born in 1887
- MORENO born in 1962
- Last name MORENO from 78211 zip code area
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

