MICHAEL J KELLY - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MICHAEL J KELLY - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL J KELLY | 146-40-8941 | October 1, 1947 | May 29, 1969 | 21 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 706-03-7358 | February 28, 1904 | December 9, 1974 | 70 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 472-42-5643 | February 12, 1924 | January 1, 1989 | 64 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 067-09-4630 | September 24, 1905 | October 24, 1989 | 84 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 034-30-0008 | March 26, 1939 | September 4, 1990 | 51 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 357-12-9690 | December 24, 1916 | September 19, 1990 | 73 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 111-16-6603 | February 27, 1924 | December 29, 1990 | 66 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 183-09-0912 | November 4, 1903 | August 11, 1991 | 87 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 136-10-5209 | January 6, 1905 | September 1, 1991 | 86 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 565-52-5089 | June 7, 1940 | September 27, 1991 | 51 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 081-40-9091 | May 1, 1948 | January 11, 1992 | 43 years | 10308 | 10308 | ||||
| MICHAEL J KELLY | 115-26-9727 | March 26, 1936 | May 17, 1992 | 56 years | 11692 | |||||
| MICHAEL J KELLY | 185-46-5463 | February 24, 1955 | June 18, 1992 | 37 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 044-07-8741 | October 25, 1905 | July 11, 1992 | 86 years | CT | 06902 (Stamford, Fairfield County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 469-09-0903 | September 22, 1912 | April 17, 1993 | 80 years | LA | 70816 (Baton Rouge, East Baton Rouge County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 326-40-5736 | July 7, 1950 | December 25, 1993 | 43 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 492-07-9843 | June 15, 1913 | April 30, 1994 | 80 years | MO | 63138 (Spanish Lake, St. Louis County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 263-64-9093 | May 14, 1911 | July 10, 1994 | 83 years | FL | 32203 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 031-03-3090 | March 6, 1916 | July 22, 1994 | 78 years | RI | 02861 (Pawtucket, Providence County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 070-14-9282 | November 10, 1918 | April 26, 1996 | 77 years | FL | 34691 (Holiday, Pasco County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 516-54-1259 | April 20, 1916 | May 4, 1996 | 80 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 108-34-6504 | December 24, 1943 | September 11, 1996 | 52 years | FL | 32578 (Niceville, Okaloosa County) | 32578 (Niceville, Okaloosa County) | |||
| MICHAEL J KELLY | 084-28-5289 | November 8, 1937 | March 20, 1997 | 59 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 495-38-7622 | August 1, 1940 | April 4, 1997 | 56 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 381-30-9626 | December 7, 1914 | April 5, 1997 | 82 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 476-12-5257 | August 29, 1921 | August 5, 1997 | 75 years | MI | 49107 (Buchanan, Berrien County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 377-20-1867 | January 9, 1927 | October 12, 1997 | 70 years | MI | 48326 (Auburn Hills, Oakland County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 365-36-6752 | March 20, 1935 | June 19, 1998 | 63 years | MI | 48138 (Grosse Ile, Wayne County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 023-34-0786 | August 16, 1945 | November 10, 1998 | 53 years | 42516 | |||||
| MICHAEL J KELLY | 487-18-7085 | January 21, 1919 | March 26, 1999 | 80 years | MO | 63119 (Rock Hill, St. Louis County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 468-60-4461 | September 20, 1947 | April 5, 1999 | 51 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 038-18-3022 | December 7, 1929 | September 22, 1999 | 69 years | VA | 23518 (Norfolk, Norfolk (city) County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 413-01-4822 | September 24, 1910 | December 27, 1999 | 89 years | AL | 35180 (Warrior, Jefferson County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 088-38-8288 | January 11, 1947 | May 12, 2000 | 53 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 214-36-9331 | July 31, 1938 | November 25, 2000 | 62 years | MD | 21074 (Hampstead, Carroll County) | 21074 (Hampstead, Carroll County) | |||
| MICHAEL J KELLY | 526-56-7320 | October 27, 1944 | September 24, 2001 | 56 years | AZ | 85712 (Tucson, Pima County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 198-42-7541 | February 26, 1950 | October 8, 2001 | 51 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 275-52-6133 | February 19, 1952 | February 9, 2002 | 49 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 346-34-5893 | January 18, 1944 | May 16, 2002 | 58 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 267-64-6103 | May 11, 1943 | June 14, 2002 | 59 years | WA | 98119 (Seattle, King County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 072-30-4129 | February 25, 1924 | December 15, 2002 | 78 years | AZ | 85375 (Sun City West, Maricopa County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 180-14-9067 | April 13, 1920 | February 18, 2003 | 82 years | OH | 43206 (Columbus, Franklin County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 472-62-8960 | June 21, 1953 | May 18, 2003 | 49 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 468-68-8353 | September 18, 1953 | June 26, 2003 | 49 years | WI | 53719 (Madison, Dane County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 130-46-3277 | January 29, 1954 | August 7, 2003 | 49 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 505-30-9964 | November 12, 1927 | December 6, 2003 | 76 years | NE | 68114 (Omaha, Douglas County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 263-59-9007 | October 20, 1959 | February 17, 2004 | 44 years | LA | 70117 (New Orleans, Orleans County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 021-38-0694 | May 8, 1948 | March 15, 2004 | 55 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 032-46-7818 | September 4, 1955 | July 13, 2004 | 48 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 433-14-1209 | July 2, 1919 | November 4, 2004 | 85 years | MS | 39531 (Biloxi, Harrison County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 283-38-1574 | March 24, 1943 | November 18, 2004 | 61 years | OH | 44203 (Barberton, Summit County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 772-32-5109 | August 25, 2004 | November 23, 2004 | |||||||
| MICHAEL J KELLY | 220-38-4966 | January 30, 1943 | December 30, 2004 | 61 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 037-12-2364 | September 19, 1913 | April 14, 2006 | 92 years | RI | 02842 (Middletown, Newport County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 508-54-7792 | August 30, 1945 | May 15, 2006 | 60 years | NE | 68508 (Lincoln, Lancaster County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 500-32-5309 | March 7, 1932 | June 1, 2006 | 74 years | MO | 63028 (Festus, Jefferson County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 275-60-3658 | September 20, 1957 | June 24, 2006 | 48 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 518-54-9207 | March 7, 1948 | June 28, 2006 | 58 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 267-52-6396 | December 27, 1931 | September 16, 2006 | 74 years | FL | 34205 (Bradenton, Manatee County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 314-12-3587 | February 13, 1921 | November 10, 2006 | 85 years | IN | 46222 (Indianapolis, Marion County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 501-18-4727 | April 19, 1925 | April 20, 2007 | 82 years | MN | 56560 (Moorhead, Clay County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 383-42-9750 | November 4, 1942 | May 8, 2007 | 64 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 128-50-0562 | September 21, 1957 | August 19, 2007 | 49 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 152-34-5907 | August 9, 1943 | February 7, 2008 | 64 years | CT | 06896 (Redding, Fairfield County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 070-34-7074 | December 8, 1942 | February 25, 2008 | 65 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 536-34-8240 | June 7, 1930 | April 16, 2008 | 77 years | WA | 98177 (Seattle, King County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 365-60-1276 | August 24, 1954 | October 3, 2008 | 54 years | MI | 49204 (Jackson, Jackson County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 311-28-4246 | October 11, 1931 | February 26, 2009 | 77 years | IN | 46360 (Michigan City, LaPorte County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 039-32-0578 | January 27, 1951 | March 5, 2009 | 58 years | ||||||
| MICHAEL J KELLY | 058-12-2488 | March 28, 1922 | March 8, 2009 | 86 years | FL | 33611 (Tampa, Hillsborough County) | ||||
| MICHAEL J KELLY | 046-20-3017 | March 24, 1929 | June 7, 2009 | 80 years | 18701 | |||||
| MICHAEL J KELLY | 536-58-6236 | May 1, 1952 | July 9, 2009 | 57 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name KELLY decreased from 0.102% in 1990 to 0.097% (260385 people) in year 2000. Last name KELLY moved from 74th to 69th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name KELLY:
- PATRICIA M KELLY
- RICHARD F KELLY
- KELLY born in 1957
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

