MATHEWSON: MARGARET, EDITH, JAMES - Michigan - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MATHEWSON: MARGARET, EDITH, JAMES - Michigan - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMER MATHEWSON | 379-20-8661 | August 8, 1878 | July 1, 1968 | 89 years | MI | 49091 (Sturgis, St. Joseph County) | ||||
| JAMES MATHEWSON | 364-10-1459 | November 9, 1891 | August 1, 1968 | 76 years | MI | 48183 (Trenton, Wayne County) | ||||
| CHARLES MATHEWSON | 371-05-0410 | June 30, 1882 | November 1, 1969 | 87 years | MI | 48640 (Midland, Midland County) | ||||
| CHARLOTTE MATHEWSON | 369-54-0655 | June 28, 1881 | July 1, 1971 | 90 years | MI | 48219 (Detroit, Wayne County) | ||||
| NORMAN MATHEWSON | 363-01-5426 | January 17, 1906 | July 1, 1971 | 65 years | MI | 49307 (Big Rapids, Mecosta County) | ||||
| EARL MATHEWSON | 378-30-6448 | February 2, 1895 | January 1, 1972 | 76 years | MI | 49738 (Grayling, Crawford County) | ||||
| CLIFFORD MATHEWSON | 378-05-3885 | August 4, 1904 | February 1, 1972 | 67 years | MI | 48201 (Detroit, Wayne County) | ||||
| IDA MATHEWSON | 368-68-4890 | June 1, 1894 | September 1, 1972 | 78 years | MI | 48154 (Livonia, Wayne County) | ||||
| CLARA MATHEWSON | 365-68-7235 | November 1, 1892 | November 1, 1973 | 81 years | MI | 48173 (Rockwood, Wayne County) | ||||
| HILDRED MATHEWSON | 385-58-1617 | October 2, 1898 | March 1, 1975 | 76 years | MI | 48183 (Trenton, Wayne County) | ||||
| GRICE MATHEWSON | 373-05-6180 | November 30, 1893 | November 1, 1975 | 81 years | MI | 48180 (Taylor, Wayne County) | ||||
| RAY MATHEWSON | 363-05-6384 | December 28, 1908 | November 1, 1975 | 66 years | MI | 48066 (Roseville, Macomb County) | ||||
| GEORGE MATHEWSON | 363-10-7037 | June 20, 1915 | February 1, 1977 | 61 years | MI | 48223 (Detroit, Wayne County) | 48210 (Detroit, Wayne County) | |||
| BERNICE MATHEWSON | 380-70-2203 | January 28, 1881 | November 1, 1977 | 96 years | MI | 49091 (Sturgis, St. Joseph County) | ||||
| GLENDORA MATHEWSON | 379-16-9435 | January 2, 1922 | September 1, 1978 | 56 years | MI | 48195 (Southgate, Wayne County) | ||||
| ETHEL MATHEWSON | 367-30-5452 | August 15, 1897 | April 1, 1981 | 83 years | MI | 49747 (Hubbard Lake, Alcona County) | 49707 (Alpena, Alpena County) | |||
| EDITH MATHEWSON | 370-68-6113 | August 6, 1904 | September 1, 1981 | 77 years | MI | 48809 (Belding, Ionia County) | ||||
| ELEANOR MATHEWSON | 365-16-3770 | May 14, 1920 | August 1, 1982 | 62 years | MI | 48235 (Detroit, Wayne County) | 48235 (Detroit, Wayne County) | |||
| LOIS MATHEWSON | 384-28-3688 | February 12, 1927 | January 1, 1984 | 56 years | MI | 48183 (Trenton, Wayne County) | ||||
| WILBUR MATHEWSON | 379-07-6482 | July 3, 1909 | November 1, 1984 | 75 years | MI | 48838 (Greenville, Montcalm County) | 48838 (Greenville, Montcalm County) | |||
| DONALD MATHEWSON | 383-18-5699 | July 4, 1924 | November 1, 1985 | 61 years | MI | 48174 (Romulus, Wayne County) | ||||
| JAMES MATHEWSON | 384-10-4492 | September 3, 1909 | January 1, 1986 | 76 years | MI | 48601 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| NAOMI MATHEWSON | 370-05-1394 | October 13, 1905 | April 1, 1987 | 81 years | MI | 49022 (Benton Harbor, Berrien County) | ||||
| LEROY MATHEWSON | 386-09-2782 | June 6, 1904 | November 4, 1988 | 84 years | MI | 49022 (Benton Harbor, Berrien County) | ||||
| ROYAL MATHEWSON | 368-14-4192 | February 26, 1905 | June 22, 1989 | 84 years | MI | 48809 (Belding, Ionia County) | ||||
| LEON F MATHEWSON | 364-10-4488 | January 10, 1916 | October 12, 1989 | 73 years | MI | 48134 (Flat Rock, Wayne County) | ||||
| PAUL S MATHEWSON | 363-07-1467 | June 13, 1904 | December 29, 1990 | 86 years | MI | 48230 (Grosse Pointe, Wayne County) | ||||
| WILLIS MATHEWSON | 370-01-6781 | January 10, 1919 | May 22, 1992 | 73 years | MI | 49707 (Alpena, Alpena County) | ||||
| STANLEY W MATHEWSON | 362-09-7564 | June 14, 1918 | June 16, 1992 | 74 years | MI | 48235 (Detroit, Wayne County) | ||||
| MARGARET L MATHEWSON | 378-44-5601 | January 25, 1912 | October 27, 1992 | 80 years | MI | 49601 (Cadillac, Wexford County) | ||||
| BUHL R MATHEWSON | 369-09-8240 | September 24, 1912 | November 12, 1992 | 80 years | MI | 48611 (Auburn, Bay County) | ||||
| GOLDIE MATHEWSON | 377-22-4545 | August 27, 1902 | May 1, 1993 | 90 years | MI | 48602 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| ALEXANDER MATHEWSON | 380-09-4333 | January 29, 1902 | April 29, 1994 | 92 years | MI | 48603 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| SHIRLEY A MATHEWSON | 371-20-3006 | May 19, 1925 | August 24, 1994 | 69 years | MI | 48867 (Owosso, Shiawassee County) | ||||
| ACHSAH MATHEWSON | 366-60-0485 | March 18, 1904 | July 15, 1995 | 91 years | MI | 48230 (Grosse Pointe, Wayne County) | ||||
| JULIA MATHEWSON | 378-12-1106 | June 3, 1923 | June 1, 1996 | 72 years | MI | 48174 (Romulus, Wayne County) | ||||
| GARY MATHEWSON | 382-50-4166 | March 30, 1948 | September 3, 1996 | 48 years | MI | 48185 (Westland, Wayne County) | ||||
| MARGARET MATHEWSON | 376-28-5209 | April 8, 1907 | January 18, 1997 | 89 years | MI | 48602 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| MARGARET C MATHEWSON | 369-10-5023 | May 28, 1909 | December 31, 1997 | 88 years | MI | 48604 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| JEAN W MATHEWSON | 376-12-7912 | February 15, 1910 | May 31, 1998 | 88 years | MI | 48801 (Alma, Gratiot County) | ||||
| FRANCES E MATHEWSON | 368-16-1776 | September 7, 1920 | September 15, 1998 | 78 years | MI | 48867 (Owosso, Shiawassee County) | ||||
| JOSEPH G MATHEWSON | 381-24-8127 | February 26, 1930 | September 15, 1998 | 68 years | MI | 49601 (Cadillac, Wexford County) | ||||
| EDITH V MATHEWSON | 369-42-8770 | July 6, 1918 | January 15, 1999 | 80 years | MI | 48134 (Flat Rock, Wayne County) | ||||
| GEORGE H MATHEWSON | 702-18-9381 | July 27, 1916 | November 2, 1999 | 83 years | MI | 48867 (Owosso, Shiawassee County) | ||||
| KRISTEN E MATHEWSON | 380-94-3113 | May 31, 1968 | January 20, 2000 | 31 years | MI | 48809 (Belding, Ionia County) | ||||
| ELIZABETH MATHEWSON | 365-32-0246 | December 28, 1933 | September 16, 2000 | 66 years | MI | 49601 (Cadillac, Wexford County) | ||||
| BETTY P MATHEWSON | 375-28-5230 | October 21, 1931 | September 17, 2000 | 68 years | MI | 49660 (Manistee, Manistee County) | ||||
| KAREN M MATHEWSON | 375-76-0964 | March 14, 1964 | July 3, 2001 | 37 years | MI | 48462 (Ortonville, Oakland County) | ||||
| CECIL MATHEWSON | 367-07-6637 | January 5, 1912 | November 19, 2001 | 89 years | MI | 48134 (Flat Rock, Wayne County) | ||||
| PAULINE W MATHEWSON | 372-14-5756 | November 26, 1916 | July 31, 2002 | 85 years | MI | 49428 (Jenison, Ottawa County) | ||||
| PATRICIA K MATHEWSON | 363-34-9974 | March 17, 1937 | June 8, 2003 | 66 years | MI | 48183 (Trenton, Wayne County) | 48195 (Southgate, Wayne County) | |||
| LEMOINE MATHEWSON | 380-20-3643 | October 19, 1926 | August 9, 2003 | 76 years | MI | 49022 (Benton Harbor, Berrien County) | ||||
| PAULINE L MATHEWSON | 384-10-9319 | March 4, 1913 | December 29, 2004 | 91 years | MI | 48328 (Waterford, Oakland County) | ||||
| EILEEN B MATHEWSON | 370-01-4440 | March 23, 1920 | February 9, 2005 | 84 years | MI | 49707 (Alpena, Alpena County) | ||||
| JACK A MATHEWSON | 382-24-4984 | September 15, 1927 | February 19, 2005 | 77 years | MI | 48144 (Lambertville, Monroe County) | ||||
| RUTH A MATHEWSON | 373-09-8826 | August 3, 1916 | April 28, 2005 | 88 years | MI | 48650 (Pinconning, Bay County) | ||||
| STEPHEN G MATHEWSON | 372-64-7338 | June 30, 1958 | October 21, 2005 | 47 years | MI | 49431 (Ludington, Mason County) | 49449 (Pentwater, Oceana County) | |||
| DALE W MATHEWSON | 385-22-6986 | January 27, 1930 | November 13, 2005 | 75 years | MI | 48183 (Trenton, Wayne County) | ||||
| EMERSON MATHEWSON | 380-16-4116 | November 14, 1922 | February 9, 2008 | 85 years | MI | 48117 (Carleton, Monroe County) | ||||
| EDMUND E MATHEWSON | 378-16-1464 | October 15, 1919 | June 19, 2009 | 89 years | MI | 48179 (South Rockwood, Monroe County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MATHEWSON decreased from 0.002% in 1990 to 0.001% (3336 people) in year 2000. Last name MATHEWSON moved from 7393rd to 9008th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MATHEWSON:
- MATHEWSON: DONALD, RICHARD, ALFRED - Wisconsin
- MATHEWSON: ALICE, DONNA, AMANDA - Ohio
- MATHEWSON: IVY, RUTH, RICHARD - Washington
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

