MARSH born in 1945 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MARSH born in 1945 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALPH MARSH | 553-54-1839 | January 10, 1945 | August 1, 1967 | 22 years | ||||||
| MARCIA MARSH | 541-50-4361 | September 28, 1945 | May 1, 1971 | 25 years | ||||||
| PHILLIP MARSH | 263-68-3656 | November 24, 1945 | August 1, 1972 | 26 years | FL | 33594 (Valrico, Hillsborough County) | ||||
| SYLVESTER MARSH | 313-46-5489 | March 5, 1945 | April 1, 1974 | 29 years | ||||||
| WILLIAM MARSH | 408-72-3941 | October 18, 1945 | November 1, 1977 | 32 years | 37203 | |||||
| CHARLES MARSH | 251-74-6561 | March 2, 1945 | November 1, 1979 | 34 years | SC | 29554 (Hemingway, Williamsburg County) | ||||
| JAMES MARSH | 562-62-4985 | January 24, 1945 | August 1, 1980 | 35 years | 95711 | |||||
| WILLIAM MARSH | 567-70-8481 | July 3, 1945 | July 1, 1981 | 35 years | CA | 95965 (Concow, Butte County) | 95965 (Concow, Butte County) | |||
| WILLIAM MARSH | 406-58-3493 | April 17, 1945 | April 1, 1983 | 37 years | ||||||
| JOSEPH MARSH | 149-32-7349 | January 24, 1945 | November 1, 1983 | 38 years | ||||||
| BEN MARSH | 307-44-3383 | January 2, 1945 | January 1, 1984 | 38 years | 30201 | |||||
| JAMES MARSH | 070-36-0569 | November 13, 1945 | September 1, 1984 | 38 years | ||||||
| JUDITH MARSH | 049-34-1986 | March 19, 1945 | April 1, 1985 | 40 years | FL | 32809 (Edgewood, Duval County) | ||||
| P O MARSH | 269-40-9046 | January 12, 1945 | March 1, 1988 | 43 years | ||||||
| BOBBY L MARSH | 241-70-1867 | April 21, 1945 | January 31, 1992 | 46 years | NC | 28103 (Marshville, Union County) | ||||
| KEITHLEY MARSH | 580-05-8210 | March 1, 1945 | September 1, 1993 | 48 years | ||||||
| JAMES A MARSH | 409-72-9283 | March 8, 1945 | February 21, 1994 | 48 years | ||||||
| LESLIE H MARSH | 002-34-1732 | December 10, 1945 | July 1, 1995 | 49 years | NH | 03785 (Woodsville, Grafton County) | ||||
| LARRY J MARSH | 419-56-3838 | April 7, 1945 | February 18, 1996 | 50 years | ||||||
| RAYMOND H MARSH | 288-38-1379 | August 13, 1945 | April 1, 1996 | 50 years | ||||||
| TRUCIA MARSH | 564-60-0528 | July 12, 1945 | June 16, 1996 | 50 years | ||||||
| DUANE W MARSH | 523-56-0599 | March 17, 1945 | December 3, 1996 | 51 years | CO | 81641 (Meeker, Rio Blanco County) | ||||
| TIMOTHY D MARSH | 363-48-0410 | April 5, 1945 | March 13, 1998 | 52 years | ||||||
| DONALD L MARSH | 072-36-6984 | July 23, 1945 | August 21, 1998 | 53 years | ||||||
| MARGARET A MARSH | 483-60-3928 | November 27, 1945 | May 2, 1999 | 53 years | ||||||
| TIMOTHY R MARSH | 310-48-2144 | April 7, 1945 | September 26, 1999 | 54 years | LA | 71112 (Bossier City, Bossier County) | ||||
| JOHN H MARSH | 240-70-4876 | January 31, 1945 | November 15, 2001 | 56 years | 27040 | |||||
| MARILYN K MARSH | 544-56-0197 | May 28, 1945 | January 8, 2002 | 56 years | WA | 98802 (East Wenatchee, Douglas County) | ||||
| JOHN H MARSH | 353-36-2333 | July 17, 1945 | January 31, 2002 | 56 years | ||||||
| ELAINE MARSH | 414-66-0703 | October 8, 1945 | March 13, 2002 | 56 years | AL | 35776 (Woodville, Jackson County) | ||||
| MARY F MARSH | 004-44-0484 | May 14, 1945 | November 9, 2002 | 57 years | ||||||
| MARY K MARSH | 305-44-6215 | February 23, 1945 | December 29, 2002 | 57 years | IN | 47231 (Dupont, Jefferson County) | ||||
| JAN M MARSH | 543-48-9369 | October 26, 1945 | June 18, 2003 | 57 years | ||||||
| LAURENCE A MARSH | 569-66-6577 | December 13, 1945 | September 2, 2003 | 57 years | 91602 | |||||
| GEORGE J MARSH | 052-36-0062 | January 23, 1945 | November 26, 2003 | 58 years | ||||||
| KENNETH MARSH | 261-68-5631 | March 12, 1945 | April 30, 2004 | 59 years | FL | 34761 (Ocoee, Orange County) | ||||
| NORMA K MARSH | 277-40-6194 | January 19, 1945 | December 6, 2004 | 59 years | OH | 43606 (Toledo, Lucas County) | ||||
| SUSAN E MARSH | 554-90-9189 | February 1, 1945 | July 16, 2005 | 60 years | ||||||
| CHARLES R MARSH | 048-34-6390 | March 12, 1945 | August 4, 2005 | 60 years | TN | 37876 (Sevierville, Sevier County) | ||||
| DEAN A MARSH | 381-44-6840 | March 4, 1945 | January 2, 2006 | 60 years | 49751 | 49751 | ||||
| DOUGLAS S MARSH | 023-34-8078 | September 30, 1945 | January 26, 2006 | 60 years | MA | 01540 (Oxford, Worcester County) | ||||
| DAVID H MARSH | 007-44-2641 | April 12, 1945 | January 30, 2006 | 60 years | ME | 04530 (Bath, Sagadahoc County) | ||||
| LINDA L MARSH | 347-36-7811 | August 12, 1945 | May 2, 2006 | 60 years | IL | 60631 (Chicago, Cook County) | 33761 (Clearwater, Pinellas County) | |||
| JOHN M MARSH | 402-56-1725 | June 24, 1945 | December 21, 2006 | 61 years | KY | 41022 (Florence, Boone County) | ||||
| JOHN DARRELL MARSH | 431-86-1124 | May 18, 1945 | February 4, 2007 | 61 years | AR | 71857 (Prescott, Nevada County) | ||||
| NAPOLEON MARSH | 244-74-5037 | February 3, 1945 | October 5, 2007 | 62 years | NC | 27610 (Raleigh, Wake County) | ||||
| ELIZABETH A MARSH | 223-62-5020 | August 7, 1945 | December 28, 2007 | 62 years | 22656 | 20879 (Gaithersburg, Montgomery County) | ||||
| JAMES R MARSH | 533-44-0383 | September 10, 1945 | January 21, 2008 | 62 years | WA | 98251 (Gold Bar, Snohomish County) | ||||
| DONALD F MARSH | 201-34-2686 | January 6, 1945 | February 21, 2008 | 63 years | 18058 | |||||
| HENRY V MARSH | 358-34-3010 | April 9, 1945 | June 9, 2008 | 63 years | ||||||
| RAYMOND N MARSH | 060-36-8288 | June 26, 1945 | June 25, 2008 | 62 years | ||||||
| DUANE ALAN MARSH | 565-62-2714 | July 19, 1945 | October 21, 2008 | 63 years | CA | 95967 (Paradise, Butte County) | ||||
| RICHARD ORTON MARSH | 556-72-2850 | November 5, 1945 | November 2, 2008 | 62 years | ||||||
| DIAN MARSH | 524-58-8413 | March 13, 1945 | March 21, 2009 | 64 years | ||||||
| MARCUS B MARSH | 244-70-0339 | February 27, 1945 | March 29, 2009 | 64 years | NC | 28393 (Turkey, Sampson County) | ||||
| SHARON ANN MARSH | 557-68-3090 | July 10, 1945 | April 6, 2009 | 63 years | CA | 92334 (Fontana, San Bernardino County) | 92334 (Fontana, San Bernardino County) | |||
| RAYMOND MARSH | 064-36-8461 | May 17, 1945 | June 9, 2009 | 64 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARSH decreased from 0.025% in 1990 to 0.023% (60999 people) in year 2000. Last name MARSH moved from 457th to 494th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MARSH:
- MARSH born in 1962
- MARSH born in 1949
- MARSH born in 1885
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

