MARSCHALL: ANTON, GEORGE, CHARLES - Minnesota - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MARSCHALL: ANTON, GEORGE, CHARLES - Minnesota - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES MARSCHALL | 470-12-3354 | December 15, 1892 | May 1, 1964 | 71 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| MARY MARSCHALL | 476-40-4242 | October 26, 1891 | April 1, 1966 | 74 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| ANTON MARSCHALL | 473-05-9807 | June 7, 1885 | March 1, 1968 | 82 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| VIOLA MARSCHALL | 472-10-1505 | January 30, 1902 | April 1, 1968 | 66 years | MN | 55406 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| WILLIAM MARSCHALL | 477-34-1798 | April 2, 1888 | December 1, 1969 | 81 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| THERESA MARSCHALL | 475-58-3122 | June 6, 1892 | November 1, 1972 | 80 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| JOSEPH MARSCHALL | 470-12-5692 | August 16, 1893 | October 1, 1975 | 82 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| LAURA MARSCHALL | 476-78-2836 | November 11, 1890 | November 1, 1975 | 84 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| CLARA MARSCHALL | 474-62-7503 | December 9, 1897 | February 1, 1976 | 78 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| MARY MARSCHALL | 468-80-4275 | May 30, 1886 | April 1, 1976 | 89 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| ANTON MARSCHALL | 468-40-4945 | October 6, 1889 | February 1, 1977 | 87 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| GEORGE MARSCHALL | 396-09-8264 | May 14, 1893 | July 1, 1977 | 84 years | MN | 55947 (La Crescent, Houston County) | ||||
| JAMES MARSCHALL | 475-18-1873 | April 15, 1926 | March 1, 1978 | 51 years | MN | 55075 (South St. Paul, Dakota County) | ||||
| CHARLES MARSCHALL | 471-32-0464 | December 19, 1932 | April 1, 1978 | 45 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | 55085 (Vermillion, Dakota County) | |||
| CATHERINE MARSCHALL | 476-01-3205 | December 28, 1894 | April 1, 1978 | 83 years | MN | 55117 (Little Canada, Ramsey County) | 55117 (Little Canada, Ramsey County) | |||
| THERESA MARSCHALL | 468-76-7379 | May 15, 1896 | April 1, 1978 | 81 years | MN | 56001 (Mankato, Blue Earth County) | ||||
| ARMELLE MARSCHALL | 474-68-9029 | January 19, 1920 | November 1, 1979 | 59 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | 55379 (Shakopee, Scott County) | |||
| MARGARET MARSCHALL | 476-34-4192 | March 6, 1896 | January 1, 1980 | 83 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | 55033 (Hastings, Dakota County) | |||
| JOSEPH MARSCHALL | 473-32-8302 | September 5, 1930 | June 1, 1981 | 50 years | MN | 55321 (Cokato, Wright County) | 55033 (Hastings, Dakota County) | |||
| LEO MARSCHALL | 087-10-4615 | November 28, 1897 | March 1, 1982 | 84 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| FRANCES MARSCHALL | 472-14-5611 | January 6, 1903 | September 1, 1982 | 79 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| AGATHA MARSCHALL | 475-58-9000 | April 6, 1898 | February 1, 1984 | 85 years | MN | 55033 (Hastings, Dakota County) | ||||
| BEN MARSCHALL | 468-03-6711 | September 4, 1896 | January 1, 1985 | 88 years | MN | 55406 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| HILDEGARDE MARSCHALL | 468-76-7423 | September 2, 1897 | February 1, 1985 | 87 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| LYDIA MARSCHALL | 469-76-8310 | March 9, 1895 | October 1, 1986 | 91 years | MN | 55040 (Isanti, Isanti County) | ||||
| LAWRENCE A MARSCHALL | 474-30-7409 | July 6, 1921 | May 15, 1992 | 70 years | MN | 55024 (Farmington, Dakota County) | ||||
| TERESA A MARSCHALL | 469-01-1207 | November 3, 1906 | August 22, 1992 | 85 years | MN | 55419 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| ANTHONY MARSCHALL | 474-18-0256 | April 3, 1909 | October 19, 1993 | 84 years | MN | 55420 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| ROBERT P MARSCHALL | 473-14-1039 | April 1, 1922 | January 15, 1995 | 72 years | MN | 55337 (Burnsville, Dakota County) | ||||
| SUSAN M MARSCHALL | 563-42-4747 | November 4, 1934 | November 23, 1995 | 61 years | MN | 55406 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| BERNARD N MARSCHALL | 468-20-0272 | December 22, 1922 | July 23, 1997 | 74 years | MN | 55031 (Hampton, Dakota County) | ||||
| STANLEY MARSCHALL | 469-22-7290 | July 12, 1926 | July 25, 1997 | 71 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| ADELINE MARSCHALL | 470-76-0775 | August 7, 1898 | March 19, 1998 | 99 years | MN | 56058 (Le Sueur, Le Sueur County) | ||||
| JOHN J MARSCHALL | 475-38-6777 | June 30, 1937 | June 10, 1998 | 60 years | MN | 55024 (Farmington, Dakota County) | ||||
| ROGER A MARSCHALL | 475-16-2793 | July 16, 1918 | May 1, 1999 | 80 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| MARGARET MARSCHALL | 470-72-8355 | May 19, 1959 | June 6, 1999 | 40 years | MN | 55033 (Hastings, Dakota County) | ||||
| DORIS MARSCHALL | 503-20-4527 | August 27, 1915 | December 13, 1999 | 84 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| VINCENT MARSCHALL | 470-14-4514 | July 22, 1914 | February 10, 2001 | 86 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| GEORGE G MARSCHALL | 477-30-0312 | August 30, 1924 | January 28, 2005 | 80 years | MN | 55033 (Hastings, Dakota County) | ||||
| GLORIA S MARSCHALL | 473-28-6362 | May 29, 1928 | February 14, 2007 | 78 years | MN | 55085 (Vermillion, Dakota County) | ||||
| THOMAS W MARSCHALL | 475-44-0578 | May 10, 1941 | March 11, 2007 | 65 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
| BEATRICE M MARSCHALL | 387-46-6453 | October 4, 1912 | December 18, 2008 | 96 years | MN | 55379 (Shakopee, Scott County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARSCHALL in year 2000: 0.001% (986 people). This puts this last name on the 55662nd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MARSCHALL:
- MARSCHALL: HERBERT, AUGUST, BESSIE - Texas
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

