MARSCH: WILLIAM, JAMES, RUTH - Pennsylvania - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MARSCH: WILLIAM, JAMES, RUTH - Pennsylvania - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANNAH MARSCH | 206-28-0441 | February 18, 1887 | July 1, 1968 | 81 years | PA | 17543 (Brickerville, Lancaster County) | ||||
| JAMES MARSCH | 190-10-1385 | December 17, 1887 | November 1, 1969 | 81 years | PA | 15227 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| NED MARSCH | 162-05-0809 | December 25, 1896 | September 1, 1970 | 73 years | PA | 17847 (Milton, Armstrong County) | ||||
| JOHN MARSCH | 194-24-4148 | September 4, 1889 | June 1, 1972 | 82 years | PA | 18032 (Catasauqua, Lehigh County) | ||||
| PERCIVAL MARSCH | 173-07-6149 | May 3, 1895 | February 1, 1973 | 77 years | PA | 17701 (Williamsport, Lycoming County) | ||||
| ROBERT MARSCH | 194-18-4212 | July 8, 1925 | May 1, 1977 | 51 years | PA | 19023 (Darby, Delaware County) | ||||
| EMMA MARSCH | 162-38-0921 | September 26, 1886 | March 1, 1979 | 92 years | PA | 18067 (Northampton, Northampton County) | ||||
| ELLA MARSCH | 578-01-1079 | September 10, 1896 | March 1, 1980 | 83 years | PA | 17701 (Williamsport, Lycoming County) | 17701 (Williamsport, Lycoming County) | |||
| MAUDE MARSCH | 180-09-5990 | September 26, 1897 | April 1, 1980 | 82 years | PA | 18032 (Catasauqua, Lehigh County) | 18032 (Catasauqua, Lehigh County) | |||
| CATHERINE MARSCH | 172-50-0050 | November 25, 1893 | June 1, 1980 | 86 years | PA | 15227 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| WILLIAM MARSCH | 194-07-6907 | October 22, 1890 | October 1, 1980 | 89 years | PA | 18102 (Allentown, Lehigh County) | 18102 (Allentown, Lehigh County) | |||
| PAUL MARSCH | 168-52-9367 | April 15, 1888 | April 1, 1981 | 92 years | PA | 19152 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ANNA MARSCH | 181-30-3327 | June 11, 1893 | August 1, 1981 | 88 years | PA | 18201 (Hazleton, Luzerne County) | 18201 (Hazleton, Luzerne County) | |||
| MARGARET MARSCH | 162-09-8715 | January 10, 1914 | February 1, 1982 | 68 years | PA | 18032 (Catasauqua, Lehigh County) | 18032 (Catasauqua, Lehigh County) | |||
| GRACE MARSCH | 178-26-7989 | December 23, 1899 | February 1, 1983 | 83 years | PA | 17847 (Milton, Armstrong County) | ||||
| BRONISLAWA MARSCH | 169-52-0479 | September 2, 1892 | September 1, 1983 | 90 years | PA | 19152 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| GEORGE MARSCH | 171-09-5522 | February 27, 1896 | February 1, 1984 | 87 years | PA | 17751 (Mill Hall, Clinton County) | 17751 (Mill Hall, Clinton County) | |||
| ERWIN MARSCH | 187-01-7966 | July 5, 1918 | November 1, 1984 | 66 years | PA | 16001 (Butler, Butler County) | 16001 (Butler, Butler County) | |||
| EVA MARSCH | 172-14-1090 | November 23, 1905 | September 1, 1985 | 79 years | PA | 15202 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| WILLIAM MARSCH | 194-07-6943 | June 4, 1917 | August 1, 1986 | 69 years | PA | 18049 (Emmaus, Lehigh County) | ||||
| MYRON C MARSCH | 174-10-3104 | August 13, 1917 | December 3, 1988 | 71 years | PA | 18201 (Hazleton, Luzerne County) | ||||
| KATHERINE B MARSCH | 182-18-0571 | October 10, 1923 | January 30, 1995 | 71 years | PA | 18067 (Northampton, Northampton County) | ||||
| JAMES W MARSCH | 169-28-2175 | December 21, 1935 | July 9, 1995 | 59 years | PA | 15227 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| SARA MARSCH | 207-10-1386 | May 4, 1917 | August 2, 1995 | 78 years | PA | 18103 (Allentown, Lehigh County) | ||||
| OLIVE MARSCH | 194-07-2000 | April 19, 1915 | July 5, 1998 | 83 years | PA | 18049 (Emmaus, Lehigh County) | ||||
| RUTH K MARSCH | 171-01-0648 | July 4, 1910 | January 23, 1999 | 88 years | PA | 18219 (Conyngham, Luzerne County) | 18201 (Hazleton, Luzerne County) | |||
| KATHRYN N MARSCH | 206-16-3315 | October 14, 1902 | April 7, 2000 | 97 years | PA | 16823 (Bellefonte, Centre County) | ||||
| CLYDE L MARSCH | 161-18-8591 | August 14, 1920 | October 3, 2001 | 81 years | PA | 15234 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| EDITH I MARSCH | 186-18-6886 | January 24, 1906 | December 19, 2002 | 96 years | PA | 19114 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| PAULINE MARSCH | 171-05-9336 | January 14, 1917 | March 13, 2004 | 87 years | PA | 18052 (Fullerton, McKean County) | ||||
| MELVIN C MARSCH | 194-07-9522 | November 29, 1911 | May 11, 2004 | 92 years | PA | 18049 (Emmaus, Lehigh County) | ||||
| STEPHEN MARSCH | 180-07-4493 | September 11, 1916 | June 30, 2004 | 87 years | PA | 18052 (Fullerton, McKean County) | ||||
| ISABELLE MARSCH | 068-18-1853 | January 21, 1926 | February 18, 2005 | 79 years | PA | 17011 (Camp Hill, Cumberland County) | ||||
| RUTH M MARSCH | 196-12-0592 | April 7, 1921 | June 4, 2005 | 84 years | PA | 15129 (South Park Township) | 15234 (Pittsburgh, Allegheny County) | |||
| JOSEPH S MARSCH | 168-18-9526 | July 28, 1920 | November 15, 2005 | 85 years | PA | 18109 (Allentown, Lehigh County) | ||||
| WILLIAM S MARSCH | 197-14-0488 | October 18, 1925 | August 20, 2009 | 83 years | PA | 18067 (Northampton, Northampton County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARSCH in year 2000: 0.001% (696 people). This puts this last name on the 22848th place on the most common names list in the USA
- Other free people search examples:
- ROGERS
- HOWARD
- SCHUMACHER
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

