MARGARET HERBST - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MARGARET HERBST - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARET HERBST | 301-05-5989 | May 27, 1886 | January 1, 1963 | 76 years | ||||||
| MARGARET HERBST | 281-26-0508 | April 26, 1889 | November 1, 1971 | 82 years | OH | 45406 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| MARGARET HERBST | 025-09-0488 | July 20, 1895 | April 1, 1972 | 76 years | MA | 02174 (Arlington, Middlesex County) | ||||
| MARGARET HERBST | 178-01-1261 | August 27, 1892 | April 1, 1973 | 80 years | PA | 17901 (Pottsville, Schuylkill County) | ||||
| MARGARET HERBST | 270-62-0232 | November 24, 1887 | June 1, 1976 | 88 years | OH | 43212 (Columbus, Franklin County) | ||||
| MARGARET HERBST | 387-68-6373 | February 20, 1894 | June 1, 1977 | 83 years | WI | 54986 (Winneconne, Winnebago County) | ||||
| MARGARET HERBST | 060-52-7103 | July 19, 1890 | December 1, 1977 | 87 years | 11237 | |||||
| MARGARET HERBST | 098-16-8328 | September 21, 1900 | June 1, 1979 | 78 years | 11227 | 11693 | ||||
| MARGARET HERBST | 343-36-4385 | May 19, 1905 | July 1, 1980 | 75 years | IL | 60435 (Joliet, Will County) | ||||
| MARGARET HERBST | 388-46-7948 | November 17, 1899 | September 1, 1980 | 80 years | WI | 54552 (Park Falls, Price County) | ||||
| MARGARET HERBST | 115-46-3818 | April 17, 1897 | May 1, 1981 | 84 years | NY | 14225 (Cheektowaga, Erie County) | ||||
| MARGARET HERBST | 398-34-8846 | June 30, 1892 | November 1, 1981 | 89 years | WI | 53228 (Milwaukee, Milwaukee County) | ||||
| MARGARET HERBST | 513-64-5493 | March 28, 1909 | April 1, 1982 | 73 years | KS | 67208 (Wichita, Sedgwick County) | ||||
| MARGARET HERBST | 300-20-4960 | June 18, 1922 | December 1, 1982 | 60 years | AL | 36330 (Enterprise, Chilton County) | ||||
| MARGARET HERBST | 337-32-5328 | June 3, 1904 | August 1, 1983 | 79 years | IL | 61064 (Polo, Ogle County) | ||||
| MARGARET HERBST | 313-40-4961 | March 3, 1911 | September 1, 1983 | 72 years | IN | 47374 (Richmond, Wayne County) | ||||
| MARGARET HERBST | 702-09-9759 | January 22, 1899 | March 1, 1984 | 85 years | MO | 63122 (Glendale, Andrew County) | ||||
| MARGARET HERBST | 185-01-2204 | October 17, 1909 | August 1, 1984 | 74 years | PA | 19014 (Village Green-Green Ridge) | ||||
| MARGARET HERBST | 516-40-1217 | June 27, 1905 | November 1, 1985 | 80 years | MT | 59313 (Baker, Fallon County) | ||||
| MARGARET HERBST | 294-09-8748 | September 13, 1909 | March 1, 1986 | 76 years | OH | 44102 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| MARGARET HERBST | 090-18-8807 | March 14, 1892 | November 1, 1987 | 95 years | NY | 10552 (Mount Vernon, Westchester County) | ||||
| MARGARET M HERBST | 136-10-8097 | June 16, 1900 | July 1, 1989 | 89 years | KS | 67206 (Eastborough, Sedgwick County) | 06810 (Danbury, Fairfield County) | |||
| MARGARET E HERBST | 211-05-0138 | July 4, 1906 | December 1, 1989 | 83 years | ||||||
| MARGARET E HERBST | 490-44-4452 | June 13, 1921 | January 9, 1990 | 68 years | MO | 63144 (Brentwood, St. Louis County) | ||||
| MARGARET A HERBST | 551-01-2133 | October 11, 1899 | August 1, 1990 | 90 years | 92381 | |||||
| MARGARET HERBST | 154-07-1096 | January 22, 1922 | June 1, 1991 | 69 years | ||||||
| MARGARET HERBST | 381-54-9830 | January 3, 1902 | April 15, 1994 | 92 years | MI | 48706 (Bay City, Bay County) | ||||
| MARGARET HERBST | 289-14-8827 | November 21, 1909 | July 24, 1994 | 84 years | OH | 45236 (Amberley, Hamilton County) | ||||
| MARGARET HERBST | 073-36-3933 | November 28, 1906 | June 11, 1995 | 88 years | NY | 11501 (Mineola, Nassau County) | ||||
| MARGARET R HERBST | 119-16-5950 | December 23, 1925 | March 10, 1996 | 70 years | NY | 12553 (New Windsor, Orange County) | ||||
| MARGARET HERBST | 303-54-2781 | September 14, 1909 | October 7, 1996 | 87 years | IN | 46405 (Lake Station, Lake County) | ||||
| MARGARET L HERBST | 293-46-5832 | March 30, 1949 | April 2, 1997 | 48 years | OH | 44135 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| MARGARET M HERBST | 475-03-2839 | January 22, 1908 | January 30, 1998 | 90 years | MN | 55313 (Buffalo, Wright County) | ||||
| MARGARET J HERBST | 097-16-6297 | February 16, 1916 | May 15, 2001 | 85 years | NY | 13323 (Clinton, Oneida County) | ||||
| MARGARET J HERBST | 044-09-7094 | January 17, 1914 | January 24, 2002 | 88 years | PA | 18421 (Forest City, Susquehanna County) | ||||
| MARGARET HERBST | 390-32-0639 | March 29, 1909 | November 2, 2002 | 93 years | WI | 54914 (Appleton, Outagamie County) | ||||
| MARGARET J HERBST | 372-38-8761 | August 16, 1908 | November 14, 2002 | 94 years | NH | 03223 (Campton) | ||||
| MARGARET M HERBST | 327-10-1630 | December 12, 1915 | April 19, 2003 | 87 years | WI | 54311 (Green Bay, Brown County) | ||||
| MARGARET L HERBST | 551-24-3060 | April 2, 1923 | October 27, 2003 | 80 years | CA | 92627 (Costa Mesa, Orange County) | ||||
| MARGARET HERBST | 116-05-9572 | July 1, 1917 | November 11, 2003 | 86 years | NY | 10552 (Mount Vernon, Westchester County) | ||||
| MARGARET SUSAN HERBST | 143-42-5531 | January 26, 1948 | February 5, 2007 | 59 years | ||||||
| MARGARET C HERBST | 201-20-5807 | January 30, 1927 | November 27, 2007 | 80 years | 15057 | |||||
| MARGARET HERBST | 150-16-8224 | October 25, 1925 | September 5, 2008 | 82 years | 07047 | |||||
| MARGARET L HERBST | 092-01-4563 | October 12, 1911 | July 25, 2009 | 97 years | 11429 | |||||
| MARGARET C HERBST | 280-12-9047 | September 11, 1921 | August 11, 2009 | 87 years | 27106 | |||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HERBST increased from 0.002% in 1990 to 0.003% (8093 people) in year 2000. Last name HERBST moved from 5270th to 4028th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name HERBST:
- DOROTHY HERBST
- EDWARD HERBST
- HERBST: LORRAINE, MILDRED, ELEANOR - Minnesota
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

