MARCOTTE: ANNIE, HENRY, FRANK - New Hampshire - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| MARCOTTE: ANNIE, HENRY, FRANK - New Hampshire - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK MARCOTTE | 003-26-3046 | September 8, 1882 | January 1, 1966 | 83 years | NH | 03103 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| HENRY MARCOTTE | 001-09-9297 | April 2, 1891 | January 1, 1966 | 74 years | NH | 03246 (Laconia, Belknap County) | ||||
| ARTHUR MARCOTTE | 001-07-2229 | September 7, 1898 | November 1, 1966 | 68 years | NH | 03867 (Rochester, Strafford County) | ||||
| PRISCILLA MARCOTTE | 001-14-1383 | March 7, 1894 | June 1, 1967 | 73 years | NH | 03870 (Rye, Rockingham County) | ||||
| ELI MARCOTTE | 001-26-8225 | February 5, 1877 | November 1, 1969 | 92 years | NH | 03833 (Exeter, Rockingham County) | ||||
| EVALYN MARCOTTE | 437-54-3963 | August 15, 1884 | November 1, 1969 | 85 years | NH | 03301 (Concord, Merrimack County) | ||||
| MARIE A MARCOTTE | 003-09-1290 | April 27, 1878 | September 15, 1970 | 92 years | NH | 03045 (Goffstown, Hillsborough County) | ||||
| DENISE MARCOTTE | 002-44-7335 | November 5, 1953 | January 1, 1971 | 17 years | NH | 03820 (Dover, Strafford County) | ||||
| P MARCOTTE | 001-12-6591 | September 4, 1890 | September 1, 1971 | 80 years | NH | 03102 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| BERTHA MARCOTTE | 001-20-5126 | July 27, 1884 | April 1, 1972 | 87 years | NH | 03044 (Fremont, Rockingham County) | ||||
| LIZZIE MARCOTTE | 002-40-7525 | February 24, 1882 | August 1, 1972 | 90 years | NH | 03038 (Derry, Rockingham County) | ||||
| GEORGE MARCOTTE | 003-28-3207 | August 31, 1896 | November 1, 1972 | 76 years | NH | 03801 (Portsmouth, Rockingham County) | ||||
| ESTHER MARCOTTE | 003-18-9232 | February 4, 1907 | February 1, 1975 | 67 years | NH | 03060 (Nashua, Hillsborough County) | ||||
| LULA MARCOTTE | 002-40-9687 | July 17, 1888 | April 1, 1975 | 86 years | NH | 03102 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| LEON MARCOTTE | 001-07-0328 | February 12, 1887 | April 1, 1977 | 90 years | NH | 03038 (Derry, Rockingham County) | 03038 (Derry, Rockingham County) | |||
| LEA MARCOTTE | 001-52-1117 | June 15, 1898 | May 1, 1981 | 82 years | NH | 03857 (Newmarket, Rockingham County) | ||||
| IRA MARCOTTE | 002-01-8757 | July 22, 1892 | September 1, 1981 | 89 years | NH | 03103 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| EARL MARCOTTE | 022-12-7449 | July 19, 1901 | January 1, 1982 | 80 years | NH | 03042 (Epping, Rockingham County) | ||||
| WILFRID MARCOTTE | 002-07-3619 | September 11, 1899 | March 1, 1983 | 83 years | NH | 03104 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| ANNIE MARCOTTE | 001-26-3866 | December 18, 1891 | April 1, 1983 | 91 years | NH | 03833 (Exeter, Rockingham County) | ||||
| CHARLES MARCOTTE | 011-26-3496 | December 6, 1932 | February 1, 1984 | 51 years | NH | 03087 (Windham, Rockingham County) | ||||
| ETHEL MARCOTTE | 001-36-3092 | September 8, 1883 | October 1, 1985 | 102 years | NH | 03894 (Wolfeboro, Carroll County) | ||||
| ANNIE MARCOTTE | 002-12-8200 | February 22, 1895 | February 1, 1986 | 90 years | NH | 03743 (Claremont, Sullivan County) | ||||
| DORIS MARCOTTE | 001-20-7800 | February 20, 1930 | March 1, 1986 | 56 years | NH | 03103 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| RONALD MARCOTTE | 001-44-9973 | May 15, 1957 | June 1, 1986 | 29 years | NH | 03103 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| FRANK MARCOTTE | 002-24-6492 | November 21, 1898 | November 1, 1986 | 87 years | NH | 03044 (Fremont, Rockingham County) | ||||
| RAYMOND MARCOTTE | 002-18-0063 | August 31, 1898 | November 1, 1986 | 88 years | NH | 03060 (Nashua, Hillsborough County) | ||||
| YVONNE C MARCOTTE | 001-12-6590 | August 8, 1896 | January 29, 1992 | 95 years | NH | 03104 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| LUCILLE S MARCOTTE | 001-36-5087 | March 23, 1907 | February 22, 1992 | 84 years | NH | 03431 (Keene, Cheshire County) | ||||
| RICHARD J MARCOTTE | 001-16-9962 | October 18, 1923 | June 13, 1992 | 68 years | NH | 03743 (Claremont, Sullivan County) | ||||
| AMANDA M MARCOTTE | 001-20-7804 | November 17, 1899 | March 20, 1993 | 93 years | NH | 03301 (Concord, Merrimack County) | ||||
| ARMAND A MARCOTTE | 001-40-4084 | September 23, 1949 | July 8, 1994 | 44 years | NH | 03103 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| ALLAN H MARCOTTE | 001-24-8937 | December 26, 1933 | June 13, 1995 | 61 years | NH | 03103 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| ROSE MARCOTTE | 001-05-5571 | September 3, 1906 | February 19, 1998 | 91 years | NH | 03833 (Exeter, Rockingham County) | ||||
| DOLORES N MARCOTTE | 005-30-0614 | September 24, 1933 | September 22, 1999 | 65 years | NH | 03038 (Derry, Rockingham County) | ||||
| LORRAINE D MARCOTTE | 003-18-4999 | August 14, 1927 | January 6, 2000 | 72 years | NH | 03743 (Claremont, Sullivan County) | ||||
| KENNETH G MARCOTTE | 001-22-7682 | May 23, 1927 | January 13, 2001 | 73 years | NH | 03825 (Barrington, Strafford County) | ||||
| MARJORIE L MARCOTTE | 003-20-2815 | October 28, 1930 | May 7, 2001 | 70 years | NH | 03743 (Claremont, Sullivan County) | ||||
| JAMES M MARCOTTE | 002-46-0046 | July 18, 1953 | February 23, 2002 | 48 years | NH | 03868 (Rochester, Strafford County) | ||||
| LEONA M MARCOTTE | 002-26-7071 | October 11, 1936 | March 19, 2002 | 65 years | NH | 03038 (Derry, Rockingham County) | ||||
| BEATRICE T MARCOTTE | 002-20-1812 | August 13, 1929 | July 16, 2002 | 72 years | NH | 03766 (Lebanon, Grafton County) | ||||
| MARTHA H MARCOTTE | 001-26-0798 | January 11, 1935 | July 26, 2002 | 67 years | NH | 03820 (Dover, Strafford County) | ||||
| JUDY A MARCOTTE | 003-60-7310 | January 20, 1965 | August 8, 2002 | 37 years | NH | 03102 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| HENRY J MARCOTTE | 002-20-1105 | July 5, 1930 | April 17, 2003 | 72 years | NH | 03743 (Claremont, Sullivan County) | ||||
| DIANNE HAZEL MARCOTTE | 017-48-4948 | March 19, 1956 | February 22, 2005 | 48 years | NH | 03063 (Nashua, Hillsborough County) | ||||
| RITA M MARCOTTE | 003-28-0286 | October 5, 1937 | August 1, 2005 | 67 years | NH | 03102 (Manchester, Hillsborough County) | ||||
| ARLEEN CLARILLA MARCOTTE | 002-28-0581 | June 30, 1938 | March 14, 2007 | 68 years | NH | 03835 (Farmington, Strafford County) | ||||
| ROBERT JOSEPH MARCOTTE | 270-44-3258 | May 11, 1947 | November 3, 2007 | 60 years | NH | 03584 (Lancaster, Coos County) | ||||
| MARIAN MARCOTTE | 002-01-5232 | September 5, 1913 | April 2, 2008 | 94 years | NH | 03825 (Barrington, Strafford County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MARCOTTE decreased from 0.003% in 1990 to 0.002% (5771 people) in year 2000. Last name MARCOTTE moved from 4173rd to 5534th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MARCOTTE:
- Last name MARCOTTE from 60901 zip code area
- NELSON I: MUNIZ, GARCIA, HUBBELL
- CAMILLA G: NELSON, BROWN, LINDSEY
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

