LEONA MATTHEWS - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| LEONA MATTHEWS - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONA MATTHEWS | 297-18-8597 | January 5, 1901 | October 1, 1967 | 66 years | OH | 44502 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 408-46-5444 | June 15, 1892 | April 1, 1973 | 80 years | TN | 38128 (Memphis, Shelby County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 470-50-5516 | July 9, 1891 | July 1, 1973 | 81 years | KY | 40218 (Buechel, Jefferson County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 348-30-0198 | August 6, 1905 | January 1, 1974 | 68 years | IL | 60515 (Downers Grove, DuPage County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 466-38-6985 | September 15, 1921 | May 1, 1976 | 54 years | TX | 77420 (Boling-Iago) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 454-21-8412 | January 12, 1908 | March 1, 1979 | 71 years | TX | 78130 (New Braunfels, Comal County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 543-22-6366 | December 15, 1899 | July 1, 1979 | 79 years | OR | 97217 (Portland, Multnomah County) | 97217 (Portland, Multnomah County) | |||
| LEONA MATTHEWS | 549-32-5061 | March 13, 1892 | February 1, 1980 | 87 years | 91423 | 90024 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 264-14-4457 | August 1, 1919 | February 1, 1981 | 61 years | FL | 32507 (Pensacola, Escambia County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 155-26-7593 | May 5, 1900 | April 1, 1981 | 80 years | NJ | 07734 (Keansburg, Monmouth County) | 07734 (Keansburg, Monmouth County) | |||
| LEONA MATTHEWS | 442-20-0032 | May 31, 1904 | June 1, 1986 | 82 years | TX | 79057 (McLean, Gray County) | 79057 (McLean, Gray County) | |||
| LEONA MATTHEWS | 364-28-9313 | November 27, 1918 | September 1, 1986 | 67 years | AZ | 85364 (Yuma, Yuma County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 569-09-3076 | November 24, 1911 | September 1, 1986 | 74 years | NV | 89701 (Carson City, Carson City (city) County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 303-96-6003 | December 8, 1899 | January 14, 1987 | 87 years | IN | 46410 (Merrillville, Lake County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 432-52-8794 | March 7, 1904 | August 1, 1987 | 83 years | OK | 73120 (Oklahoma City, Oklahoma County) | ||||
| LEONA B MATTHEWS | 414-28-4447 | June 1, 1911 | October 14, 1989 | 78 years | TN | 37814 (Morristown, Hamblen County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 014-07-8505 | June 13, 1897 | August 1, 1995 | 98 years | MA | 02723 (Fall River, Bristol County) | ||||
| LEONA M MATTHEWS | 535-09-4637 | January 1, 1906 | February 21, 1996 | 90 years | OR | 97302 (Salem, Marion County) | ||||
| LEONA C MATTHEWS | 139-18-8273 | July 21, 1923 | July 17, 1996 | 72 years | NJ | 08701 (Lakewood, Ocean County) | 07704 (Fair Haven, Monmouth County) | |||
| LEONA J MATTHEWS | 490-30-9989 | March 16, 1931 | October 15, 1997 | 66 years | MO | 65270 (Moberly, Randolph County) | ||||
| LEONA L MATTHEWS | 395-38-9867 | February 22, 1915 | October 26, 1997 | 82 years | WI | 53807 (Cuba City, Grant County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 110-14-3016 | February 10, 1925 | November 8, 1998 | 73 years | NY | 12303 (Schenectady, Schenectady County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 466-48-3536 | November 18, 1906 | November 1, 1999 | 92 years | TX | 79045 (Hereford, Deaf Smith County) | 79045 (Hereford, Deaf Smith County) | |||
| LEONA M MATTHEWS | 448-34-9783 | November 20, 1933 | January 3, 2001 | 67 years | TX | 75951 (Jasper, Jasper County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 440-24-2979 | August 29, 1913 | September 18, 2001 | 88 years | OK | 73117 (Oklahoma City, Oklahoma County) | ||||
| LEONA MATTHEWS | 423-50-9345 | July 4, 1936 | October 7, 2002 | 66 years | AL | 35811 (Huntsville, Madison County) | 35811 (Huntsville, Madison County) | |||
| LEONA T MATTHEWS | 427-30-2721 | January 2, 1925 | August 18, 2005 | 80 years | TN | 38114 (Memphis, Shelby County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name MATTHEWS decreased from 0.056% in 1990 to 0.046% (124839 people) in year 2000. Last name MATTHEWS moved from 169th to 217th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name MATTHEWS:
- MATTHEWS born in 1947
- DOROTHY E MATTHEWS
- KENNETH MATTHEWS
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

