KLINGERT: MARY, EVELYN, CHARLES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| KLINGERT: MARY, EVELYN, CHARLES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH KLINGERT | 393-09-9237 | May 21, 1889 | January 1, 1963 | 73 years | ||||||
| CONRAD KLINGERT | 570-09-7818 | September 26, 1891 | December 1, 1966 | 75 years | CA | 94710 (Berkeley, Alameda County) | ||||
| GEORGE KLINGERT | 390-46-9005 | January 20, 1895 | March 1, 1969 | 74 years | WI | 54961 (New London, Waupaca County) | ||||
| ANNA KLINGERT | 396-32-6744 | April 18, 1884 | May 1, 1970 | 86 years | WI | 54961 (New London, Waupaca County) | ||||
| HILMAR KLINGERT | 365-38-4402 | March 10, 1928 | April 1, 1973 | 45 years | ||||||
| STEVE KLINGERT | 495-34-1745 | May 26, 1884 | May 1, 1973 | 88 years | MO | 63132 (Olivette, St. Louis County) | ||||
| BEATRICE KLINGERT | 287-07-3599 | February 17, 1904 | December 1, 1973 | 69 years | OH | 45410 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| MICHAEL KLINGERT | 135-01-0912 | November 18, 1887 | February 1, 1976 | 88 years | NJ | 07719 (Belmar, Monmouth County) | ||||
| FRANCIS KLINGERT | 393-09-9226 | September 3, 1911 | December 1, 1978 | 67 years | WI | 54166 (Shawano, Shawano County) | ||||
| MARY KLINGERT | 393-09-9225 | July 7, 1900 | May 1, 1979 | 78 years | ||||||
| MARION KLINGERT | 136-01-3686 | May 29, 1912 | January 1, 1980 | 67 years | NJ | 07111 (Irvington, Essex County) | 07111 (Irvington, Essex County) | |||
| HENRY KLINGERT | 091-10-7851 | August 16, 1901 | November 1, 1980 | 79 years | NY | 10028 (New York, Bronx County) | ||||
| MARY KLINGERT | 110-01-2355 | March 27, 1909 | June 1, 1983 | 74 years | NY | 10028 (New York, Bronx County) | ||||
| MEGAN K KLINGERT | 255-31-6324 | January 7, 1977 | July 15, 1983 | 6 years | AZ | 85023 (Phoenix, Maricopa County) | ||||
| CHARLES KLINGERT | 284-16-0441 | March 18, 1914 | September 1, 1983 | 69 years | OH | 45410 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| WALTER KLINGERT | 287-09-2875 | May 16, 1907 | July 1, 1984 | 77 years | OH | 45405 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| EDWARD KLINGERT | 398-24-0519 | November 19, 1930 | December 1, 1984 | 54 years | WI | 54911 (Appleton, Outagamie County) | ||||
| IRENE KLINGERT | 327-44-0795 | March 14, 1886 | October 1, 1985 | 99 years | IL | 61606 (Peoria, Peoria County) | ||||
| ANDREW KLINGERT | 397-01-8115 | January 20, 1895 | November 1, 1986 | 91 years | WI | 54911 (Appleton, Outagamie County) | ||||
| JAMES KLINGERT | 398-12-6902 | October 13, 1924 | December 1, 1986 | 62 years | WI | 54915 (Appleton, Outagamie County) | ||||
| ARTHUR C KLINGERT | 137-01-6160 | September 16, 1910 | November 8, 1987 | 77 years | NJ | 07719 (Belmar, Monmouth County) | ||||
| RAY J KLINGERT | 488-05-6672 | September 16, 1910 | November 10, 1987 | 77 years | 63146 | |||||
| EMMA KLINGERT | 137-64-6717 | August 26, 1889 | November 21, 1988 | 99 years | NJ | 07719 (Belmar, Monmouth County) | ||||
| CHESTER E KLINGERT | 488-03-1013 | July 28, 1913 | August 1, 1989 | 76 years | 63146 | |||||
| RAYMOND J KLINGERT | 490-05-0900 | July 28, 1908 | February 20, 1990 | 81 years | MO | 63376 (St. Peters, St. Charles County) | ||||
| EVELYN L KLINGERT | 393-26-8675 | September 26, 1918 | April 20, 1991 | 72 years | ||||||
| ELIZABETH S KLINGERT | 286-16-0763 | September 26, 1917 | September 1, 1992 | 74 years | OH | 45427 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| VIOLA E KLINGERT | 495-50-9705 | December 18, 1915 | May 11, 1994 | 78 years | MO | 63141 (Creve Coeur, St. Louis County) | ||||
| M V KLINGERT | 495-18-0614 | June 12, 1910 | December 1, 1994 | 84 years | MO | 63376 (St. Peters, St. Charles County) | 63376 (St. Peters, St. Charles County) | |||
| CHARLES M KLINGERT | 378-16-8371 | October 1, 1922 | January 16, 1996 | 73 years | MI | 48093 (Warren, Macomb County) | ||||
| RAMONA M KLINGERT | 393-28-7474 | May 27, 1931 | May 12, 1997 | 65 years | WI | 54914 (Appleton, Outagamie County) | ||||
| EMIL C KLINGERT | 491-12-9635 | June 7, 1916 | September 3, 1997 | 81 years | CA | 92583 (San Jacinto, Riverside County) | ||||
| LORAIN J KLINGERT | 488-05-9581 | March 21, 1912 | February 24, 1998 | 85 years | MO | 63141 (Creve Coeur, St. Louis County) | ||||
| ERVIN F KLINGERT | 497-05-7151 | March 30, 1914 | June 3, 1998 | 84 years | MO | 63361 (Montgomery City, Montgomery County) | ||||
| LULA B KLINGERT | 398-16-0248 | November 12, 1914 | October 25, 1999 | 84 years | WI | 54929 (Clintonville, Waupaca County) | ||||
| RICHARD W KLINGERT | 144-12-4016 | June 26, 1924 | May 1, 2001 | 76 years | FL | 34110 (Naples, Collier County) | 34110 (Naples, Collier County) | |||
| EVELYN E KLINGERT | 398-03-1516 | July 30, 1914 | April 18, 2002 | 87 years | WI | 54961 (New London, Waupaca County) | ||||
| FREDA M KLINGERT | 570-54-8954 | February 14, 1929 | October 3, 2003 | 74 years | MN | 55356 (Long Lake, Hennepin County) | ||||
| LILLIAN A KLINGERT | 500-58-5468 | April 10, 1921 | January 11, 2004 | 82 years | ||||||
| EMIL L KLINGERT | 490-38-0043 | December 25, 1936 | February 24, 2005 | 68 years | ||||||
| ROSE M KLINGERT | 383-22-6897 | January 6, 1927 | April 12, 2006 | 79 years | MI | 48225 (Harper Woods, Wayne County) | ||||
| MARY KLINGERT | 156-05-2582 | July 2, 1921 | November 19, 2007 | 86 years | AZ | 85027 (Phoenix, Maricopa County) | 34110 (Naples, Collier County) | |||
| HARRY G KLINGERT | 378-16-8372 | October 1, 1922 | April 5, 2008 | 85 years | MI | 48225 (Harper Woods, Wayne County) | ||||
| JOHN EDWARD KLINGERT | 149-92-6475 | March 6, 1992 | April 10, 2009 | 17 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

