KENNETH KIRK - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| KENNETH KIRK - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNETH KIRK | 536-05-4274 | May 7, 1907 | April 1, 1949 | 41 years | ||||||
| KENNETH KIRK | 428-28-4220 | May 29, 1900 | May 1, 1962 | 61 years | ||||||
| KENNETH KIRK | 284-09-6041 | March 22, 1905 | March 1, 1968 | 62 years | OH | 44432 (Lisbon, Columbiana County) | ||||
| KENNETH KIRK | 561-24-2045 | May 3, 1923 | July 1, 1969 | 46 years | ||||||
| KENNETH KIRK | 564-10-0079 | December 27, 1904 | November 1, 1969 | 64 years | ||||||
| KENNETH KIRK | 548-09-4771 | April 12, 1903 | June 1, 1971 | 68 years | CA | 90049 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| KENNETH KIRK | 363-01-3331 | October 1, 1909 | December 1, 1974 | 65 years | FL | 33021 (Hollywood, Broward County) | ||||
| KENNETH KIRK | 540-34-5542 | May 23, 1910 | January 1, 1975 | 64 years | OR | 97470 (Roseburg, Douglas County) | ||||
| KENNETH KIRK | 564-10-0862 | July 22, 1909 | April 1, 1975 | 65 years | CA | 92028 (Fallbrook, Sacramento County) | ||||
| KENNETH KIRK | 560-12-6690 | July 19, 1897 | July 1, 1975 | 77 years | CA | 90210 (Beverly Hills, Los Angeles County) | ||||
| KENNETH KIRK | 116-09-6704 | April 29, 1908 | September 1, 1975 | 67 years | 10468 | |||||
| KENNETH E KIRK | 236-07-5346 | February 14, 1920 | July 1, 1977 | 57 years | WV | 25177 (Jefferson, Kanawha County) | ||||
| KENNETH KIRK | 562-66-4940 | September 20, 1894 | March 1, 1978 | 83 years | CA | 93514 (Bishop, Inyo County) | ||||
| KENNETH KIRK | 384-10-8586 | February 26, 1912 | April 1, 1980 | 68 years | IN | 46803 (Fort Wayne, Allen County) | ||||
| KENNETH KIRK | 292-03-8010 | December 15, 1904 | May 1, 1980 | 75 years | OH | 43616 (Oregon, Lucas County) | ||||
| KENNETH KIRK | 361-16-8668 | December 20, 1904 | August 1, 1980 | 75 years | AR | 72756 (Little Flock, Benton County) | ||||
| KENNETH KIRK | 555-12-1201 | June 2, 1917 | September 1, 1980 | 63 years | IA | 51501 (Council Bluffs, Pottawattamie County) | 51501 (Council Bluffs, Pottawattamie County) | |||
| KENNETH KIRK | 571-07-3362 | January 7, 1905 | December 1, 1980 | 75 years | OR | 97355 (Lebanon, Linn County) | ||||
| KENNETH KIRK | 233-07-8969 | October 7, 1917 | December 1, 1980 | 63 years | TX | 77022 (Houston, Harris County) | ||||
| KENNETH KIRK | 326-16-2119 | June 13, 1917 | March 1, 1981 | 63 years | IL | 60429 (Hazel Crest, Cook County) | ||||
| KENNETH KIRK | 236-13-7881 | February 14, 1972 | May 1, 1981 | 9 years | OH | 45680 (South Point, Lawrence County) | ||||
| KENNETH KIRK | 009-01-1680 | June 16, 1894 | November 1, 1981 | 87 years | CA | 92252 (Joshua Tree, San Bernardino County) | ||||
| KENNETH KIRK | 549-12-5127 | January 24, 1920 | June 1, 1982 | 62 years | CA | 92056 (Oceanside, San Diego County) | ||||
| KENNETH KIRK | 511-64-7888 | September 4, 1926 | October 1, 1982 | 56 years | TX | 76008 (Aledo, Parker County) | ||||
| KENNETH KIRK | 481-10-0931 | August 21, 1911 | November 1, 1982 | 71 years | IA | 50702 (Waterloo, Black Hawk County) | ||||
| KENNETH KIRK | 411-32-0974 | October 20, 1927 | February 1, 1983 | 55 years | 37217 | 37217 | ||||
| KENNETH KIRK | 366-12-9670 | October 12, 1915 | March 1, 1984 | 68 years | MI | 49001 (Kalamazoo, Kalamazoo County) | 49003 (Kalamazoo, Kalamazoo County) | |||
| KENNETH KIRK | 309-18-0929 | April 27, 1920 | November 1, 1984 | 64 years | IN | 46241 (Indianapolis, Marion County) | 46241 (Indianapolis, Marion County) | |||
| KENNETH KIRK | 280-09-8395 | July 19, 1913 | May 1, 1985 | 71 years | OH | 44691 (Wooster, Wayne County) | ||||
| KENNETH KIRK | 232-28-3080 | September 23, 1917 | December 1, 1985 | 68 years | WV | 26241 (Elkins, Randolph County) | ||||
| KENNETH KIRK | 178-03-5647 | July 13, 1907 | January 1, 1986 | 78 years | PA | 19464 (Halfway House, Montgomery County) | ||||
| KENNETH KIRK | 505-22-0296 | November 22, 1919 | April 1, 1986 | 66 years | CA | 95926 (Chico, Butte County) | ||||
| KENNETH KIRK | 337-10-9186 | April 5, 1902 | June 1, 1986 | 84 years | WI | 53066 (Oconomowoc, Waukesha County) | ||||
| KENNETH KIRK | 496-32-7987 | February 16, 1914 | July 1, 1986 | 72 years | MO | 63628 (Bonne Terre, St. Francois County) | 63628 (Bonne Terre, St. Francois County) | |||
| KENNETH KIRK | 322-03-8359 | April 8, 1916 | August 1, 1986 | 70 years | IL | 60455 (Bridgeview, Cook County) | ||||
| KENNETH A KIRK | 271-12-8385 | September 7, 1917 | August 27, 1988 | 70 years | OH | 44507 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| KENNETH F KIRK | 455-22-8204 | August 21, 1904 | January 29, 1990 | 85 years | TX | 76470 (Ranger, Eastland County) | ||||
| KENNETH K KIRK | 357-16-8555 | October 9, 1916 | April 28, 1991 | 74 years | ||||||
| KENNETH D KIRK | 535-24-7211 | November 2, 1928 | July 14, 1991 | 62 years | ||||||
| KENNETH E KIRK | 235-07-6667 | June 8, 1919 | May 10, 1992 | 72 years | ||||||
| KENNETH K KIRK | 300-09-3737 | August 9, 1911 | May 12, 1992 | 80 years | ||||||
| KENNETH C KIRK | 235-42-6901 | January 30, 1927 | August 7, 1992 | 65 years | TX | 76821 (Ballinger, Runnels County) | ||||
| KENNETH M KIRK | 440-68-6837 | November 18, 1968 | October 8, 1992 | 23 years | ||||||
| KENNETH W KIRK | 272-10-2419 | September 10, 1903 | December 4, 1992 | 89 years | OH | 44102 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| KENNETH L KIRK | 285-01-9145 | October 21, 1909 | June 8, 1993 | 83 years | OH | 44240 (Kent, Portage County) | ||||
| KENNETH KIRK | 406-01-1955 | September 18, 1915 | July 14, 1993 | 77 years | KY | 41014 (Covington, Kenton County) | ||||
| KENNETH R KIRK | 472-07-2872 | November 15, 1914 | July 24, 1994 | 79 years | WI | 54401 (Wausau, Marathon County) | ||||
| KENNETH C KIRK | 556-10-4751 | March 29, 1910 | February 9, 1995 | 84 years | CA | 95824 (Parkway-South Sacramento) | ||||
| KENNETH H KIRK | 515-12-0877 | July 16, 1923 | October 24, 1995 | 72 years | AZ | 85705 (Flowing Wells, Pima County) | ||||
| KENNETH D KIRK | 445-01-6119 | February 6, 1914 | September 10, 1996 | 82 years | 66204 | |||||
| KENNETH E KIRK | 528-24-9754 | February 7, 1926 | October 24, 1996 | 70 years | CA | 92548 (Homeland, Riverside County) | ||||
| KENNETH P KIRK | 447-24-7429 | August 25, 1931 | April 2, 1999 | 67 years | OK | 74361 (Pryor Creek) | ||||
| KENNETH B KIRK | 029-22-9179 | February 12, 1929 | November 20, 1999 | 70 years | MO | 63122 (Glendale, Andrew County) | ||||
| KENNETH O KIRK | 406-12-8125 | December 17, 1919 | November 21, 1999 | 79 years | KY | 42303 (Owensboro, Daviess County) | ||||
| KENNETH W KIRK | 719-14-5284 | January 17, 1913 | January 6, 2000 | 86 years | WV | 25882 (Mullens, Wyoming County) | ||||
| KENNETH M KIRK | 485-28-6812 | October 26, 1930 | April 23, 2000 | 69 years | IA | 52577 (Oskaloosa, Mahaska County) | ||||
| KENNETH C KIRK | 174-16-6440 | December 14, 1920 | July 8, 2001 | 80 years | PA | 15801 (DuBois) | ||||
| KENNETH S KIRK | 704-03-2814 | October 19, 1915 | January 24, 2002 | 86 years | KY | 40215 (Louisville, Jefferson County) | ||||
| KENNETH K KIRK | 275-18-9970 | December 26, 1921 | June 8, 2002 | 80 years | TN | 38068 (Somerville, Fayette County) | ||||
| KENNETH KIRK | 457-14-2432 | July 4, 1914 | March 23, 2003 | 88 years | FL | 33445 (Delray Beach, Palm Beach County) | ||||
| KENNETH L KIRK | 074-18-1855 | June 7, 1923 | June 11, 2003 | 80 years | ||||||
| KENNETH KIRK | 345-05-0732 | September 15, 1915 | December 20, 2003 | 88 years | IL | 60915 (Bradley, Kankakee County) | 60915 (Bradley, Kankakee County) | |||
| KENNETH KIRK | 303-24-2344 | June 24, 1927 | May 19, 2004 | 76 years | IN | 46902 (Indian Heights, Howard County) | 46902 (Indian Heights, Howard County) | |||
| KENNETH R KIRK | 545-66-4085 | March 1, 1930 | September 24, 2007 | 77 years | 41528 | |||||
| KENNETH KIRK | 512-20-4775 | October 18, 1926 | June 5, 2008 | 81 years | KS | 67764 (Winona, Logan County) | ||||
| KENNETH J KIRK | 009-01-6001 | January 1, 1920 | August 31, 2008 | 88 years | WA | 98332 (Gig Harbor, Pierce County) | ||||
| KENNETH K KIRK | 587-43-2465 | February 10, 1975 | February 21, 2009 | 34 years | AL | 35957 (Boaz, Marshall County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name KIRK decreased from 0.022% in 1990 to 0.019% (52056 people) in year 2000. Last name KIRK moved from 526th to 582nd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name KIRK:
- LEO KIRK
- RICHARD KIRK
- KIRK: JAMES, WILLIAM, JOHN - Virginia
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

