JOHN COOK - Florida - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| JOHN COOK - Florida - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN COOK | 266-46-4044 | March 19, 1890 | January 1, 1965 | 74 years | FL | 33404 (Palm Beach Shores, Palm Beach County) | ||||
| JOHN COOK | 261-16-7125 | March 22, 1879 | March 1, 1966 | 86 years | FL | 33598 (Wimauma, Hillsborough County) | ||||
| JOHN COOK | 244-54-6816 | May 29, 1886 | November 1, 1966 | 80 years | FL | 32765 (Oviedo, Seminole County) | ||||
| JOHN COOK | 265-36-1917 | February 8, 1904 | September 1, 1967 | 63 years | FL | 32626 (Chiefland, Levy County) | ||||
| JOHN COOK | 386-10-1142 | April 9, 1891 | November 1, 1967 | 76 years | FL | 33950 (Punta Gorda, Charlotte County) | ||||
| JOHN COOK | 374-03-7454 | December 3, 1894 | March 1, 1968 | 73 years | FL | 33570 (Ruskin, Hillsborough County) | ||||
| JOHN COOK | 313-07-1503 | May 5, 1904 | September 1, 1968 | 64 years | FL | 32935 (Melbourne, Brevard County) | ||||
| JOHN COOK | 263-07-2421 | February 20, 1902 | May 1, 1970 | 68 years | FL | 33405 (West Palm Beach, Palm Beach County) | ||||
| JOHN COOK | 266-30-2874 | August 7, 1896 | September 1, 1971 | 75 years | FL | 32536 (Crestview, Okaloosa County) | ||||
| JOHN COOK | 107-10-2788 | April 16, 1887 | September 1, 1971 | 84 years | FL | 33444 (Delray Beach, Palm Beach County) | ||||
| JOHN COOK | 234-09-9295 | November 19, 1900 | September 1, 1972 | 71 years | FL | 32789 (Winter Park, Orange County) | ||||
| JOHN COOK | 277-09-9802 | June 10, 1899 | May 1, 1973 | 73 years | FL | 33313 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| JOHN COOK | 424-24-1099 | February 18, 1893 | November 1, 1974 | 81 years | FL | 32808 (Orlando, Orange County) | ||||
| JOHN COOK | 079-22-8588 | January 11, 1905 | April 1, 1975 | 70 years | FL | 33304 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| JOHN COOK | 266-29-2195 | November 27, 1956 | October 1, 1976 | 19 years | FL | 33801 (Combee Settlement, Polk County) | ||||
| JOHN COOK | 260-16-7923 | May 6, 1910 | April 1, 1977 | 66 years | FL | 33476 (Pahokee, Palm Beach County) | ||||
| JOHN COOK | 265-16-1022 | August 16, 1914 | August 1, 1978 | 63 years | FL | 33584 (Seffner, Hillsborough County) | ||||
| JOHN COOK | 137-07-3452 | June 15, 1910 | March 1, 1979 | 68 years | FL | 33325 (Fort Lauderdale, Broward County) | 33325 (Fort Lauderdale, Broward County) | |||
| JOHN COOK | 257-18-3308 | July 4, 1911 | July 1, 1979 | 67 years | FL | 32351 (Quincy, Gadsden County) | 32351 (Quincy, Gadsden County) | |||
| JOHN COOK | 193-10-6436 | September 29, 1901 | September 1, 1979 | 77 years | FL | 32808 (Orlando, Orange County) | ||||
| JOHN COOK | 257-18-1419 | October 27, 1906 | December 1, 1979 | 73 years | FL | 32615 (Alachua, Alachua County) | 32615 (Alachua, Alachua County) | |||
| JOHN COOK | 238-09-7117 | April 11, 1912 | September 1, 1980 | 68 years | FL | 32771 (Sanford, Seminole County) | 32771 (Sanford, Seminole County) | |||
| JOHN COOK | 321-16-9967 | March 3, 1913 | November 1, 1980 | 67 years | FL | 33569 (Riverview, Duval County) | 33511 (Brandon, Hillsborough County) | |||
| JOHN COOK | 261-03-1710 | November 3, 1909 | April 1, 1981 | 71 years | FL | 33830 (Bartow, Polk County) | 33830 (Bartow, Polk County) | |||
| JOHN COOK | 412-03-8778 | February 5, 1908 | August 1, 1981 | 73 years | FL | 33619 (East Lake-Orient Park) | 33619 (East Lake-Orient Park, County) | |||
| JOHN COOK | 261-38-7177 | July 3, 1900 | November 1, 1981 | 81 years | FL | 33403 (Lake Park, Palm Beach County) | 33460 (Lake Worth, Palm Beach County) | |||
| JOHN COOK | 261-20-2244 | April 9, 1901 | July 1, 1982 | 81 years | FL | 33315 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| JOHN COOK | 304-40-1342 | November 12, 1892 | September 1, 1982 | 89 years | FL | 33524 (Crystal Springs, Pasco County) | ||||
| JOHN COOK | 265-12-8279 | August 3, 1907 | January 1, 1983 | 75 years | FL | 32209 (Jacksonville, Duval County) | ||||
| JOHN COOK | 238-26-3403 | October 27, 1909 | March 1, 1983 | 73 years | FL | 33514 (Center Hill, Sumter County) | ||||
| JOHN COOK | 017-07-4951 | January 29, 1906 | July 1, 1983 | 77 years | FL | 32725 (Deltona, Volusia County) | ||||
| JOHN COOK | 189-10-9761 | October 10, 1913 | September 1, 1983 | 69 years | FL | 33904 (Cape Coral, Lee County) | 33904 (Cape Coral, Lee County) | |||
| JOHN COOK | 263-09-6132 | September 25, 1905 | November 1, 1983 | 78 years | FL | 32935 (Melbourne, Brevard County) | 32935 (Melbourne, Brevard County) | |||
| JOHN COOK | 057-03-0895 | April 12, 1919 | February 1, 1984 | 64 years | FL | 33611 (Tampa, Hillsborough County) | 33611 (Tampa, Hillsborough County) | |||
| JOHN COOK | 256-36-8860 | April 25, 1930 | August 1, 1985 | 55 years | FL | 32506 (Myrtle Grove, Escambia County) | ||||
| JOHN COOK | 255-05-4143 | July 8, 1910 | February 1, 1986 | 75 years | FL | 33142 (Brownsville, Miami-Dade County) | 33142 (Brownsville, Miami-Dade County) | |||
| JOHN COOK | 250-44-4050 | January 8, 1929 | May 1, 1986 | 57 years | FL | 32055 (Lake City, Columbia County) | 32055 (Lake City, Columbia County) | |||
| JOHN COOK | 106-01-0199 | July 31, 1896 | January 1, 1987 | 90 years | FL | 33319 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| JOHN COOK | 262-42-1518 | November 2, 1933 | February 1, 1987 | 53 years | FL | 33139 (Miami Beach, Miami-Dade County) | ||||
| JOHN COOK | 425-64-8781 | August 11, 1912 | April 1, 1987 | 74 years | FL | 32570 (Milton, Santa Rosa County) | ||||
| JOHN COOK | 138-30-3783 | January 3, 1903 | June 1, 1987 | 84 years | FL | 33315 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| JOHN W COOK | 203-22-5855 | September 12, 1930 | October 8, 1987 | 57 years | FL | 33314 (Chambers Estates) | 33314 (Chambers Estates, County) | |||
| JOHN COOK | 307-32-0415 | December 17, 1918 | October 19, 1988 | 69 years | FL | 33160 (Golden Beach, Miami-Dade County) | ||||
| JOHN S COOK | 068-24-8296 | April 15, 1920 | January 9, 1993 | 72 years | FL | 32904 (June Park, Brevard County) | ||||
| JOHN W COOK | 410-20-8255 | March 22, 1921 | June 19, 1993 | 72 years | FL | 33417 (Century Village, Palm Beach County) | ||||
| JOHN W COOK | 261-52-6335 | March 4, 1937 | June 25, 1994 | 57 years | FL | 33584 (Seffner, Hillsborough County) | ||||
| JOHN COOK | 257-54-3755 | May 14, 1937 | July 15, 1994 | 57 years | FL | 33060 (Pompano Beach, Broward County) | ||||
| JOHN S COOK | 228-50-8344 | February 8, 1942 | February 26, 1996 | 54 years | FL | 32809 (Edgewood, Duval County) | ||||
| JOHN W COOK | 236-22-4772 | October 26, 1924 | May 2, 1996 | 71 years | FL | 32805 (Orlando, Orange County) | ||||
| JOHN I COOK | 075-03-5714 | October 5, 1910 | August 15, 1996 | 85 years | FL | 33952 (Port Charlotte, Charlotte County) | ||||
| JOHN W COOK | 048-18-5813 | June 4, 1925 | December 8, 1996 | 71 years | FL | 33455 (Hobe Sound, Martin County) | ||||
| JOHN COOK | 149-12-1683 | July 7, 1925 | March 26, 1997 | 71 years | FL | 32340 (Madison, Madison County) | ||||
| JOHN I COOK | 179-01-2086 | February 3, 1917 | February 7, 1998 | 81 years | FL | 34653 (New Port Richey, Pasco County) | ||||
| JOHN COOK | 142-09-3215 | June 12, 1908 | June 22, 1998 | 90 years | FL | 33314 (Chambers Estates) | 33314 (Chambers Estates, County) | |||
| JOHN W COOK | 374-34-3667 | March 27, 1934 | February 25, 1999 | 64 years | FL | 32792 (Winter Park, Orange County) | ||||
| JOHN W COOK | 283-03-6828 | June 19, 1919 | April 6, 2002 | 82 years | FL | 33810 (Lakeland, Polk County) | ||||
| JOHN COOK | 022-16-3820 | April 26, 1922 | April 8, 2002 | 79 years | FL | 32935 (Melbourne, Brevard County) | ||||
| JOHN G COOK | 415-88-5933 | March 23, 1952 | July 3, 2002 | 50 years | FL | 33709 (Kenneth City, Pinellas County) | ||||
| JOHN K COOK | 173-18-5552 | January 30, 1921 | May 3, 2003 | 82 years | FL | 33910 (Cape Coral, Lee County) | ||||
| JOHN W COOK | 342-20-6099 | August 9, 1928 | November 17, 2004 | 76 years | FL | 34243 (Sarasota, Sarasota County) | ||||
| JOHN K COOK | 070-12-8422 | July 5, 1921 | May 4, 2006 | 84 years | FL | 32904 (June Park, Brevard County) | ||||
| JOHN S COOK | 382-14-4352 | December 23, 1919 | July 6, 2006 | 86 years | FL | 32967 (Gifford, Indian River County) | ||||
| JOHN COOK | 479-14-2096 | May 6, 1920 | August 23, 2006 | 86 years | FL | 33612 (Tampa, Hillsborough County) | ||||
| JOHN CHARLES COOK | 505-58-6557 | February 28, 1945 | March 2, 2009 | 64 years | FL | 34613 (Brookridge, Hernando County) | ||||
| JOHN W COOK | 216-16-9524 | September 21, 1922 | March 10, 2009 | 86 years | FL | 32931 (Cocoa Beach, Brevard County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name COOK decreased from 0.12% in 1990 to 0.109% (294795 people) in year 2000. Last name COOK moved from 56th to 60th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name COOK:
- SUSIE COOK
- JOHN COOK - Georgia
- GEORGE R COOK
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

