JESSE HOLMES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| JESSE HOLMES - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSE HOLMES | 279-03-5167 | October 23, 1902 | July 1, 1961 | 58 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 497-40-6185 | September 13, 1892 | September 1, 1963 | 70 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 406-05-8257 | May 30, 1895 | June 1, 1964 | 69 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 328-10-3644 | January 5, 1885 | May 1, 1965 | 80 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 401-28-0409 | August 10, 1888 | May 1, 1965 | 76 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 418-07-1325 | October 19, 1892 | June 1, 1965 | 72 years | AL | 36610 (Mobile, Mobile County) | ||||
| JESSE HOLMES | 703-09-3381 | March 28, 1906 | August 1, 1965 | 59 years | VA | 23502 (Norfolk, Norfolk (city) County) | ||||
| JESSE HOLMES | 452-07-9887 | May 16, 1894 | July 1, 1966 | 72 years | WA | 98108 (Seattle, King County) | ||||
| JESSE HOLMES | 060-24-3697 | February 17, 1893 | February 1, 1967 | 73 years | NY | 13903 (Binghamton, Broome County) | ||||
| JESSE HOLMES | 449-22-6534 | February 5, 1905 | June 1, 1967 | 62 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 577-42-9164 | March 22, 1900 | June 1, 1967 | 67 years | DC | 20024 (Washington, District of Columbia County) | ||||
| JESSE HOLMES | 524-03-3185 | May 13, 1886 | July 1, 1967 | 81 years | CO | 80110 (Englewood, Arapahoe County) | ||||
| JESSE HOLMES | 356-16-2394 | November 18, 1890 | July 1, 1968 | 77 years | IL | 60619 (Chicago, Cook County) | ||||
| JESSE HOLMES | 432-03-4878 | August 26, 1899 | August 1, 1968 | 68 years | AR | 71701 (Camden, Ouachita County) | ||||
| JESSE HOLMES | 202-18-0760 | March 27, 1927 | December 1, 1968 | 41 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 242-22-3814 | September 19, 1904 | November 1, 1970 | 66 years | 28660 | |||||
| JESSE HOLMES | 535-03-2472 | March 13, 1890 | June 1, 1971 | 81 years | OR | 97002 (Aurora, Marion County) | ||||
| JESSE W HOLMES | 305-44-3413 | February 27, 1898 | December 15, 1971 | 73 years | IN | 46069 (Sheridan, Hamilton County) | ||||
| JESSE HOLMES | 721-10-6819 | July 19, 1901 | January 1, 1973 | 71 years | TX | 76706 (Robinson, McLennan County) | ||||
| JESSE HOLMES | 427-44-7770 | August 21, 1921 | January 1, 1973 | 51 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 494-36-5064 | September 12, 1900 | October 1, 1973 | 73 years | 63139 | |||||
| JESSE HOLMES | 090-34-4841 | July 20, 1945 | March 1, 1974 | 28 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 415-03-3711 | February 9, 1897 | May 1, 1974 | 77 years | MI | 48211 (Detroit, Wayne County) | ||||
| JESSE HOLMES | 496-09-5595 | December 2, 1904 | July 1, 1974 | 69 years | CO | 80132 (Monument, El Paso County) | ||||
| JESSE HOLMES | 426-58-5685 | April 13, 1933 | October 1, 1974 | 41 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 718-03-3650 | May 3, 1914 | March 1, 1975 | 60 years | GA | 30311 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| JESSE HOLMES | 481-10-9588 | January 7, 1902 | December 1, 1975 | 73 years | OR | 97071 (Woodburn, Marion County) | ||||
| JESSE HOLMES | 178-14-2280 | September 8, 1915 | August 1, 1976 | 60 years | PA | 16354 (Titusville, Crawford County) | ||||
| JESSE HOLMES | 262-16-8582 | March 22, 1895 | August 1, 1976 | 81 years | FL | 32601 (Gainesville, Alachua County) | ||||
| JESSE HOLMES | 256-09-3158 | August 6, 1901 | November 1, 1976 | 75 years | VA | 23504 (Norfolk, Norfolk (city) County) | ||||
| JESSE HOLMES | 364-34-9028 | November 2, 1892 | December 1, 1976 | 84 years | MI | 49224 (Albion, Calhoun County) | ||||
| JESSE HOLMES | 490-12-0318 | March 4, 1921 | September 1, 1977 | 56 years | MI | 48503 (Flint, Genesee County) | 48505 (Beecher, Genesee County) | |||
| JESSE HOLMES | 500-07-4151 | May 26, 1901 | December 1, 1977 | 76 years | IA | 50801 (Creston, Union County) | 50501 (Fort Dodge, Webster County) | |||
| JESSE HOLMES | 460-07-3922 | May 30, 1904 | January 1, 1978 | 73 years | TX | 77093 (Houston, Harris County) | 77093 (Houston, Harris County) | |||
| JESSE HOLMES | 315-03-7069 | October 3, 1901 | February 1, 1978 | 76 years | IN | 46203 (Indianapolis, Marion County) | ||||
| JESSE HOLMES | 509-12-1326 | September 15, 1914 | December 1, 1978 | 64 years | TX | 76010 (Arlington, Tarrant County) | 76010 (Arlington, Tarrant County) | |||
| JESSE HOLMES | 456-12-3682 | January 2, 1893 | February 1, 1979 | 86 years | TX | 75956 (Kirbyville, Jasper County) | 75956 (Kirbyville, Jasper County) | |||
| JESSE HOLMES | 542-03-6984 | November 14, 1916 | May 1, 1980 | 63 years | OR | 97116 (Forest Grove, Washington County) | ||||
| JESSE HOLMES | 255-38-7108 | April 11, 1925 | March 1, 1981 | 55 years | FL | 33127 (Miami, Miami-Dade County) | 33142 (Brownsville, Miami-Dade County) | |||
| JESSE HOLMES | 239-32-2270 | February 6, 1930 | March 1, 1981 | 51 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 560-12-4539 | January 18, 1898 | April 1, 1981 | 83 years | CA | 90007 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| JESSE HOLMES | 408-14-6291 | January 21, 1908 | May 1, 1981 | 73 years | KY | 42066 (Mayfield, Graves County) | 42066 (Mayfield, Graves County) | |||
| JESSE HOLMES | 452-56-6652 | December 21, 1905 | October 1, 1982 | 76 years | TX | 76103 (Fort Worth, Tarrant County) | ||||
| JESSE HOLMES | 190-16-7955 | November 1, 1923 | October 1, 1982 | 58 years | PA | 19079 (Sharon Hill, Delaware County) | 19079 (Sharon Hill, Delaware County) | |||
| JESSE HOLMES | 307-10-1571 | April 10, 1901 | December 1, 1983 | 82 years | IN | 47454 (Paoli, Orange County) | ||||
| JESSE HOLMES | 089-10-9650 | March 30, 1897 | March 1, 1985 | 87 years | NY | 11001 (Floral Park, Nassau County) | ||||
| JESSE HOLMES | 227-12-1707 | October 20, 1905 | March 1, 1985 | 79 years | 22476 | |||||
| JESSE HOLMES | 334-03-6922 | June 25, 1901 | December 1, 1985 | 84 years | IL | 61554 (Pekin, Tazewell County) | ||||
| JESSE HOLMES | 425-44-2524 | September 4, 1916 | January 1, 1986 | 69 years | MI | 48601 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| JESSE HOLMES | 187-05-4447 | February 13, 1900 | December 1, 1986 | 86 years | DC | 20016 (Washington, District of Columbia County) | 20016 (Washington, District of Columbia County) | |||
| JESSE HOLMES | 446-09-5118 | August 30, 1918 | January 1, 1987 | 68 years | OK | 74447 (Okmulgee, Okmulgee County) | ||||
| JESSE HOLMES | 320-09-4109 | March 17, 1899 | February 1, 1987 | 87 years | CA | 95111 (San Jose, Santa Clara County) | ||||
| JESSE HOLMES | 257-05-9472 | December 1, 1914 | May 1, 1987 | 72 years | 10453 | |||||
| JESSE HOLMES | 428-52-6489 | April 10, 1933 | June 1, 1987 | 54 years | MI | 48060 (Port Huron, St. Clair County) | 48047 (New Baltimore, Macomb County) | |||
| JESSE C HOLMES | 518-36-6502 | January 8, 1906 | October 2, 1987 | 81 years | ID | 83316 (Buhl, Twin Falls County) | ||||
| JESSE HOLMES | 065-16-9577 | January 13, 1898 | July 14, 1988 | 90 years | CA | 90015 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| JESSE C HOLMES | 459-12-3966 | July 25, 1914 | February 24, 1989 | 74 years | TX | 76107 (Fort Worth, Tarrant County) | ||||
| JESSE L HOLMES | 425-78-6628 | June 3, 1914 | March 15, 1989 | 74 years | MS | 39667 (Tylertown, Walthall County) | ||||
| JESSE A HOLMES | 489-50-5896 | February 18, 1917 | August 29, 1991 | 74 years | ||||||
| JESSE T HOLMES | 432-26-8177 | September 25, 1909 | October 17, 1991 | 82 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 430-16-8729 | September 29, 1906 | April 1, 1992 | 85 years | AR | 72160 (Stuttgart, Arkansas County) | ||||
| JESSE K HOLMES | 522-01-1490 | October 4, 1916 | May 1, 1993 | 76 years | CO | 80110 (Englewood, Arapahoe County) | ||||
| JESSE HOLMES | 537-26-8177 | October 9, 1911 | February 14, 1994 | 82 years | WA | 98507 (Olympia, Thurston County) | ||||
| JESSE HOLMES | 425-54-8906 | March 3, 1933 | March 19, 1994 | 61 years | MI | 48207 (Detroit, Wayne County) | ||||
| JESSE Q HOLMES | 369-01-7138 | November 15, 1911 | April 30, 1994 | 82 years | FL | 34449 (Inglis, Levy County) | ||||
| JESSE HOLMES | 426-18-3250 | December 8, 1921 | October 28, 1994 | 72 years | MD | 21216 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| JESSE E HOLMES | 465-26-4632 | January 21, 1923 | March 10, 1995 | 72 years | TX | 76180 (North Richland Hills, Tarrant County) | ||||
| JESSE V HOLMES | 243-44-0361 | January 1, 1933 | July 6, 1995 | 62 years | CA | 90066 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| JESSE C HOLMES | 365-24-8884 | May 25, 1923 | July 9, 1996 | 73 years | FL | 34220 (Palmetto, Manatee County) | ||||
| JESSE G HOLMES | 564-44-3358 | September 10, 1905 | September 30, 1996 | 91 years | TX | 75206 (Dallas, Dallas County) | ||||
| JESSE Q HOLMES | 106-26-5380 | December 9, 1936 | June 13, 1997 | 60 years | 10473 | |||||
| JESSE A HOLMES | 423-09-9103 | January 19, 1918 | September 14, 1997 | 79 years | OH | 44052 (Lorain, Lorain County) | ||||
| JESSE W HOLMES | 197-22-9042 | March 13, 1930 | November 8, 1997 | 67 years | 16361 | |||||
| JESSE L HOLMES | 511-44-2009 | May 21, 1944 | November 5, 1998 | 54 years | ||||||
| JESSE B HOLMES | 146-34-0248 | March 21, 1944 | November 23, 1998 | 54 years | NJ | 07103 (Newark, Essex County) | ||||
| JESSE W HOLMES | 219-03-9598 | September 10, 1914 | June 3, 2002 | 87 years | FL | 34606 (Spring Hill, Alachua County) | ||||
| JESSE M HOLMES | 199-34-4283 | February 8, 1946 | June 3, 2002 | 56 years | 00000 | |||||
| JESSE W HOLMES | 428-28-7670 | April 22, 1925 | February 11, 2003 | 77 years | MO | 63121 (Bellerive, St. Louis County) | ||||
| JESSE L HOLMES | 240-13-3390 | March 1, 1957 | October 1, 2003 | 46 years | NC | 27886 (Tarboro, Edgecombe County) | ||||
| JESSE J HOLMES | 261-44-5416 | September 3, 1933 | August 22, 2004 | 70 years | MD | 20746 (Morningside, Prince George's County) | ||||
| JESSE H HOLMES | 526-22-7757 | September 16, 1920 | July 14, 2005 | 84 years | OR | 97846 (Joseph, Wallowa County) | ||||
| JESSE G HOLMES | 457-20-9494 | August 6, 1921 | August 1, 2005 | 83 years | TX | 77284 (Houston, Harris County) | ||||
| JESSE HOLMES | 250-40-8262 | October 7, 1928 | June 22, 2006 | 77 years | 29920 | |||||
| JESSE HOLMES | 500-42-8043 | March 5, 1941 | November 24, 2006 | 65 years | MO | 64130 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| JESSE HOLMES | 450-21-9829 | January 6, 1956 | August 21, 2007 | 51 years | TX | 76010 (Arlington, Tarrant County) | ||||
| JESSE L HOLMES | 388-88-6071 | July 17, 1976 | May 8, 2008 | 31 years | WI | 53072 (Pewaukee, Waukesha County) | ||||
| JESSE T HOLMES | 239-24-6796 | February 7, 1926 | August 25, 2008 | 82 years | NC | 28411 (Bayshore, New Hanover County) | ||||
| JESSE M HOLMES | 521-63-9672 | September 8, 1986 | December 27, 2008 | 22 years | ||||||
| JESSE HOLMES | 420-50-8987 | November 4, 1939 | July 29, 2009 | 69 years | AL | 35007 (Alabaster, Shelby County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HOLMES decreased from 0.065% in 1990 to 0.056% (150166 people) in year 2000. Last name HOLMES moved from 145th to 161st place on the most common names list in the USA
- Other people with last name HOLMES:
- JOHNNY HOLMES
- HOLMES: MABEL, ARTHUR, BERTHA - North Dakota
- ROBERT HOLMES - California
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

