JAMES THOMAS born in 1907 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| JAMES THOMAS born in 1907 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES THOMAS | 309-07-1001 | March 7, 1907 | June 1, 1955 | 48 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 177-10-0655 | December 7, 1907 | June 1, 1958 | 50 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 495-01-7076 | December 23, 1907 | June 1, 1966 | 58 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 258-12-0832 | October 8, 1907 | April 1, 1967 | 59 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 137-07-1899 | April 5, 1907 | August 1, 1967 | 60 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 248-03-3190 | July 22, 1907 | June 1, 1968 | 60 years | SC | 29351 (Joanna, Laurens County) | ||||
| JAMES THOMAS | 414-05-7549 | January 27, 1907 | July 1, 1968 | 61 years | 37189 | |||||
| JAMES THOMAS | 464-07-7287 | December 18, 1907 | August 1, 1968 | 60 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 559-10-7989 | August 12, 1907 | August 1, 1968 | 60 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 263-60-5906 | January 28, 1907 | October 1, 1969 | 62 years | 33512 | |||||
| JAMES THOMAS | 160-26-0939 | April 12, 1907 | July 1, 1970 | 63 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| JAMES THOMAS | 264-18-3500 | December 25, 1907 | February 1, 1971 | 63 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 232-10-6753 | September 5, 1907 | October 1, 1971 | 64 years | 44880 | |||||
| JAMES THOMAS | 292-18-7519 | September 1, 1907 | January 1, 1972 | 64 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 298-03-5247 | September 14, 1907 | May 1, 1972 | 64 years | GA | 30161 (Rome, Floyd County) | ||||
| JAMES THOMAS | 411-12-1908 | December 22, 1907 | June 1, 1972 | 64 years | TN | 38114 (Memphis, Shelby County) | ||||
| JAMES THOMAS | 413-01-5267 | January 9, 1907 | October 1, 1972 | 65 years | OH | 44503 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| JAMES THOMAS | 376-07-5087 | June 22, 1907 | January 1, 1973 | 65 years | MI | 48212 (Hamtramck, Wayne County) | ||||
| JAMES THOMAS | 226-07-3365 | September 29, 1907 | April 1, 1973 | 65 years | VA | 22901 (Charlottesville, Charlottesville (city) County) | ||||
| JAMES THOMAS | 562-07-4844 | January 30, 1907 | December 1, 1973 | 66 years | CA | 91505 (Burbank, Santa Clara County) | ||||
| JAMES THOMAS | 166-03-2472 | March 4, 1907 | April 1, 1974 | 67 years | DE | 19809 (Bellefonte, New Castle County) | ||||
| JAMES THOMAS | 577-14-3480 | March 8, 1907 | June 1, 1974 | 67 years | MD | 21218 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| JAMES THOMAS | 304-10-9934 | June 25, 1907 | July 1, 1974 | 67 years | IN | 47441 (Linton, Greene County) | ||||
| JAMES THOMAS | 327-12-1899 | September 17, 1907 | June 1, 1975 | 67 years | IN | 46403 (Gary, Lake County) | ||||
| JAMES THOMAS | 411-22-5087 | September 7, 1907 | June 17, 1975 | 67 years | ||||||
| JAMES A THOMAS | 157-05-1588 | August 25, 1907 | October 21, 1975 | 68 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 467-01-0134 | April 19, 1907 | December 1, 1975 | 68 years | TX | 77351 (Livingston, Polk County) | ||||
| JAMES THOMAS | 224-60-5773 | February 7, 1907 | September 1, 1976 | 69 years | VA | 23220 (Richmond, Richmond (city) County) | ||||
| JAMES THOMAS | 467-01-4645 | September 4, 1907 | December 1, 1976 | 69 years | TX | 77051 (Houston, Harris County) | ||||
| JAMES THOMAS | 423-09-3761 | September 26, 1907 | June 1, 1977 | 69 years | AL | 35214 (Birmingham, Jefferson County) | ||||
| JAMES THOMAS | 525-05-9577 | December 15, 1907 | August 1, 1977 | 69 years | KS | 67211 (Wichita, Sedgwick County) | 67211 (Wichita, Sedgwick County) | |||
| JAMES THOMAS | 307-10-2863 | October 26, 1907 | January 1, 1978 | 70 years | IN | 47421 (Bedford, Lawrence County) | ||||
| JAMES THOMAS | 266-48-3196 | July 17, 1907 | March 1, 1979 | 71 years | FL | 32344 (Monticello, Jefferson County) | ||||
| JAMES THOMAS | 410-54-1770 | July 23, 1907 | April 1, 1979 | 71 years | TN | 37354 (Madisonville, Monroe County) | ||||
| JAMES THOMAS | 275-26-4281 | January 7, 1907 | April 1, 1979 | 72 years | OH | 43123 (Grove City, Franklin County) | 43123 (Grove City, Franklin County) | |||
| JAMES THOMAS | 216-09-0129 | October 29, 1907 | June 1, 1979 | 71 years | MD | 21202 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| JAMES THOMAS | 537-28-6791 | March 31, 1907 | July 1, 1979 | 72 years | CA | 94538 (Fremont, Yolo County) | 94595 (Walnut Creek, Contra Costa County) | |||
| JAMES THOMAS | 258-12-5010 | October 24, 1907 | March 1, 1980 | 72 years | FL | 33407 (Mangonia Park, Palm Beach County) | 33401 (West Palm Beach, Palm Beach County) | |||
| JAMES THOMAS | 264-09-9641 | September 14, 1907 | September 1, 1980 | 72 years | FL | 32730 (Casselberry, Seminole County) | 32730 (Casselberry, Seminole County) | |||
| JAMES THOMAS | 335-10-1628 | June 8, 1907 | November 1, 1980 | 73 years | OH | 44601 (Alliance, Stark County) | ||||
| JAMES THOMAS | 168-03-1886 | October 22, 1907 | January 1, 1981 | 73 years | PA | 16646 (Hastings, Forest County) | ||||
| JAMES THOMAS | 046-22-8949 | June 18, 1907 | February 1, 1981 | 73 years | CT | 06460 (Milford, New Haven County) | 06460 (Milford, New Haven County) | |||
| JAMES THOMAS | 421-18-2740 | December 31, 1907 | February 1, 1981 | 73 years | AL | 35653 (Russellville, Franklin County) | ||||
| JAMES THOMAS | 412-05-0356 | April 4, 1907 | April 1, 1981 | 73 years | TN | 38126 (Memphis, Shelby County) | 38126 (Memphis, Shelby County) | |||
| JAMES THOMAS | 381-07-8872 | August 15, 1907 | December 1, 1981 | 74 years | MI | 48071 (Madison Heights, Oakland County) | ||||
| JAMES THOMAS | 422-22-7193 | May 9, 1907 | July 1, 1982 | 75 years | AL | 35079 (Hayden, Blount County) | ||||
| JAMES THOMAS | 125-07-4838 | September 23, 1907 | August 1, 1982 | 74 years | OH | 43201 (Columbus, Franklin County) | ||||
| JAMES THOMAS | 222-01-7025 | March 30, 1907 | March 1, 1983 | 75 years | DE | 19977 (Smyrna, Kent County) | ||||
| JAMES THOMAS | 705-01-4977 | February 25, 1907 | February 24, 1984 | 76 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 104-09-7592 | January 26, 1907 | June 1, 1984 | 77 years | CA | 94538 (Fremont, Yolo County) | ||||
| JAMES THOMAS | 424-12-2086 | March 16, 1907 | July 1, 1984 | 77 years | AL | 35953 (Ashville, St. Clair County) | ||||
| JAMES THOMAS | 412-18-4168 | January 10, 1907 | December 1, 1984 | 77 years | TN | 38109 (Memphis, Shelby County) | ||||
| JAMES THOMAS | 463-12-6933 | August 2, 1907 | December 1, 1985 | 78 years | 76083 | |||||
| JAMES THOMAS | 253-66-8409 | June 4, 1907 | January 1, 1986 | 78 years | GA | 30331 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| JAMES THOMAS | 488-28-3866 | November 25, 1907 | February 1, 1986 | 78 years | CA | 93706 (Easton, Fresno County) | ||||
| JAMES THOMAS | 240-07-4092 | April 17, 1907 | March 1, 1986 | 78 years | NC | 27051 (Walkertown, Forsyth County) | ||||
| JAMES THOMAS | 725-07-6928 | February 10, 1907 | June 1, 1986 | 79 years | VA | 23220 (Richmond, Richmond (city) County) | ||||
| JAMES THOMAS | 251-26-1730 | January 20, 1907 | September 1, 1986 | 79 years | SC | 29080 (Lynchburg, Lee County) | 29080 (Lynchburg, Lee County) | |||
| JAMES THOMAS | 130-03-8986 | January 23, 1907 | February 1, 1987 | 80 years | 10475 | 10475 | ||||
| JAMES THOMAS | 325-05-6663 | January 17, 1907 | October 15, 1987 | 80 years | NY | 11575 (Roosevelt, Nassau County) | ||||
| JAMES A THOMAS | 335-01-3322 | January 12, 1907 | August 4, 1988 | 81 years | IL | 60656 (Chicago, Cook County) | ||||
| JAMES L THOMAS | 297-05-8277 | August 29, 1907 | November 9, 1988 | 81 years | OH | 44485 (Warren, Trumbull County) | ||||
| JAMES W THOMAS | 219-10-2074 | November 10, 1907 | January 1, 1989 | 81 years | NC | 27573 (Roxboro, Person County) | ||||
| JAMES THOMAS | 462-42-4321 | June 12, 1907 | May 3, 1989 | 81 years | 75005 | |||||
| JAMES R THOMAS | 457-10-3502 | February 24, 1907 | October 31, 1989 | 82 years | TX | 75496 (Wolfe City, Hunt County) | ||||
| JAMES A THOMAS | 184-03-2457 | September 17, 1907 | January 21, 1991 | 83 years | ||||||
| JAMES C THOMAS | 423-24-9474 | March 16, 1907 | April 12, 1991 | 84 years | ||||||
| JAMES L THOMAS | 162-14-6965 | September 1, 1907 | April 29, 1991 | 83 years | ||||||
| JAMES M THOMAS | 368-05-7845 | December 28, 1907 | November 20, 1991 | 83 years | ||||||
| JAMES W THOMAS | 251-16-4520 | October 17, 1907 | March 9, 1992 | 84 years | ||||||
| JAMES THOMAS | 244-07-3321 | May 19, 1907 | October 7, 1992 | 85 years | NC | 28732 (Fletcher, Henderson County) | ||||
| JAMES C THOMAS | 458-09-7502 | August 5, 1907 | January 29, 1993 | 85 years | 75977 | |||||
| JAMES C THOMAS | 424-01-7436 | February 10, 1907 | April 13, 1993 | 86 years | FL | 32406 (Panama City, Bay County) | ||||
| JAMES H THOMAS | 703-12-5321 | December 15, 1907 | May 2, 1993 | 85 years | ||||||
| JAMES L THOMAS | 263-03-8724 | October 4, 1907 | October 25, 1993 | 86 years | IN | 46409 (Gary, Lake County) | ||||
| JAMES A THOMAS | 249-09-1073 | May 7, 1907 | October 1, 1995 | 88 years | GA | 30344 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| JAMES C THOMAS | 577-05-5554 | July 5, 1907 | November 7, 1996 | 89 years | MD | 20722 (Brentwood, Prince George's County) | ||||
| JAMES E THOMAS | 315-05-1259 | August 27, 1907 | January 5, 1998 | 90 years | IN | 47660 (Oakland City, Gibson County) | ||||
| JAMES E THOMAS | 204-03-0203 | September 4, 1907 | April 11, 2009 | 101 years | PA | 17109 (Colonial Park, Dauphin County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name THOMAS decreased from 0.311% in 1990 to 0.263% (710696 people) in year 2000. Last name THOMAS moved from 12th to 14th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name THOMAS:
- Last name THOMAS from 31406 zip code area
- Last name THOMAS from 89121 zip code area
- Last name THOMAS from 19805 zip code area
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

