INEZ GRAHAM - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| INEZ GRAHAM - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEZ M GRAHAM | 024-20-7728 | January 11, 1902 | December 15, 1967 | 65 years | MA | 01069 (Palmer, Hampden County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 545-34-8439 | September 8, 1900 | September 1, 1968 | 67 years | OK | 74820 (Ada, Pontotoc County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 522-01-9260 | March 30, 1883 | January 1, 1970 | 86 years | CO | 80217 (Denver, Denver County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 387-07-7272 | February 2, 1896 | October 1, 1970 | 74 years | WI | 53901 (Portage, Columbia County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 243-58-5068 | January 3, 1901 | February 1, 1972 | 71 years | 28643 | |||||
| INEZ GRAHAM | 310-30-6069 | January 23, 1889 | February 1, 1972 | 83 years | OH | 44266 (Ravenna, Portage County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 248-34-7641 | March 8, 1916 | February 1, 1972 | 55 years | ||||||
| INEZ GRAHAM | 479-80-7761 | September 21, 1885 | October 1, 1973 | 88 years | IA | 50166 (Milo, Warren County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 422-09-2185 | June 28, 1900 | February 1, 1974 | 73 years | AL | 36054 (Millbrook, Elmore County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 030-10-1759 | October 21, 1911 | June 1, 1974 | 62 years | MA | 02122 (Boston, Suffolk County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 432-94-7558 | August 9, 1907 | January 1, 1975 | 67 years | AR | 72936 (Greenwood, Crawford County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 425-26-7287 | April 3, 1900 | August 1, 1975 | 75 years | MS | 38721 (Anguilla, Sharkey County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 577-20-5946 | November 29, 1904 | May 1, 1976 | 71 years | OH | 43202 (Columbus, Franklin County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 240-30-4335 | February 14, 1905 | September 1, 1977 | 72 years | CA | 93657 (Sanger, Fresno County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 254-03-5235 | January 17, 1914 | September 1, 1977 | 63 years | GA | 30141 (Hiram, Paulding County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 453-17-1345 | September 10, 1894 | January 1, 1978 | 83 years | TX | 75701 (Tyler, Smith County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 304-30-9891 | August 8, 1919 | February 1, 1978 | 58 years | IN | 47591 (Vincennes, Knox County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 462-80-4871 | July 20, 1904 | May 1, 1978 | 73 years | TX | 78801 (Uvalde, Uvalde County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 008-20-2758 | February 3, 1930 | August 1, 1978 | 48 years | VT | 05843 (Hardwick, Caledonia County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 032-16-3092 | October 20, 1905 | February 1, 1980 | 74 years | NY | 11570 (Rockville Centre, Nassau County) | 11570 (Rockville Centre, Nassau County) | |||
| INEZ GRAHAM | 145-16-3846 | August 17, 1922 | September 1, 1980 | 58 years | NJ | 07104 (Newark, Essex County) | 07103 (Newark, Essex County) | |||
| INEZ GRAHAM | 169-09-5602 | January 21, 1901 | November 1, 1980 | 79 years | 15146 | 15146 | ||||
| INEZ GRAHAM | 425-15-5557 | August 2, 1901 | October 1, 1981 | 80 years | MS | 39120 (Natchez, Adams County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 238-06-7898 | May 31, 1898 | May 1, 1982 | 83 years | 28125 | |||||
| INEZ GRAHAM | 523-22-5913 | April 13, 1903 | February 1, 1983 | 79 years | CO | 80027 (Louisville, Boulder County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 350-05-5468 | March 14, 1912 | May 1, 1984 | 72 years | CO | 81647 (New Castle, Garfield County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 383-28-1193 | September 14, 1895 | August 1, 1984 | 88 years | FL | 32778 (Tavares, Lake County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 233-96-9703 | August 11, 1903 | October 1, 1985 | 82 years | OH | 44060 (Mentor, Lake County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 445-18-7023 | September 18, 1902 | February 1, 1987 | 84 years | OR | 97498 (Yachats, Lincoln County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 307-12-8149 | March 3, 1911 | March 10, 1990 | 79 years | ||||||
| INEZ GRAHAM | 460-20-9693 | April 3, 1909 | October 24, 1990 | 81 years | TX | 75165 (Waxahachie, Ellis County) | ||||
| INEZ L GRAHAM | 526-26-6679 | July 6, 1910 | April 28, 1991 | 80 years | ||||||
| INEZ GRAHAM | 453-24-4610 | April 8, 1917 | October 18, 1991 | 74 years | ||||||
| INEZ M GRAHAM | 418-66-1472 | December 15, 1908 | March 24, 1992 | 83 years | ||||||
| INEZ L GRAHAM | 579-12-1840 | November 26, 1899 | August 6, 1992 | 92 years | DC | 20019 (Washington, District of Columbia County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 166-30-1767 | May 1, 1916 | June 12, 1993 | 77 years | PA | 15219 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| INEZ M GRAHAM | 405-26-1834 | September 16, 1910 | December 8, 1993 | 83 years | KY | 40222 (Bellemeade, Jefferson County) | ||||
| INEZ M GRAHAM | 513-36-0762 | September 9, 1905 | November 24, 1995 | 90 years | KS | 66866 (Peabody, Marion County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 235-56-6101 | April 24, 1937 | December 11, 1995 | 58 years | ||||||
| INEZ B GRAHAM | 418-03-2317 | March 5, 1914 | November 15, 1996 | 82 years | AL | 35150 (Sylacauga, Talladega County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 250-72-7564 | May 1, 1918 | March 17, 1997 | 78 years | SC | 29145 (Silverstreet, Newberry County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 416-28-7279 | August 15, 1918 | May 2, 1997 | 78 years | AL | 35811 (Huntsville, Madison County) | 35811 (Huntsville, Madison County) | |||
| INEZ K GRAHAM | 525-05-1320 | December 31, 1916 | May 3, 1997 | 80 years | CA | 92307 (Apple Valley, San Bernardino County) | ||||
| INEZ F GRAHAM | 265-20-0692 | November 15, 1913 | August 12, 1997 | 83 years | FL | 32177 (Palatka, Putnam County) | ||||
| INEZ V GRAHAM | 478-30-4570 | May 31, 1915 | August 24, 1997 | 82 years | IA | 50522 (Burt, Kossuth County) | ||||
| INEZ M GRAHAM | 245-14-2176 | September 15, 1921 | August 8, 1998 | 76 years | NC | 28144 (Salisbury, Rowan County) | ||||
| INEZ M GRAHAM | 480-01-7205 | July 4, 1915 | June 26, 2000 | 84 years | FL | 32958 (Sebastian, Indian River County) | ||||
| INEZ F GRAHAM | 247-96-5116 | October 8, 1935 | September 9, 2001 | 65 years | 29518 | |||||
| INEZ G GRAHAM | 399-01-0172 | December 2, 1912 | February 22, 2002 | 89 years | WI | 53716 (Madison, Dane County) | ||||
| INEZ D GRAHAM | 243-46-0738 | March 18, 1933 | March 15, 2002 | 68 years | 27105 | |||||
| INEZ GRAHAM | 214-22-4818 | November 22, 1914 | August 19, 2002 | 87 years | MD | 21217 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| INEZ M GRAHAM | 431-20-5227 | October 14, 1923 | February 5, 2003 | 79 years | LA | 71465 (Olla, La Salle County) | ||||
| INEZ A GRAHAM | 534-38-8189 | September 6, 1910 | February 19, 2003 | 92 years | WA | 98310 (Bremerton, Kitsap County) | ||||
| INEZ S GRAHAM | 229-44-3371 | September 8, 1913 | March 24, 2003 | 89 years | VA | 23452 (Virginia Beach, Virginia Beach (city) County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 243-84-1451 | October 11, 1950 | May 31, 2003 | 52 years | 10466 | |||||
| INEZ L GRAHAM | 246-62-5656 | November 28, 1942 | June 2, 2003 | 60 years | 38256 | |||||
| INEZ W GRAHAM | 247-58-3327 | July 3, 1917 | February 19, 2005 | 87 years | SC | 29581 (Nichols, Marion County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 240-34-1278 | August 4, 1924 | March 12, 2005 | 80 years | NC | 28306 (Fayetteville, Cumberland County) | ||||
| INEZ M GRAHAM | 487-58-7508 | January 11, 1906 | March 12, 2005 | 99 years | MO | 64865 (Seneca, Newton County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 521-20-8211 | November 23, 1915 | February 26, 2006 | 90 years | CO | 80501 (Longmont, Boulder County) | ||||
| INEZ W GRAHAM | 252-60-3578 | January 22, 1923 | March 16, 2006 | 83 years | GA | 30446 (Newington, Screven County) | ||||
| INEZ GRAHAM | 432-82-0988 | August 18, 1918 | September 5, 2006 | 88 years | AR | 72413 (Biggers, Randolph County) | ||||
| INEZ A GRAHAM | 489-30-9025 | September 7, 1921 | April 19, 2007 | 85 years | MO | 63703 (Cape Girardeau, Cape Girardeau County) | 63701 (Cape Girardeau, Cape Girardeau County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name GRAHAM decreased from 0.082% in 1990 to 0.072% (194074 people) in year 2000. Last name GRAHAM moved from 104th to 108th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name GRAHAM:
- WILLIAM R GRAHAM
- DOROTHY M GRAHAM
- FRANKLIN GRAHAM
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

