HURST born in 1889 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| HURST born in 1889 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIL HURST | 549-14-4033 | January 25, 1889 | June 1, 1962 | 73 years | ||||||
| LEWIS HURST | 437-56-8204 | March 15, 1889 | June 1, 1962 | 73 years | ||||||
| WILLIAM HURST | 557-07-9874 | March 11, 1889 | February 1, 1963 | 73 years | ||||||
| GERALDINE HURST | 074-05-6936 | September 2, 1889 | October 1, 1963 | 74 years | ||||||
| MARTIN HURST | 512-05-1096 | November 11, 1889 | November 1, 1963 | 73 years | ||||||
| BYRON HURST | 410-18-5212 | April 20, 1889 | December 1, 1963 | 74 years | ||||||
| LIDA HURST | 272-22-5571 | February 23, 1889 | February 1, 1964 | 74 years | ||||||
| OTTO HURST | 306-24-3552 | March 10, 1889 | July 1, 1964 | 75 years | ||||||
| BYRON HURST | 569-09-5354 | January 2, 1889 | July 1, 1964 | 75 years | ||||||
| BYRON HURST | 502-34-3521 | February 24, 1889 | August 1, 1964 | 75 years | ND | 58276 (St. Thomas, Pembina County) | ||||
| CREIGHTON HURST | 518-10-7219 | May 13, 1889 | November 1, 1964 | 75 years | ||||||
| REBECCA HURST | 011-01-3977 | October 6, 1889 | February 1, 1965 | 75 years | ||||||
| THOMAS HURST | 440-16-7690 | January 15, 1889 | March 1, 1966 | 77 years | OK | 74104 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| SYLVA HURST | 309-38-7811 | May 20, 1889 | December 1, 1966 | 77 years | IN | 46128 (Fillmore, Putnam County) | ||||
| ED HURST | 466-34-7161 | September 28, 1889 | February 1, 1967 | 77 years | TX | 76053 (Hurst, Tarrant County) | ||||
| MARTIN HURST | 264-48-8680 | April 25, 1889 | February 1, 1967 | 77 years | FL | 32303 (Tallahassee, Leon County) | ||||
| HINKLEY K HURST | 046-14-0996 | July 21, 1889 | March 15, 1967 | 77 years | 06380 | |||||
| HELEN HURST | 555-46-1144 | November 25, 1889 | July 1, 1967 | 77 years | KS | 67211 (Wichita, Sedgwick County) | ||||
| JOHN HURST | 255-38-5687 | August 24, 1889 | August 15, 1967 | 77 years | GA | 31019 (Dexter, Laurens County) | ||||
| EARNEST HURST | 354-10-8126 | November 14, 1889 | October 1, 1967 | 77 years | IL | 62952 (Jonesboro, Union County) | ||||
| CHARLES HURST | 184-18-8008 | April 14, 1889 | January 1, 1968 | 78 years | PA | 16201 (Kittanning, Armstrong County) | ||||
| WILLIAM HURST | 237-62-8231 | August 24, 1889 | March 1, 1968 | 78 years | NC | 27871 (Robersonville, Martin County) | ||||
| HUGH HURST | 408-56-1604 | October 17, 1889 | April 1, 1968 | 78 years | FL | 33708 (Madeira Beach, Pinellas County) | ||||
| SUSIE HURST | 402-66-9296 | May 10, 1889 | July 15, 1968 | 79 years | KY | 40403 (Berea, Madison County) | ||||
| MINERVA HURST | 508-66-8789 | October 1, 1889 | September 1, 1968 | 78 years | IA | 51501 (Council Bluffs, Pottawattamie County) | ||||
| ALMA HURST | 500-07-7267 | December 31, 1889 | February 1, 1969 | 79 years | 64504 | |||||
| ALFRED HURST | 051-18-4532 | November 22, 1889 | March 1, 1969 | 79 years | ||||||
| MARTIN HURST | 435-20-5648 | January 23, 1889 | April 1, 1969 | 80 years | WA | 98199 (Seattle, King County) | ||||
| CONNIE H HURST | 434-78-6406 | December 2, 1889 | September 15, 1969 | 79 years | LA | 70805 (Baton Rouge, East Baton Rouge County) | ||||
| ELLA HURST | 417-68-3998 | March 12, 1889 | December 1, 1969 | 80 years | AL | 35126 (Pinson, Jefferson County) | ||||
| EVA HURST | 088-09-6966 | January 13, 1889 | December 1, 1969 | 80 years | 11418 | |||||
| KATE HURST | 245-66-2262 | March 19, 1889 | March 1, 1970 | 80 years | NC | 28540 (Jacksonville, Onslow County) | ||||
| BENJAMIN HURST | 542-05-0629 | July 12, 1889 | April 1, 1970 | 80 years | OR | 97209 (Portland, Multnomah County) | ||||
| OLGA HURST | 453-38-1622 | January 31, 1889 | August 1, 1970 | 81 years | TX | 78412 (Corpus Christi, Nueces County) | ||||
| LEE HURST | 567-12-8913 | December 28, 1889 | September 1, 1970 | 80 years | CA | 93615 (Cutler, Tulare County) | ||||
| LON HURST | 234-14-8607 | August 3, 1889 | September 1, 1970 | 81 years | WV | 26452 (Weston, Lewis County) | ||||
| HIRAM HURST | 234-10-1759 | March 12, 1889 | October 1, 1970 | 81 years | 26448 | |||||
| JOSEPHINE HURST | 419-07-2324 | January 17, 1889 | December 1, 1970 | 81 years | AL | 36106 (Montgomery, Montgomery County) | ||||
| NELDA HURST | 449-56-5748 | May 18, 1889 | December 1, 1970 | 81 years | TX | 78130 (New Braunfels, Comal County) | ||||
| JULIA B HURST | 423-68-9599 | July 4, 1889 | April 15, 1971 | 81 years | AL | 35653 (Russellville, Franklin County) | ||||
| NETTIE HURST | 221-09-8012 | February 24, 1889 | July 1, 1971 | 82 years | 21829 | |||||
| JOSEPH HURST | 267-54-0689 | January 12, 1889 | January 1, 1972 | 82 years | 32684 | |||||
| JAMES HURST | 309-10-3922 | June 30, 1889 | September 1, 1972 | 83 years | IN | 46544 (Mishawaka, St. Joseph County) | ||||
| GEORGIA HURST | 487-50-5049 | July 5, 1889 | October 1, 1972 | 83 years | MO | 64113 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| STELLA HURST | 405-12-5875 | September 4, 1889 | January 1, 1973 | 83 years | KY | 40977 (Pineville, Bell County) | ||||
| JOSEPH HURST | 442-01-6829 | January 26, 1889 | February 1, 1973 | 84 years | OK | 74104 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| DEALIA HURST | 501-20-2889 | December 8, 1889 | July 1, 1973 | 83 years | ND | 58318 (Bottineau, Bottineau County) | ||||
| JOSEPH HURST | 274-07-6332 | March 29, 1889 | September 1, 1973 | 84 years | OH | 44601 (Alliance, Stark County) | ||||
| MAZELLA HURST | 243-84-1552 | May 23, 1889 | November 1, 1973 | 84 years | NC | 28401 (Hightsville, New Hanover County) | ||||
| CRESSIE HURST | 431-34-4391 | January 18, 1889 | July 1, 1974 | 85 years | MO | 64097 (Wellington, Lafayette County) | ||||
| MINOR HURST | 460-03-2411 | July 15, 1889 | August 1, 1974 | 85 years | TX | 76557 (Moody, McLennan County) | ||||
| HATTIE HURST | 480-36-9783 | February 21, 1889 | September 1, 1974 | 85 years | IA | 50316 (Des Moines, Polk County) | ||||
| JAMES HURST | 265-14-5856 | October 25, 1889 | September 1, 1974 | 84 years | 33821 | |||||
| JANIE HURST | 327-56-1125 | October 21, 1889 | October 1, 1974 | 84 years | IL | 62040 (Granite City, Madison County) | ||||
| CHARLES HURST | 501-22-7435 | June 2, 1889 | December 1, 1974 | 85 years | ND | 58318 (Bottineau, Bottineau County) | ||||
| MARY HURST | 496-54-7101 | June 19, 1889 | January 15, 1975 | 85 years | 63139 | |||||
| PARILEE HURST | 565-36-6550 | June 10, 1889 | March 15, 1975 | 85 years | MO | 65711 (Mountain Grove, Wright County) | ||||
| CORINNE HURST | 456-17-3467 | March 2, 1889 | May 1, 1975 | 86 years | TX | 75214 (Dallas, Dallas County) | ||||
| THURMAN HURST | 441-30-7523 | April 28, 1889 | September 1, 1975 | 86 years | OK | 74105 (Tulsa, Tulsa County) | ||||
| ELSA HURST | 190-36-1996 | August 16, 1889 | December 1, 1976 | 87 years | PA | 19140 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| HATTIE HURST | 408-03-3048 | January 27, 1889 | March 1, 1977 | 88 years | TN | 37748 (Harriman, Roane County) | 37748 (Harriman, Roane County) | |||
| JAMES HURST | 075-09-5839 | July 13, 1889 | June 1, 1977 | 87 years | NY | 10703 (Yonkers, Westchester County) | ||||
| MARY HURST | 276-62-9580 | June 28, 1889 | January 1, 1978 | 88 years | OH | 43221 (Columbus, Franklin County) | ||||
| JOHN HURST | 163-10-5422 | September 21, 1889 | February 1, 1978 | 88 years | PA | 19134 (Philadelphia, Philadelphia County) | 19134 (Philadelphia, Philadelphia County) | |||
| RAY HURST | 486-32-4819 | January 22, 1889 | July 1, 1978 | 89 years | 64483 | |||||
| ALMA HURST | 321-56-6537 | May 26, 1889 | July 1, 1978 | 89 years | IN | 46307 (Crown Point, Lake County) | ||||
| LENA HURST | 233-96-9128 | May 18, 1889 | October 15, 1978 | 89 years | WV | 24701 (Bluefield, Mercer County) | ||||
| CARRIE HURST | 176-05-3776 | March 3, 1889 | March 1, 1979 | 89 years | PA | 17331 (Hanover, York County) | 17331 (Hanover, York County) | |||
| JOSIE HURST | 318-56-6598 | February 1, 1889 | April 1, 1979 | 90 years | IL | 62002 (Alton, Madison County) | ||||
| LEAH HURST | 264-91-5809 | May 1, 1889 | December 1, 1979 | 90 years | FL | 33157 (Cutler, Miami-Dade County) | ||||
| JOHN HURST | 509-28-6710 | December 2, 1889 | January 1, 1980 | 90 years | KS | 67203 (Wichita, Sedgwick County) | 67214 (Wichita, Sedgwick County) | |||
| ANDREW HURST | 479-05-2210 | October 29, 1889 | May 1, 1980 | 90 years | IA | 50702 (Waterloo, Black Hawk County) | ||||
| HILDA HURST | 084-05-7083 | July 12, 1889 | September 1, 1980 | 91 years | 10456 | 10456 | ||||
| PEARLA HURST | 214-74-5715 | December 20, 1889 | December 1, 1980 | 90 years | MD | 21869 (Vienna, Dorchester County) | ||||
| NETTIE HURST | 321-56-0905 | October 25, 1889 | February 1, 1981 | 91 years | IL | 61520 (Canton, Fulton County) | ||||
| JOHN HURST | 319-14-4417 | June 14, 1889 | April 1, 1981 | 91 years | MI | 49307 (Big Rapids, Mecosta County) | 61571 (Washington, Tazewell County) | |||
| DON HURST | 479-16-7787 | July 21, 1889 | April 1, 1981 | 91 years | IA | 50036 (Boone, Boone County) | 50036 (Boone, Boone County) | |||
| IGNEZ HURST | 226-96-5665 | January 21, 1889 | August 1, 1981 | 92 years | VA | 23228 (Lakeside, Henrico County) | ||||
| MERRITT HURST | 702-07-0608 | December 16, 1889 | August 1, 1981 | 91 years | MO | 64759 (Lamar, Barton County) | 64759 (Lamar, Barton County) | |||
| CHARLES HURST | 540-40-9721 | October 25, 1889 | December 1, 1981 | 92 years | OR | 97801 (Pendleton, Umatilla County) | ||||
| URA HURST | 445-01-3614 | February 14, 1889 | May 1, 1984 | 95 years | MO | 65791 (Thayer, Oregon County) | ||||
| GILLIE HURST | 422-48-0632 | September 16, 1889 | January 1, 1985 | 95 years | AL | 35222 (Birmingham, Jefferson County) | ||||
| EVANGELINE HURST | 496-48-4743 | September 8, 1889 | February 1, 1985 | 95 years | MO | 63823 (Bertrand, Mississippi County) | ||||
| LOLA HURST | 551-70-0733 | October 27, 1889 | December 1, 1985 | 96 years | CA | 94116 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| CLARA HURST | 511-12-2756 | December 27, 1889 | June 1, 1987 | 97 years | CO | 80033 (Wheat Ridge, Jefferson County) | ||||
| JEAN M HURST | 528-03-4628 | October 14, 1889 | January 1, 1988 | 98 years | ||||||
| CARRIE E HURST | 174-50-3499 | March 21, 1889 | December 11, 1988 | 99 years | PA | 17601 (Lancaster, Lancaster County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HURST decreased from 0.018% in 1990 to 0.017% (44587 people) in year 2000. Last name HURST moved from 660th to 702nd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name HURST:
- HURST born in 1948
- HURST born in 1946
- HURST born in 1947
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

