HUBBAR: M, C, J - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| HUBBAR: M, C, J - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBBAR | 223-36-3824 | June 1, 1929 | July 1, 1963 | 34 years | ||||||
| M HUBBAR | 407-18-0942 | September 19, 1911 | September 1, 1977 | 65 years | MI | 48414 (Bancroft, Shiawassee County) | ||||
| M HUBBAR | 358-16-8752 | July 1, 1927 | August 1, 1985 | 58 years | 00000 | |||||
| MARQ E HUBBAR | 459-42-6016 | December 10, 1901 | February 4, 1988 | 86 years | 76046 | |||||
| M HUBBAR | 575-94-9650 | October 17, 1967 | April 1, 1988 | 20 years | 96743 | |||||
| E HUBBAR | 433-29-8285 | May 1, 1940 | April 1, 1988 | 47 years | 00000 | |||||
| C HUBBAR | 336-72-6436 | October 22, 1912 | May 1, 1988 | 75 years | IL | 60615 (Chicago, Cook County) | ||||
| Z HUBBAR | 546-93-2137 | December 14, 1986 | June 1, 1988 | 1 years | CA | 95823 (Sacramento, Sacramento County) | ||||
| N HUBBAR | 538-02-9057 | November 11, 1986 | July 1, 1988 | 1 years | WA | 98294 (Sultan, Snohomish County) | ||||
| THOM HUBBAR | 431-46-6962 | December 28, 1928 | July 7, 1988 | 59 years | MN | 55403 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| C HUBBAR | 495-28-6512 | April 6, 1928 | November 1, 1988 | 60 years | 63108 | |||||
| K HUBBAR | 621-16-8757 | September 4, 1988 | November 1, 1988 | CA | 92124 (San Diego, San Diego County) | |||||
| R HUBBAR | 537-34-6371 | August 30, 1940 | December 1, 1988 | 48 years | CA | 96033 (French Gulch, Shasta County) | ||||
| JOHN L HUBBAR | 255-56-1269 | March 31, 1940 | January 6, 1989 | 48 years | GA | 31063 (Montezuma, Macon County) | ||||
| M HUBBAR | 532-30-6621 | October 11, 1934 | February 1, 1989 | 54 years | WA | 98105 (Seattle, King County) | ||||
| N HUBBAR | 473-26-4062 | May 31, 1927 | February 1, 1989 | 61 years | 55104 | |||||
| J HUBBAR | 560-46-0326 | July 19, 1936 | March 1, 1989 | 52 years | CA | 93301 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| F HUBBAR | 457-40-2488 | July 31, 1932 | May 1, 1989 | 56 years | CA | 90016 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| C HUBBAR | 434-61-3521 | February 15, 1986 | May 1, 1989 | 3 years | LA | 70122 (New Orleans, Orleans County) | ||||
| R HUBBAR | 404-02-5174 | February 5, 1969 | June 1, 1989 | 20 years | 40935 | |||||
| E HUBBAR | 447-28-3536 | December 15, 1930 | June 1, 1989 | 58 years | OK | 73014 (Calumet, Canadian County) | ||||
| B HUBBAR | 274-42-0875 | December 27, 1941 | July 1, 1989 | 47 years | MS | 39346 (Noxapater, Winston County) | ||||
| C HUBBAR | 258-65-3115 | May 2, 1988 | September 1, 1989 | 1 years | GA | 30240 (LaGrange) | ||||
| M HUBBAR | 081-44-1832 | November 11, 1951 | November 1, 1989 | 37 years | 11216 | |||||
| M HUBBAR | 400-48-6869 | December 10, 1932 | December 10, 1989 | 57 years | 40013 | |||||
| V HUBBAR | 267-47-6357 | January 16, 1959 | January 1, 1990 | 30 years | FL | 33805 (Lakeland, Polk County) | ||||
| L HUBBAR | 641-03-7356 | December 21, 1988 | April 1, 1990 | 1 years | TX | 75801 (Palestine, Anderson County) | ||||
| M HUBBAR | 101-58-7483 | August 23, 1963 | May 1, 1990 | 26 years | CT | 06010 (Bristol, Hartford County) | ||||
| C HUBBAR | 569-15-8445 | February 13, 1959 | June 1, 1990 | 31 years | CA | 94544 (Hayward, Alameda County) | ||||
| O HUBBAR | 225-98-9776 | October 10, 1958 | June 1, 1990 | 31 years | VA | 24279 (Pound, Wise County) | ||||
| A HUBBAR | 422-90-2487 | August 24, 1959 | July 1, 1990 | 30 years | AL | 35221 (Birmingham, Jefferson County) | ||||
| K HUBBAR | 548-37-2000 | September 15, 1960 | July 1, 1990 | 29 years | CA | 94015 (Broadmoor, San Mateo County) | ||||
| J HUBBAR | 428-04-4941 | June 3, 1956 | September 1, 1990 | 34 years | 39193 | |||||
| J HUBBAR | 438-57-7857 | March 22, 1985 | March 1, 1991 | 5 years | LA | 70116 (New Orleans, Orleans County) | ||||
| C HUBBAR | 224-56-7195 | March 27, 1940 | April 1, 1991 | 51 years | 24577 | |||||
| L HUBBAR | 511-96-6139 | June 2, 1987 | May 1, 1991 | 3 years | KS | 67010 (Augusta, Butler County) | ||||
| C HUBBAR | 554-61-1669 | May 29, 1930 | May 1, 1991 | 60 years | CA | 90037 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| B HUBBAR | 260-76-8053 | March 15, 1947 | June 1, 1991 | 44 years | GA | 30120 (Cartersville, Bartow County) | ||||
| L HUBBAR | 474-46-7230 | April 15, 1941 | July 1, 1991 | 50 years | MN | 55408 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| C HUBBAR | 603-38-5517 | June 12, 1982 | August 1, 1991 | 9 years | CA | 95982 (Sutter, Sutter County) | ||||
| J HUBBAR | 404-41-2767 | February 5, 1991 | September 1, 1991 | KY | 41094 (Walton, Boone County) | |||||
| D L HUBBAR | 216-03-4460 | March 1, 1917 | September 30, 1991 | 74 years | ||||||
| L HUBBAR | 390-08-0058 | June 2, 1988 | October 1, 1991 | 3 years | WI | 53144 (Kenosha, Kenosha County) | ||||
| I HUBBAR | 345-24-8887 | November 15, 1929 | December 1, 1991 | 62 years | IL | 62084 (Roxana, Madison County) | ||||
| M HUBBAR | 386-11-9933 | February 9, 1991 | January 1, 1992 | MI | 48205 (Detroit, Wayne County) | |||||
| E HUBBAR | 080-32-3069 | September 4, 1940 | February 1, 1992 | 51 years | 11215 | |||||
| M HUBBAR | 410-49-3565 | June 22, 1980 | February 1, 1992 | 11 years | TN | 38401 (Columbia, Maury County) | ||||
| J HUBBAR | 551-58-0689 | June 10, 1944 | April 1, 1992 | 47 years | CA | 93454 (Santa Maria, Los Angeles County) | ||||
| M HUBBAR | 252-56-5582 | October 25, 1925 | July 1, 1992 | 66 years | GA | 30222 (Greenville, Camden County) | ||||
| A HUBBAR | 314-92-4089 | February 1, 1980 | August 1, 1992 | 12 years | IN | 46928 (Fairmount, Grant County) | ||||
| C HUBBAR | 242-56-4608 | August 13, 1935 | August 1, 1992 | 56 years | OH | 45215 (Arlington Heights, Hamilton County) | ||||
| W HUBBAR | 430-60-9190 | April 13, 1933 | August 1, 1992 | 59 years | AR | 72015 (Benton, Saline County) | ||||
| R HUBBAR | 227-52-1689 | August 18, 1942 | August 1, 1992 | 49 years | VA | 24017 (Roanoke, Roanoke (city) County) | ||||
| S HUBBAR | 371-74-5416 | August 17, 1961 | December 1, 1992 | 31 years | MI | 49201 (Jackson, Jackson County) | ||||
| S HUBBAR | 383-28-3542 | February 13, 1931 | January 1, 1993 | 61 years | CA | 91103 (Pasadena, Los Angeles County) | ||||
| L HUBBAR | 208-46-2463 | May 14, 1957 | February 1, 1993 | 35 years | PA | 19139 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| R HUBBAR | 577-44-3901 | August 24, 1935 | April 1, 1993 | 57 years | DC | 20011 (Washington, District of Columbia County) | ||||
| G HUBBAR | 253-17-6760 | August 7, 1961 | April 1, 1993 | 31 years | NY | 14213 (Buffalo, Erie County) | ||||
| A HUBBAR | 344-36-3637 | November 2, 1943 | May 1, 1993 | 49 years | IL | 60653 (Chicago, Cook County) | ||||
| R HUBBAR | 568-55-8098 | April 24, 1979 | August 1, 1993 | 14 years | CA | 95021 (Gilroy, Santa Clara County) | ||||
| J HUBBAR | 434-27-3580 | February 18, 1961 | August 1, 1993 | 32 years | LA | 70127 (New Orleans, Orleans County) | ||||
| M HUBBAR | 328-46-4958 | December 13, 1954 | October 1, 1993 | 38 years | IL | 60651 (Chicago, Cook County) | ||||
| T HUBBAR | 374-04-8707 | May 1, 1979 | October 1, 1993 | 14 years | MI | 49651 (Lake City, Missaukee County) | ||||
| F HUBBAR | 283-28-2862 | December 21, 1930 | November 1, 1993 | 62 years | NY | 14209 (Buffalo, Erie County) | ||||
| J HUBBAR | 608-28-5611 | February 19, 1989 | November 1, 1993 | 4 years | CA | 91910 (Chula Vista, San Diego County) | ||||
| D HUBBAR | 427-63-9890 | July 22, 1988 | December 1, 1993 | 5 years | MS | 39283 (Jackson, Hinds County) | ||||
| A HUBBAR | 357-54-9738 | October 9, 1963 | December 1, 1993 | 30 years | IL | 60466 (Park Forest, Cook County) | ||||
| D HUBBAR | 214-54-4635 | October 12, 1949 | March 1, 1994 | 44 years | MD | 21216 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| T HUBBAR | 041-74-2581 | May 3, 1982 | April 1, 1994 | 11 years | CT | 06511 (New Haven, New Haven County) | ||||
| C HUBBAR | 065-44-6974 | February 2, 1951 | July 1, 1994 | 43 years | 11238 | |||||
| S HUBBAR | 328-90-9713 | April 7, 1994 | August 1, 1994 | IL | 60651 (Chicago, Cook County) | |||||
| S HUBBAR | 571-92-5968 | December 29, 1954 | August 1, 1994 | 39 years | CA | 92571 (Perris, Riverside County) | ||||
| J HUBBAR | 451-72-5196 | December 1, 1934 | October 1, 1994 | 59 years | TX | 77088 (Houston, Harris County) | ||||
| C HUBBAR | 467-77-6774 | September 10, 1971 | January 1, 1995 | 23 years | TX | 77007 (Houston, Harris County) | ||||
| J HUBBAR | 417-62-4950 | July 2, 1941 | January 1, 1995 | 53 years | NY | 14621 (Rochester, Monroe County) | ||||
| J HUBBAR | 439-57-7045 | July 13, 1985 | February 1, 1995 | 9 years | LA | 71261 (Mer Rouge, Morehouse County) | ||||
| M HUBBAR | 416-58-7355 | November 30, 1933 | March 1, 1995 | 61 years | AL | 36033 (Georgiana, Butler County) | ||||
| C HUBBAR | 619-44-7842 | March 19, 1991 | April 1, 1995 | 4 years | CA | 95066 (Scotts Valley, Santa Cruz County) | ||||
| MARY A HUBBAR | 224-78-1701 | June 5, 1956 | April 11, 1995 | 38 years | VA | 24557 (Gretna, Pittsylvania County) | ||||
| B HUBBAR | 550-52-1432 | July 5, 1938 | February 1, 1996 | 57 years | CA | 93307 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| ROSA L HUBBAR | 098-24-2603 | March 19, 1921 | January 10, 1997 | 75 years | SC | 29525 (Clio, Marlboro County) | ||||
| LILL HUBBAR | 446-38-9688 | September 13, 1907 | September 21, 1998 | 91 years | WA | 98166 (Burien, King County) | ||||
| MABE HUBBAR | 022-30-3812 | March 19, 1912 | March 31, 1999 | 87 years | MA | 01520 (Holden, Worcester County) | ||||
| RICH K HUBBAR | 541-18-5652 | March 13, 1915 | April 13, 1999 | 84 years | WA | 99324 (College Place, Walla Walla County) | ||||
| WOOD HUBBAR | 257-82-3351 | March 7, 1919 | July 22, 1999 | 80 years | GA | 31063 (Montezuma, Macon County) | ||||
| ALVA M HUBBAR | 297-52-2185 | February 5, 1953 | September 7, 1999 | 46 years | GA | 30038 (Lithonia, DeKalb County) | ||||
| RODN M HUBBAR | 577-80-4130 | May 23, 1965 | September 21, 1999 | 34 years | ||||||
| MARY HUBBAR | 258-46-8565 | November 30, 1905 | November 12, 1999 | 93 years | 30123 | |||||
| LYLE J HUBBAR | 391-20-1734 | April 11, 1925 | December 2, 1999 | 74 years | MN | 55421 (Columbia Heights, Anoka County) | 55421 (Columbia Heights, Anoka County) | |||
| DORO HUBBAR | 256-19-8412 | March 14, 1930 | May 11, 2000 | 70 years | GA | 30165 (Rome, Floyd County) | ||||
| C HUBBAR | 418-54-9881 | April 30, 1943 | November 29, 2002 | 59 years | AL | 36108 (Montgomery, Montgomery County) | ||||
| L HUBBAR | 340-74-5124 | June 16, 1984 | December 23, 2004 | 20 years | ||||||
| M HUBBAR | 611-34-3652 | October 19, 1957 | May 3, 2005 | 47 years | ||||||
| S HUBBAR | 642-80-2259 | March 19, 2002 | May 3, 2005 | 3 years | ||||||
| A HUBBAR | 532-51-0484 | August 30, 2002 | June 14, 2006 | 3 years | ||||||
| P HUBBAR | 420-13-9531 | January 27, 1971 | September 14, 2006 | 35 years | ||||||
| R HUBBAR | 281-72-3919 | January 2, 1958 | October 8, 2006 | 48 years | ||||||
| D HUBBAR | 496-11-9909 | November 18, 1995 | November 10, 2006 | 10 years | ||||||
| S HUBBAR | 318-42-5188 | March 31, 1946 | January 14, 2007 | 60 years | ||||||
| R HUBBAR | 577-88-6743 | October 13, 1959 | January 18, 2007 | 47 years | ||||||
| A HUBBAR | 362-54-6089 | April 25, 1962 | January 30, 2007 | 44 years | ||||||
| K HUBBAR | 679-10-9128 | June 20, 2006 | February 6, 2007 | |||||||
| M HUBBAR | 549-06-9364 | October 14, 1954 | April 5, 2007 | 52 years | ||||||
| K HUBBAR | 419-54-0676 | January 23, 1943 | November 12, 2007 | 64 years | ||||||
| R HUBBAR | 455-86-3940 | May 2, 1949 | November 25, 2007 | 58 years | ||||||
| D HUBBAR | 447-94-7290 | July 25, 1988 | February 27, 2008 | 19 years | ||||||
| L HUBBAR | 451-15-5222 | September 6, 1956 | June 5, 2008 | 51 years | ||||||
| T HUBBAR | 617-40-4020 | November 30, 1986 | June 29, 2008 | 21 years | ||||||
| S HUBBAR | 302-48-4713 | July 29, 1951 | July 25, 2008 | 56 years | ||||||
| L HUBBAR | 523-86-8565 | September 18, 1960 | September 8, 2008 | 47 years | ||||||
| J HUBBAR | 292-58-7351 | February 24, 1958 | October 30, 2008 | 50 years | ||||||
| K HUBBAR | 697-07-4297 | June 21, 2007 | December 17, 2008 | 1 years | ||||||
| P HUBBAR | 269-52-4857 | September 22, 1947 | February 23, 2009 | 61 years | ||||||
| D HUBBAR | 298-40-5090 | July 9, 1944 | March 26, 2009 | 64 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

