HOSMER: RUTH, DOROTHY, FRED - California - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| HOSMER: RUTH, DOROTHY, FRED - California - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAYNE HOSMER | 720-09-6866 | February 28, 1891 | February 1, 1966 | 74 years | CA | 95307 (Ceres, Stanislaus County) | ||||
| WILMER HOSMER | 488-03-1104 | October 12, 1898 | March 1, 1966 | 67 years | CA | 90042 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| THOMAS HOSMER | 560-46-6999 | December 16, 1885 | April 1, 1966 | 80 years | CA | 92083 (Vista, San Diego County) | ||||
| ALLEN HOSMER | 545-10-0260 | October 2, 1885 | January 1, 1967 | 81 years | CA | 94957 (Ross, Marin County) | ||||
| JOAN HOSMER | 557-01-4580 | March 13, 1885 | October 1, 1967 | 82 years | CA | 94401 (San Mateo, San Mateo County) | ||||
| FRED HOSMER | 115-01-3405 | September 10, 1893 | December 1, 1967 | 74 years | CA | 92240 (Desert Hot Springs, Riverside County) | ||||
| MERRITT HOSMER | 546-30-1055 | February 25, 1900 | February 1, 1969 | 68 years | CA | 94070 (San Carlos, San Mateo County) | ||||
| PAGE HOSMER | 536-10-1609 | December 1, 1885 | February 1, 1969 | 83 years | CA | 94131 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| FRANCES HOSMER | 552-54-8547 | November 14, 1869 | March 1, 1969 | 99 years | CA | 95240 (Lodi, San Joaquin County) | ||||
| EVELYN HOSMER | 561-50-2380 | June 2, 1889 | March 1, 1970 | 80 years | CA | 94102 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| ROBERT HOSMER | 554-09-2940 | April 14, 1895 | March 1, 1971 | 75 years | CA | 92802 (Anaheim, Orange County) | ||||
| IRVING HOSMER | 556-03-2182 | March 11, 1894 | April 1, 1974 | 80 years | CA | 94957 (Ross, Marin County) | ||||
| PERCY HOSMER | 527-03-6663 | January 28, 1883 | April 1, 1975 | 92 years | CA | 92036 (Julian, San Diego County) | ||||
| FRANCES HOSMER | 562-68-3409 | January 16, 1895 | November 1, 1975 | 80 years | CA | 95240 (Lodi, San Joaquin County) | ||||
| BESSIE HOSMER | 287-18-3560 | December 24, 1894 | November 1, 1975 | 80 years | CA | 91207 (Glendale, Los Angeles County) | ||||
| MARTHA HOSMER | 549-05-5119 | October 7, 1882 | April 1, 1976 | 93 years | CA | 91803 (Alhambra, Los Angeles County) | ||||
| ANNA HOSMER | 083-14-3203 | February 19, 1906 | January 1, 1977 | 70 years | CA | 92240 (Desert Hot Springs, Riverside County) | 92240 (Desert Hot Springs, Riverside County) | |||
| LUCILLE HOSMER | 555-16-7326 | August 15, 1907 | March 1, 1978 | 70 years | CA | 94070 (San Carlos, San Mateo County) | 94070 (San Carlos, San Mateo County) | |||
| CONSTANCE HOSMER | 323-18-6132 | December 1, 1920 | August 1, 1979 | 58 years | CA | 92506 (Riverside, Riverside County) | 77379 (Spring, Harris County) | |||
| JEAN HOSMER | 033-18-7821 | July 22, 1925 | September 1, 1979 | 54 years | CA | 92067 (Rancho Santa Fe, San Diego County) | ||||
| GRACE HOSMER | 554-21-8461 | May 25, 1891 | December 1, 1979 | 88 years | CA | 92083 (Vista, San Diego County) | ||||
| MARGARET HOSMER | 473-12-3847 | March 4, 1922 | November 1, 1980 | 58 years | CA | 94109 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| HAROLD HOSMER | 063-10-8177 | April 15, 1904 | November 1, 1980 | 76 years | CA | 92320 (Calimesa, Riverside County) | ||||
| DOROTHY HOSMER | 443-18-5372 | June 4, 1908 | December 1, 1981 | 73 years | CA | 95023 (Hollister, San Benito County) | ||||
| MARTHA HOSMER | 550-09-3978 | December 24, 1905 | November 1, 1982 | 76 years | CA | 91214 (La Crescenta-Montrose) | ||||
| DORREL HOSMER | 304-03-1947 | July 14, 1916 | April 1, 1983 | 66 years | CA | 93023 (Ojai, Ventura County) | 93023 (Ojai, Ventura County) | |||
| MARION HOSMER | 558-34-4291 | July 18, 1907 | June 1, 1983 | 75 years | CA | 90802 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| JENNIE HOSMER | 549-66-2663 | February 6, 1888 | November 1, 1983 | 95 years | CA | 94602 (Oakland, Alameda County) | ||||
| RUTH HOSMER | 558-18-1367 | March 18, 1908 | March 1, 1984 | 75 years | CA | 95353 (Modesto, Stanislaus County) | ||||
| PETRA HOSMER | 552-21-6971 | March 29, 1898 | May 1, 1984 | 86 years | CA | 95307 (Ceres, Stanislaus County) | ||||
| LAURENCE HOSMER | 564-46-8662 | April 5, 1895 | July 1, 1984 | 89 years | CA | 95240 (Lodi, San Joaquin County) | ||||
| PHILIP HOSMER | 557-48-2401 | December 19, 1917 | August 1, 1984 | 66 years | CA | 93555 (Ridgecrest, Kern County) | ||||
| HELEN HOSMER | 568-46-1364 | March 21, 1904 | December 1, 1984 | 80 years | CA | 93067 (Summerland, Santa Barbara County) | ||||
| JEAN HOSMER | 042-07-7107 | February 20, 1907 | May 1, 1985 | 78 years | CA | 91786 (Upland, San Bernardino County) | ||||
| DONALD HOSMER | 570-20-4100 | February 16, 1923 | November 1, 1985 | 62 years | CA | 92802 (Anaheim, Orange County) | 92802 (Anaheim, Orange County) | |||
| C HOSMER | 450-07-3230 | October 25, 1906 | March 1, 1986 | 79 years | CA | 92647 (Huntington Beach, Orange County) | ||||
| RUTH HOSMER | 571-32-3329 | January 10, 1900 | March 1, 1986 | 86 years | CA | 95650 (Loomis, Placer County) | ||||
| JEANNETTE HOSMER | 468-09-4804 | March 24, 1912 | April 1, 1986 | 74 years | CA | 94301 (Palo Alto, Santa Clara County) | ||||
| RUTH HOSMER | 304-07-2129 | August 29, 1910 | August 1, 1987 | 76 years | CA | 93023 (Ojai, Ventura County) | ||||
| CHESTER H HOSMER | 578-18-6315 | January 19, 1903 | June 1, 1988 | 85 years | CA | 95355 (Modesto, Stanislaus County) | 22042 (Falls Church, Falls Church (city) County) | |||
| DAVID L HOSMER | 283-38-4756 | July 22, 1942 | September 6, 1988 | 46 years | CA | 93535 (Lake Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ELEANOR R HOSMER | 563-28-1218 | May 22, 1919 | August 31, 1990 | 71 years | CA | 94533 (Fairfield, Solano County) | ||||
| VERONICA HOSMER | 509-24-8474 | February 18, 1927 | November 4, 1990 | 63 years | CA | 92627 (Costa Mesa, Orange County) | ||||
| ALICE HOSMER | 545-42-6558 | November 28, 1928 | May 18, 1992 | 63 years | CA | 92648 (Huntington Beach, Orange County) | ||||
| JOHN HOSMER | 549-68-0662 | December 10, 1911 | August 1, 1992 | 80 years | CA | 90660 (Pico Rivera, Los Angeles County) | ||||
| DOROTHY D HOSMER | 457-01-1878 | May 11, 1908 | November 1, 1992 | 84 years | CA | 92647 (Huntington Beach, Orange County) | ||||
| PETER J HOSMER | 559-38-3116 | April 22, 1931 | November 16, 1992 | 61 years | CA | 93555 (Ridgecrest, Kern County) | ||||
| RICHARD J HOSMER | 027-12-1342 | March 15, 1924 | January 27, 1993 | 68 years | CA | 90274 (Palos Verdes Estates, Los Angeles County) | ||||
| ARLO L HOSMER | 570-26-4042 | November 5, 1912 | April 13, 1993 | 80 years | CA | 95472 (Sebastopol, Nevada County) | ||||
| KATHLEEN T HOSMER | 033-18-7674 | October 21, 1926 | August 1, 1993 | 66 years | CA | 90274 (Palos Verdes Estates, Los Angeles County) | ||||
| VERA B HOSMER | 049-18-4421 | August 2, 1915 | November 1, 1993 | 78 years | CA | 91911 (Chula Vista, San Diego County) | 92011 | |||
| FRED W HOSMER | 513-14-3159 | November 21, 1924 | June 4, 1994 | 69 years | CA | 92627 (Costa Mesa, Orange County) | ||||
| BILLIE I HOSMER | 525-01-4013 | May 12, 1919 | November 1, 1994 | 75 years | CA | 90712 (Lakewood, Los Angeles County) | ||||
| WILBUR J HOSMER | 553-03-4996 | April 10, 1917 | April 4, 1995 | 77 years | CA | 94533 (Fairfield, Solano County) | ||||
| ORVILLE O HOSMER | 283-10-9991 | December 24, 1916 | June 7, 1995 | 78 years | CA | 91506 (Burbank, Santa Clara County) | ||||
| VERA L HOSMER | 558-10-9846 | April 25, 1911 | June 23, 1995 | 84 years | CA | 94030 (Millbrae, San Mateo County) | ||||
| CORA HOSMER | 556-03-0735 | October 15, 1902 | May 24, 1997 | 94 years | CA | 94901 (San Rafael, Marin County) | ||||
| BETTY L HOSMER | 551-26-2716 | May 6, 1912 | December 30, 1999 | 87 years | CA | 94558 (Napa, Napa County) | ||||
| ROBERT E HOSMER | 546-40-8741 | January 25, 1929 | January 11, 2000 | 70 years | CA | 95476 (Sonoma, Sonoma County) | ||||
| ARTHUR L HOSMER | 089-28-5202 | January 23, 1936 | October 2, 2001 | 65 years | CA | 94610 (Oakland, Alameda County) | ||||
| HELEN L HOSMER | 540-22-1256 | November 12, 1914 | December 22, 2002 | 88 years | CA | 92886 (Yorba Linda, Orange County) | ||||
| LUCIELLE M HOSMER | 551-10-4085 | May 31, 1913 | January 11, 2003 | 89 years | CA | 92399 (Yucaipa, San Bernardino County) | 84720 (Cedar City, Iron County) | |||
| JOHN F HOSMER | 126-32-1257 | February 28, 1940 | September 8, 2004 | 64 years | CA | 95209 (Stockton, San Joaquin County) | ||||
| MARJORIE J HOSMER | 505-58-1253 | March 4, 1944 | October 26, 2004 | 60 years | CA | 95112 (San Jose, Santa Clara County) | ||||
| IRENE M HOSMER | 015-09-2083 | May 26, 1910 | April 22, 2005 | 94 years | CA | 93555 (Ridgecrest, Kern County) | ||||
| GARETH E HOSMER | 566-20-4879 | September 4, 1923 | April 28, 2005 | 81 years | CA | 95240 (Lodi, San Joaquin County) | ||||
| JACK G HOSMER | 565-05-5846 | December 2, 1912 | May 4, 2005 | 92 years | CA | 94558 (Napa, Napa County) | ||||
| BOB R HOSMER | 568-05-2197 | December 4, 1917 | April 28, 2006 | 88 years | CA | 92691 (Mission Viejo, Orange County) | ||||
| MARALEE HOSMER | 545-42-3483 | June 4, 1934 | December 31, 2007 | 73 years | CA | 95476 (Sonoma, Sonoma County) | ||||
| AUDREY M HOSMER | 550-54-2357 | September 25, 1904 | January 17, 2008 | 103 years | CA | 94121 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| LAWRENCE LOU HOSMER | 546-44-7605 | October 2, 1935 | May 28, 2008 | 72 years | CA | 95945 (Grass Valley, Nevada County) | ||||
| MARJORIE M HOSMER | 542-09-1421 | February 22, 1918 | July 30, 2009 | 91 years | CA | 94577 (San Leandro, Alameda County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HOSMER in year 2000: 0.001% (2464 people). This puts this last name on the 9441st place on the most common names list in the USA
- Other people with last name HOSMER:
- HOSMER: DONALD, JOHN, EFFIE - Michigan
- HOSMER: JAMES, MARY, ELIZABETH - Alabama
- HOSMER: JAMES, WILLIAM, ROBERT - Massachusetts
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

