HESTER born in 1948 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| HESTER born in 1948 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENE HESTER | 587-03-8246 | August 12, 1948 | July 1, 1972 | 23 years | ||||||
| RICKY HESTER | 288-50-6348 | June 1, 1948 | August 1, 1972 | 24 years | ||||||
| WILLIAM HESTER | 545-78-4375 | September 19, 1948 | August 1, 1972 | 23 years | ||||||
| STEPHEN R HESTER | 438-68-6039 | December 5, 1948 | December 8, 1972 | 24 years | ||||||
| KIETH HESTER | 520-54-7716 | May 2, 1948 | June 1, 1973 | 25 years | ||||||
| JEFFERSON HESTER | 526-72-6613 | March 28, 1948 | July 1, 1974 | 26 years | ||||||
| STERLING HESTER | 244-78-0625 | December 19, 1948 | April 1, 1975 | 26 years | ||||||
| EUAL HESTER | 363-48-5254 | January 11, 1948 | February 1, 1976 | 28 years | ||||||
| KIRK HESTER | 464-86-6107 | July 23, 1948 | April 1, 1980 | 31 years | TX | 77550 (Galveston, Galveston County) | ||||
| AERON HESTER | 320-44-6687 | March 6, 1948 | August 1, 1981 | 33 years | IL | 60614 (Chicago, Cook County) | ||||
| ROBERT S HESTER | 415-80-1876 | December 24, 1948 | January 13, 1983 | 34 years | ||||||
| JUANITA HESTER | 408-86-8578 | December 26, 1948 | June 1, 1983 | 34 years | TN | 37303 (Athens, McMinn County) | 37303 (Athens, McMinn County) | |||
| G C HESTER | 256-80-8523 | November 25, 1948 | December 15, 1987 | 39 years | ||||||
| BENNY R HESTER | 451-80-6580 | May 17, 1948 | February 18, 1988 | 39 years | TX | 78104 (Beeville, Bee County) | ||||
| ANDREW L HESTER | 243-88-5748 | July 25, 1948 | December 15, 1988 | 40 years | ||||||
| JEROME HESTER | 371-52-8651 | June 14, 1948 | November 15, 1990 | 42 years | MI | 48235 (Detroit, Wayne County) | ||||
| F E HESTER | 250-70-3985 | September 6, 1948 | December 15, 1990 | 42 years | ||||||
| G H HESTER | 454-88-1380 | June 7, 1948 | July 1, 1992 | 44 years | ||||||
| MICHAEL T HESTER | 570-70-0828 | August 21, 1948 | December 28, 1992 | 44 years | ||||||
| SANDRA HESTER | 261-94-1663 | August 15, 1948 | March 30, 1993 | 44 years | FL | 33138 (El Portal, Miami-Dade County) | ||||
| TIMOTHY W HESTER | 211-38-2174 | July 9, 1948 | November 26, 1997 | 49 years | ||||||
| THOMAS A HESTER | 241-78-4291 | May 23, 1948 | April 14, 1999 | 50 years | NC | 27705 (Durham, Durham County) | ||||
| MAGNOLIA HESTER | 335-40-3526 | June 19, 1948 | May 28, 1999 | 50 years | IL | 60432 (Joliet, Will County) | ||||
| SHARON A HESTER | 401-70-4912 | April 2, 1948 | January 10, 2000 | 51 years | KY | 40229 (Hillview, Bullitt County) | ||||
| KIRTY HESTER | 568-78-3175 | April 12, 1948 | January 14, 2001 | 52 years | CA | 94142 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| AUDREY L HESTER | 266-84-1316 | September 2, 1948 | April 29, 2001 | 52 years | ||||||
| EDDIE HESTER | 307-52-1311 | March 23, 1948 | January 2, 2002 | 53 years | ||||||
| WAYNE HESTER | 259-62-6430 | April 10, 1948 | March 1, 2003 | 54 years | GA | 30143 (Jasper, Pickens County) | ||||
| PEGGY S HESTER | 406-70-4361 | January 1, 1948 | May 25, 2004 | 56 years | KY | 42343 (Fordsville, Ohio County) | ||||
| CATHERINE M HESTER | 587-28-7489 | January 7, 1948 | July 10, 2004 | 56 years | MS | 38652 (New Albany, Union County) | 38863 (Pontotoc, Pontotoc County) | |||
| JOHN T HESTER | 256-76-2138 | March 14, 1948 | September 18, 2004 | 56 years | GA | 31406 (Isle of Hope, Chatham County) | ||||
| VICTORIA LOUISE HESTER | 481-64-7002 | October 31, 1948 | December 18, 2004 | 56 years | SD | 57103 (Sioux Falls, Minnehaha County) | ||||
| WOODY HESTER | 545-76-2590 | January 20, 1948 | February 19, 2005 | 57 years | ||||||
| BOBBY HESTER | 404-72-9146 | December 20, 1948 | February 7, 2006 | 57 years | KY | 42066 (Mayfield, Graves County) | ||||
| JUDY E HESTER | 414-80-8387 | August 12, 1948 | August 20, 2006 | 58 years | TN | 38255 (Sharon, Weakley County) | ||||
| SHARON K HESTER | 411-78-1512 | July 7, 1948 | September 20, 2006 | 58 years | TN | 37748 (Harriman, Roane County) | ||||
| KAREN HILDA HESTER | 461-84-7250 | January 1, 1948 | September 21, 2006 | 58 years | ||||||
| JERRY W HESTER | 253-74-4930 | April 8, 1948 | April 16, 2007 | 59 years | GA | 31027 (Dublin, Laurens County) | ||||
| JOYCE M HESTER | 302-48-1311 | March 14, 1948 | August 23, 2007 | 59 years | TN | 38002 (Arlington, Houston County) | ||||
| HAZE HESTER | 267-88-0217 | July 22, 1948 | December 14, 2007 | 59 years | GA | 31533 (Douglas, Coffee County) | ||||
| MICHAEL LEE HESTER | 451-78-3217 | January 8, 1948 | June 17, 2008 | 60 years | TX | 75165 (Waxahachie, Ellis County) | ||||
| RUSSELL W HESTER | 318-42-7592 | April 5, 1948 | September 9, 2008 | 60 years | IN | 47454 (Paoli, Orange County) | ||||
| PEARL HESTER | 261-96-5089 | December 1, 1948 | October 11, 2008 | 59 years | FL | 33027 (Hollywood, Broward County) | ||||
| GENEVA A HESTER | 256-70-7668 | May 15, 1948 | March 10, 2009 | 60 years | GA | 31404 (Savannah, Chatham County) | ||||
| DONNA L HESTER | 320-44-1193 | June 21, 1948 | April 22, 2009 | 60 years | IL | 60481 (Lakewood Shores, Will County) | 60451 (New Lenox, Will County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HESTER decreased from 0.015% in 1990 to 0.013% (34675 people) in year 2000. Last name HESTER moved from 823rd to 919th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name HESTER:
- Last name HESTER from 35653 zip code area
- HESTER born in 1885
- HESTER born in 1942
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

