HARBOUR: JUANITA, GLADYS, KENNETH - California - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| HARBOUR: JUANITA, GLADYS, KENNETH - California - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORA A HARBOUR | 564-78-3935 | January 16, 1874 | April 15, 1966 | 92 years | CA | 93301 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| CARRIE HARBOUR | 526-88-3673 | March 3, 1880 | July 1, 1969 | 89 years | CA | 95350 (Modesto, Stanislaus County) | ||||
| JAY HARBOUR | 566-01-7001 | August 28, 1891 | July 1, 1970 | 78 years | CA | 91001 (Altadena, Los Angeles County) | ||||
| WALTER HARBOUR | 510-07-2276 | June 14, 1891 | September 1, 1970 | 79 years | CA | 90723 (Paramount, Los Angeles County) | ||||
| ELDA HARBOUR | 571-26-0515 | July 6, 1892 | December 1, 1970 | 78 years | CA | 93637 (Madera, Madera County) | ||||
| ETHEL HARBOUR | 570-80-4816 | August 19, 1888 | February 1, 1972 | 83 years | CA | 90807 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| ROY HARBOUR | 552-01-2676 | March 4, 1897 | March 1, 1973 | 75 years | CA | 92392 (Victorville, San Bernardino County) | ||||
| WALTER HARBOUR | 553-18-4777 | July 16, 1885 | March 1, 1973 | 87 years | CA | 95603 (Auburn, Placer County) | ||||
| MAUDE HARBOUR | 557-21-4675 | December 19, 1884 | April 1, 1974 | 89 years | CA | 90680 (Stanton, Orange County) | ||||
| ARMAND HARBOUR | 001-24-7675 | November 15, 1932 | May 1, 1974 | 41 years | CA | 92392 (Victorville, San Bernardino County) | ||||
| JESSE HARBOUR | 463-12-2368 | December 18, 1884 | July 1, 1974 | 89 years | CA | 94541 (Cherryland, Alameda County) | ||||
| ERNEST HARBOUR | 351-22-5146 | July 24, 1932 | November 1, 1974 | 42 years | CA | 90044 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| GENIA HARBOUR | 557-21-6654 | February 27, 1892 | March 1, 1975 | 83 years | CA | 95603 (Auburn, Placer County) | ||||
| LUCILE HARBOUR | 562-66-6012 | May 14, 1892 | March 1, 1975 | 82 years | CA | 90036 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| LILLIAN HARBOUR | 555-26-2062 | November 17, 1902 | May 1, 1975 | 72 years | CA | 95361 (Oakdale, Stanislaus County) | ||||
| JUANITA HARBOUR | 512-22-4100 | April 26, 1926 | December 1, 1975 | 49 years | CA | 90008 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| QUINCY HARBOUR | 550-16-5085 | July 4, 1885 | January 1, 1976 | 90 years | CA | 94541 (Cherryland, Alameda County) | ||||
| JUANITA HARBOUR | 554-80-0931 | June 5, 1952 | November 1, 1976 | 24 years | CA | 95901 (Marysville, Yuba County) | ||||
| FRANKLIN HARBOUR | 564-05-7965 | December 31, 1896 | December 1, 1976 | 79 years | CA | 95116 (San Jose, Santa Clara County) | ||||
| GLADYS HARBOUR | 472-03-6048 | June 24, 1896 | February 1, 1977 | 80 years | CA | 93534 (Lancaster, Los Angeles County) | 93534 (Lancaster, Los Angeles County) | |||
| CHERYL HARBOUR | 573-02-3265 | December 21, 1954 | April 1, 1977 | 22 years | CA | 91764 (Ontario, San Bernardino County) | ||||
| LOUISE HARBOUR | 552-12-4196 | November 3, 1907 | May 1, 1977 | 69 years | CA | 91761 (Ontario, San Bernardino County) | ||||
| ALONZO HARBOUR | 514-20-5720 | November 9, 1900 | May 1, 1977 | 76 years | CA | 90018 (Los Angeles, Los Angeles County) | 90008 (Los Angeles, Los Angeles County) | |||
| ALVIN HARBOUR | 553-01-2818 | May 21, 1899 | March 1, 1978 | 78 years | CA | 90201 (Bell, Los Angeles County) | ||||
| BERT HARBOUR | 510-07-3512 | January 15, 1900 | March 1, 1979 | 79 years | CA | 93721 (Fresno, Fresno County) | 93712 (Fresno, Fresno County) | |||
| LENA HARBOUR | 509-12-4364 | November 20, 1894 | April 1, 1979 | 84 years | CA | 90723 (Paramount, Los Angeles County) | ||||
| DAWN HARBOUR | 558-58-7603 | January 23, 1943 | August 1, 1979 | 36 years | CA | 90805 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| FRANK HARBOUR | 348-07-7147 | June 29, 1898 | January 1, 1980 | 81 years | CA | 91702 (Azusa, Los Angeles County) | ||||
| KENNETH HARBOUR | 346-09-5023 | October 24, 1904 | October 1, 1980 | 75 years | CA | 90740 (Seal Beach, Orange County) | 90801 (Long Beach, Los Angeles County) | |||
| LILY HARBOUR | 561-28-0847 | February 21, 1898 | January 1, 1981 | 82 years | CA | 91761 (Ontario, San Bernardino County) | ||||
| GLADYS HARBOUR | 550-16-6340 | August 8, 1896 | April 1, 1981 | 84 years | CA | 95336 (Manteca, San Joaquin County) | 95361 (Oakdale, Stanislaus County) | |||
| RAYMOND HARBOUR | 560-01-3865 | February 21, 1910 | November 1, 1982 | 72 years | CA | 91761 (Ontario, San Bernardino County) | ||||
| PHEBE HARBOUR | 562-80-4963 | June 15, 1877 | March 1, 1983 | 105 years | CA | 91762 (Ontario, San Bernardino County) | ||||
| VIOLA HARBOUR | 561-12-4749 | January 24, 1902 | October 1, 1984 | 82 years | CA | 90039 (Los Angeles, Los Angeles County) | 90039 (Los Angeles, Los Angeles County) | |||
| VIRGINIA HARBOUR | 162-10-2599 | September 26, 1900 | December 1, 1984 | 84 years | CA | 92117 (San Diego, San Diego County) | ||||
| HARRY HARBOUR | 236-26-5367 | November 28, 1923 | December 1, 1984 | 61 years | CA | 92027 (Escondido, San Diego County) | 92027 (Escondido, San Diego County) | |||
| AUDRA HARBOUR | 233-72-3527 | January 6, 1898 | November 1, 1986 | 88 years | CA | 91720 (Corona, Riverside County) | ||||
| BERTHA HARBOUR | 207-12-3703 | December 25, 1894 | December 1, 1986 | 91 years | CA | 90019 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| LEUVENIA HARBOUR | 441-24-6814 | September 20, 1928 | January 1, 1987 | 58 years | CA | 90018 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| MAUDIE HARBOUR | 444-68-7350 | December 7, 1903 | November 15, 1987 | 83 years | CA | 93454 (Santa Maria, Los Angeles County) | ||||
| J HARBOUR | 459-46-8584 | January 11, 1936 | March 1, 1989 | 53 years | CA | 93035 (Channel Islands Beach, Ventura County) | 93035 (Channel Islands Beach, Ventura County) | |||
| RICHARD J HARBOUR | 566-17-1753 | December 13, 1957 | May 15, 1993 | 35 years | CA | 91767 (Pomona, Los Angeles County) | ||||
| C H HARBOUR | 445-01-5939 | December 7, 1903 | October 1, 1993 | 89 years | CA | 93454 (Santa Maria, Los Angeles County) | ||||
| GEORGE E HARBOUR | 020-01-3235 | February 3, 1904 | January 7, 1994 | 89 years | CA | 93291 (Visalia, Tulare County) | ||||
| THOMAS C HARBOUR | 523-30-5913 | November 1, 1931 | April 18, 1994 | 62 years | CA | 95616 (Davis, Yolo County) | ||||
| JOSEPHINE L HARBOUR | 549-50-0727 | December 19, 1903 | December 5, 1994 | 90 years | CA | 95954 (Magalia, Butte County) | ||||
| DOLORES R HARBOUR | 500-30-3705 | August 7, 1931 | May 25, 1996 | 64 years | CA | 95361 (Oakdale, Stanislaus County) | 95361 (Oakdale, Stanislaus County) | |||
| DRUE E HARBOUR | 443-28-7020 | August 13, 1931 | May 30, 1997 | 65 years | CA | 93610 (Chowchilla, Madera County) | ||||
| ALICE M HARBOUR | 470-38-7939 | April 30, 1923 | July 21, 1997 | 74 years | CA | 95827 (Sacramento, Sacramento County) | ||||
| SAMUEL E HARBOUR | 461-24-3970 | July 12, 1923 | September 2, 1998 | 75 years | CA | 93021 (Moorpark, Ventura County) | ||||
| VIOLET F HARBOUR | 573-28-4134 | March 4, 1905 | December 23, 1998 | 93 years | CA | 90277 (Redondo Beach, Los Angeles County) | ||||
| IDA L HARBOUR | 558-44-9924 | June 18, 1909 | July 10, 1999 | 90 years | CA | 92545 (Hemet, Riverside County) | ||||
| KENNETH D HARBOUR | 566-44-3003 | July 2, 1934 | June 23, 2000 | 65 years | CA | 95307 (Ceres, Stanislaus County) | ||||
| DOROTHY HARBOUR | 278-18-7221 | March 26, 1921 | December 30, 2000 | 79 years | CA | 92118 (Coronado, San Diego County) | ||||
| GRACE G HARBOUR | 549-16-4954 | June 10, 1915 | January 8, 2001 | 85 years | CA | 95969 (Paradise, Butte County) | ||||
| HUBERT HARBOUR | 566-22-3667 | November 20, 1925 | February 2, 2001 | 75 years | CA | 93609 (Caruthers, Fresno County) | ||||
| PORTER K HARBOUR | 426-03-4885 | March 28, 1916 | March 24, 2001 | 84 years | CA | 90062 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| MABEL S HARBOUR | 566-07-2743 | December 13, 1915 | November 4, 2001 | 85 years | CA | 94501 (Alameda, Alameda County) | ||||
| BETTY L HARBOUR | 568-38-1130 | October 4, 1928 | November 30, 2001 | 73 years | CA | 92025 (Escondido, San Diego County) | ||||
| TERRANCE D HARBOUR | 567-37-8509 | October 13, 1964 | September 15, 2002 | 37 years | CA | 90059 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| PATRICIA J HARBOUR | 573-78-5849 | May 15, 1948 | November 23, 2002 | 54 years | CA | 92595 (Wildomar, Riverside County) | ||||
| CONSTANCE L HARBOUR | 545-26-4177 | April 24, 1921 | December 1, 2002 | 81 years | CA | 95125 (San Jose, Santa Clara County) | ||||
| SCOTT D HARBOUR | 548-06-2276 | November 19, 1956 | December 24, 2002 | 46 years | CA | 95490 (Willits, Mendocino County) | ||||
| GERALDINE M HARBOUR | 562-20-1607 | August 25, 1923 | January 30, 2003 | 79 years | CA | 95501 (Eureka, Humboldt County) | ||||
| PEGGY J HARBOUR | 414-50-9409 | February 1, 1934 | February 5, 2003 | 69 years | CA | 90044 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| BILLIE J HARBOUR | 552-42-9724 | November 14, 1934 | August 24, 2003 | 68 years | CA | 93535 (Lake Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| JENNIE V HARBOUR | 573-42-7915 | July 25, 1934 | May 9, 2005 | 70 years | CA | 93631 (Kingsburg, Fresno County) | ||||
| RUBY T HARBOUR | 412-40-6538 | April 14, 1924 | February 13, 2006 | 81 years | CA | 93277 (Visalia, Tulare County) | ||||
| GEORGE EDDIE HARBOUR | 456-38-2211 | June 18, 1930 | November 1, 2007 | 77 years | CA | 90302 (Inglewood, Los Angeles County) | ||||
| CECIL MALCOLM HARBOUR | 567-42-7501 | August 5, 1935 | December 30, 2007 | 72 years | CA | 92505 (Riverside, Riverside County) | ||||
| SHIRLEY ANN HARBOUR | 553-44-3887 | September 18, 1935 | August 19, 2008 | 72 years | CA | 94945 (Black Point-Green Point) | ||||
| STEVEN PORTER HARBOUR | 552-41-6254 | November 23, 1965 | January 16, 2009 | 43 years | CA | 90302 (Inglewood, Los Angeles County) | ||||
| HELEN LOUISE HARBOUR | 549-28-9004 | December 13, 1916 | January 18, 2009 | 92 years | CA | 94595 (Walnut Creek, Contra Costa County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name HARBOUR decreased from 0.002% in 1990 to 0.001% (4006 people) in year 2000. Last name HARBOUR moved from 7207th to 7657th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name HARBOUR:
- HARBOUR born in 1911
- HARBOUR born in 1914
- HARBOUR born in 1913
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

