GREENFIELD born in 1909 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| GREENFIELD born in 1909 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ GREENFIELD | 468-12-7593 | March 16, 1909 | April 1, 1958 | 49 years | ||||||
| BERNARD GREENFIELD | 321-07-6561 | February 27, 1909 | April 1, 1963 | 54 years | ||||||
| GLENN GREENFIELD | 577-03-6931 | October 7, 1909 | January 1, 1965 | 55 years | ||||||
| ALEX GREENFIELD | 124-20-1575 | December 21, 1909 | November 1, 1967 | 57 years | ||||||
| IRVING GREENFIELD | 245-28-7487 | May 12, 1909 | February 1, 1970 | 60 years | ||||||
| CARLTON GREENFIELD | 059-10-6316 | October 1, 1909 | February 1, 1971 | 61 years | ||||||
| JEROME GREENFIELD | 059-05-4499 | December 27, 1909 | September 1, 1971 | 61 years | ||||||
| CLARENCE GREENFIELD | 380-05-6057 | November 26, 1909 | February 1, 1972 | 62 years | ||||||
| LEO GREENFIELD | 056-07-3919 | October 14, 1909 | November 1, 1973 | 64 years | ||||||
| IRVING GREENFIELD | 133-09-4667 | March 17, 1909 | July 1, 1974 | 65 years | 11235 | |||||
| IDA GREENFIELD | 055-24-8053 | August 13, 1909 | November 1, 1974 | 65 years | 11223 | |||||
| GUSSIE GREENFIELD | 161-09-1612 | October 21, 1909 | April 1, 1975 | 65 years | PA | 19115 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| RAE GREENFIELD | 054-26-4911 | June 8, 1909 | December 1, 1975 | 66 years | NY | 11778 (Rocky Point, Clinton County) | ||||
| ANNE GREENFIELD | 376-30-9446 | November 25, 1909 | March 1, 1976 | 66 years | MI | 48219 (Detroit, Wayne County) | ||||
| O GREENFIELD | 331-03-5846 | October 22, 1909 | October 1, 1976 | 66 years | FL | 32084 (Butler Beach, St. Johns County) | ||||
| H H GREENFIELD | 524-18-0611 | February 21, 1909 | April 10, 1977 | 68 years | ||||||
| SIDNEY GREENFIELD | 115-05-9705 | February 27, 1909 | July 1, 1977 | 68 years | FL | 33139 (Miami Beach, Miami-Dade County) | 10468 | |||
| DAL GREENFIELD | 291-01-9048 | June 10, 1909 | November 1, 1978 | 69 years | FL | 33609 (Tampa, Hillsborough County) | 33609 (Tampa, Hillsborough County) | |||
| NELLIE GREENFIELD | 437-20-5027 | April 28, 1909 | May 1, 1980 | 71 years | LA | 70815 (Baton Rouge, East Baton Rouge County) | 70806 (Baton Rouge, East Baton Rouge County) | |||
| EUGENE GREENFIELD | 124-09-0776 | December 10, 1909 | September 1, 1982 | 72 years | 11201 | |||||
| BERNICE GREENFIELD | 189-10-4683 | October 22, 1909 | February 1, 1983 | 73 years | PA | 15217 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| STANLEY GREENFIELD | 080-24-3938 | August 8, 1909 | July 1, 1983 | 73 years | 11218 | |||||
| WALTER GREENFIELD | 057-09-2751 | April 18, 1909 | October 1, 1983 | 74 years | NY | 10040 (New York, Bronx County) | ||||
| MAX GREENFIELD | 130-07-8734 | March 27, 1909 | February 1, 1984 | 74 years | 12751 | 11364 | ||||
| PEARL GREENFIELD | 052-18-7205 | September 8, 1909 | February 1, 1984 | 74 years | FL | 33313 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| LORRAINE GREENFIELD | 568-10-5879 | July 24, 1909 | September 1, 1984 | 75 years | 92624 | |||||
| IRWIN GREENFIELD | 090-12-0500 | April 29, 1909 | May 1, 1985 | 76 years | FL | 33181 (Bay Harbor Islands, Miami-Dade County) | 33181 (Bay Harbor Islands, Miami-Dade County) | |||
| HARDIN GREENFIELD | 414-03-2332 | December 22, 1909 | March 1, 1986 | 76 years | 37210 | |||||
| ADAM GREENFIELD | 163-05-3103 | February 9, 1909 | February 1, 1987 | 77 years | PA | 19146 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| GLORIA GREENFIELD | 105-03-9341 | April 21, 1909 | March 1, 1987 | 77 years | NY | 13205 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| MORRIS A GREENFIELD | 449-28-4377 | May 31, 1909 | January 4, 1988 | 78 years | TX | 77004 (Houston, Harris County) | ||||
| HERMAN GREENFIELD | 342-07-9321 | April 7, 1909 | August 31, 1988 | 79 years | IL | 61030 (Forreston, Ogle County) | ||||
| ANNETTE GREENFIELD | 548-44-2150 | August 5, 1909 | May 1, 1989 | 79 years | CA | 90035 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| CLAIRE GREENFIELD | 097-30-0825 | June 3, 1909 | October 1, 1989 | 80 years | 11691 | |||||
| FLORENCE L GREENFIELD | 381-16-6531 | September 26, 1909 | March 1, 1990 | 80 years | ||||||
| ROYAL L GREENFIELD | 560-20-2988 | January 12, 1909 | November 19, 1990 | 81 years | ||||||
| ALICE GREENFIELD | 107-22-8554 | June 21, 1909 | March 6, 1991 | 81 years | ||||||
| CLAIRE GREENFIELD | 068-32-2275 | November 27, 1909 | August 14, 1991 | 81 years | 10468 | 10468 | ||||
| JACOB GREENFIELD | 034-03-9223 | October 22, 1909 | September 8, 1991 | 81 years | ||||||
| SOL GREENFIELD | 058-01-7202 | October 18, 1909 | October 15, 1991 | 81 years | ||||||
| SALLY GREENFIELD | 321-44-7173 | January 28, 1909 | November 12, 1991 | 82 years | ||||||
| LIBBY GREENFIELD | 078-36-3463 | May 29, 1909 | October 30, 1992 | 83 years | FL | 33009 (Hallandale) | ||||
| MORRIS GREENFIELD | 268-12-8497 | November 18, 1909 | November 22, 1993 | 84 years | CA | 90004 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| NELLIE GREENFIELD | 117-12-7009 | March 25, 1909 | December 1, 1993 | 84 years | CA | 90804 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| ALWYNE C GREENFIELD | 108-26-0159 | December 25, 1909 | February 27, 1994 | 84 years | FL | 32952 (Merritt Island, Brevard County) | ||||
| SYLVIA GREENFIELD | 057-01-4426 | March 19, 1909 | June 19, 1994 | 85 years | FL | 33417 (Century Village, Palm Beach County) | ||||
| VELMA E GREENFIELD | 190-24-8810 | September 18, 1909 | July 1, 1994 | 84 years | PA | 15226 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| IRVING H GREENFIELD | 056-01-6495 | March 12, 1909 | July 9, 1994 | 85 years | 10468 | |||||
| FAYE GREENFIELD | 290-12-4126 | October 19, 1909 | November 28, 1994 | 85 years | OH | 45216 (Cincinnati, Hamilton County) | ||||
| ILLMA GREENFIELD | 078-12-4581 | November 20, 1909 | January 30, 1995 | 85 years | NY | 13619 (Carthage, Jefferson County) | ||||
| SAUL GREENFIELD | 105-30-2842 | August 3, 1909 | February 25, 1995 | 85 years | 11219 | |||||
| DONALD H GREENFIELD | 549-40-0182 | January 1, 1909 | May 26, 1995 | 86 years | CA | 90066 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ROSALIE GREENFIELD | 081-07-0874 | March 12, 1909 | November 17, 1995 | 86 years | ||||||
| STANLEY L GREENFIELD | 213-03-1309 | September 4, 1909 | December 3, 1995 | 86 years | MD | 21227 (Arbutus, Baltimore County) | ||||
| LEONARD S GREENFIELD | 145-32-4052 | June 26, 1909 | December 3, 1995 | 86 years | NJ | 07040 (Maplewood, Essex County) | ||||
| JEROME GREENFIELD | 098-07-0855 | July 2, 1909 | March 16, 1996 | 86 years | FL | 33467 (Lake Worth, Palm Beach County) | ||||
| ALVIN GREENFIELD | 068-05-7502 | July 8, 1909 | June 16, 1996 | 86 years | NJ | 07024 (Fort Lee, Bergen County) | ||||
| ARNOLD GREENFIELD | 100-07-0098 | July 22, 1909 | March 5, 1997 | 87 years | 11375 | |||||
| ZARA I GREENFIELD | 012-50-9603 | April 26, 1909 | August 17, 1997 | 88 years | FL | 33308 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
| CLYDE GREENFIELD | 069-05-0962 | June 9, 1909 | March 21, 1998 | 88 years | 13130 | |||||
| CLARK S GREENFIELD | 501-12-9530 | July 8, 1909 | August 12, 1998 | 89 years | WY | 82609 (Casper, Natrona County) | ||||
| LOUISE D GREENFIELD | 532-42-8600 | August 5, 1909 | November 16, 1998 | 89 years | CA | 92028 (Fallbrook, Sacramento County) | ||||
| FLORA A GREENFIELD | 215-10-3487 | January 1, 1909 | December 15, 1999 | 90 years | MD | 21227 (Arbutus, Baltimore County) | ||||
| DANIEL GREENFIELD | 119-09-2375 | May 26, 1909 | January 29, 2000 | 90 years | TX | 75075 (Plano, Collin County) | ||||
| ANNE GREENFIELD | 286-42-5605 | October 26, 1909 | March 2, 2000 | 90 years | OH | 44122 (Beachwood, Cuyahoga County) | ||||
| ALYCE E GREENFIELD | 062-10-2641 | July 28, 1909 | April 10, 2000 | 90 years | FL | 33066 (Pompano Beach, Broward County) | ||||
| NAOMI GREENFIELD | 176-28-4326 | October 10, 1909 | May 22, 2000 | 90 years | PA | 19096 (Penn Wynne, Montgomery County) | ||||
| VANNIE GREENFIELD | 285-18-4616 | March 25, 1909 | January 1, 2002 | 92 years | FL | 33523 (Dade City, Pasco County) | ||||
| DANIEL K GREENFIELD | 185-09-9231 | November 5, 1909 | June 22, 2002 | 92 years | FL | 34231 (Gulf Gate Estates, Sarasota County) | ||||
| BARBARA GREENFIELD | 081-05-7572 | November 6, 1909 | February 20, 2003 | 93 years | FL | 32765 (Oviedo, Seminole County) | 33434 (Boca Raton, Palm Beach County) | |||
| JEROME GREENFIELD | 071-30-2563 | November 6, 1909 | May 8, 2003 | 93 years | 10463 | |||||
| IRVING E GREENFIELD | 262-03-5489 | January 9, 1909 | October 12, 2003 | 94 years | FL | 33181 (Bay Harbor Islands, Miami-Dade County) | ||||
| DON H GREENFIELD | 551-01-2752 | November 23, 1909 | December 28, 2003 | 94 years | CA | 91207 (Glendale, Los Angeles County) | ||||
| MIRIAM GREENFIELD | 102-32-9788 | February 19, 1909 | May 23, 2007 | 98 years | NJ | 07470 (Wayne, Passaic County) | ||||
| TERRY ROBERT GREENFIELD | 548-09-7733 | December 8, 1909 | April 27, 2009 | 99 years | CA | 92883 (Corona, Riverside County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name GREENFIELD in year 2000: 0.004% (11864 people). This puts this last name on the 2863rd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name GREENFIELD:
- GREENFIELD born in 1920
- GREENFIELD born in 1899
- GREENFIELD born in 1907
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

