GEORGE ABELL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| GEORGE ABELL - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE ABELL | 515-28-8991 | March 16, 1884 | August 1, 1965 | 81 years | ||||||
| GEORGE ABELL | 405-03-0961 | January 17, 1914 | January 1, 1966 | 51 years | ||||||
| GEORGE ABELL | 402-62-8944 | April 15, 1881 | January 1, 1967 | 85 years | KY | 40033 (Lebanon, Marion County) | ||||
| GEORGE ABELL | 468-07-4105 | April 27, 1906 | March 1, 1969 | 62 years | MN | 55411 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| GEORGE ABELL | 219-20-8700 | June 7, 1900 | February 1, 1970 | 69 years | MD | 21030 (Cockeysville, Baltimore County) | ||||
| GEORGE ABELL | 348-09-2279 | February 9, 1899 | March 1, 1972 | 73 years | IL | 62615 (Auburn, Sangamon County) | ||||
| GEORGE ABELL | 344-01-2213 | April 2, 1888 | April 1, 1972 | 83 years | IL | 60304 (Oak Park, Cook County) | ||||
| GEORGE ABELL | 028-01-7341 | August 6, 1889 | April 1, 1972 | 82 years | MA | 02184 (Braintree, Norfolk County) | ||||
| GEORGE ABELL | 163-03-4354 | August 3, 1890 | October 1, 1972 | 82 years | PA | 19355 (Malvern, Chester County) | ||||
| GEORGE ABELL | 072-07-6718 | July 26, 1893 | November 1, 1972 | 79 years | NY | 14305 (Niagara Falls, Niagara County) | ||||
| GEORGE ABELL | 400-12-2814 | April 22, 1906 | February 1, 1976 | 69 years | MI | 48089 (Warren, Macomb County) | ||||
| GEORGE ABELL | 700-09-0360 | September 17, 1906 | May 1, 1976 | 69 years | 91607 | |||||
| GEORGE ABELL | 393-09-8250 | February 9, 1898 | December 1, 1976 | 78 years | WI | 53525 (Clinton, Rock County) | ||||
| GEORGE ABELL | 496-10-5211 | May 22, 1892 | April 1, 1979 | 86 years | MO | 64131 (Kansas City, Jackson County) | 64131 (Kansas City, Jackson County) | |||
| GEORGE ABELL | 474-03-4124 | November 8, 1903 | May 1, 1979 | 75 years | WI | 54864 (Poplar, Douglas County) | 54880 (Superior, Douglas County) | |||
| GEORGE ABELL | 458-03-9002 | August 8, 1900 | August 1, 1979 | 78 years | TX | 79701 (Midland, Midland County) | ||||
| GEORGE ABELL | 406-18-6042 | November 29, 1920 | December 1, 1979 | 59 years | KY | 40213 (Audubon Park, Jefferson County) | ||||
| GEORGE ABELL | 218-03-7886 | June 26, 1905 | March 1, 1981 | 75 years | MD | 20657 (Lusby, Calvert County) | 20657 (Lusby, Calvert County) | |||
| GEORGE ABELL | 309-01-7754 | August 7, 1899 | July 1, 1981 | 81 years | IN | 46176 (Shelbyville, Shelby County) | 46176 (Shelbyville, Shelby County) | |||
| GEORGE ABELL | 489-14-7664 | July 28, 1895 | April 1, 1983 | 87 years | OR | 97850 (La Grande, Union County) | ||||
| GEORGE ABELL | 566-24-6824 | March 1, 1927 | October 1, 1983 | 56 years | 91436 | |||||
| GEORGE ABELL | 316-18-4352 | September 16, 1924 | October 1, 1984 | 60 years | ||||||
| GEORGE ABELL | 231-32-4991 | February 27, 1930 | February 1, 1985 | 54 years | VA | 23231 (Montrose, Henrico County) | ||||
| GEORGE ABELL | 217-30-0744 | June 20, 1901 | January 1, 1986 | 84 years | MD | 20619 (California, Wicomico County) | ||||
| GEORGE ABELL | 169-10-3254 | March 18, 1899 | March 1, 1986 | 86 years | 18854 | 18848 (Towanda, Bradford County) | ||||
| GEORGE ABELL | 578-38-7139 | April 5, 1898 | December 2, 1986 | 88 years | DC | 20007 (Washington, District of Columbia County) | ||||
| GEORGE ABELL | 223-05-7421 | May 4, 1905 | February 1, 1987 | 81 years | 33508 | |||||
| GEORGE ABELL | 367-12-6437 | October 4, 1914 | February 1, 1987 | 72 years | OH | 45056 (Oxford, Butler County) | ||||
| GEORGE W ABELL | 372-10-6358 | January 3, 1904 | February 9, 1992 | 88 years | ||||||
| GEORGE A ABELL | 404-10-0154 | March 17, 1918 | November 13, 1994 | 76 years | KY | 40214 (Louisville, Jefferson County) | ||||
| GEORGE L ABELL | 451-26-6126 | November 20, 1922 | February 9, 1996 | 73 years | TX | 79357 (Ralls, Crosby County) | ||||
| GEORGE R ABELL | 212-28-6389 | October 25, 1930 | March 8, 1997 | 66 years | MD | 21401 (Annapolis, Anne Arundel County) | ||||
| GEORGE W ABELL | 074-01-8053 | August 17, 1903 | November 29, 1997 | 94 years | KY | 40299 (Louisville, Jefferson County) | ||||
| GEORGE W ABELL | 214-12-7019 | February 22, 1916 | November 14, 1998 | 82 years | 20636 | |||||
| GEORGE J ABELL | 400-50-8058 | August 3, 1918 | September 14, 2000 | 82 years | KY | 40033 (Lebanon, Marion County) | ||||
| GEORGE L ABELL | 307-48-6730 | May 9, 1943 | January 30, 2001 | 57 years | IN | 46342 (Hobart, Lake County) | ||||
| GEORGE R ABELL | 400-46-1368 | February 9, 1924 | April 19, 2001 | 77 years | KY | 42701 (Elizabethtown, Hardin County) | ||||
| GEORGE A ABELL | 398-07-0189 | April 19, 1920 | March 28, 2003 | 82 years | 56430 | |||||
| GEORGE R ABELL | 262-44-3775 | September 26, 1934 | April 6, 2003 | 68 years | FL | 33009 (Hallandale) | ||||
| GEORGE ABELL | 033-14-5874 | October 20, 1928 | February 22, 2004 | 75 years | 22546 | |||||
| GEORGE A ABELL | 361-01-5561 | May 27, 1921 | October 16, 2006 | 85 years | FL | 33904 (Cape Coral, Lee County) | ||||
| GEORGE B ABELL | 314-34-2220 | November 6, 1936 | December 10, 2008 | 72 years | IN | 46168 (Plainfield, Hendricks County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name ABELL in year 2000: 0.003% (6860 people). This puts this last name on the 4143rd place on the most common names list in the USA
- Other people with last name ABELL:
- ABELL: BERNADETTE, DAVID, ANNA - Pennsylvania
- ROBERT ABELL
- ABELL: CARL, HELEN, EUGENE - New York
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

