FULTZ born in 1906 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FULTZ born in 1906 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM FULTZ | 402-16-5443 | September 8, 1906 | April 1, 1945 | 38 years | ||||||
| LESLIE FULTZ | 337-10-6395 | November 15, 1906 | February 1, 1956 | 49 years | ||||||
| HOWARD FULTZ | 162-12-4806 | November 29, 1906 | May 1, 1959 | 52 years | ||||||
| DANIEL FULTZ | 016-10-2486 | May 7, 1906 | March 1, 1962 | 55 years | ||||||
| HARRY FULTZ | 291-10-3959 | January 29, 1906 | January 1, 1963 | 56 years | ||||||
| MURIEL FULTZ | 163-26-1962 | June 12, 1906 | August 1, 1968 | 62 years | NE | 68102 (Omaha, Douglas County) | ||||
| ROGER FULTZ | 307-10-2380 | May 21, 1906 | March 1, 1969 | 62 years | IN | 46227 (Homecroft, Marion County) | ||||
| RUSSELL FULTZ | 206-09-5903 | July 17, 1906 | November 1, 1972 | 66 years | PA | 16301 (Oil City, Venango County) | ||||
| ROLLA FULTZ | 712-10-9391 | September 17, 1906 | July 1, 1973 | 66 years | OR | 97756 (Redmond, Deschutes County) | ||||
| COURSEY FULTZ | 277-01-8510 | November 3, 1906 | June 1, 1975 | 68 years | OH | 45042 (Middletown, Crawford County) | ||||
| MILDRED FULTZ | 272-42-6533 | January 27, 1906 | May 1, 1977 | 71 years | OH | 45459 (Dayton, Montgomery County) | ||||
| CHESTER FULTZ | 403-05-0625 | May 4, 1906 | October 1, 1978 | 72 years | KY | 40203 (Louisville, Jefferson County) | 40204 (Louisville, Jefferson County) | |||
| THEODORE FULTZ | 306-20-7234 | August 22, 1906 | July 1, 1981 | 74 years | IN | 46978 (Royal Center, Cass County) | 46978 (Royal Center, Cass County) | |||
| HAMER FULTZ | 297-26-2931 | November 4, 1906 | April 1, 1984 | 77 years | OH | 43311 (Bellefontaine, Logan County) | ||||
| OPLE FULTZ | 285-22-5514 | April 4, 1906 | August 1, 1984 | 78 years | OH | 45344 (New Carlisle, Clark County) | ||||
| IRVINE FULTZ | 278-48-3510 | June 30, 1906 | October 1, 1984 | 78 years | OH | 43311 (Bellefontaine, Logan County) | ||||
| WARREN FULTZ | 183-09-8368 | January 6, 1906 | November 1, 1985 | 79 years | PA | 17004 (Belleville, Mifflin County) | ||||
| MARGARET FULTZ | 321-26-4819 | September 23, 1906 | May 1, 1986 | 79 years | 60642 | |||||
| BANKS FULTZ | 179-09-9128 | October 11, 1906 | January 1, 1987 | 80 years | PA | 17009 (Burnham, Mifflin County) | 17009 (Burnham, Mifflin County) | |||
| FRANCIS F FULTZ | 129-01-4165 | February 26, 1906 | June 5, 1987 | 81 years | NJ | 08049 (Magnolia, Atlantic County) | ||||
| MELVIN FULTZ | 406-48-6691 | April 21, 1906 | August 1, 1987 | 81 years | KY | 42748 (Hodgenville, Larue County) | ||||
| BASIL FULTZ | 475-07-4163 | January 22, 1906 | November 23, 1988 | 82 years | MN | 55313 (Buffalo, Wright County) | ||||
| LILLIAN M FULTZ | 523-68-7231 | October 25, 1906 | December 1, 1988 | 82 years | CO | 80219 (Denver, Denver County) | ||||
| LONNIE FULTZ | 414-16-5738 | January 22, 1906 | June 15, 1989 | 83 years | TN | 37381 (Spring City, Rhea County) | ||||
| VIRGIL E FULTZ | 317-16-1777 | February 8, 1906 | September 8, 1990 | 84 years | ||||||
| GADDIE FULTZ | 403-05-3347 | November 24, 1906 | October 2, 1990 | 83 years | ||||||
| MARION F FULTZ | 281-18-4431 | August 12, 1906 | October 6, 1990 | 84 years | OH | 43551 (Perrysburg, Wood County) | ||||
| CLARENCE E FULTZ | 177-10-3308 | June 13, 1906 | January 22, 1992 | 85 years | PA | 17058 (Mifflin, Juniata County) | ||||
| JOSIE H FULTZ | 277-01-5241 | February 16, 1906 | May 3, 1992 | 86 years | ||||||
| ARTHUR R FULTZ | 468-14-3021 | May 22, 1906 | July 20, 1992 | 86 years | CA | 95926 (Chico, Butte County) | ||||
| HELEN B FULTZ | 560-01-7482 | February 15, 1906 | December 30, 1992 | 86 years | CA | 93247 (Lindsay, Tulare County) | ||||
| IRENE C FULTZ | 278-05-6403 | March 20, 1906 | March 4, 1993 | 86 years | KY | 41101 (Ashland, Boyd County) | ||||
| MAE FULTZ | 402-74-2300 | May 26, 1906 | May 1, 1993 | 86 years | KY | 40701 (Corbin, Whitley County) | ||||
| KATHERINE S FULTZ | 314-22-3446 | February 5, 1906 | October 3, 1993 | 87 years | IN | 47901 (Lafayette, Tippecanoe County) | ||||
| GUY C FULTZ | 363-28-2606 | August 22, 1906 | October 6, 1998 | 92 years | MI | 49441 (Muskegon, Muskegon County) | ||||
| ANN E FULTZ | 400-14-3039 | September 2, 1906 | October 2, 1999 | 93 years | OH | 44060 (Mentor, Lake County) | ||||
| MARIE FULTZ | 314-54-3494 | November 6, 1906 | October 24, 2000 | 93 years | IN | 47802 (Terre Haute, Vigo County) | ||||
| OTTO B FULTZ | 306-05-3920 | October 10, 1906 | July 24, 2004 | 97 years | IN | 46750 (Huntington, Huntington County) | ||||
| MARVIN S FULTZ | 717-09-0007 | December 14, 1906 | December 8, 2004 | 97 years | PA | 19130 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FULTZ decreased from 0.005% in 1990 to 0.004% (11028 people) in year 2000. Last name FULTZ moved from 2558th to 3012th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name FULTZ:
- FULTZ born in 1918
- FULTZ born in 1907
- FULTZ born in 1908
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

