FRIEDMANN: ELSE, WILLIAM, JOHN - New York - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FRIEDMANN: ELSE, WILLIAM, JOHN - New York - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORA FRIEDMANN | 057-12-6909 | September 1, 1887 | June 1, 1965 | 77 years | NY | 10033 (New York, Bronx County) | ||||
| LINA FRIEDMANN | 081-09-4351 | June 16, 1887 | May 1, 1966 | 78 years | NY | 10032 (New York, Bronx County) | ||||
| HANS FRIEDMANN | 066-03-6435 | April 1, 1892 | September 1, 1966 | 74 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| ANNA FRIEDMANN | 094-16-7073 | May 26, 1880 | September 1, 1967 | 87 years | NY | 14207 (Buffalo, Erie County) | ||||
| LEO FRIEDMANN | 097-16-5724 | December 22, 1889 | December 1, 1967 | 77 years | NY | 10025 (New York, Bronx County) | ||||
| LOUIS FRIEDMANN | 071-20-6548 | April 30, 1881 | January 1, 1968 | 86 years | NY | 10032 (New York, Bronx County) | ||||
| ERNESTINE FRIEDMANN | 052-42-9274 | February 14, 1876 | July 1, 1968 | 92 years | NY | 10801 (New Rochelle, Westchester County) | ||||
| PERLA FRIEDMANN | 114-30-1656 | November 10, 1889 | July 1, 1968 | 78 years | NY | 10023 (New York, Bronx County) | ||||
| ERNA FRIEDMANN | 492-20-8856 | December 21, 1890 | December 1, 1968 | 77 years | NY | 14607 (Rochester, Monroe County) | ||||
| LILLIE FRIEDMANN | 057-42-4151 | March 18, 1885 | December 1, 1969 | 84 years | NY | 13503 (Utica, Oneida County) | ||||
| HILDA FRIEDMANN | 070-36-0098 | March 26, 1898 | January 15, 1971 | 72 years | NY | 10032 (New York, Bronx County) | ||||
| WILMA FRIEDMANN | 078-14-7338 | February 6, 1903 | April 1, 1971 | 68 years | NY | 11003 (Elmont, Nassau County) | ||||
| HENRY FRIEDMANN | 088-28-8479 | March 7, 1910 | April 1, 1971 | 61 years | NY | 10040 (New York, Bronx County) | ||||
| WOLFGANG FRIEDMANN | 094-30-0628 | January 25, 1907 | September 1, 1972 | 65 years | NY | 10560 (North Salem, Westchester County) | ||||
| KARL FRIEDMANN | 052-18-1861 | January 22, 1908 | March 1, 1973 | 65 years | NY | 10025 (New York, Bronx County) | ||||
| GRYNA FRIEDMANN | 074-20-4034 | October 12, 1884 | July 1, 1973 | 88 years | NY | 10025 (New York, Bronx County) | ||||
| BIANCA FRIEDMANN | 067-52-7992 | January 7, 1905 | August 1, 1975 | 70 years | NY | 10019 (New York, Bronx County) | ||||
| MARTHA FRIEDMANN | 131-38-0920 | March 5, 1880 | April 1, 1977 | 97 years | NY | 14201 (Buffalo, Erie County) | ||||
| BEVERLY FRIEDMANN | 065-22-7453 | December 3, 1929 | October 1, 1977 | 47 years | NY | 10028 (New York, Bronx County) | ||||
| EDWARD FRIEDMANN | 062-05-0995 | October 16, 1911 | June 1, 1978 | 66 years | NY | 11727 (Coram, Suffolk County) | ||||
| MAX FRIEDMANN | 072-32-9404 | March 13, 1893 | August 1, 1979 | 86 years | NY | 10040 (New York, Bronx County) | ||||
| ANN FRIEDMANN | 063-20-9811 | September 30, 1905 | November 1, 1979 | 74 years | NY | 11722 (Central Islip, Suffolk County) | 11722 (Central Islip, Suffolk County) | |||
| CHARLOTTE FRIEDMANN | 103-16-6654 | August 27, 1900 | November 1, 1979 | 79 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | 10020 (New York, Bronx County) | |||
| MELANIE FRIEDMANN | 077-34-1989 | September 25, 1910 | February 1, 1980 | 69 years | NY | 13815 (Norwich, Chenango County) | 13788 (Hobart, Delaware County) | |||
| JANE FRIEDMANN | 119-24-0314 | August 14, 1928 | April 1, 1980 | 51 years | NY | 10522 (Dobbs Ferry, Westchester County) | ||||
| LOUISE FRIEDMANN | 107-32-4517 | February 20, 1891 | January 1, 1981 | 89 years | NY | 11743 (Huntington, Suffolk County) | 11746 (Huntington Station, Suffolk County) | |||
| ELSE FRIEDMANN | 053-18-6000 | February 8, 1896 | June 1, 1982 | 86 years | NY | 10040 (New York, Bronx County) | ||||
| JOSEPH FRIEDMANN | 061-05-7131 | August 28, 1906 | November 1, 1983 | 77 years | NY | 11729 (Deer Park, Suffolk County) | ||||
| DEBORAH FRIEDMANN | 118-40-1993 | December 11, 1890 | December 1, 1983 | 92 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| EMMA FRIEDMANN | 085-38-3747 | May 27, 1894 | February 1, 1984 | 89 years | NY | 11021 (Great Neck, Nassau County) | ||||
| THERESA FRIEDMANN | 088-16-3030 | May 21, 1900 | September 1, 1984 | 84 years | NY | 11553 (Uniondale, Nassau County) | ||||
| GEORGE FRIEDMANN | 115-10-6904 | October 13, 1895 | July 1, 1985 | 89 years | NY | 10583 (Scarsdale, Westchester County) | ||||
| LEAH FRIEDMANN | 052-40-3906 | January 22, 1911 | September 1, 1985 | 74 years | NY | 10560 (North Salem, Westchester County) | ||||
| FRANK FRIEDMANN | 099-30-1388 | August 1, 1896 | July 1, 1986 | 89 years | NY | 10509 (Brewster, Putnam County) | ||||
| MARCEL FRIEDMANN | 059-24-4006 | August 24, 1901 | August 1, 1986 | 84 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| LILLIAN FRIEDMANN | 055-52-9899 | May 17, 1899 | July 1, 1987 | 88 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| LUCY FRIEDMANN | 093-28-8890 | December 12, 1907 | January 2, 1988 | 80 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| MENDEL FRIEDMANN | 075-26-0919 | March 4, 1902 | August 1, 1988 | 86 years | NY | 12047 (Cohoes, Albany County) | 12047 (Cohoes, Albany County) | |||
| MARION FRIEDMANN | 090-12-1874 | July 6, 1896 | March 15, 1990 | 93 years | NY | 10025 (New York, Bronx County) | ||||
| LEA FRIEDMANN | 088-38-7830 | November 26, 1913 | July 15, 1991 | 77 years | NY | 10977 (Spring Valley, Rockland County) | ||||
| ESTHER F FRIEDMANN | 125-14-4494 | December 30, 1904 | January 2, 1992 | 87 years | NY | 10034 (New York, Bronx County) | ||||
| LILLY FRIEDMANN | 102-30-4216 | September 20, 1929 | June 25, 1993 | 63 years | NY | 10016 (New York, Bronx County) | ||||
| WILLIAM J FRIEDMANN | 125-12-0144 | November 25, 1907 | February 24, 1994 | 86 years | NY | 11040 (New Hyde Park, Nassau County) | ||||
| ELSE FRIEDMANN | 072-32-9455 | February 8, 1898 | October 27, 1996 | 98 years | NY | 10040 (New York, Bronx County) | ||||
| CHARLES FRIEDMANN | 069-14-6193 | September 17, 1922 | November 15, 1998 | 76 years | NY | 11787 (Smithtown, Suffolk County) | ||||
| OLIVE FRIEDMANN | 103-09-9719 | May 1, 1902 | December 31, 1998 | 96 years | NY | 10028 (New York, Bronx County) | ||||
| FREDERICK C FRIEDMANN | 081-09-0216 | June 4, 1918 | March 2, 2000 | 81 years | NY | 11565 (Malverne, Nassau County) | ||||
| WILHELMINA FRIEDMANN | 081-01-5661 | January 22, 1914 | March 16, 2000 | 86 years | NY | 11729 (Deer Park, Suffolk County) | ||||
| MURRAY FRIEDMANN | 102-30-4214 | September 21, 1923 | September 11, 2000 | 76 years | NY | 10016 (New York, Bronx County) | ||||
| ROBERT J FRIEDMANN | 127-20-8362 | March 18, 1928 | March 15, 2002 | 73 years | NY | 10028 (New York, Bronx County) | ||||
| PETER L FRIEDMANN | 128-26-8344 | March 18, 1932 | May 30, 2004 | 72 years | NY | 10016 (New York, Bronx County) | ||||
| WILLIAM FRIEDMANN | 121-22-1447 | July 4, 1910 | August 10, 2004 | 94 years | NY | 10009 (New York, Bronx County) | ||||
| HOWARD FRIEDMANN | 059-14-3284 | July 9, 1920 | January 26, 2007 | 86 years | NY | 10040 (New York, Bronx County) | ||||
| JOHN H FRIEDMANN | 082-16-8269 | February 4, 1918 | April 7, 2008 | 90 years | NY | 12167 (Stamford, Delaware County) | ||||
| JUNE FRIEDMANN | 133-18-5894 | June 15, 1926 | November 26, 2008 | 82 years | NY | 11766 (Mount Sinai, Suffolk County) | ||||
| MILDRED FRIEDMANN | 103-07-2003 | September 2, 1919 | December 26, 2008 | 89 years | NY | 11565 (Malverne, Nassau County) | 11565 (Malverne, Nassau County) | |||
| JOHN P FRIEDMANN | 097-14-2722 | September 26, 1919 | January 28, 2009 | 89 years | NY | 10566 (Peekskill, Westchester County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FRIEDMANN in year 2000: 0.001% (1123 people). This puts this last name on the 43759th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name FRIEDMANN:
- FRIEDMANN: JOHN, JOSEPH, ALICE - California
- FRIEDMANN: ELIZABETH, FRIEDA, FRANCIS - Florida
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

