FREDERICK FULLER - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FREDERICK FULLER - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDERICK FULLER | 373-07-9749 | December 10, 1902 | January 1, 1961 | 58 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 060-09-9313 | January 20, 1882 | October 1, 1962 | 80 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 021-03-0560 | December 12, 1877 | June 1, 1964 | 86 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 535-05-8389 | November 6, 1883 | December 1, 1964 | 81 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 073-07-3196 | January 25, 1910 | September 1, 1965 | 55 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 075-05-0382 | September 9, 1889 | April 1, 1966 | 76 years | NY | 14063 (Fredonia, Chautauqua County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 548-07-8657 | February 18, 1888 | April 1, 1966 | 78 years | CA | 90066 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 047-03-1235 | June 8, 1890 | January 1, 1967 | 76 years | CT | 06037 (Kensington, Hartford County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 563-16-7424 | November 22, 1888 | May 1, 1967 | 78 years | CA | 92661 (Newport Beach, Orange County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 056-05-9970 | July 21, 1882 | April 1, 1968 | 85 years | NY | 10552 (Mount Vernon, Westchester County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 012-03-9270 | July 13, 1897 | September 1, 1969 | 72 years | MA | 02367 (Plympton, Plymouth County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 430-01-3488 | June 23, 1902 | January 1, 1971 | 68 years | TX | 77583 (Arcola, Fort Bend County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 558-44-2295 | May 4, 1894 | April 1, 1971 | 76 years | CA | 90013 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 363-20-3221 | April 11, 1922 | September 1, 1972 | 50 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 167-01-3453 | January 21, 1891 | March 1, 1974 | 83 years | PA | 17111 (Harrisburg, Philadelphia County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 152-05-2244 | December 17, 1905 | June 1, 1974 | 68 years | CA | 91801 (Alhambra, Los Angeles County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 289-05-1612 | October 19, 1918 | April 1, 1976 | 57 years | OH | 45042 (Middletown, Crawford County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 026-46-7059 | February 1, 1956 | November 1, 1977 | 21 years | MA | 01603 (Worcester, Worcester County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 008-03-0480 | August 29, 1904 | December 1, 1978 | 74 years | VT | 05149 (Ludlow, Windsor County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 022-09-8753 | May 17, 1916 | September 1, 1980 | 64 years | CA | 91744 (La Puente, Los Angeles County) | 91209 (Glendale, Los Angeles County) | |||
| FREDERICK FULLER | 214-09-5852 | June 13, 1884 | February 1, 1981 | 96 years | NY | 11590 (Westbury, Cayuga County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 024-01-3004 | August 6, 1918 | December 1, 1981 | 63 years | MA | 01562 (Spencer, Worcester County) | 01562 (Spencer, Worcester County) | |||
| FREDERICK FULLER | 368-44-0577 | June 12, 1933 | January 1, 1982 | 48 years | MI | 48065 (Romeo, Macomb County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 017-05-6207 | June 21, 1894 | February 1, 1982 | 87 years | MA | 01721 (Ashland, Middlesex County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 016-24-8911 | April 24, 1917 | June 1, 1982 | 65 years | MA | 02401 (Brockton, Plymouth County) | 02401 (Brockton, Plymouth County) | |||
| FREDERICK FULLER | 044-09-1420 | May 22, 1901 | June 1, 1982 | 81 years | CT | 06418 (Derby, New Haven County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 231-07-0862 | June 9, 1911 | February 1, 1984 | 72 years | VA | 23502 (Norfolk, Norfolk (city) County) | 23502 (Norfolk, Norfolk (city) County) | |||
| FREDERICK FULLER | 031-26-3444 | December 18, 1893 | November 1, 1984 | 90 years | 02534 | |||||
| FREDERICK FULLER | 009-09-6483 | March 14, 1915 | December 1, 1985 | 70 years | 05030 | |||||
| FREDERICK FULLER | 483-12-4063 | October 10, 1917 | November 1, 1986 | 69 years | KS | 66102 (Kansas City, Wyandotte County) | ||||
| FREDERICK G FULLER | 016-12-2392 | July 20, 1920 | February 18, 1988 | 67 years | MA | 02170 (Quincy, Norfolk County) | ||||
| FREDERICK W FULLER | 554-58-6582 | June 30, 1944 | December 19, 1988 | 44 years | TX | 76903 (San Angelo, Tom Green County) | ||||
| FREDERICK P FULLER | 006-22-7627 | May 11, 1928 | May 27, 1991 | 63 years | ||||||
| FREDERICK J FULLER | 457-35-2595 | August 4, 1974 | December 1, 1991 | 17 years | ||||||
| FREDERICK H FULLER | 058-05-2568 | March 8, 1908 | August 24, 1992 | 84 years | MO | 64114 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| FREDERICK E FULLER | 493-09-3782 | September 19, 1918 | September 17, 1992 | 73 years | FL | 32757 (Mount Dora, Lake County) | ||||
| FREDERICK L FULLER | 372-22-8016 | February 27, 1927 | October 2, 1992 | 65 years | MI | 48838 (Greenville, Montcalm County) | ||||
| FREDERICK B FULLER | 002-22-0345 | October 4, 1929 | November 14, 1992 | 63 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 302-28-5897 | November 15, 1932 | April 7, 1994 | 61 years | ||||||
| FREDERICK W FULLER | 575-20-5076 | March 31, 1916 | September 28, 1995 | 79 years | HI | 96744 (Kaneohe, Honolulu County) | ||||
| FREDERICK C FULLER | 122-09-2841 | November 26, 1922 | January 28, 1996 | 73 years | FL | 32703 (Apopka, Orange County) | ||||
| FREDERICK F FULLER | 180-10-7960 | March 18, 1906 | September 7, 1996 | 90 years | PA | 16901 (Wellsboro, Tioga County) | ||||
| FREDERICK B FULLER | 094-05-5539 | February 22, 1918 | April 7, 1997 | 79 years | CA | 93534 (Lancaster, Los Angeles County) | ||||
| FREDERICK P FULLER | 198-24-7578 | May 31, 1933 | February 14, 1998 | 64 years | ||||||
| FREDERICK N FULLER | 261-44-4478 | January 26, 1933 | April 5, 1998 | 65 years | FL | 32114 (Daytona Beach, Volusia County) | ||||
| FREDERICK W FULLER | 075-09-7400 | August 20, 1909 | August 2, 1998 | 88 years | FL | 33774 (Largo, Pinellas County) | ||||
| FREDERICK C FULLER | 089-64-6449 | January 8, 1979 | September 18, 1998 | 19 years | ||||||
| FREDERICK FULLER | 076-32-9309 | April 10, 1912 | November 2, 1998 | 86 years | NY | 13021 (Auburn, Cayuga County) | ||||
| FREDERICK H FULLER | 015-22-3905 | October 2, 1930 | May 9, 1999 | 68 years | MA | 01004 (Amherst, Hampshire County) | ||||
| FREDERICK R FULLER | 301-28-3090 | December 17, 1935 | June 18, 1999 | 63 years | OH | 43614 (Toledo, Lucas County) | ||||
| FREDERICK D FULLER | 267-14-6555 | July 31, 1922 | June 13, 2000 | 77 years | FL | 33617 (Tampa, Hillsborough County) | ||||
| FREDERICK W FULLER | 015-01-6822 | April 7, 1917 | January 8, 2001 | 83 years | MA | 01830 (Haverhill, Essex County) | ||||
| FREDERICK FULLER | 127-24-0191 | September 30, 1927 | May 1, 2001 | 73 years | NJ | 07104 (Newark, Essex County) | ||||
| FREDERICK A FULLER | 380-58-6475 | January 13, 1953 | August 20, 2004 | 51 years | MI | 49345 (Sparta, Kent County) | ||||
| FREDERICK T FULLER | 249-46-3702 | February 28, 1929 | May 9, 2005 | 76 years | SC | 29485 (Lincolnville, Charleston County) | ||||
| FREDERICK G FULLER | 069-24-1843 | January 26, 1927 | July 6, 2007 | 80 years | NY | 13101 (McGraw, Cortland County) | ||||
| FREDERICK M FULLER | 514-34-3051 | March 31, 1936 | January 29, 2008 | 71 years | KS | 67637 (Ellis, Ellis County) | ||||
| FREDERICK D FULLER | 179-40-6601 | December 21, 1946 | June 12, 2008 | 61 years | ||||||
| FREDERICK WALTER FULLER | 552-58-6323 | September 10, 1945 | August 14, 2008 | 62 years | 92395 | 92395 | ||||
| FREDERICK RAE FULLER | 566-42-2628 | January 28, 1935 | September 7, 2008 | 73 years | CA | 91767 (Pomona, Los Angeles County) | 91767 (Pomona, Los Angeles County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FULLER decreased from 0.045% in 1990 to 0.04% (106682 people) in year 2000. Last name FULLER moved from 234th to 256th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name FULLER:
- LEO FULLER
- ROSE FULLER
- CHARLES E FULLER
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

