FRANCIS born in 1896 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FRANCIS born in 1896 - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE H FRANCIS | 373-20-8785 | August 1, 1896 | March 11, 1953 | 56 years | ||||||
| WILLIAM FRANCIS | 413-07-3706 | September 22, 1896 | July 1, 1958 | 61 years | ||||||
| LEVI FRANCIS | 191-01-1848 | March 16, 1896 | April 1, 1959 | 63 years | ||||||
| KEITH FRANCIS | 585-46-4712 | July 15, 1896 | August 1, 1959 | 63 years | ||||||
| MYRON FRANCIS | 038-03-0963 | March 29, 1896 | August 1, 1962 | 66 years | ||||||
| ABRAHAM FRANCIS | 067-32-4392 | January 1, 1896 | November 1, 1963 | 67 years | ||||||
| EARNEST FRANCIS | 451-03-5058 | June 4, 1896 | March 1, 1964 | 67 years | ||||||
| VINAL FRANCIS | 504-44-0937 | October 19, 1896 | April 1, 1964 | 67 years | ||||||
| ORA FRANCIS | 486-07-7316 | October 9, 1896 | September 1, 1964 | 67 years | ||||||
| BEULAH FRANCIS | 455-05-3036 | March 4, 1896 | August 1, 1965 | 69 years | ||||||
| WILLIAM FRANCIS | 494-09-6316 | September 7, 1896 | August 1, 1965 | 68 years | ||||||
| MACK FRANCIS | 441-12-9829 | February 18, 1896 | October 1, 1965 | 69 years | ||||||
| URBAN FRANCIS | 214-18-6100 | August 31, 1896 | February 1, 1966 | 69 years | 21085 | |||||
| CHARLES FRANCIS | 386-16-1198 | January 9, 1896 | May 1, 1966 | 70 years | MI | 48223 (Detroit, Wayne County) | ||||
| IRVEN FRANCIS | 548-07-8136 | August 10, 1896 | June 1, 1966 | 69 years | CA | 91504 (Burbank, Santa Clara County) | ||||
| GUTHRIE FRANCIS | 238-26-7671 | July 28, 1896 | August 1, 1966 | 70 years | 27824 | |||||
| WARREN FRANCIS | 708-14-1862 | January 27, 1896 | September 1, 1967 | 71 years | IL | 61282 (Silvis, Rock Island County) | ||||
| CHARLES FRANCIS | 411-20-8257 | December 18, 1896 | May 1, 1968 | 71 years | 37149 | |||||
| SPENCER FRANCIS | 173-05-4051 | July 6, 1896 | January 1, 1969 | 72 years | 19083 | |||||
| WILLIAM FRANCIS | 076-01-1754 | April 9, 1896 | January 1, 1969 | 72 years | NY | 12979 (Rouses Point, Clinton County) | ||||
| ADRIAN FRANCIS | 279-09-0827 | March 26, 1896 | May 1, 1969 | 73 years | OH | 44483 (Champion Heights) | ||||
| EMILY FRANCIS | 358-22-8977 | March 10, 1896 | June 1, 1969 | 73 years | IL | 60201 (Evanston, Cook County) | ||||
| MONTGOMERY FRANCIS | 078-28-2270 | July 3, 1896 | June 1, 1969 | 72 years | FL | 32960 (Vero Beach, Indian River County) | ||||
| CLAYTON FRANCIS | 074-28-6738 | July 17, 1896 | August 1, 1969 | 73 years | NY | 13205 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| EVERETT FRANCIS | 011-01-8374 | November 19, 1896 | February 1, 1970 | 73 years | MA | 01930 (Gloucester, Essex County) | ||||
| LEATHA FRANCIS | 567-24-3288 | March 27, 1896 | May 1, 1970 | 74 years | CA | 92626 (Costa Mesa, Orange County) | ||||
| DON FRANCIS | 272-09-2804 | August 4, 1896 | September 1, 1970 | 74 years | OH | 44118 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| JOSEPH FRANCIS | 095-22-2485 | September 12, 1896 | October 1, 1970 | 74 years | NY | 10031 (New York, Bronx County) | ||||
| ARTIE FRANCIS | 304-14-4131 | May 26, 1896 | February 1, 1971 | 74 years | 47983 | |||||
| MANUEL FRANCIS | 091-01-9751 | January 9, 1896 | April 1, 1972 | 76 years | 11232 | |||||
| ALEXANDER FRANCIS | 090-05-7787 | March 7, 1896 | August 1, 1972 | 76 years | 11434 | |||||
| INA FRANCIS | 499-24-2486 | April 2, 1896 | September 1, 1972 | 76 years | MO | 64759 (Lamar, Barton County) | ||||
| MARY FRANCIS | 224-70-2415 | December 3, 1896 | September 1, 1972 | 75 years | VA | 23602 (Newport News, Newport News (city) County) | ||||
| JOHN FRANCIS | 277-01-8464 | April 27, 1896 | November 1, 1972 | 76 years | 33505 | |||||
| CHARLES FRANCIS | 210-20-5868 | February 7, 1896 | December 1, 1972 | 76 years | IL | 61520 (Canton, Fulton County) | ||||
| SEDONIA FRANCIS | 439-22-5326 | April 16, 1896 | December 1, 1972 | 76 years | CA | 90250 (Hawthorne, Los Angeles County) | ||||
| MAX FRANCIS | 112-09-9400 | March 25, 1896 | May 1, 1973 | 77 years | 10456 | |||||
| BLAKE FRANCIS | 085-16-4010 | March 5, 1896 | November 1, 1973 | 77 years | NY | 12801 (Glens Falls, Warren County) | ||||
| CORA FRANCIS | 275-14-7410 | May 18, 1896 | December 1, 1973 | 77 years | OH | 43214 (Columbus, Franklin County) | ||||
| EULA FRANCIS | 369-44-8402 | November 1, 1896 | December 1, 1973 | 77 years | MI | 48208 (Detroit, Wayne County) | ||||
| WINNIE FRANCIS | 429-24-3040 | June 28, 1896 | December 1, 1973 | 77 years | CA | 90255 (Huntington Park, Los Angeles County) | ||||
| GEORGE FRANCIS | 362-38-3772 | March 23, 1896 | June 1, 1974 | 78 years | MI | 48602 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| SABINA FRANCIS | 066-09-5034 | August 27, 1896 | July 1, 1974 | 77 years | 10472 | |||||
| RHODA FRANCIS | 403-16-0566 | November 10, 1896 | November 1, 1974 | 77 years | IN | 46936 (Greentown, Howard County) | ||||
| FRIEDA FRANCIS | 297-44-4102 | May 12, 1896 | November 1, 1974 | 78 years | OH | 44110 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| WILLIAM FRANCIS | 019-12-1983 | January 20, 1896 | June 1, 1975 | 79 years | NY | 10024 (New York, Bronx County) | ||||
| OTIS FRANCIS | 490-16-8817 | January 8, 1896 | July 1, 1975 | 79 years | MO | 64109 (Kansas City, Jackson County) | ||||
| CHARLES FRANCIS | 121-20-0960 | July 10, 1896 | November 1, 1975 | 79 years | FL | 33713 (St. Petersburg, Pinellas County) | ||||
| JEWELL FRANCIS | 462-50-1684 | January 2, 1896 | November 1, 1975 | 79 years | TX | 75701 (Tyler, Smith County) | ||||
| JUNIUS FRANCIS | 178-07-4281 | February 6, 1896 | December 1, 1975 | 79 years | VA | 24541 (Danville, Danville (city) County) | ||||
| MARGUERITE FRANCIS | 096-14-8955 | December 3, 1896 | March 1, 1976 | 79 years | NY | 13501 (Utica, Oneida County) | ||||
| ROBERT FRANCIS | 082-10-7668 | March 24, 1896 | April 1, 1976 | 80 years | NC | 28739 (Hendersonville, Henderson County) | ||||
| WINIFRED FRANCIS | 365-01-9038 | August 14, 1896 | October 1, 1976 | 80 years | MI | 48170 (Plymouth, Gogebic County) | ||||
| MERLE FRANCIS | 549-66-7718 | August 13, 1896 | April 1, 1977 | 80 years | CA | 92653 (Laguna Hills, Orange County) | ||||
| B FRANCIS | 198-03-5757 | October 10, 1896 | May 1, 1977 | 80 years | PA | 19086 (Nether Providence Township) | 19086 (Nether Providence Township, County) | |||
| LONNIE FRANCIS | 241-82-1667 | May 24, 1896 | September 1, 1977 | 81 years | NC | 28640 (Jefferson, Ashe County) | ||||
| VERN FRANCIS | 386-10-7559 | September 8, 1896 | November 1, 1977 | 81 years | MI | 49505 (Grand Rapids, Kent County) | 49505 (Grand Rapids, Kent County) | |||
| WILLIS FRANCIS | 490-34-8713 | November 25, 1896 | February 1, 1978 | 81 years | MO | 64632 (Cainsville, Harrison County) | 64632 (Cainsville, Harrison County) | |||
| GEORGE FRANCIS | 312-03-7459 | December 11, 1896 | April 1, 1979 | 82 years | IN | 46619 (South Bend, St. Joseph County) | ||||
| MARGARET FRANCIS | 494-38-3388 | June 24, 1896 | July 1, 1979 | 83 years | MO | 63401 (Hannibal, Marion County) | 63401 (Hannibal, Marion County) | |||
| SIDNEY FRANCIS | 437-22-4174 | June 10, 1896 | July 1, 1979 | 83 years | LA | 70570 (Opelousas, St. Landry County) | ||||
| JENNIE FRANCIS | 271-01-8686 | June 30, 1896 | August 1, 1979 | 83 years | OH | 43202 (Columbus, Franklin County) | 43102 (Amanda, Fairfield County) | |||
| CHARLSIE FRANCIS | 455-17-8191 | February 3, 1896 | September 1, 1979 | 83 years | TX | 77049 (Houston, Harris County) | ||||
| ONA FRANCIS | 452-48-1314 | December 27, 1896 | October 1, 1979 | 82 years | CA | 94122 (San Francisco, San Francisco County) | ||||
| GARRETT FRANCIS | 550-10-9577 | December 7, 1896 | January 1, 1980 | 83 years | CA | 90220 (Compton, Los Angeles County) | 90220 (Compton, Los Angeles County) | |||
| WILLIAM FRANCIS | 011-07-9748 | January 17, 1896 | January 1, 1980 | 83 years | FL | 32757 (Mount Dora, Lake County) | ||||
| ILA FRANCIS | 160-50-0729 | July 7, 1896 | April 1, 1980 | 83 years | PA | 15216 (Pittsburgh, Allegheny County) | ||||
| ERIE FRANCIS | 495-32-9078 | July 1, 1896 | July 1, 1980 | 84 years | MO | 63130 (University City, St. Louis County) | ||||
| DELLA FRANCIS | 556-28-6129 | February 21, 1896 | October 1, 1980 | 84 years | CA | 93023 (Ojai, Ventura County) | 93023 (Ojai, Ventura County) | |||
| MARGARET FRANCIS | 451-88-1706 | October 31, 1896 | December 1, 1980 | 84 years | TX | 77003 (Houston, Harris County) | ||||
| IRVING FRANCIS | 078-01-1863 | January 7, 1896 | December 1, 1980 | 84 years | NY | 13905 (Binghamton, Broome County) | 13790 (Johnson City, Broome County) | |||
| MATHILDA FRANCIS | 436-08-4608 | February 24, 1896 | January 1, 1981 | 84 years | LA | 70342 (Berwick, St. Mary County) | ||||
| MARY FRANCIS | 555-44-8284 | November 18, 1896 | February 1, 1981 | 84 years | CA | 90640 (Montebello, Los Angeles County) | ||||
| CHESSIE FRANCIS | 492-50-8578 | October 3, 1896 | February 1, 1981 | 84 years | MO | 63628 (Bonne Terre, St. Francois County) | ||||
| KETURAH FRANCIS | 580-09-0730 | July 8, 1896 | July 1, 1981 | 84 years | 00820 | |||||
| RANDOLPH FRANCIS | 244-03-8256 | March 14, 1896 | October 1, 1981 | 85 years | NC | 28472 (Whiteville, Columbus County) | ||||
| ESTELLA FRANCIS | 438-60-4812 | November 1, 1896 | February 1, 1982 | 85 years | LA | 70601 (Lake Charles, Calcasieu County) | ||||
| HELEN FRANCIS | 161-50-4361 | July 30, 1896 | March 1, 1982 | 85 years | PA | 19120 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| HUGH FRANCIS | 577-48-1183 | December 6, 1896 | June 1, 1982 | 85 years | 20795 | |||||
| MARGARET FRANCIS | 195-22-6713 | June 10, 1896 | July 1, 1982 | 86 years | 33589 | |||||
| HELENE FRANCIS | 490-50-6676 | July 6, 1896 | March 1, 1983 | 86 years | MO | 63105 (Clayton, St. Louis County) | ||||
| MARGUERITE FRANCIS | 088-01-5009 | July 21, 1896 | February 1, 1984 | 87 years | NC | 28782 (Tryon, Polk County) | ||||
| CHARLES FRANCIS | 522-09-5229 | December 28, 1896 | February 1, 1984 | 87 years | CA | 92116 (San Diego, San Diego County) | ||||
| LOTTIE FRANCIS | 458-17-7547 | December 19, 1896 | April 1, 1984 | 87 years | TX | 77705 (Beaumont, Jefferson County) | ||||
| JOSEPH FRANCIS | 341-32-2497 | March 10, 1896 | May 1, 1984 | 88 years | IL | 61764 (Pontiac, Livingston County) | ||||
| JOSEPH FRANCIS | 017-03-6600 | November 2, 1896 | December 1, 1984 | 88 years | MA | 02780 (Taunton, Bristol County) | ||||
| SANDY FRANCIS | 317-05-1548 | December 18, 1896 | February 1, 1985 | 88 years | FL | 33612 (Tampa, Hillsborough County) | ||||
| GOLDIE FRANCIS | 301-10-0197 | June 3, 1896 | August 1, 1985 | 89 years | OH | 43140 (London, Richland County) | ||||
| MARY FRANCIS | 020-40-0771 | July 3, 1896 | June 1, 1986 | 89 years | CA | 92102 (San Diego, San Diego County) | ||||
| MANUEL FRANCIS | 270-10-1209 | December 7, 1896 | June 1, 1986 | 89 years | 33492 | |||||
| AUDRA FRANCIS | 373-38-8070 | June 1, 1896 | December 1, 1986 | 90 years | MI | 48602 (Saginaw, Saginaw County) | ||||
| EFFIE FRANCIS | 270-30-1561 | April 10, 1896 | January 1, 1987 | 90 years | OH | 45320 (Eaton, Lorain County) | ||||
| JOSEPH E FRANCIS | 085-10-4926 | September 25, 1896 | November 4, 1987 | 91 years | NY | 10039 (New York, Bronx County) | ||||
| WILLIAM B FRANCIS | 442-01-6038 | December 3, 1896 | January 31, 1988 | 91 years | TX | 75975 (Timpson, Shelby County) | ||||
| CARRIE FRANCIS | 568-30-3185 | April 11, 1896 | May 28, 1988 | 92 years | CA | 93906 (Salinas, Monterey County) | ||||
| AUGUSTA M FRANCIS | 561-08-1082 | December 23, 1896 | July 16, 1988 | 91 years | CA | 95327 (Jamestown, Tuolumne County) | ||||
| WANDA C FRANCIS | 466-01-1126 | February 26, 1896 | March 14, 1989 | 93 years | TX | 77471 (Rosenberg, Fort Bend County) | ||||
| EILEEN R FRANCIS | 270-62-0779 | December 25, 1896 | April 4, 1989 | 92 years | OH | 43228 (Columbus, Franklin County) | ||||
| BEULAH H FRANCIS | 228-28-0471 | May 20, 1896 | November 1, 1989 | 93 years | VA | 24541 (Danville, Danville (city) County) | ||||
| REGINA M FRANCIS | 377-24-6965 | September 30, 1896 | January 3, 1990 | 93 years | MI | 48030 (Hazel Park, Oakland County) | ||||
| MARY O FRANCIS | 557-46-3563 | July 3, 1896 | May 13, 1990 | 93 years | 10461 | |||||
| EFFIE L FRANCIS | 430-19-5211 | June 30, 1896 | October 1, 1990 | 94 years | ||||||
| CLAUSIE FRANCIS | 441-64-4417 | December 18, 1896 | October 24, 1990 | 93 years | ||||||
| ROSSET FRANCIS | 299-20-8302 | July 28, 1896 | November 19, 1990 | 94 years | 11105 | |||||
| PHYLLIS W FRANCIS | 578-58-9361 | May 23, 1896 | February 1, 1991 | 94 years | VA | 23455 (Virginia Beach, Virginia Beach (city) County) | ||||
| MOLLIE M FRANCIS | 494-26-0770 | February 29, 1896 | October 13, 1991 | 95 years | ||||||
| ESTHEL W FRANCIS | 305-34-2930 | July 9, 1896 | February 23, 1992 | 95 years | ||||||
| MARY FRANCIS | 367-68-3532 | December 17, 1896 | December 5, 1992 | 95 years | MI | 48236 (Grosse Pointe, Wayne County) | ||||
| ORLENA FRANCIS | 235-70-9612 | September 4, 1896 | December 27, 1992 | 96 years | 45787 | |||||
| IVA M FRANCIS | 198-40-6344 | December 9, 1896 | January 1, 1994 | 97 years | PA | 19610 (Reading, Berks County) | ||||
| JOHN B FRANCIS | 400-09-7365 | June 24, 1896 | February 8, 1997 | 100 years | 34620 | |||||
| ONIAS A FRANCIS | 049-12-1305 | December 3, 1896 | January 15, 2000 | 103 years | FL | 33309 (Fort Lauderdale, Broward County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FRANCIS decreased from 0.029% in 1990 to 0.027% (71723 people) in year 2000. Last name FRANCIS moved from 385th to 406th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name FRANCIS:
- FRANK FRANCIS
- THEODORE FRANCIS
- EDWARD FRANCIS - Massachusetts
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

