FORRISTER: JAMES, ROBERT, JOHN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FORRISTER: JAMES, ROBERT, JOHN - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE FORRISTER | 460-48-7837 | March 28, 1904 | February 1, 1957 | 52 years | ||||||
| LORE FORRISTER | 017-07-3521 | May 28, 1893 | April 1, 1963 | 69 years | ||||||
| WILLIAM FORRISTER | 238-01-4106 | July 31, 1880 | November 1, 1963 | 83 years | ||||||
| MATT FORRISTER | 556-01-5172 | December 5, 1892 | February 1, 1964 | 71 years | ||||||
| SHERMAN FORRISTER | 375-24-9869 | April 30, 1889 | June 1, 1968 | 79 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| T FORRISTER | 452-12-5103 | May 13, 1918 | May 1, 1969 | 50 years | TX | 75765 (Hawkins, Wood County) | ||||
| JOHN FORRISTER | 425-80-1895 | March 7, 1886 | October 1, 1969 | 83 years | MS | 38870 (Smithville, Monroe County) | ||||
| JAMES FORRISTER | 426-18-8775 | February 27, 1919 | November 1, 1969 | 50 years | ||||||
| CHARLIE FORRISTER | 451-12-3636 | December 16, 1893 | January 1, 1970 | 76 years | TX | 76901 (San Angelo, Tom Green County) | ||||
| THOMAS FORRISTER | 464-28-7752 | January 2, 1895 | July 1, 1970 | 75 years | TX | 75773 (Mineola, Wood County) | ||||
| PEARL FORRISTER | 385-18-7387 | November 6, 1897 | October 1, 1970 | 72 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| EUSTACE FORRISTER | 534-01-4575 | February 22, 1898 | January 1, 1971 | 72 years | WA | 98241 (Darrington, Snohomish County) | ||||
| WINDELL FORRISTER | 237-34-6973 | September 15, 1924 | May 1, 1971 | 46 years | ||||||
| CLAUDE FORRISTER | 449-40-5367 | July 5, 1904 | January 1, 1972 | 67 years | TX | 75773 (Mineola, Wood County) | ||||
| GLADYS FORRISTER | 571-22-5052 | October 29, 1895 | October 1, 1972 | 76 years | CA | 92109 (San Diego, San Diego County) | ||||
| MARGARET FORRISTER | 572-44-7721 | April 12, 1907 | October 1, 1972 | 65 years | CA | 94590 (Vallejo, Solano County) | ||||
| LAUREN FORRISTER | 384-03-9228 | September 6, 1897 | January 1, 1974 | 76 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| CARRIE FORRISTER | 033-38-3261 | March 26, 1890 | February 1, 1974 | 83 years | MA | 01545 (Shrewsbury, Worcester County) | ||||
| MELVIN FORRISTER | 446-09-0005 | July 18, 1909 | July 1, 1974 | 64 years | AZ | 85204 (Mesa, Maricopa County) | ||||
| FRANK FORRISTER | 534-07-4891 | October 17, 1903 | December 1, 1974 | 71 years | OR | 97378 (Sheridan, Yamhill County) | ||||
| FRANCES FORRISTER | 520-22-9876 | January 15, 1927 | April 1, 1975 | 48 years | ||||||
| JAMES FORRISTER | 424-64-9070 | August 11, 1948 | May 1, 1975 | 26 years | ||||||
| ROSIE FORRISTER | 456-48-9304 | July 25, 1897 | April 1, 1978 | 80 years | TX | 79925 (El Paso, El Paso County) | ||||
| HELEN FORRISTER | 368-68-3940 | March 15, 1892 | April 1, 1978 | 86 years | MI | 49221 (Adrian, Lenawee County) | ||||
| CLARIS FORRISTER | 445-24-3195 | September 23, 1913 | August 1, 1978 | 64 years | AZ | 85224 (Chandler, Maricopa County) | 85224 (Chandler, Maricopa County) | |||
| ANDREW FORRISTER | 454-12-0417 | March 19, 1900 | November 1, 1978 | 78 years | TX | 75771 (Lindale, Smith County) | 75773 (Mineola, Wood County) | |||
| MABEL FORRISTER | 369-68-5613 | December 26, 1893 | April 1, 1979 | 85 years | MI | 49017 (Battle Creek, Calhoun County) | ||||
| REBA FORRISTER | 461-74-9571 | July 21, 1917 | January 1, 1980 | 62 years | TX | 75773 (Mineola, Wood County) | 75773 (Mineola, Wood County) | |||
| CHARLES FORRISTER | 562-20-5519 | March 20, 1925 | December 1, 1980 | 55 years | CA | 94558 (Napa, Napa County) | 94558 (Napa, Napa County) | |||
| JOHN FORRISTER | 238-26-3179 | June 12, 1924 | August 1, 1981 | 57 years | TN | 37411 (Chattanooga, Hamilton County) | 37411 (Chattanooga, Hamilton County) | |||
| WALTER FORRISTER | 569-12-7534 | October 26, 1896 | February 1, 1982 | 85 years | CA | 92109 (San Diego, San Diego County) | ||||
| CLAUDE FORRISTER | 243-05-4844 | October 5, 1913 | September 1, 1982 | 68 years | NC | 28716 (Canton, Haywood County) | ||||
| REX FORRISTER | 371-38-3987 | November 1, 1888 | April 1, 1983 | 94 years | MI | 49221 (Adrian, Lenawee County) | ||||
| ARTHUR FORRISTER | 416-26-7255 | March 26, 1907 | May 1, 1983 | 76 years | AL | 36272 (Piedmont, Madison County) | ||||
| MARSHALL FORRISTER | 461-68-4354 | December 3, 1907 | June 1, 1983 | 75 years | TX | 75773 (Mineola, Wood County) | ||||
| SAMUEL FORRISTER | 538-58-2440 | September 30, 1956 | October 1, 1984 | 28 years | ||||||
| WESLEY FORRISTER | 253-60-2903 | February 16, 1940 | January 1, 1985 | 44 years | ||||||
| SAMUEL FORRISTER | 260-01-9796 | July 16, 1917 | July 1, 1985 | 67 years | 30278 | |||||
| ALVIN FORRISTER | 547-07-8500 | October 28, 1916 | July 1, 1986 | 69 years | AZ | 85023 (Phoenix, Maricopa County) | ||||
| SAMMY FORRISTER | 252-08-3506 | September 25, 1961 | September 1, 1986 | 24 years | ||||||
| WILLIAM FORRISTER | 460-48-7840 | October 31, 1933 | June 1, 1987 | 53 years | ||||||
| D L FORRISTER | 466-94-1048 | November 9, 1951 | July 15, 1987 | 35 years | ||||||
| NELLIE FORRISTER | 466-94-0870 | September 22, 1907 | April 17, 1988 | 80 years | TX | 79935 (El Paso, El Paso County) | ||||
| ESTES S FORRISTER | 534-22-8256 | September 10, 1926 | November 2, 1988 | 62 years | WA | 98241 (Darrington, Snohomish County) | ||||
| WILMA FORRISTER | 237-34-5904 | June 20, 1922 | April 1, 1990 | 67 years | NC | 28906 (Murphy, Cherokee County) | ||||
| H FORRISTER | 267-33-7507 | August 28, 1954 | April 15, 1990 | 35 years | ||||||
| EDWARD B FORRISTER | 712-01-2662 | April 3, 1901 | May 1, 1990 | 89 years | ||||||
| GLENN A FORRISTER | 561-26-1673 | May 18, 1925 | September 20, 1990 | 65 years | ||||||
| H C FORRISTER | 241-62-2455 | April 1, 1940 | May 15, 1991 | 51 years | ||||||
| ROBERT R FORRISTER | 425-74-9767 | May 27, 1908 | October 23, 1992 | 84 years | IL | 60901 (Kankakee, Kankakee County) | ||||
| KENSIE B FORRISTER | 585-95-9163 | August 1, 1992 | July 16, 1994 | 1 years | ||||||
| OLLIE E FORRISTER | 256-48-9130 | April 19, 1934 | November 25, 1994 | 60 years | ||||||
| JOHN A FORRISTER | 587-88-4503 | December 26, 1915 | January 23, 1995 | 79 years | MS | 38870 (Smithville, Monroe County) | ||||
| JESSIE P FORRISTER | 257-30-4757 | January 6, 1912 | January 25, 1995 | 83 years | AL | 36272 (Piedmont, Madison County) | ||||
| SHERMAN W FORRISTER | 366-22-5748 | July 4, 1924 | April 10, 1995 | 70 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| MARION I FORRISTER | 016-12-9582 | February 20, 1917 | October 2, 1995 | 78 years | MA | 01545 (Shrewsbury, Worcester County) | ||||
| OLIVE FORRISTER | 516-16-0619 | March 23, 1918 | December 1, 1995 | 77 years | MT | 59870 (Stevensville, Ravalli County) | 59230 (Glasgow, Valley County) | |||
| KENT E FORRISTER | 384-24-8223 | October 28, 1924 | July 1, 1996 | 71 years | MI | 49265 (Onsted, Lenawee County) | ||||
| THEODORE R FORRISTER | 376-22-9551 | September 6, 1926 | May 8, 1998 | 71 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| LESTER G FORRISTER | 245-14-5772 | June 18, 1918 | February 5, 1999 | 80 years | NC | 28906 (Murphy, Cherokee County) | ||||
| JAMES J FORRISTER | 384-16-9800 | July 2, 1922 | March 15, 1999 | 76 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| HENRY FORRISTER | 530-86-4902 | May 21, 1918 | October 7, 1999 | 81 years | WA | 98589 (Tenino, Thurston County) | ||||
| DOROTHY L FORRISTER | 537-28-6021 | April 28, 1934 | August 4, 2000 | 66 years | WA | 98258 (Lake Stevens, Snohomish County) | 95932 (Colusa, Colusa County) | |||
| CARL W FORRISTER | 432-52-4154 | October 14, 1925 | November 3, 2000 | 75 years | CA | 93309 (Bakersfield, Kern County) | ||||
| MINNIE FORRISTER | 457-36-6534 | August 23, 1925 | December 15, 2000 | 75 years | TX | 75142 (Kaufman, Kaufman County) | ||||
| ROBERT W FORRISTER | 425-74-0958 | November 13, 1935 | January 30, 2001 | 65 years | IL | 62930 (Eldorado, Saline County) | ||||
| JAMES K FORRISTER | 260-94-6123 | May 29, 1956 | September 18, 2001 | 45 years | ||||||
| LISA A FORRISTER | 014-48-9333 | January 5, 1959 | November 9, 2001 | 42 years | ||||||
| WALTER E FORRISTER | 019-20-2301 | October 12, 1926 | November 16, 2001 | 75 years | MA | 01545 (Shrewsbury, Worcester County) | ||||
| WALTER G FORRISTER | 557-18-4074 | May 15, 1921 | April 17, 2002 | 80 years | ||||||
| DOLORES M FORRISTER | 266-38-9949 | January 14, 1932 | December 25, 2002 | 70 years | FL | 33834 (Bowling Green, Hardee County) | ||||
| CONNIE S FORRISTER | 412-82-7632 | June 4, 1951 | January 9, 2003 | 51 years | TN | 37311 (Cleveland, Bradley County) | ||||
| JESSE L FORRISTER | 459-64-2714 | September 18, 1940 | October 7, 2003 | 63 years | 88081 | |||||
| JENNIE L FORRISTER | 520-78-6069 | October 21, 1962 | December 6, 2004 | 42 years | MA | 01364 (Orange, Franklin County) | ||||
| R C FORRISTER | 452-54-8485 | July 21, 1937 | December 26, 2004 | 67 years | TX | 79927 (El Paso, El Paso County) | ||||
| JEWELL L FORRISTER | 417-58-6465 | December 29, 1920 | September 1, 2005 | 84 years | NC | 28906 (Murphy, Cherokee County) | ||||
| JESSE F FORRISTER | 263-58-4505 | January 11, 1939 | September 27, 2005 | 66 years | FL | 33834 (Bowling Green, Hardee County) | ||||
| FLORENCE R FORRISTER | 365-20-0015 | October 18, 1923 | December 3, 2005 | 82 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| ROBERT D FORRISTER | 386-30-1641 | January 2, 1935 | January 4, 2006 | 71 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | ||||
| NORBA T FORRISTER | 253-50-0519 | October 11, 1932 | July 4, 2006 | 73 years | AL | 36272 (Piedmont, Madison County) | ||||
| GEORGE R FORRISTER | 264-64-4868 | January 8, 1932 | October 21, 2007 | 75 years | FL | 32024 (Lake City, Columbia County) | ||||
| AL J FORRISTER | 562-20-5715 | March 22, 1923 | December 15, 2007 | 84 years | WA | 98661 (Vancouver, Clark County) | 97229 (Cedar Mill, Washington County) | |||
| DESOLYN J FORRISTER | 262-24-4179 | March 5, 1925 | February 18, 2008 | 82 years | MI | 49036 (Coldwater, Branch County) | 49036 (Coldwater, Branch County) | |||
| ROBERT M FORRISTER | 375-16-4821 | May 17, 1919 | October 14, 2008 | 89 years | CO | 80517 (Estes Park, Larimer County) | ||||
| ARTHUR F FORRISTER | 421-70-7587 | November 11, 1950 | February 5, 2009 | 58 years | AL | 36272 (Piedmont, Madison County) | ||||
| ROY LEE FORRISTER | 460-48-7839 | June 22, 1931 | March 21, 2009 | 77 years | 88081 | |||||
| VERNE E FORRISTER | 145-18-8332 | February 14, 1925 | April 10, 2009 | 84 years | CA | 95973 (Chico, Butte County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FORRISTER in year 2000: 0.001% (310 people). This puts this last name on the 57251st place on the most common names list in the USA
- Other free people search examples:
- COX
- SNYDER
- DICKERHOFF
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

