FORERO: MARIA, JOSE, JORGE - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FORERO: MARIA, JOSE, JORGE - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGER FORERO | 057-09-9256 | November 5, 1892 | January 1, 1970 | 77 years | 11226 | |||||
| LUZMILA FORERO | 070-44-8695 | July 23, 1947 | July 1, 1977 | 29 years | ||||||
| GERALDA FORERO | 336-36-3973 | September 13, 1943 | April 1, 1979 | 35 years | IL | 60629 (Chicago, Cook County) | 60629 (Chicago, Cook County) | |||
| ANA FORERO | 100-52-2240 | November 30, 1898 | January 1, 1980 | 81 years | 10469 | |||||
| MATILDE FORERO | 152-48-7605 | April 17, 1917 | December 1, 1981 | 64 years | FL | 33134 (Miami, Miami-Dade County) | ||||
| LEONILDE FORERO | 059-52-9784 | July 5, 1892 | June 1, 1983 | 90 years | TX | 79927 (El Paso, El Paso County) | ||||
| LUIS FORERO | 062-28-1739 | March 12, 1908 | June 1, 1984 | 76 years | 11375 | |||||
| MILDRED FORERO | 220-12-8598 | November 13, 1903 | February 1, 1985 | 81 years | MD | 21211 (Baltimore, Baltimore (city) County) | ||||
| LOUIS FORERO | 059-03-6570 | March 1, 1900 | January 1, 1986 | 85 years | NY | 10025 (New York, Bronx County) | ||||
| GEORGE FORERO | 063-16-8754 | January 26, 1920 | July 1, 1986 | 66 years | ||||||
| DANIEL FORERO | 085-50-8968 | July 20, 1910 | September 1, 1986 | 76 years | 11103 | |||||
| MERCEDES FORERO | 320-42-4067 | November 3, 1944 | August 28, 1988 | 43 years | IL | 60641 (Chicago, Cook County) | ||||
| CRISTO FORERO | 566-41-6106 | April 6, 1908 | October 1, 1988 | 80 years | 11355 | |||||
| ARMANDO R FORERO | 087-40-4872 | September 26, 1937 | August 28, 1989 | 51 years | ||||||
| • ARMANDO R FORERO User-Added Information | ||||||||||
| My dad, anyone who has any relation to him contact me, would like to meet his family. - submitted by on 09/13/2010 | ||||||||||
| CARLOS A FORERO | 113-50-6481 | February 10, 1936 | May 1, 1991 | 55 years | ||||||
| HERNANDO FORERO | 117-30-8122 | July 29, 1923 | August 30, 1992 | 69 years | 11377 | |||||
| MARIA FORERO | 136-66-0272 | July 15, 1935 | November 15, 1992 | 57 years | NJ | 07208 (Elizabeth, Union County) | ||||
| ENRIQUE FORERO | 551-89-6122 | January 8, 1921 | October 1, 1993 | 72 years | CA | 94061 (Redwood City, San Mateo County) | ||||
| MERCEDES V FORERO | 548-74-8324 | April 16, 1910 | January 1, 1994 | 83 years | CA | 91103 (Pasadena, Los Angeles County) | ||||
| G O FORERO | 010-56-2363 | March 24, 1962 | May 1, 1995 | 33 years | ||||||
| KENNETH FORERO | 054-54-4299 | November 26, 1961 | May 21, 1995 | 33 years | ||||||
| MANUEL FORERO | 571-62-6389 | October 11, 1925 | September 24, 1995 | 69 years | TX | 77381 (Shenandoah, Montgomery County) | ||||
| ELVIRA FORERO | 058-54-1492 | May 10, 1899 | January 21, 1996 | 96 years | AK | 99503 (Anchorage, Anchorage Municipality County) | ||||
| BENJAMIN FORERO | 123-38-4455 | May 14, 1932 | February 9, 1996 | 63 years | 11357 | |||||
| EDELMIRA FORERO | 062-68-2931 | May 7, 1908 | February 15, 1996 | 87 years | 11368 | |||||
| JOSE A FORERO | 619-76-3410 | December 11, 1918 | April 23, 1996 | 77 years | ||||||
| JORGE E FORERO | 103-48-9729 | November 25, 1930 | August 29, 1996 | 65 years | 11215 | |||||
| ADOLFO M FORERO | 061-64-8954 | August 25, 1936 | October 15, 1996 | 60 years | TX | 75116 (Duncanville, Dallas County) | ||||
| RICHARD S FORERO | 219-30-8717 | August 29, 1902 | May 30, 1997 | 94 years | FL | 32822 (Orlando, Orange County) | ||||
| ANA FORERO | 069-48-7431 | March 10, 1922 | November 24, 1997 | 75 years | NJ | 08638 (Trenton, Mercer County) | ||||
| MARINA FORERO | 051-26-9306 | December 20, 1915 | April 23, 1998 | 82 years | CA | 92780 (Tustin, Orange County) | ||||
| ALCIRA FORERO | 119-46-4566 | June 12, 1918 | May 26, 1998 | 79 years | NJ | 07513 (Paterson, Passaic County) | ||||
| MARIA C FORERO | 061-24-7776 | May 3, 1898 | July 19, 1998 | 100 years | NJ | 07675 (River Vale, Bergen County) | ||||
| RAMON FORERO | 224-25-8745 | November 24, 1936 | December 13, 1998 | 62 years | VA | 22042 (Falls Church, Falls Church (city) County) | ||||
| LAWRENCE FORERO | 063-20-3859 | February 15, 1924 | June 1, 1999 | 75 years | CA | 96093 (Weaverville, Trinity County) | ||||
| MARIO FORERO | 109-60-3227 | November 9, 1920 | July 2, 1999 | 78 years | ||||||
| LEONOR FORERO | 578-72-1492 | June 11, 1918 | August 14, 1999 | 81 years | ||||||
| SILVIA FORERO | 265-87-8532 | September 17, 1963 | August 21, 1999 | 35 years | ||||||
| LUIS A FORERO | 592-29-2008 | November 3, 1967 | October 5, 1999 | 31 years | ||||||
| JUVENAL W FORERO | 083-34-2028 | November 27, 1923 | November 15, 1999 | 75 years | ||||||
| MARIA FORERO | 155-44-5520 | August 2, 1906 | January 3, 2000 | 93 years | 11374 | |||||
| MARIA L FORERO | 092-60-9846 | November 15, 1934 | February 2, 2000 | 65 years | 11355 | |||||
| JORGE E FORERO | 066-30-5090 | January 15, 1929 | March 15, 2000 | 71 years | 07054 | |||||
| BLANCA R FORERO | 242-49-6749 | May 26, 1908 | January 20, 2001 | 92 years | NJ | 08820 (Edison, Sussex County) | ||||
| PABLO E FORERO | 242-49-6835 | September 30, 1915 | March 13, 2001 | 85 years | NJ | 08820 (Edison, Sussex County) | ||||
| JOHN FORERO | 100-16-3035 | December 16, 1922 | November 4, 2001 | 78 years | CA | 92530 (Lake Elsinore, Riverside County) | ||||
| COLOMBIA E FORERO | 086-16-3300 | February 6, 1920 | November 9, 2001 | 81 years | CA | 92629 (Dana Point, Orange County) | ||||
| MARIA FORERO | 213-36-2313 | March 8, 1913 | January 17, 2002 | 88 years | FL | 32708 (Winter Springs, Seminole County) | 32822 (Orlando, Orange County) | |||
| GEORGE FORERO | 075-62-6308 | June 3, 1972 | March 11, 2002 | 29 years | ||||||
| ANTONIO FORERO | 099-50-9045 | May 10, 1909 | March 17, 2002 | 92 years | FL | 33614 (Egypt Lake-Leto, Hillsborough County) | ||||
| GUSTAVO P FORERO | 466-78-6741 | April 4, 1935 | March 27, 2002 | 66 years | TX | 77044 (Houston, Harris County) | ||||
| CATHERINE FORERO | 584-55-8442 | June 26, 1975 | June 18, 2002 | 26 years | CT | 06905 (Stamford, Fairfield County) | 07055 (Passaic, Passaic County) | |||
| ANGELA C FORERO | 124-28-0721 | July 11, 1911 | July 14, 2002 | 91 years | FL | 33615 (Tampa, Hillsborough County) | ||||
| JOSE FORERO | 065-36-8998 | June 7, 1935 | October 21, 2002 | 67 years | 10463 | |||||
| MARIA A FORERO | 112-56-6964 | April 3, 1962 | April 3, 2003 | 41 years | 11373 | |||||
| CARLA FORERO | 098-36-9933 | August 9, 1933 | April 12, 2003 | 69 years | 11435 | |||||
| AURA FORERO | 124-28-5010 | November 2, 1917 | May 10, 2003 | 85 years | CA | 92653 (Laguna Hills, Orange County) | ||||
| ISMAEL FORERO | 071-40-3974 | December 12, 1938 | May 25, 2003 | 64 years | 11368 | |||||
| CARMEN FORERO | 266-17-6470 | August 30, 1930 | July 11, 2003 | 72 years | FL | 33063 (Margate, Broward County) | ||||
| SOLEDAD FORERO | 127-42-6783 | May 15, 1926 | July 13, 2003 | 77 years | FL | 33063 (Margate, Broward County) | ||||
| LEONOR FORERO | 051-50-9710 | June 6, 1922 | August 4, 2003 | 81 years | NY | 10025 (New York, Bronx County) | ||||
| JOSE A FORERO | 566-75-4619 | June 7, 1983 | August 23, 2003 | 20 years | ||||||
| LEONOR FORERO | 578-64-0227 | July 11, 1927 | November 7, 2003 | 76 years | VA | 22042 (Falls Church, Falls Church (city) County) | ||||
| ROSA A FORERO | 072-38-3101 | February 25, 1911 | January 4, 2004 | 92 years | NY | 11561 (Long Beach, Nassau County) | ||||
| AURORA FORERO | 103-48-9737 | September 14, 1936 | April 17, 2004 | 67 years | NJ | 07076 (Scotch Plains, Union County) | 11215 | |||
| OSWALDO FORERO | 051-26-9243 | April 19, 1916 | June 8, 2004 | 88 years | CA | 92780 (Tustin, Orange County) | ||||
| SUAD S FORERO | 332-40-3068 | December 6, 1940 | July 21, 2004 | 63 years | IL | 60640 (Chicago, Cook County) | ||||
| CECILIA FORERO | 061-38-2269 | July 7, 1922 | November 25, 2004 | 82 years | FL | 32779 (Longwood, Okaloosa County) | ||||
| CANDIDA FORERO | 052-46-3315 | January 5, 1925 | December 14, 2004 | 79 years | NY | 11580 (Valley Stream, Nassau County) | ||||
| MARIA D FORERO | 137-48-4509 | March 3, 1954 | January 12, 2005 | 50 years | NJ | 08401 (Atlantic City, Atlantic County) | ||||
| BLANCA S FORERO | 055-30-0644 | September 14, 1917 | November 3, 2005 | 88 years | 11375 | |||||
| JORGE E FORERO | 147-46-6688 | May 9, 1932 | November 18, 2005 | 73 years | ||||||
| ARACELY FORERO | 090-62-7875 | May 5, 1921 | February 27, 2006 | 84 years | FL | 33624 (Greater Carrollwood) | ||||
| FABIAN FORERO | 565-38-0280 | August 17, 1919 | April 2, 2006 | 86 years | FL | 33196 (Country Walk, Miami-Dade County) | ||||
| AMPARO FORERO | 070-46-5345 | May 12, 1951 | June 1, 2006 | 55 years | FL | 33837 (Davenport, Polk County) | ||||
| ALBERTO FORERO | 134-34-5674 | January 6, 1919 | July 2, 2006 | 87 years | FL | 33065 (Coral Springs, Broward County) | ||||
| BENJAMIN FORERO | 568-17-6526 | August 10, 1942 | August 7, 2006 | 63 years | TX | 78504 (McAllen, Hidalgo County) | ||||
| AMPARO FORERO | 140-56-0750 | September 5, 1949 | March 19, 2007 | 57 years | FL | 33193 (Kendall West) | ||||
| JOSE DEL CARMEN FORERO | 454-98-2711 | March 9, 1929 | March 22, 2007 | 78 years | TX | 77039 (Houston, Harris County) | ||||
| MARIA L FORERO | 592-43-8398 | October 24, 1943 | August 17, 2007 | 63 years | NJ | 07601 (Hackensack, Bergen County) | ||||
| CASIMIRO FORERO | 085-30-1908 | July 14, 1923 | September 6, 2007 | 84 years | SC | 29576 (Murrells Inlet, Georgetown County) | ||||
| AURORA FORERO | 591-21-1101 | September 19, 1931 | January 25, 2008 | 76 years | FL | 33012 (Hialeah, Miami-Dade County) | ||||
| ELIZABETH U FORERO | 092-48-7958 | August 29, 1933 | March 2, 2008 | 74 years | NY | 11050 (Port Washington, Nassau County) | ||||
| HERNANDO FORERO | 593-31-9592 | March 26, 1928 | April 12, 2008 | 80 years | ||||||
| ANA JUDITH FORERO | 338-96-9776 | February 1, 1924 | May 21, 2008 | 84 years | ||||||
| LUCIA FORERO | 577-62-5481 | May 17, 1931 | June 13, 2008 | 77 years | VA | 22030 (Fairfax, Fairfax (city) County) | ||||
| JULIA I FORERO | 565-88-1673 | June 5, 1934 | October 1, 2008 | 74 years | TX | 77494 (Katy, Harris County) | ||||
| VICTOR MANUEL FORERO | 084-46-5818 | June 16, 1939 | October 14, 2008 | 69 years | FL | 33177 (Miami, Miami-Dade County) | ||||
| ALICIA M FORERO | 606-26-4152 | October 5, 1919 | November 4, 2008 | 89 years | CA | 93063 (Simi Valley, Ventura County) | ||||
| LUCIA D FORERO | 129-48-7460 | November 23, 1940 | November 12, 2008 | 67 years | GA | 30360 (Atlanta, Fulton County) | ||||
| JOSEPHINE FORERO | 579-44-2784 | February 2, 1925 | January 1, 2009 | 83 years | ||||||
| LILIANA MARTHA FORERO | 265-63-3431 | September 15, 1961 | March 30, 2009 | 47 years | ||||||
| MERCEDES F FORERO | 591-67-2157 | September 24, 1927 | May 4, 2009 | 81 years | ||||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FORERO in year 2000: 0.001% (1266 people). This puts this last name on the 26593rd place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

