FAUSTINO: JOSE, JOSEPH, ANTONIO - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FAUSTINO: JOSE, JOSEPH, ANTONIO - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRY FAUSTINO | 164-14-3148 | December 23, 1917 | March 1, 1945 | 27 years | ||||||
| FRANK FAUSTINO | 173-10-3154 | January 4, 1885 | May 1, 1961 | 76 years | ||||||
| FRANK FAUSTINO | 196-28-0919 | October 13, 1887 | November 1, 1963 | 76 years | ||||||
| BERNARDINO FAUSTINO | 042-18-3516 | November 12, 1918 | June 1, 1965 | 46 years | ||||||
| PEDRO FAUSTINO | 115-09-3036 | May 3, 1892 | January 1, 1966 | 73 years | 10472 | |||||
| MANUEL FAUSTINO | 573-46-0127 | December 22, 1900 | November 1, 1966 | 65 years | 95564 | |||||
| RUTH FAUSTINO | 032-20-8830 | November 1, 1892 | December 1, 1966 | 74 years | MA | 01749 (Hudson, Middlesex County) | ||||
| JOSE FAUSTINO | 097-05-3032 | March 15, 1900 | September 1, 1967 | 67 years | 11101 | |||||
| NICK FAUSTINO | 276-16-5334 | June 12, 1897 | October 1, 1967 | 70 years | OH | 44109 (Cleveland, Cuyahoga County) | ||||
| ANTONIO FAUSTINO | 018-09-1463 | May 29, 1893 | January 1, 1968 | 74 years | MA | 01757 (Milford, Worcester County) | ||||
| PERFECTO FAUSTINO | 586-03-3820 | April 17, 1911 | July 1, 1969 | 58 years | ||||||
| MALINDA FAUSTINO | 530-26-9718 | July 21, 1943 | August 1, 1969 | 26 years | ||||||
| KATHERINE FAUSTINO | 060-01-6641 | September 29, 1906 | November 1, 1969 | 63 years | 10301 | |||||
| SEBASTIANO FAUSTINO | 149-10-1647 | September 6, 1889 | November 1, 1970 | 81 years | NJ | 07026 (Garfield, Bergen County) | ||||
| WINNIE FAUSTINO | 568-80-8875 | November 6, 1881 | January 1, 1971 | 89 years | 95564 | |||||
| MANUEL FAUSTINO | 555-60-7518 | September 10, 1918 | May 1, 1973 | 54 years | ||||||
| THOMAS FAUSTINO | 015-07-5007 | October 30, 1900 | June 1, 1973 | 72 years | MA | 01851 (Lowell, Middlesex County) | ||||
| JOSE FAUSTINO | 063-22-4397 | November 5, 1905 | March 1, 1974 | 68 years | ||||||
| RAFFAELA FAUSTINO | 350-01-2708 | March 28, 1906 | November 1, 1975 | 69 years | NV | 89104 (Las Vegas, Clark County) | 91505 (Burbank, Santa Clara County) | |||
| JOSE C FAUSTINO | 071-42-0090 | May 15, 1889 | May 26, 1976 | 87 years | ||||||
| ELIZABETH FAUSTINO | 163-16-4458 | April 9, 1901 | August 1, 1976 | 75 years | NJ | 08202 (Avalon, Cape May County) | ||||
| AMELIA FAUSTINO | 486-18-5736 | June 3, 1905 | January 1, 1977 | 71 years | 63103 | |||||
| PATSY FAUSTINO | 298-10-1709 | April 4, 1915 | June 1, 1977 | 62 years | OH | 44502 (Youngstown, Mahoning County) | 44502 (Youngstown, Mahoning County) | |||
| DOMINICK FAUSTINO | 376-10-8407 | October 9, 1896 | November 1, 1977 | 81 years | MI | 48154 (Livonia, Wayne County) | ||||
| MANDEL FAUSTINO | 055-14-6082 | February 17, 1900 | April 1, 1979 | 79 years | ||||||
| ALICE FAUSTINO | 078-26-2182 | March 14, 1905 | May 1, 1979 | 74 years | 11239 | 20783 (Adelphi, Prince George's County) | ||||
| RALPH FAUSTINO | 165-30-4685 | August 2, 1893 | July 1, 1979 | 85 years | PA | 19142 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| AURORA FAUSTINO | 021-40-1706 | June 4, 1891 | July 1, 1979 | 88 years | MA | 01056 (Ludlow, Worcester County) | ||||
| ANTONIO FAUSTINO | 095-18-8855 | April 1, 1901 | August 1, 1980 | 79 years | NY | 11701 (Amityville, Suffolk County) | 11701 (Amityville, Suffolk County) | |||
| DOMINIC FAUSTINO | 296-09-7218 | March 23, 1912 | February 1, 1982 | 69 years | OH | 44505 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| THERESA FAUSTINO | 278-62-4157 | November 26, 1891 | November 1, 1982 | 90 years | OH | 44507 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| EVA FAUSTINO | 053-09-6231 | December 27, 1905 | April 1, 1983 | 77 years | NJ | 08904 (Highland Park, Middlesex County) | ||||
| BENJAMIN FAUSTINO | 146-48-8260 | March 12, 1919 | November 1, 1984 | 65 years | NY | 11542 (Glen Cove, Nassau County) | ||||
| JOSE FAUSTINO | 178-18-7448 | April 7, 1902 | December 1, 1985 | 83 years | PA | 19145 (Philadelphia, Philadelphia County) | 19145 (Philadelphia, Philadelphia County) | |||
| MARIE FAUSTINO | 137-54-4990 | March 14, 1891 | May 1, 1986 | 95 years | NJ | 07026 (Garfield, Bergen County) | ||||
| ROSELIA FAUSTINO | 081-09-0682 | July 6, 1906 | November 1, 1986 | 80 years | NY | 11701 (Amityville, Suffolk County) | ||||
| RALPH FAUSTINO | 182-10-5321 | October 29, 1916 | March 1, 1987 | 70 years | PA | 19142 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| JOSEPH FAUSTINO | 573-46-0126 | April 14, 1912 | April 1, 1987 | 74 years | 95564 | |||||
| ROBERT FAUSTINO | 551-12-0808 | August 23, 1911 | July 1, 1987 | 75 years | WA | 98003 (Federal Way, King County) | 98003 (Federal Way, King County) | |||
| M M FAUSTINO | 565-02-6276 | August 15, 1936 | August 15, 1987 | 51 years | ||||||
| ELINA FAUSTINO | 365-09-0785 | June 6, 1906 | August 28, 1988 | 82 years | MI | 48154 (Livonia, Wayne County) | ||||
| JOSEPH R FAUSTINO | 168-16-8923 | July 7, 1919 | March 5, 1989 | 69 years | ||||||
| JOSEPH A FAUSTINO | 198-07-1072 | May 22, 1920 | May 16, 1989 | 68 years | NJ | 08247 (Stone Harbor, Cape May County) | ||||
| JOHN FAUSTINO | 097-03-8290 | March 6, 1898 | January 29, 1990 | 91 years | ||||||
| MARY FAUSTINO | 054-01-3535 | October 19, 1907 | February 2, 1990 | 82 years | 11223 | |||||
| HENRY FAUSTINO | 547-34-0512 | September 16, 1926 | October 3, 1990 | 64 years | ||||||
| PACITA L FAUSTINO | 202-01-6073 | November 25, 1918 | February 12, 1991 | 72 years | ||||||
| AUGUSTA M FAUSTINO | 112-34-5874 | May 21, 1910 | October 8, 1991 | 81 years | NY | 11797 (Woodbury, Nassau County) | ||||
| JOSE T FAUSTINO | 586-92-2401 | November 28, 1945 | January 11, 1992 | 46 years | 96950 | |||||
| RUPERTA P FAUSTINO | 576-26-5752 | March 27, 1920 | November 25, 1992 | 72 years | HI | 96731 (Kahuku, Honolulu County) | ||||
| LOUIS O FAUSTINO | 575-26-7974 | January 9, 1926 | November 26, 1992 | 66 years | HI | 96731 (Kahuku, Honolulu County) | ||||
| EUGENE FAUSTINO | 019-18-4662 | March 30, 1921 | June 24, 1993 | 72 years | MA | 02719 (Fairhaven, Bristol County) | ||||
| VICENTA FAUSTINO | 051-52-2718 | April 5, 1915 | February 5, 1994 | 78 years | NY | 11542 (Glen Cove, Nassau County) | ||||
| L R FAUSTINO | 069-54-9708 | April 18, 1943 | October 1, 1994 | 51 years | ||||||
| CARMEN F FAUSTINO | 296-10-6987 | February 23, 1909 | December 8, 1995 | 86 years | FL | 32907 (Palm Bay, Brevard County) | ||||
| JOSEPH FAUSTINO | 365-16-1740 | February 28, 1922 | February 6, 1996 | 73 years | MI | 48167 (Northville, Wayne County) | ||||
| A S FAUSTINO | 295-54-2911 | February 4, 1954 | April 15, 1996 | 42 years | FL | 33324 (Davie, Broward County) | ||||
| HELEN M FAUSTINO | 164-07-2685 | March 6, 1918 | July 21, 1996 | 78 years | PA | 19087 (Chesterbrook, Chester County) | ||||
| JOSE A FAUSTINO | 141-68-8875 | February 4, 1970 | September 15, 1996 | 26 years | ||||||
| EDNILSON M FAUSTINO | 080-84-3023 | August 30, 1962 | October 20, 1996 | 34 years | ||||||
| V L FAUSTINO | 106-78-7283 | July 21, 1939 | February 1, 1997 | 57 years | ||||||
| VICTORINO FAUSTINO | 472-94-0144 | March 6, 1914 | February 28, 1997 | 82 years | MN | 55391 (Wayzata, Hennepin County) | ||||
| LESLIE J FAUSTINO | 557-28-1847 | September 26, 1920 | January 8, 1998 | 77 years | 95524 | |||||
| ROSS FAUSTINO | 365-16-8245 | April 30, 1919 | January 28, 1998 | 78 years | VA | 24605 (Bluefield, Tazewell County) | ||||
| LEWIS D FAUSTINO | 326-24-0355 | March 8, 1930 | April 25, 1998 | 68 years | IL | 60406 (Blue Island, Cook County) | ||||
| GRACE A FAUSTINO | 356-48-6598 | November 9, 1954 | November 21, 1998 | 44 years | IL | 60657 (Chicago, Cook County) | ||||
| WINONA FAUSTINO | 383-12-2868 | June 19, 1922 | March 3, 2000 | 77 years | MI | 48167 (Northville, Wayne County) | ||||
| ANGELINA FAUSTINO | 186-10-6852 | August 11, 1911 | January 14, 2001 | 89 years | NJ | 08260 (Wildwood, Cape May County) | ||||
| IRA A FAUSTINO | 221-94-7913 | June 5, 2001 | January 23, 2002 | |||||||
| HELEN FAUSTINO | 166-07-7622 | September 3, 1917 | April 17, 2002 | 84 years | PA | 19136 (Philadelphia, Philadelphia County) | ||||
| ALFONSO FAUSTINO | 575-44-1158 | January 18, 1931 | April 24, 2002 | 71 years | HI | 96816 (Honolulu, Honolulu County) | ||||
| PELAGIA E FAUSTINO | 472-94-2035 | August 28, 1911 | July 4, 2002 | 90 years | MN | 55391 (Wayzata, Hennepin County) | ||||
| CELSO G FAUSTINO | 108-50-7180 | January 9, 1940 | July 12, 2002 | 62 years | 10303 | 10303 | ||||
| REYNALDO F FAUSTINO | 454-73-2804 | October 28, 1951 | August 22, 2002 | 50 years | ||||||
| JOSEPHINE FAUSTINO | 271-40-5486 | April 6, 1910 | November 20, 2002 | 92 years | FL | 32907 (Palm Bay, Brevard County) | ||||
| MARY L FAUSTINO | 366-22-1355 | October 26, 1928 | December 6, 2002 | 74 years | WA | 98004 (Beaux Arts Village, King County) | ||||
| JOSE FAUSTINO | 027-54-4675 | June 12, 1920 | December 13, 2002 | 82 years | ||||||
| ANACLETO FAUSTINO | 593-66-0569 | July 18, 1931 | December 17, 2002 | 71 years | TX | 77036 (Houston, Harris County) | ||||
| FOSTER J FAUSTINO | 263-15-3441 | March 5, 1954 | January 31, 2003 | 48 years | ||||||
| ADORACION P FAUSTINO | 546-95-6321 | August 11, 1930 | April 24, 2004 | 73 years | OK | 73099 (Yukon, Canadian County) | ||||
| JOAQUIM FAUSTINO | 034-30-8893 | June 7, 1917 | December 25, 2004 | 87 years | MA | 01056 (Ludlow, Worcester County) | ||||
| BEVERLY C FAUSTINO | 262-17-0599 | March 25, 1952 | January 27, 2005 | 52 years | FL | 33556 (Odessa, Pasco County) | ||||
| ELIZABETH E FAUSTINO | 187-16-9718 | September 19, 1923 | December 19, 2005 | 82 years | 19018 | |||||
| GLORIA E FAUSTINO | 261-46-2643 | October 3, 1934 | January 9, 2006 | 71 years | 11423 | |||||
| ESPERANZA FAUSTINO | 065-30-2082 | April 16, 1926 | April 23, 2006 | 80 years | 11369 | |||||
| MILTON M FAUSTINO | 569-87-0425 | June 1, 1957 | September 24, 2006 | 49 years | ||||||
| PEDRO A FAUSTINO | 088-94-1198 | November 22, 1928 | December 16, 2006 | 78 years | ||||||
| GEORGE A FAUSTINO | 180-30-5910 | March 2, 1938 | December 23, 2006 | 68 years | VA | 23308 (Bloxom, Accomack County) | ||||
| ILDA FAUSTINO | 137-68-9823 | March 7, 1933 | March 25, 2007 | 74 years | RI | 02864 (Cumberland, Providence County) | ||||
| HELEN GORSKY FAUSTINO | 301-22-4464 | April 22, 1914 | April 21, 2007 | 92 years | OH | 44507 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| ANNA MARIE FAUSTINO | 293-16-8581 | June 20, 1921 | June 14, 2007 | 85 years | OH | 44505 (Youngstown, Mahoning County) | ||||
| ANTONIO C FAUSTINO | 122-54-6669 | June 8, 1949 | July 28, 2007 | 58 years | NJ | 07083 (Union, Union County) | ||||
| ATTILIO FAUSTINO | 074-34-8771 | November 18, 1934 | August 2, 2007 | 72 years | ||||||
| JOSE P FAUSTINO | 036-26-7358 | April 24, 1931 | August 6, 2007 | 76 years | RI | 02842 (Middletown, Newport County) | ||||
| JOSE M FAUSTINO | 114-60-0285 | May 8, 1928 | August 26, 2007 | 79 years | MA | 02747 (Smith Mills, Bristol County) | ||||
| ISABEL FAUSTINO | 103-46-0943 | November 19, 1906 | May 10, 2008 | 101 years | 10462 | |||||
| LEONOR FAUSTINO | 215-62-5987 | December 22, 1927 | June 9, 2008 | 80 years | MD | 20720 (Bowie, Prince George's County) | ||||
| MARIA D FAUSTINO | 153-50-5326 | March 4, 1927 | August 12, 2009 | 82 years | NJ | 07208 (Elizabeth, Union County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FAUSTINO in year 2000: 0.001% (1126 people). This puts this last name on the 38047th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name FAUSTINO:
- HORTENCIA L: CABALLERO, ALVAREZ, VELASQUEZ
- FAUSTINO: MANUEL, FRANK, JOSEPH - California
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

