FAULHABER: JOSEPH, FRANK, JOHN - New York - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FAULHABER: JOSEPH, FRANK, JOHN - New York - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS FAULHABER | 056-07-8037 | November 28, 1897 | December 1, 1964 | 67 years | NY | 11550 (Hempstead, Nassau County) | ||||
| FRANK FAULHABER | 095-01-1908 | August 2, 1886 | January 1, 1967 | 80 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| MARGARET FAULHABER | 074-07-2958 | August 19, 1900 | August 1, 1967 | 66 years | NY | 13208 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| ERNEST FAULHABER | 076-20-6983 | January 9, 1886 | January 1, 1968 | 81 years | NY | 10031 (New York, Bronx County) | ||||
| LUDWIG FAULHABER | 066-30-0724 | January 10, 1877 | November 1, 1968 | 91 years | NY | 14075 (Hamburg, Greene County) | ||||
| JOSEPH FAULHABER | 114-20-6299 | August 12, 1902 | May 1, 1971 | 68 years | NY | 13203 (Syracuse, Onondaga County) | ||||
| CHARLOTTE FAULHABER | 112-24-1835 | September 4, 1891 | September 1, 1974 | 82 years | NY | 14615 (Rochester, Monroe County) | ||||
| ARTHUR FAULHABER | 111-01-6724 | May 18, 1895 | July 1, 1975 | 80 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| HERMAN FAULHABER | 067-10-6170 | September 15, 1909 | November 1, 1976 | 67 years | NY | 14521 (Ovid, Seneca County) | ||||
| MILDRED FAULHABER | 128-18-4480 | February 17, 1898 | February 1, 1978 | 79 years | NY | 14120 (North Tonawanda, Niagara County) | 14120 (North Tonawanda, Niagara County) | |||
| SYDNEY FAULHABER | 078-05-9994 | July 12, 1909 | April 1, 1978 | 68 years | NY | 11572 (Oceanside, Nassau County) | 11572 (Oceanside, Nassau County) | |||
| ROBERT FAULHABER | 072-30-6080 | July 15, 1907 | July 1, 1979 | 71 years | NY | 14075 (Hamburg, Greene County) | ||||
| HILDA FAULHABER | 134-05-1677 | January 8, 1920 | December 1, 1979 | 59 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| GEORGE FAULHABER | 063-01-5007 | June 12, 1895 | April 1, 1980 | 84 years | NY | 11729 (Deer Park, Suffolk County) | 11729 (Deer Park, Suffolk County) | |||
| JOSEPH FAULHABER | 115-16-0586 | October 16, 1923 | June 1, 1983 | 59 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | 14086 (Lancaster, Erie County) | |||
| INEZ FAULHABER | 112-03-9875 | April 19, 1911 | March 1, 1984 | 72 years | NY | 14075 (Hamburg, Greene County) | ||||
| JOHN FAULHABER | 080-10-8367 | August 29, 1892 | February 1, 1985 | 92 years | NY | 14120 (North Tonawanda, Niagara County) | ||||
| CLARENCE FAULHABER | 133-12-1100 | June 27, 1913 | October 1, 1986 | 73 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| RAYMOND G FAULHABER | 060-16-5221 | June 24, 1917 | August 29, 1987 | 70 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| WILLIAM FAULHABER | 116-07-9562 | June 23, 1919 | May 15, 1993 | 73 years | NY | 10709 (Eastchester, Westchester County) | ||||
| JOHN P FAULHABER | 130-16-1497 | November 27, 1924 | March 28, 1995 | 70 years | NY | 11552 (West Hempstead, Nassau County) | ||||
| RICHARD K FAULHABER | 078-40-9520 | October 17, 1947 | April 4, 1995 | 47 years | NY | 14224 (West Seneca, Erie County) | ||||
| JULIA FAULHABER | 099-24-2942 | March 16, 1899 | August 20, 1995 | 96 years | NY | 11703 (North Babylon, Suffolk County) | ||||
| ROBENA G FAULHABER | 122-14-8802 | April 23, 1924 | May 16, 1996 | 72 years | NY | 12828 (Fort Edward, Washington County) | ||||
| RONALD P FAULHABER | 120-36-3273 | June 28, 1946 | September 14, 1996 | 50 years | NY | 14102 (Marilla, Erie County) | ||||
| LOIS A FAULHABER | 103-24-3947 | April 20, 1932 | March 18, 1997 | 64 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| ALBERT O FAULHABER | 073-03-9113 | January 20, 1918 | August 22, 1997 | 79 years | NY | 14613 (Rochester, Monroe County) | ||||
| MARGARET M FAULHABER | 128-26-7387 | August 10, 1935 | August 6, 1999 | 63 years | NY | 11795 (West Islip, Suffolk County) | ||||
| PATRICK T FAULHABER | 086-58-0765 | November 19, 1960 | December 4, 1999 | 39 years | NY | 11757 (Lindenhurst, Suffolk County) | ||||
| MARY B FAULHABER | 057-09-3188 | September 8, 1914 | January 9, 2000 | 85 years | NY | 10128 (New York, Bronx County) | ||||
| EVELYN J FAULHABER | 065-20-4603 | January 1, 1925 | June 21, 2002 | 77 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| DAVID C FAULHABER | 103-32-1566 | January 20, 1943 | November 17, 2002 | 59 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| FRANK L FAULHABER | 087-09-8834 | June 2, 1912 | December 4, 2002 | 90 years | NY | 10128 (New York, Bronx County) | ||||
| KARL FAULHABER | 075-26-4327 | November 30, 1921 | December 16, 2002 | 81 years | NY | 10541 (Mahopac, Putnam County) | ||||
| JOSEPH FAULHABER | 090-01-3779 | December 6, 1903 | July 28, 2003 | 99 years | NY | 11509 (Atlantic Beach, Nassau County) | ||||
| HAZEL FAULHABER | 134-03-0710 | November 24, 1917 | May 30, 2004 | 86 years | NY | 14086 (Lancaster, Erie County) | ||||
| SARA FAULHABER | 078-07-1015 | November 11, 1907 | November 21, 2004 | 97 years | NY | 11570 (Rockville Centre, Nassau County) | 11572 (Oceanside, Nassau County) | |||
| GERDA FAULHABER | 108-07-9268 | July 5, 1920 | March 17, 2007 | 86 years | NY | 11509 (Atlantic Beach, Nassau County) | 11509 (Atlantic Beach, Nassau County) | |||
| GEORGE FAULHABER | 054-20-8046 | December 1, 1925 | January 18, 2008 | 82 years | NY | 11733 (Old Field, Suffolk County) | ||||
| LORRAINE F FAULHABER | 116-22-9008 | April 1, 1929 | July 7, 2009 | 80 years | NY | 11552 (West Hempstead, Nassau County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name FAULHABER in year 2000: 0.001% (1296 people). This puts this last name on the 38048th place on the most common names list in the USA
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

