FALLACARA: GRACE, THOMAS, PASQUALE - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| FALLACARA: GRACE, THOMAS, PASQUALE - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAETANO FALLACARA | 124-05-8707 | February 14, 1899 | June 1, 1962 | 63 years | ||||||
| DOMENICO FALLACARA | 134-14-3303 | July 15, 1891 | January 1, 1965 | 73 years | ||||||
| EMANUEL FALLACARA | 121-01-6445 | November 5, 1889 | December 1, 1971 | 82 years | 11419 | |||||
| MARTHA FALLACARA | 117-38-4938 | December 8, 1889 | August 1, 1973 | 83 years | 11420 | |||||
| GRACE FALLACARA | 052-16-2305 | August 2, 1921 | November 1, 1975 | 54 years | ||||||
| VITO FALLACARA | 131-16-1451 | January 8, 1891 | April 1, 1976 | 85 years | 10310 | |||||
| JOSEPHINE FALLACARA | 131-18-2083 | May 15, 1926 | December 1, 1978 | 52 years | 11420 | |||||
| FRANCESCA FALLACARA | 074-42-7016 | February 12, 1892 | September 1, 1979 | 87 years | 11416 | |||||
| THOMAS FALLACARA | 116-01-1772 | June 15, 1919 | December 1, 1981 | 62 years | 11211 | |||||
| MORRIS FALLACARA | 147-14-4079 | April 28, 1913 | June 1, 1983 | 70 years | NJ | 07202 (Elizabeth, Union County) | ||||
| LOUIS FALLACARA | 119-14-7351 | September 19, 1927 | November 30, 1989 | 62 years | 10305 | |||||
| CARMELLA M FALLACARA | 088-24-0500 | June 21, 1911 | January 16, 1992 | 80 years | MA | 01247 (North Adams, Berkshire County) | ||||
| ANNE F FALLACARA | 107-20-2904 | January 30, 1927 | October 1, 1992 | 65 years | 11809 | |||||
| PASQUALE FALLACARA | 117-01-3272 | October 31, 1913 | December 9, 1992 | 79 years | NY | 14226 (Buffalo, Erie County) | ||||
| JOSEPH FALLACARA | 051-05-3267 | February 7, 1913 | October 5, 1993 | 80 years | NY | 11787 (Smithtown, Suffolk County) | ||||
| DOROTHY FALLACARA | 079-40-4256 | April 1, 1914 | April 12, 1995 | 81 years | NY | 11756 (Levittown, Nassau County) | ||||
| GRACE FALLACARA | 085-38-5854 | November 16, 1917 | April 15, 1996 | 78 years | NY | 11961 (Ridge, Livingston County) | ||||
| SAVINA FALLACARA | 050-14-1050 | January 10, 1910 | July 1, 1997 | 87 years | FL | 33021 (Hollywood, Broward County) | ||||
| MICHAEL FALLACARA | 156-28-3569 | April 23, 1910 | February 24, 1998 | 87 years | NJ | 07070 (Rutherford, Bergen County) | ||||
| MARGARET M FALLACARA | 071-40-1272 | November 27, 1947 | February 15, 2000 | 52 years | ||||||
| JOSE M FALLACARA | 545-02-3592 | October 9, 1929 | March 5, 2000 | 70 years | NV | 89147 (Las Vegas, Clark County) | ||||
| THOMAS FALLACARA | 090-28-6627 | November 6, 1908 | October 27, 2001 | 92 years | NY | 11953 (Middle Island, Suffolk County) | ||||
| ANNA FALLACARA | 116-14-7275 | July 25, 1925 | January 14, 2002 | 76 years | PA | 19454 (North Wales, Montgomery County) | ||||
| PASQUALE FALLACARA | 150-14-7695 | August 14, 1910 | April 26, 2002 | 91 years | NY | 11756 (Levittown, Nassau County) | ||||
| JEAN FALLACARA | 124-22-4104 | January 15, 1928 | May 16, 2003 | 75 years | 10305 | |||||
| ROSE FALLACARA | 055-03-5108 | May 11, 1905 | April 24, 2004 | 98 years | NY | 10023 (New York, Bronx County) | ||||
| DOMINICK A FALLACARA | 091-34-4432 | August 15, 1943 | June 13, 2004 | 60 years | NY | 11779 (Ronkonkoma, Suffolk County) | ||||
| CAROL E FALLACARA | 112-34-7195 | October 25, 1944 | July 10, 2005 | 60 years | FL | 33903 (Lochmoor Waterway Estates, Lee County) | ||||
| LOUISE FALLACARA | 137-12-2184 | June 21, 1923 | February 20, 2006 | 82 years | NJ | 08837 (Edison, Sussex County) | ||||
| MANUEL FALLACARA | 128-22-0414 | October 29, 1924 | March 31, 2006 | 81 years | NY | 11801 (Hicksville, Nassau County) | ||||
| MARY FALLACARA | 096-05-7821 | February 24, 1914 | April 10, 2007 | 93 years | NY | 11961 (Ridge, Livingston County) | ||||
| ROCCO L FALLACARA | 090-28-7073 | September 12, 1935 | January 14, 2008 | 72 years | NY | 11967 (Shirley, Erie County) | ||||
| THOMAS FALLACARA | 057-26-8445 | July 29, 1921 | March 2, 2008 | 86 years | CT | 06751 (Bethlehem, Litchfield County) | ||||
| CATHERINE FALLACARA | 146-22-8160 | August 5, 1929 | November 30, 2008 | 79 years | 10310 | |||||
| GRACE FALLACARA | 104-16-5463 | March 1, 1915 | May 29, 2009 | 94 years | NY | 14850 (Ithaca, Tompkins County) | ||||
| ANN FALLACARA | 107-52-1748 | April 19, 1913 | August 15, 2009 | 96 years | NY | 11787 (Smithtown, Suffolk County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

