ETHEL DONNELLY - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ETHEL DONNELLY - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHEL DONNELLY | 529-46-5259 | September 14, 1884 | December 1, 1963 | 79 years | ||||||
| ETHEL DONNELLY | 027-22-3264 | December 28, 1891 | August 1, 1967 | 75 years | 01771 | |||||
| ETHEL DONNELLY | 279-40-6685 | March 21, 1896 | September 1, 1967 | 71 years | OH | 45505 (Springfield, Clark County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 099-24-9314 | June 6, 1895 | November 1, 1967 | 72 years | NY | 12208 (Albany, Albany County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 153-07-0821 | May 31, 1898 | May 1, 1971 | 72 years | NJ | 08611 (Trenton, Mercer County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 570-24-7075 | August 27, 1899 | January 1, 1973 | 73 years | CA | 90815 (Long Beach, Los Angeles County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 414-58-5227 | July 25, 1879 | December 1, 1973 | 94 years | TN | 37683 (Mountain City, Johnson County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 367-54-6235 | April 15, 1898 | March 1, 1974 | 75 years | MI | 48030 (Hazel Park, Oakland County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 155-14-0772 | November 27, 1914 | August 1, 1975 | 60 years | ||||||
| ETHEL D DONNELLY | 072-01-0711 | January 21, 1893 | March 15, 1976 | 83 years | MD | 20906 (Rossmoor, Montgomery County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 277-62-4345 | September 12, 1904 | April 1, 1977 | 72 years | OH | 43532 (Liberty Center, Henry County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 142-12-9930 | August 31, 1891 | August 1, 1977 | 85 years | NJ | 08070 (Pennsville, Salem County) | 08079 (Salem, Salem County) | |||
| ETHEL DONNELLY | 541-07-3700 | February 16, 1891 | August 1, 1977 | 86 years | OR | 97202 (Portland, Multnomah County) | 97206 (Portland, Multnomah County) | |||
| ETHEL DONNELLY | 450-36-3635 | October 8, 1912 | March 1, 1983 | 70 years | TX | 75662 (Kilgore, Gregg County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 100-22-7994 | October 12, 1930 | August 1, 1983 | 52 years | ||||||
| ETHEL DONNELLY | 140-03-9327 | June 12, 1905 | May 1, 1984 | 78 years | NJ | 07424 (Little Falls, Passaic County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 310-05-3714 | February 11, 1895 | July 1, 1987 | 92 years | IN | 46131 (Franklin, Johnson County) | ||||
| ETHEL S DONNELLY | 565-05-6243 | February 21, 1906 | April 22, 1988 | 82 years | CA | 94705 (Berkeley, Alameda County) | ||||
| ETHEL J DONNELLY | 102-32-8707 | February 24, 1903 | February 1, 1989 | 85 years | 11209 | |||||
| ETHEL B DONNELLY | 554-42-9041 | December 25, 1905 | July 6, 1990 | 84 years | ||||||
| ETHEL C DONNELLY | 037-09-1380 | July 15, 1910 | September 12, 1992 | 82 years | RI | 02886 (Warwick, Kent County) | ||||
| ETHEL H DONNELLY | 111-16-6844 | February 20, 1909 | April 6, 1993 | 84 years | 11208 | |||||
| ETHEL M DONNELLY | 126-20-2401 | January 10, 1898 | January 30, 1994 | 96 years | NY | 10940 (Middletown, Orange County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 465-54-9733 | June 14, 1901 | February 7, 1994 | 92 years | TX | 76201 (Denton, Callahan County) | ||||
| ETHEL T DONNELLY | 512-03-6729 | October 11, 1896 | October 25, 1994 | 98 years | KS | 67045 (Eureka, Greenwood County) | ||||
| ETHEL V DONNELLY | 156-09-9084 | April 19, 1921 | June 6, 1995 | 74 years | NJ | 07035 (Lincoln Park, Middlesex County) | ||||
| ETHEL M DONNELLY | 010-36-9025 | July 7, 1905 | January 1, 1996 | 90 years | MA | 02173 (Lexington, Middlesex County) | ||||
| ETHEL B DONNELLY | 023-10-1660 | February 25, 1916 | July 12, 1996 | 80 years | MA | 02186 (Milton, Norfolk County) | ||||
| ETHEL H DONNELLY | 717-05-8624 | June 15, 1910 | February 4, 1997 | 86 years | IA | 52245 (Iowa City, Johnson County) | ||||
| ETHEL M DONNELLY | 045-10-1813 | December 19, 1909 | July 20, 1997 | 87 years | CT | 06518 (Hamden, New Haven County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 064-18-0616 | October 7, 1920 | July 21, 1998 | 77 years | 11230 | |||||
| ETHEL M DONNELLY | 012-05-0628 | September 25, 1897 | October 19, 1998 | 101 years | MA | 02476 (Arlington, Middlesex County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 130-05-5778 | January 16, 1920 | March 20, 2001 | 81 years | NV | 89015 (Henderson, Clark County) | ||||
| ETHEL DONNELLY | 550-22-6165 | July 21, 1909 | April 11, 2004 | 94 years | CA | 94609 (Oakland, Alameda County) | 94609 (Oakland, Alameda County) | |||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name DONNELLY increased from 0.009% in 1990 to 0.011% (30919 people) in year 2000. Last name DONNELLY moved from 1312th to 1036th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name DONNELLY:
- RITA DONNELLY
- EDWARD J DONNELLY
- DAVID DONNELLY
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

