ELMER ELLIOTT - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors
| ELMER ELLIOTT - people search, genealogy, find deceased relatives and locate ancestors | ||||||||||
| Name | SSN ![]() | Date of birth | Date of death | Lived | State | Zip Code (Last Residence) | Zip Code (Lump Tax payment) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMER ELLIOTT | 174-16-9999 | August 18, 1910 | September 1, 1954 | 44 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 279-05-3188 | November 25, 1910 | January 1, 1957 | 46 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 161-32-0311 | November 22, 1908 | August 1, 1957 | 48 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 266-44-2172 | March 2, 1902 | September 1, 1960 | 58 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 166-01-3004 | May 21, 1881 | September 1, 1960 | 79 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 237-01-8766 | January 21, 1906 | November 1, 1962 | 56 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 558-54-6189 | July 29, 1885 | September 1, 1963 | 78 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 492-28-0670 | April 30, 1894 | August 1, 1965 | 71 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 310-40-5031 | August 27, 1865 | September 1, 1965 | 100 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 525-24-4117 | February 21, 1880 | December 1, 1966 | 86 years | NM | 87747 (Springer, Colfax County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 458-44-3175 | December 8, 1911 | December 1, 1966 | 54 years | TN | 37921 (Knoxville, Knox County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 522-26-3704 | April 3, 1886 | January 1, 1967 | 80 years | IA | 50156 (Madrid, Boone County) | ||||
| ELMER P ELLIOTT | 458-88-0529 | September 21, 1889 | July 15, 1967 | 77 years | 77616 | |||||
| ELMER ELLIOTT | 532-07-5843 | October 18, 1897 | August 1, 1967 | 69 years | WA | 98550 (Hoquiam, Grays Harbor County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 550-16-6145 | June 4, 1911 | December 1, 1967 | 56 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 530-14-7448 | October 20, 1902 | April 1, 1968 | 65 years | IL | 60970 (Watseka, Iroquois County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 471-09-3580 | August 16, 1906 | July 1, 1968 | 61 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 495-10-8283 | February 22, 1891 | July 1, 1968 | 77 years | MO | 64776 (Osceola, St. Clair County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 498-01-2140 | May 22, 1908 | June 1, 1969 | 61 years | MO | 63028 (Festus, Jefferson County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 555-09-2189 | February 11, 1887 | August 1, 1970 | 83 years | CA | 93023 (Ojai, Ventura County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 536-10-6120 | June 3, 1891 | September 1, 1970 | 79 years | WA | 98408 (Tacoma, Pierce County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 549-26-3121 | September 14, 1881 | January 1, 1971 | 89 years | CA | 94588 (Pleasanton, Alameda County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 556-80-1979 | January 27, 1906 | April 1, 1971 | 65 years | CA | 95060 (Santa Cruz, Santa Cruz County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 406-18-2964 | January 21, 1924 | September 1, 1971 | 47 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 257-09-1556 | March 13, 1909 | January 1, 1972 | 62 years | GA | 31204 (Macon, Bibb County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 175-42-5535 | January 24, 1894 | June 1, 1972 | 78 years | PA | 18853 (Wyalusing, Bradford County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 209-01-7346 | December 22, 1908 | August 1, 1972 | 63 years | 15731 | |||||
| ELMER ELLIOTT | 477-34-5312 | August 17, 1894 | February 1, 1973 | 78 years | MN | 55406 (Minneapolis, Hennepin County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 440-26-1210 | April 16, 1908 | November 1, 1973 | 65 years | OK | 73005 (Anadarko, Caddo County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 162-07-7331 | September 22, 1906 | November 1, 1973 | 67 years | PA | 19023 (Darby, Delaware County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 511-10-4294 | August 13, 1891 | December 1, 1973 | 82 years | MO | 64505 (Country Club) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 705-18-5166 | March 26, 1899 | January 1, 1974 | 74 years | NJ | 08012 (Blackwood, Camden County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 356-09-8902 | November 20, 1903 | February 1, 1974 | 70 years | IL | 62447 (Neoga, Cumberland County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 392-10-2202 | February 25, 1881 | May 1, 1974 | 93 years | WI | 54241 (Two Rivers, Manitowoc County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 142-01-2726 | November 14, 1900 | July 1, 1974 | 73 years | NJ | 08628 (Trenton, Mercer County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 558-20-9628 | May 21, 1887 | March 1, 1975 | 87 years | CA | 92373 (Redlands, San Bernardino County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 380-07-0581 | February 6, 1899 | August 1, 1975 | 76 years | MI | 48917 (Edgemont Park, Ingham County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 205-14-3920 | March 26, 1921 | February 1, 1976 | 54 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 179-24-8618 | May 11, 1917 | February 1, 1976 | 58 years | KY | 40208 (Louisville, Jefferson County) | 40208 (Louisville, Jefferson County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 445-16-8033 | January 21, 1909 | March 1, 1976 | 67 years | OK | 73942 (Guymon, Texas County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 498-14-0481 | February 8, 1922 | June 1, 1976 | 54 years | CA | 91731 (El Monte, Los Angeles County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 006-03-4004 | May 25, 1917 | February 1, 1977 | 59 years | ME | 04216 (Andover, Oxford County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 216-07-4453 | November 1, 1908 | September 1, 1978 | 69 years | SC | 29464 (Mount Pleasant, Charleston County) | 29402 (Charleston, Charleston County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 352-09-8763 | September 9, 1903 | January 1, 1979 | 75 years | CA | 92252 (Joshua Tree, San Bernardino County) | 92404 (San Bernardino, San Bernardino County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 234-07-0406 | January 20, 1913 | July 1, 1979 | 66 years | WV | 25703 (Huntington, Cabell County) | 25702 (Huntington, Cabell County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 443-07-4047 | July 28, 1892 | January 1, 1980 | 87 years | OK | 74036 (Inola, Rogers County) | 74036 (Inola, Rogers County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 344-03-9668 | November 13, 1898 | February 1, 1980 | 81 years | IL | 62010 (Bethalto, Madison County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 525-72-1043 | May 31, 1897 | March 1, 1980 | 82 years | NM | 87102 (Albuquerque, Bernalillo County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 214-01-8385 | September 22, 1897 | May 1, 1980 | 82 years | MD | 21206 (Baltimore, Baltimore (city) County) | 21214 (Baltimore, Baltimore (city) County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 229-60-2208 | April 16, 1906 | June 1, 1980 | 74 years | VA | 22401 (Fredericksburg, Rockbridge County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 546-20-4400 | April 28, 1898 | August 1, 1980 | 82 years | CA | 93274 (Tulare, Tulare County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 539-12-4913 | November 4, 1893 | August 1, 1980 | 86 years | CA | 95437 (Fort Bragg, Mendocino County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 424-32-8452 | May 22, 1923 | September 1, 1980 | 57 years | AL | 35205 (Birmingham, Jefferson County) | 35205 (Birmingham, Jefferson County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 228-01-8256 | August 31, 1904 | December 1, 1980 | 76 years | PA | 19348 (Kennett Square, Chester County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 568-16-1808 | February 20, 1909 | March 1, 1981 | 72 years | CA | 91732 (El Monte, Los Angeles County) | 91731 (El Monte, Los Angeles County) | |||
| ELMER ELLIOTT | 442-07-3013 | December 12, 1903 | March 1, 1983 | 79 years | OK | 74401 (Muskogee, Muskogee County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 280-10-6978 | November 24, 1915 | April 1, 1983 | 67 years | 78054 | 78054 | ||||
| ELMER ELLIOTT | 373-12-6074 | April 12, 1895 | June 1, 1983 | 88 years | IN | 46202 (Indianapolis, Marion County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 266-18-7080 | July 23, 1923 | February 1, 1986 | 62 years | 11236 | 11236 | ||||
| ELMER ELLIOTT | 271-24-9713 | October 23, 1901 | June 1, 1986 | 84 years | AL | 36608 (Mobile, Mobile County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 266-76-3287 | September 28, 1894 | July 1, 1986 | 91 years | FL | 33155 (Coral Terrace, Miami-Dade County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 702-05-5539 | August 8, 1902 | January 1, 1987 | 84 years | CA | 90008 (Los Angeles, Los Angeles County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 358-12-1001 | August 1, 1897 | May 1, 1987 | 89 years | IL | 60505 (Aurora, Kane County) | ||||
| ELMER F ELLIOTT | 522-20-6392 | October 30, 1921 | December 31, 1987 | 66 years | CO | 80033 (Wheat Ridge, Jefferson County) | ||||
| ELMER B ELLIOTT | 287-09-5311 | January 22, 1918 | May 21, 1988 | 70 years | OH | 45365 (Sidney, Shelby County) | ||||
| ELMER G ELLIOTT | 440-18-7176 | October 17, 1920 | January 28, 1989 | 68 years | OK | 73401 (Ardmore, Carter County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 495-18-1774 | April 8, 1908 | February 10, 1989 | 80 years | ||||||
| ELMER ELLIOTT | 435-07-9442 | June 8, 1894 | May 27, 1989 | 94 years | TX | 75785 (Rusk, Cherokee County) | ||||
| ELMER E ELLIOTT | 075-05-6020 | March 24, 1916 | September 5, 1989 | 73 years | TX | 78102 (Beeville, Bee County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 427-05-6067 | March 2, 1918 | September 9, 1989 | 71 years | MI | 49506 (East Grand Rapids, Kent County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 420-34-3033 | March 25, 1920 | July 31, 1990 | 70 years | ||||||
| ELMER L ELLIOTT | 457-32-3687 | December 14, 1908 | November 11, 1990 | 81 years | CO | 81321 (Cortez, Montezuma County) | 81321 (Cortez, Montezuma County) | |||
| ELMER E ELLIOTT | 291-01-9065 | February 19, 1909 | July 9, 1991 | 82 years | ||||||
| ELMER C ELLIOTT | 403-26-4202 | April 3, 1924 | August 19, 1991 | 67 years | ||||||
| ELMER L ELLIOTT | 301-01-5254 | November 28, 1915 | July 9, 1992 | 76 years | CO | 80022 (Commerce City, Adams County) | ||||
| ELMER G ELLIOTT | 340-07-8457 | March 31, 1916 | August 24, 1992 | 76 years | IL | 60424 (Gardner, Grundy County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 512-14-5658 | May 11, 1917 | April 13, 1993 | 75 years | KS | 67735 (Goodland, Sherman County) | ||||
| ELMER R ELLIOTT | 308-12-8424 | February 15, 1912 | June 22, 1993 | 81 years | IN | 47170 (Scottsburg, Pike County) | ||||
| ELMER E ELLIOTT | 522-20-5251 | April 17, 1923 | September 17, 1993 | 70 years | CO | 81154 (South Fork, Rio Grande County) | ||||
| ELMER W ELLIOTT | 220-07-6355 | December 16, 1912 | April 4, 1994 | 81 years | MD | 21550 (Oakland, Garrett County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 236-10-8747 | January 22, 1911 | April 6, 1994 | 83 years | WV | 25570 (Wayne, Wayne County) | ||||
| ELMER F ELLIOTT | 410-01-4492 | August 5, 1906 | August 8, 1996 | 90 years | KY | 40702 (Corbin, Whitley County) | ||||
| ELMER E ELLIOTT | 414-60-6190 | July 25, 1939 | December 3, 1997 | 58 years | 37705 | |||||
| ELMER D ELLIOTT | 524-28-2738 | March 13, 1909 | January 13, 1998 | 88 years | CO | 80631 (Garden City, Weld County) | ||||
| ELMER F ELLIOTT | 424-10-0855 | August 22, 1920 | March 19, 1998 | 77 years | ||||||
| ELMER A ELLIOTT | 402-20-3204 | September 30, 1912 | April 28, 1998 | 85 years | KY | 40437 (Hustonville, Lincoln County) | ||||
| ELMER W ELLIOTT | 189-16-4931 | July 11, 1922 | August 6, 1999 | 77 years | OH | 44288 (Windham, Portage County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 240-42-0229 | March 17, 1927 | December 7, 1999 | 72 years | 37641 | |||||
| ELMER F ELLIOTT | 001-10-2301 | September 3, 1907 | March 20, 2000 | 92 years | NH | 03598 (Whitefield, Coos County) | ||||
| ELMER D ELLIOTT | 122-22-4274 | January 5, 1930 | June 16, 2000 | 70 years | NY | 13160 (Union Springs, Cayuga County) | ||||
| ELMER A ELLIOTT | 079-12-8797 | January 19, 1911 | October 30, 2000 | 89 years | NY | 14589 (Williamson, Wayne County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 401-28-9928 | July 13, 1923 | January 31, 2002 | 78 years | KY | 40702 (Corbin, Whitley County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 274-32-5257 | May 16, 1924 | February 25, 2002 | 77 years | OH | 45601 (Chillicothe, Ross County) | ||||
| ELMER B ELLIOTT | 403-12-1231 | January 22, 1914 | September 17, 2002 | 88 years | KY | 40744 (London, Laurel County) | ||||
| ELMER R ELLIOTT | 087-30-0287 | March 18, 1936 | January 8, 2004 | 67 years | MA | 01238 (Lee, Berkshire County) | ||||
| ELMER M ELLIOTT | 242-28-5914 | April 8, 1921 | February 21, 2004 | 82 years | 27349 | |||||
| ELMER D ELLIOTT | 443-28-7363 | February 3, 1933 | December 17, 2006 | 73 years | IL | 61376 (Walnut, Tazewell County) | ||||
| ELMER ELLIOTT | 460-22-2033 | April 5, 1923 | April 10, 2007 | 84 years | TX | 75137 (Duncanville, Dallas County) | ||||
| ELMER L ELLIOTT | 342-32-3456 | September 2, 1918 | June 4, 2007 | 88 years | 60111 | |||||
| ELMER D ELLIOTT | 405-42-3754 | April 13, 1934 | August 15, 2007 | 73 years | KY | 40360 (Owingsville, Bath County) | ||||
Is any person on this list your grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, other family member, or a friend?
- Click on the
"Add information" button next to this person's name to connect with his or her family, friends, add an obituary or other information. - Click on the
"Add photo" button to add this person's photograph or picture of the gravestone.
- Popularity of last name ELLIOTT decreased from 0.052% in 1990 to 0.049% (132457 people) in year 2000. Last name ELLIOTT moved from 193rd to 197th place on the most common names list in the USA
- Other people with last name ELLIOTT:
- HERBERT ELLIOTT
- ELLIOTT: FRED, MARY, ELIZABETH - Maine
- LYDIA ELLIOTT
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
LocateAncestors.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.

